South African Rand Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:28 UTC| South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.059692 | 16.752788 |
| Euro | 0.052467 | 19.059729 |
| British Pound | 0.044899 | 22.272284 |
| Indian Rupee | 5.713579 | 0.175022 |
| Australian Dollar | 0.085645 | 11.676106 |
| Canadian Dollar | 0.084175 | 11.880030 |
| Singapore Dollar | 0.077178 | 12.957048 |
| Swiss Franc | 0.048864 | 20.464790 |
| Malaysian Ringgit | 0.244262 | 4.093972 |
| Japanese Yen | 9.780067 | 0.102249 |
| South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 89.504053 | 0.011173 |
| Australian Dollar | 0.085645 | 11.676106 |
| Bahraini Dinar | 0.022444 | 44.555288 |
| Botswana Pula | 0.819062 | 1.220909 |
| Brazilian Real | 0.305665 | 3.271552 |
| Bruneian Dollar | 0.077178 | 12.957048 |
| Canadian Dollar | 0.084175 | 11.880030 |
| Chilean Peso | 55.952913 | 0.017872 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.404110 | 2.474573 |
| Colombian Peso | 191.468464 | 0.005223 |
| Czech Koruna | 1.268726 | 0.788192 |
| Danish Krone | 0.392220 | 2.549591 |
| Euro | 0.052467 | 19.059729 |
| Hong Kong Dollar | 0.468081 | 2.136384 |
| Hungarian Forint | 18.954024 | 0.052759 |
| Icelandic Krona | 7.461964 | 0.134013 |
| Indian Rupee | 5.713579 | 0.175022 |
| Indonesian Rupiah | 1079.784989 | 0.000926 |
| Iranian Rial | 82028.290263 | 0.000012 |
| Israeli Shekel | 0.182825 | 5.469720 |
| Japanese Yen | 9.780067 | 0.102249 |
| Kazakhstani Tenge | 28.472161 | 0.035122 |
| South Korean Won | 86.957289 | 0.011500 |
| Kuwaiti Dinar | 0.018543 | 53.927470 |
| Libyan Dinar | 0.382938 | 2.611391 |
| Malaysian Ringgit | 0.244262 | 4.093972 |
| Mauritian Rupee | 2.834562 | 0.352788 |
| Mexican Peso | 1.041248 | 0.960386 |
| Nepalese Rupee | 9.146012 | 0.109337 |
| New Zealand Dollar | 0.103325 | 9.678159 |
| Norwegian Krone | 0.578103 | 1.729796 |
| Omani Rial | 0.022972 | 43.530382 |
| Pakistani Rupee | 16.586348 | 0.060291 |
| Philippine Peso | 3.675545 | 0.272068 |
| Polish Zloty | 0.227031 | 4.404681 |
| Qatari Riyal | 0.217277 | 4.602414 |
| Romanian New Leu | 0.274500 | 3.642981 |
| Russian Ruble | 4.694148 | 0.213031 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.223843 | 4.467410 |
| Singapore Dollar | 0.077178 | 12.957048 |
| Sri Lankan Rupee | 20.058067 | 0.049855 |
| Swedish Krona | 0.580721 | 1.721999 |
| Swiss Franc | 0.048864 | 20.464790 |
| Taiwan New Dollar | 1.932938 | 0.517347 |
| Thai Baht | 2.001812 | 0.499547 |
| Trinidadian Dollar | 0.405568 | 2.465676 |
| Turkish Lira | 2.828070 | 0.353598 |
| Emirati Dirham | 0.219217 | 4.561685 |
| British Pound | 0.044899 | 22.272284 |
| US Dollar | 0.059692 | 16.752788 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

