South African Rand Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 20:56 UTC| South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.061964 | 16.138361 |
| Euro | 0.053428 | 18.716777 |
| British Pound | 0.045806 | 21.831042 |
| Indian Rupee | 5.923365 | 0.168823 |
| Australian Dollar | 0.086412 | 11.572422 |
| Canadian Dollar | 0.085960 | 11.633339 |
| Singapore Dollar | 0.078547 | 12.731273 |
| Swiss Franc | 0.050592 | 19.765962 |
| Malaysian Ringgit | 0.252214 | 3.964884 |
| Japanese Yen | 9.512001 | 0.105130 |
| South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 93.483764 | 0.010697 |
| Australian Dollar | 0.086412 | 11.572422 |
| Bahraini Dinar | 0.023299 | 42.921173 |
| Botswana Pula | 0.833774 | 1.199366 |
| Brazilian Real | 0.317406 | 3.150542 |
| Bruneian Dollar | 0.078547 | 12.731273 |
| Canadian Dollar | 0.085960 | 11.633339 |
| Chilean Peso | 58.379365 | 0.017129 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.415621 | 2.406038 |
| Colombian Peso | 191.148071 | 0.005232 |
| Czech Koruna | 1.295273 | 0.772038 |
| Danish Krone | 0.399383 | 2.503863 |
| Euro | 0.053428 | 18.716777 |
| Hong Kong Dollar | 0.485972 | 2.057730 |
| Hungarian Forint | 19.424348 | 0.051482 |
| Icelandic Krona | 7.459219 | 0.134062 |
| Indian Rupee | 5.923365 | 0.168823 |
| Indonesian Rupiah | 1090.656965 | 0.000917 |
| Iranian Rial | 85047.475143 | 0.000012 |
| Israeli Shekel | 0.187923 | 5.321321 |
| Japanese Yen | 9.512001 | 0.105130 |
| Kazakhstani Tenge | 27.933118 | 0.035800 |
| South Korean Won | 83.097722 | 0.012034 |
| Kuwaiti Dinar | 0.019108 | 52.333221 |
| Libyan Dinar | 0.391753 | 2.552628 |
| Malaysian Ringgit | 0.252214 | 3.964884 |
| Mauritian Rupee | 2.909786 | 0.343668 |
| Mexican Peso | 1.051670 | 0.950868 |
| Nepalese Rupee | 9.481827 | 0.105465 |
| New Zealand Dollar | 0.106592 | 9.381572 |
| Norwegian Krone | 0.575817 | 1.736662 |
| Omani Rial | 0.023837 | 41.951907 |
| Pakistani Rupee | 17.176311 | 0.058220 |
| Philippine Peso | 3.879828 | 0.257743 |
| Polish Zloty | 0.231000 | 4.329002 |
| Qatari Riyal | 0.225550 | 4.433616 |
| Romanian New Leu | 0.280719 | 3.562283 |
| Russian Ruble | 5.215317 | 0.191743 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.232366 | 4.303563 |
| Singapore Dollar | 0.078547 | 12.731273 |
| Sri Lankan Rupee | 20.362618 | 0.049110 |
| Swedish Krona | 0.601398 | 1.662791 |
| Swiss Franc | 0.050592 | 19.765962 |
| Taiwan New Dollar | 1.960849 | 0.509983 |
| Thai Baht | 2.048580 | 0.488143 |
| Trinidadian Dollar | 0.420534 | 2.377927 |
| Turkish Lira | 3.007545 | 0.332497 |
| Emirati Dirham | 0.227563 | 4.394380 |
| British Pound | 0.045806 | 21.831042 |
| US Dollar | 0.061964 | 16.138361 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

