South African Rand Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:47 UTC| South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.060025 | 16.659812 |
| Euro | 0.053765 | 18.599416 |
| British Pound | 0.045029 | 22.207995 |
| Indian Rupee | 5.711456 | 0.175087 |
| Australian Dollar | 0.085507 | 11.694933 |
| Canadian Dollar | 0.084159 | 11.882204 |
| Singapore Dollar | 0.076904 | 13.003266 |
| Swiss Franc | 0.049702 | 20.119968 |
| Malaysian Ringgit | 0.245342 | 4.075940 |
| Japanese Yen | 9.471604 | 0.105579 |
| South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 92.489461 | 0.010812 |
| Australian Dollar | 0.085507 | 11.694933 |
| Bahraini Dinar | 0.022569 | 44.308009 |
| Botswana Pula | 0.826705 | 1.209622 |
| Brazilian Real | 0.323036 | 3.095627 |
| Bruneian Dollar | 0.076904 | 13.003266 |
| Canadian Dollar | 0.084159 | 11.882204 |
| Chilean Peso | 59.420781 | 0.016829 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.400306 | 2.498092 |
| Colombian Peso | 188.770568 | 0.005297 |
| Czech Koruna | 1.309326 | 0.763752 |
| Danish Krone | 0.401881 | 2.488300 |
| Euro | 0.053765 | 18.599416 |
| Hong Kong Dollar | 0.470815 | 2.123975 |
| Hungarian Forint | 19.755829 | 0.050618 |
| Icelandic Krona | 7.327944 | 0.136464 |
| Indian Rupee | 5.711456 | 0.175087 |
| Indonesian Rupiah | 1089.676927 | 0.000918 |
| Iranian Rial | 110285.259463 | 0.000009 |
| Israeli Shekel | 0.184606 | 5.416928 |
| Japanese Yen | 9.471604 | 0.105579 |
| Kazakhstani Tenge | 27.225074 | 0.036731 |
| South Korean Won | 79.538699 | 0.012572 |
| Kuwaiti Dinar | 0.018640 | 53.647802 |
| Libyan Dinar | 0.385740 | 2.592423 |
| Malaysian Ringgit | 0.245342 | 4.075940 |
| Mauritian Rupee | 2.836025 | 0.352606 |
| Mexican Peso | 1.115210 | 0.896692 |
| Nepalese Rupee | 9.142614 | 0.109378 |
| New Zealand Dollar | 0.105439 | 9.484113 |
| Norwegian Krone | 0.559258 | 1.788084 |
| Omani Rial | 0.023099 | 43.292586 |
| Pakistani Rupee | 16.632128 | 0.060125 |
| Philippine Peso | 3.841123 | 0.260341 |
| Polish Zloty | 0.236875 | 4.221628 |
| Qatari Riyal | 0.218490 | 4.576871 |
| Romanian New Leu | 0.287556 | 3.477581 |
| Russian Ruble | 4.857184 | 0.205881 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.225093 | 4.442616 |
| Singapore Dollar | 0.076904 | 13.003266 |
| Sri Lankan Rupee | 19.969308 | 0.050077 |
| Swedish Krona | 0.597691 | 1.673106 |
| Swiss Franc | 0.049702 | 20.119968 |
| Taiwan New Dollar | 1.951902 | 0.512321 |
| Thai Baht | 2.027803 | 0.493145 |
| Trinidadian Dollar | 0.407983 | 2.451084 |
| Turkish Lira | 2.987849 | 0.334689 |
| Emirati Dirham | 0.220441 | 4.536368 |
| British Pound | 0.045029 | 22.207995 |
| US Dollar | 0.060025 | 16.659812 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

