Russian Ruble Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:26 UTC| Russian Ruble | 1.00 RUB | inv. 1.00 RUB |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.012716 | 78.640546 |
| Euro | 0.011179 | 89.457339 |
| British Pound | 0.009566 | 104.539516 |
| Indian Rupee | 1.216964 | 0.821717 |
| Australian Dollar | 0.018249 | 54.798711 |
| Canadian Dollar | 0.017931 | 55.768342 |
| Singapore Dollar | 0.016443 | 60.817838 |
| Swiss Franc | 0.010413 | 96.037594 |
| Malaysian Ringgit | 0.052030 | 19.219777 |
| Japanese Yen | 2.083540 | 0.479952 |
| Russian Ruble | 1.00 RUB | inv. 1.00 RUB |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 19.069421 | 0.052440 |
| Australian Dollar | 0.018249 | 54.798711 |
| Bahraini Dinar | 0.004781 | 209.150387 |
| Botswana Pula | 0.175144 | 5.709594 |
| Brazilian Real | 0.065093 | 15.362618 |
| Bruneian Dollar | 0.016443 | 60.817838 |
| Canadian Dollar | 0.017931 | 55.768342 |
| Chilean Peso | 11.919904 | 0.083893 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.086090 | 11.615773 |
| Colombian Peso | 40.786101 | 0.024518 |
| Czech Koruna | 0.270318 | 3.699352 |
| Danish Krone | 0.083565 | 11.966724 |
| Euro | 0.011179 | 89.457339 |
| Hong Kong Dollar | 0.099718 | 10.028292 |
| Hungarian Forint | 4.037947 | 0.247651 |
| Icelandic Krona | 1.589681 | 0.629057 |
| Indian Rupee | 1.216964 | 0.821717 |
| Indonesian Rupiah | 230.032826 | 0.004347 |
| Iranian Rial | 17469.010850 | 0.000057 |
| Israeli Shekel | 0.038943 | 25.678627 |
| Japanese Yen | 2.083540 | 0.479952 |
| Kazakhstani Tenge | 6.065559 | 0.164865 |
| South Korean Won | 18.538724 | 0.053941 |
| Kuwaiti Dinar | 0.003950 | 253.171270 |
| Libyan Dinar | 0.081576 | 12.258469 |
| Malaysian Ringgit | 0.052030 | 19.219777 |
| Mauritian Rupee | 0.603812 | 1.656145 |
| Mexican Peso | 0.221823 | 4.508096 |
| Nepalese Rupee | 1.948055 | 0.513333 |
| New Zealand Dollar | 0.022015 | 45.423410 |
| Norwegian Krone | 0.123173 | 8.118632 |
| Omani Rial | 0.004892 | 204.406155 |
| Pakistani Rupee | 3.533013 | 0.283045 |
| Philippine Peso | 0.782943 | 1.277232 |
| Polish Zloty | 0.048374 | 20.672207 |
| Qatari Riyal | 0.046287 | 21.604545 |
| Romanian New Leu | 0.058484 | 17.098638 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.047685 | 20.970812 |
| Singapore Dollar | 0.016443 | 60.817838 |
| South African Rand | 0.213039 | 4.693984 |
| Sri Lankan Rupee | 4.272746 | 0.234042 |
| Swedish Krona | 0.123743 | 8.081286 |
| Swiss Franc | 0.010413 | 96.037594 |
| Taiwan New Dollar | 0.411807 | 2.428323 |
| Thai Baht | 0.426534 | 2.344481 |
| Trinidadian Dollar | 0.086418 | 11.571718 |
| Turkish Lira | 0.602477 | 1.659814 |
| Emirati Dirham | 0.046700 | 21.413355 |
| British Pound | 0.009566 | 104.539516 |
| US Dollar | 0.012716 | 78.640546 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

