Russian Ruble Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 20:55 UTC| Russian Ruble | 1.00 RUB | inv. 1.00 RUB |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.011886 | 84.129395 |
| Euro | 0.010249 | 97.568320 |
| British Pound | 0.008787 | 113.802509 |
| Indian Rupee | 1.136162 | 0.880156 |
| Australian Dollar | 0.016576 | 60.329089 |
| Canadian Dollar | 0.016490 | 60.644105 |
| Singapore Dollar | 0.015067 | 66.368267 |
| Swiss Franc | 0.009705 | 103.035867 |
| Malaysian Ringgit | 0.048381 | 20.669222 |
| Japanese Yen | 1.824977 | 0.547952 |
| Russian Ruble | 1.00 RUB | inv. 1.00 RUB |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 17.933953 | 0.055760 |
| Australian Dollar | 0.016576 | 60.329089 |
| Bahraini Dinar | 0.004469 | 223.748390 |
| Botswana Pula | 0.159909 | 6.253550 |
| Brazilian Real | 0.060885 | 16.424380 |
| Bruneian Dollar | 0.015067 | 66.368267 |
| Canadian Dollar | 0.016490 | 60.644105 |
| Chilean Peso | 11.198763 | 0.089296 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.079729 | 12.542528 |
| Colombian Peso | 36.716816 | 0.027235 |
| Czech Koruna | 0.248501 | 4.024126 |
| Danish Krone | 0.076614 | 13.052393 |
| Euro | 0.010249 | 97.568320 |
| Hong Kong Dollar | 0.093223 | 10.727003 |
| Hungarian Forint | 3.726365 | 0.268358 |
| Icelandic Krona | 1.430902 | 0.698860 |
| Indian Rupee | 1.136162 | 0.880156 |
| Indonesian Rupiah | 209.232115 | 0.004779 |
| Iranian Rial | 16300.613629 | 0.000061 |
| Israeli Shekel | 0.036045 | 27.743275 |
| Japanese Yen | 1.824977 | 0.547952 |
| Kazakhstani Tenge | 5.357724 | 0.186646 |
| South Korean Won | 15.940906 | 0.062732 |
| Kuwaiti Dinar | 0.003666 | 272.809866 |
| Libyan Dinar | 0.075149 | 13.306862 |
| Malaysian Ringgit | 0.048381 | 20.669222 |
| Mauritian Rupee | 0.558157 | 1.791610 |
| Mexican Peso | 0.201737 | 4.956951 |
| Nepalese Rupee | 1.818712 | 0.549840 |
| New Zealand Dollar | 0.020447 | 48.906733 |
| Norwegian Krone | 0.110452 | 9.053702 |
| Omani Rial | 0.004573 | 218.681078 |
| Pakistani Rupee | 3.294195 | 0.303564 |
| Philippine Peso | 0.744260 | 1.343617 |
| Polish Zloty | 0.044312 | 22.567452 |
| Qatari Riyal | 0.043267 | 23.112471 |
| Romanian New Leu | 0.053851 | 18.569659 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.044574 | 22.434505 |
| Singapore Dollar | 0.015067 | 66.368267 |
| South African Rand | 0.191786 | 5.214141 |
| Sri Lankan Rupee | 3.906080 | 0.256011 |
| Swedish Krona | 0.115341 | 8.669940 |
| Swiss Franc | 0.009705 | 103.035867 |
| Taiwan New Dollar | 0.376089 | 2.658947 |
| Thai Baht | 0.392933 | 2.544965 |
| Trinidadian Dollar | 0.080661 | 12.397555 |
| Turkish Lira | 0.576823 | 1.733633 |
| Emirati Dirham | 0.043653 | 22.907936 |
| British Pound | 0.008787 | 113.802509 |
| US Dollar | 0.011886 | 84.129395 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

