Russian Ruble Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 31, 2026 11:06 UTC| Russian Ruble | 1.00 RUB | inv. 1.00 RUB |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.014072 | 71.064700 |
| Euro | 0.012069 | 82.855027 |
| British Pound | 0.010458 | 95.621300 |
| Indian Rupee | 1.336970 | 0.747960 |
| Australian Dollar | 0.019580 | 51.073223 |
| Canadian Dollar | 0.019413 | 51.510991 |
| Singapore Dollar | 0.017967 | 55.659098 |
| Swiss Franc | 0.010989 | 90.996783 |
| Malaysian Ringgit | 0.055809 | 17.918176 |
| Japanese Yen | 2.241408 | 0.446148 |
| Russian Ruble | 1.00 RUB | inv. 1.00 RUB |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 19.854135 | 0.050367 |
| Australian Dollar | 0.019580 | 51.073223 |
| Bahraini Dinar | 0.005291 | 189.001861 |
| Botswana Pula | 0.189074 | 5.288935 |
| Brazilian Real | 0.071015 | 14.081496 |
| Bruneian Dollar | 0.017967 | 55.659098 |
| Canadian Dollar | 0.019413 | 51.510991 |
| Chilean Peso | 12.525285 | 0.079838 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.095236 | 10.500184 |
| Colombian Peso | 51.727361 | 0.019332 |
| Czech Koruna | 0.292734 | 3.416066 |
| Danish Krone | 0.090185 | 11.088265 |
| Euro | 0.012069 | 82.855027 |
| Hong Kong Dollar | 0.110279 | 9.067910 |
| Hungarian Forint | 4.269422 | 0.234224 |
| Icelandic Krona | 1.730107 | 0.577999 |
| Indian Rupee | 1.336970 | 0.747960 |
| Indonesian Rupiah | 250.568392 | 0.003991 |
| Iranian Rial | 19038.830281 | 0.000053 |
| Israeli Shekel | 0.039506 | 25.312824 |
| Japanese Yen | 2.241408 | 0.446148 |
| Kazakhstani Tenge | 6.844738 | 0.146098 |
| South Korean Won | 21.213093 | 0.047141 |
| Kuwaiti Dinar | 0.004353 | 229.722366 |
| Libyan Dinar | 0.089347 | 11.192303 |
| Malaysian Ringgit | 0.055809 | 17.918176 |
| Mauritian Rupee | 0.666360 | 1.500690 |
| Mexican Peso | 0.243803 | 4.101673 |
| Nepalese Rupee | 2.140154 | 0.467256 |
| New Zealand Dollar | 0.023500 | 42.553606 |
| Norwegian Krone | 0.130106 | 7.686014 |
| Omani Rial | 0.005412 | 184.770212 |
| Pakistani Rupee | 3.917796 | 0.255246 |
| Philippine Peso | 0.865753 | 1.155064 |
| Polish Zloty | 0.051063 | 19.583811 |
| Qatari Riyal | 0.051221 | 19.523269 |
| Romanian New Leu | 0.063438 | 15.763518 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.052769 | 18.950587 |
| Singapore Dollar | 0.017967 | 55.659098 |
| South African Rand | 0.228687 | 4.372796 |
| Sri Lankan Rupee | 4.639388 | 0.215546 |
| Swedish Krona | 0.130066 | 7.688405 |
| Swiss Franc | 0.010989 | 90.996783 |
| Taiwan New Dollar | 0.442391 | 2.260441 |
| Thai Baht | 0.458369 | 2.181649 |
| Trinidadian Dollar | 0.095258 | 10.497780 |
| Turkish Lira | 0.645200 | 1.549907 |
| Emirati Dirham | 0.051678 | 19.350497 |
| British Pound | 0.010458 | 95.621300 |
| US Dollar | 0.014072 | 71.064700 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

