Russian Ruble Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:46 UTC| Russian Ruble | 1.00 RUB | inv. 1.00 RUB |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.012358 | 80.921289 |
| Euro | 0.011069 | 90.340228 |
| British Pound | 0.009271 | 107.867257 |
| Indian Rupee | 1.175849 | 0.850450 |
| Australian Dollar | 0.017603 | 56.807577 |
| Canadian Dollar | 0.017326 | 57.716239 |
| Singapore Dollar | 0.015832 | 63.162383 |
| Swiss Franc | 0.010233 | 97.724116 |
| Malaysian Ringgit | 0.050512 | 19.797397 |
| Japanese Yen | 1.950044 | 0.512809 |
| Russian Ruble | 1.00 RUB | inv. 1.00 RUB |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 19.043908 | 0.052510 |
| Australian Dollar | 0.017603 | 56.807577 |
| Bahraini Dinar | 0.004646 | 215.216194 |
| Botswana Pula | 0.170183 | 5.876043 |
| Brazilian Real | 0.066438 | 15.051740 |
| Bruneian Dollar | 0.015832 | 63.162383 |
| Canadian Dollar | 0.017326 | 57.716239 |
| Chilean Peso | 12.232706 | 0.081748 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.082405 | 12.135217 |
| Colombian Peso | 38.772042 | 0.025792 |
| Czech Koruna | 0.269565 | 3.709682 |
| Danish Krone | 0.082739 | 12.086248 |
| Euro | 0.011069 | 90.340228 |
| Hong Kong Dollar | 0.096929 | 10.316790 |
| Hungarian Forint | 4.067134 | 0.245873 |
| Icelandic Krona | 1.508702 | 0.662821 |
| Indian Rupee | 1.175849 | 0.850450 |
| Indonesian Rupiah | 224.320446 | 0.004458 |
| Iranian Rial | 22686.252001 | 0.000044 |
| Israeli Shekel | 0.038006 | 26.311863 |
| Japanese Yen | 1.950044 | 0.512809 |
| Kazakhstani Tenge | 5.607835 | 0.178322 |
| South Korean Won | 16.374784 | 0.061070 |
| Kuwaiti Dinar | 0.003836 | 260.666959 |
| Libyan Dinar | 0.079416 | 12.591905 |
| Malaysian Ringgit | 0.050512 | 19.797397 |
| Mauritian Rupee | 0.584102 | 1.712029 |
| Mexican Peso | 0.229596 | 4.355482 |
| Nepalese Rupee | 1.882240 | 0.531282 |
| New Zealand Dollar | 0.021707 | 46.067818 |
| Norwegian Krone | 0.115139 | 8.685157 |
| Omani Rial | 0.004755 | 210.311581 |
| Pakistani Rupee | 3.425210 | 0.291953 |
| Philippine Peso | 0.790820 | 1.264511 |
| Polish Zloty | 0.048766 | 20.506071 |
| Qatari Riyal | 0.044982 | 22.231123 |
| Romanian New Leu | 0.059204 | 16.890793 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.046341 | 21.579010 |
| Singapore Dollar | 0.015832 | 63.162383 |
| South African Rand | 0.205882 | 4.857155 |
| Sri Lankan Rupee | 4.109124 | 0.243361 |
| Swedish Krona | 0.123052 | 8.126628 |
| Swiss Franc | 0.010233 | 97.724116 |
| Taiwan New Dollar | 0.401893 | 2.488227 |
| Thai Baht | 0.417499 | 2.395215 |
| Trinidadian Dollar | 0.083993 | 11.905793 |
| Turkish Lira | 0.615256 | 1.625339 |
| Emirati Dirham | 0.045384 | 22.034388 |
| British Pound | 0.009271 | 107.867257 |
| US Dollar | 0.012358 | 80.921289 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

