Saudi Arabian Riyal Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:47 UTC| Saudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.266667 | 3.750000 |
| Euro | 0.238858 | 4.186590 |
| British Pound | 0.200046 | 4.998855 |
| Indian Rupee | 25.373810 | 0.039411 |
| Australian Dollar | 0.379875 | 2.632443 |
| Canadian Dollar | 0.373888 | 2.674596 |
| Singapore Dollar | 0.341654 | 2.926939 |
| Swiss Franc | 0.220806 | 4.528856 |
| Malaysian Ringgit | 1.089961 | 0.917464 |
| Japanese Yen | 42.078703 | 0.023765 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 410.895198 | 0.002434 |
| Australian Dollar | 0.379875 | 2.632443 |
| Bahraini Dinar | 0.100267 | 9.973404 |
| Botswana Pula | 3.672733 | 0.272277 |
| Brazilian Real | 1.435127 | 0.696803 |
| Bruneian Dollar | 0.341654 | 2.926939 |
| Canadian Dollar | 0.373888 | 2.674596 |
| Chilean Peso | 263.983736 | 0.003788 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.778404 | 0.562302 |
| Colombian Peso | 838.635220 | 0.001192 |
| Czech Koruna | 5.816833 | 0.171915 |
| Danish Krone | 1.785402 | 0.560098 |
| Euro | 0.238858 | 4.186590 |
| Hong Kong Dollar | 2.091652 | 0.478091 |
| Hungarian Forint | 87.767570 | 0.011394 |
| Icelandic Krona | 32.555245 | 0.030717 |
| Indian Rupee | 25.373810 | 0.039411 |
| Indonesian Rupiah | 4841.016590 | 0.000207 |
| Iranian Rial | 489955.102806 | 0.000002 |
| Israeli Shekel | 0.820136 | 1.219310 |
| Japanese Yen | 42.078703 | 0.023765 |
| Kazakhstani Tenge | 120.950559 | 0.008268 |
| South Korean Won | 353.359928 | 0.002830 |
| Kuwaiti Dinar | 0.082811 | 12.075722 |
| Libyan Dinar | 1.713693 | 0.583535 |
| Malaysian Ringgit | 1.089961 | 0.917464 |
| Mauritian Rupee | 12.599370 | 0.079369 |
| Mexican Peso | 4.954452 | 0.201839 |
| Nepalese Rupee | 40.617126 | 0.024620 |
| New Zealand Dollar | 0.468427 | 2.134804 |
| Norwegian Krone | 2.484568 | 0.402484 |
| Omani Rial | 0.102618 | 9.744840 |
| Pakistani Rupee | 73.890165 | 0.013534 |
| Philippine Peso | 17.064635 | 0.058601 |
| Polish Zloty | 1.052347 | 0.950257 |
| Qatari Riyal | 0.970667 | 1.030220 |
| Romanian New Leu | 1.277502 | 0.782778 |
| Russian Ruble | 21.578604 | 0.046342 |
| Singapore Dollar | 0.341654 | 2.926939 |
| South African Rand | 4.442616 | 0.225093 |
| Sri Lankan Rupee | 88.715976 | 0.011272 |
| Swedish Krona | 2.655310 | 0.376604 |
| Swiss Franc | 0.220806 | 4.528856 |
| Taiwan New Dollar | 8.671552 | 0.115320 |
| Thai Baht | 9.008750 | 0.111003 |
| Trinidadian Dollar | 1.812511 | 0.551721 |
| Turkish Lira | 13.273867 | 0.075336 |
| Emirati Dirham | 0.979333 | 1.021103 |
| British Pound | 0.200046 | 4.998855 |
| US Dollar | 0.266667 | 3.750000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

