Saudi Arabian Riyal Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 20:56 UTC| Saudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.266667 | 3.750000 |
| Euro | 0.229931 | 4.349135 |
| British Pound | 0.197130 | 5.072783 |
| Indian Rupee | 25.491575 | 0.039229 |
| Australian Dollar | 0.371881 | 2.689033 |
| Canadian Dollar | 0.369934 | 2.703188 |
| Singapore Dollar | 0.338031 | 2.958310 |
| Swiss Franc | 0.217726 | 4.592930 |
| Malaysian Ringgit | 1.085420 | 0.921303 |
| Japanese Yen | 40.935497 | 0.024429 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 402.313259 | 0.002486 |
| Australian Dollar | 0.371881 | 2.689033 |
| Bahraini Dinar | 0.100267 | 9.973404 |
| Botswana Pula | 3.588198 | 0.278691 |
| Brazilian Real | 1.365975 | 0.732078 |
| Bruneian Dollar | 0.338031 | 2.958310 |
| Canadian Dollar | 0.369934 | 2.703188 |
| Chilean Peso | 251.239271 | 0.003980 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.788651 | 0.559081 |
| Colombian Peso | 822.617752 | 0.001216 |
| Czech Koruna | 5.574290 | 0.179395 |
| Danish Krone | 1.718769 | 0.581812 |
| Euro | 0.229931 | 4.349135 |
| Hong Kong Dollar | 2.091413 | 0.478146 |
| Hungarian Forint | 83.593903 | 0.011963 |
| Icelandic Krona | 32.101216 | 0.031151 |
| Indian Rupee | 25.491575 | 0.039229 |
| Indonesian Rupiah | 4693.710881 | 0.000213 |
| Iranian Rial | 366007.161141 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.808740 | 1.236492 |
| Japanese Yen | 40.935497 | 0.024429 |
| Kazakhstani Tenge | 120.211933 | 0.008319 |
| South Korean Won | 357.616274 | 0.002796 |
| Kuwaiti Dinar | 0.082234 | 12.160441 |
| Libyan Dinar | 1.685934 | 0.593143 |
| Malaysian Ringgit | 1.085420 | 0.921303 |
| Mauritian Rupee | 12.522447 | 0.079857 |
| Mexican Peso | 4.525930 | 0.220949 |
| Nepalese Rupee | 40.805639 | 0.024506 |
| New Zealand Dollar | 0.458725 | 2.179955 |
| Norwegian Krone | 2.478066 | 0.403540 |
| Omani Rial | 0.102583 | 9.748180 |
| Pakistani Rupee | 73.919335 | 0.013528 |
| Philippine Peso | 16.697083 | 0.059891 |
| Polish Zloty | 0.994124 | 1.005911 |
| Qatari Riyal | 0.970667 | 1.030220 |
| Romanian New Leu | 1.208091 | 0.827752 |
| Russian Ruble | 22.444445 | 0.044554 |
| Singapore Dollar | 0.338031 | 2.958310 |
| South African Rand | 4.303563 | 0.232366 |
| Sri Lankan Rupee | 87.631809 | 0.011411 |
| Swedish Krona | 2.588156 | 0.386376 |
| Swiss Franc | 0.217726 | 4.592930 |
| Taiwan New Dollar | 8.438636 | 0.118503 |
| Thai Baht | 8.816195 | 0.113428 |
| Trinidadian Dollar | 1.809796 | 0.552548 |
| Turkish Lira | 12.943160 | 0.077261 |
| Emirati Dirham | 0.979333 | 1.021103 |
| British Pound | 0.197130 | 5.072783 |
| US Dollar | 0.266667 | 3.750000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

