Saudi Arabian Riyal Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:22 UTC| Saudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.266667 | 3.750000 |
| Euro | 0.233960 | 4.274231 |
| British Pound | 0.200413 | 4.989690 |
| Indian Rupee | 25.489992 | 0.039231 |
| Australian Dollar | 0.382107 | 2.617068 |
| Canadian Dollar | 0.375839 | 2.660717 |
| Singapore Dollar | 0.344412 | 2.903503 |
| Swiss Franc | 0.217899 | 4.589291 |
| Malaysian Ringgit | 1.091216 | 0.916409 |
| Japanese Yen | 43.647846 | 0.022911 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 399.806607 | 0.002501 |
| Australian Dollar | 0.382107 | 2.617068 |
| Bahraini Dinar | 0.100267 | 9.973404 |
| Botswana Pula | 3.672861 | 0.272267 |
| Brazilian Real | 1.364352 | 0.732949 |
| Bruneian Dollar | 0.344412 | 2.903503 |
| Canadian Dollar | 0.375839 | 2.660717 |
| Chilean Peso | 249.554968 | 0.004007 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.805236 | 0.553944 |
| Colombian Peso | 855.463615 | 0.001169 |
| Czech Koruna | 5.655335 | 0.176824 |
| Danish Krone | 1.748875 | 0.571796 |
| Euro | 0.233960 | 4.274231 |
| Hong Kong Dollar | 2.091140 | 0.478208 |
| Hungarian Forint | 84.253417 | 0.011869 |
| Icelandic Krona | 33.272919 | 0.030054 |
| Indian Rupee | 25.489992 | 0.039231 |
| Indonesian Rupiah | 4825.771353 | 0.000207 |
| Iranian Rial | 366242.890117 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.813154 | 1.229779 |
| Japanese Yen | 43.647846 | 0.022911 |
| Kazakhstani Tenge | 127.171535 | 0.007863 |
| South Korean Won | 387.861188 | 0.002578 |
| Kuwaiti Dinar | 0.082822 | 12.074110 |
| Libyan Dinar | 1.710726 | 0.584547 |
| Malaysian Ringgit | 1.091216 | 0.916409 |
| Mauritian Rupee | 12.664384 | 0.078962 |
| Mexican Peso | 4.645542 | 0.215260 |
| Nepalese Rupee | 40.803104 | 0.024508 |
| New Zealand Dollar | 0.460320 | 2.172400 |
| Norwegian Krone | 2.582720 | 0.387189 |
| Omani Rial | 0.102596 | 9.746964 |
| Pakistani Rupee | 74.074282 | 0.013500 |
| Philippine Peso | 16.393203 | 0.061001 |
| Polish Zloty | 1.011806 | 0.988332 |
| Qatari Riyal | 0.970667 | 1.030220 |
| Romanian New Leu | 1.223716 | 0.817183 |
| Russian Ruble | 20.978057 | 0.047669 |
| Singapore Dollar | 0.344412 | 2.903503 |
| South African Rand | 4.451433 | 0.224647 |
| Sri Lankan Rupee | 89.602419 | 0.011160 |
| Swedish Krona | 2.585727 | 0.386738 |
| Swiss Franc | 0.217899 | 4.589291 |
| Taiwan New Dollar | 8.633009 | 0.115834 |
| Thai Baht | 8.929767 | 0.111985 |
| Trinidadian Dollar | 1.812325 | 0.551777 |
| Turkish Lira | 12.634686 | 0.079147 |
| Emirati Dirham | 0.979333 | 1.021103 |
| British Pound | 0.200413 | 4.989690 |
| US Dollar | 0.266667 | 3.750000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

