Saudi Arabian Riyal Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:27 UTC| Saudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.266667 | 3.750000 |
| Euro | 0.234391 | 4.266373 |
| British Pound | 0.200586 | 4.985400 |
| Indian Rupee | 25.527296 | 0.039174 |
| Australian Dollar | 0.382619 | 2.613568 |
| Canadian Dollar | 0.376018 | 2.659446 |
| Singapore Dollar | 0.344803 | 2.900206 |
| Swiss Franc | 0.218326 | 4.580317 |
| Malaysian Ringgit | 1.091112 | 0.916496 |
| Japanese Yen | 43.691951 | 0.022888 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 399.705281 | 0.002502 |
| Australian Dollar | 0.382619 | 2.613568 |
| Bahraini Dinar | 0.100267 | 9.973404 |
| Botswana Pula | 3.672948 | 0.272261 |
| Brazilian Real | 1.365216 | 0.732485 |
| Bruneian Dollar | 0.344803 | 2.900206 |
| Canadian Dollar | 0.376018 | 2.659446 |
| Chilean Peso | 249.942512 | 0.004001 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.805701 | 0.553802 |
| Colombian Peso | 855.153902 | 0.001169 |
| Czech Koruna | 5.667975 | 0.176430 |
| Danish Krone | 1.752174 | 0.570720 |
| Euro | 0.234391 | 4.266373 |
| Hong Kong Dollar | 2.091163 | 0.478203 |
| Hungarian Forint | 84.671548 | 0.011810 |
| Icelandic Krona | 33.332329 | 0.030001 |
| Indian Rupee | 25.527296 | 0.039174 |
| Indonesian Rupiah | 4823.207224 | 0.000207 |
| Iranian Rial | 366347.504085 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.816737 | 1.224385 |
| Japanese Yen | 43.691951 | 0.022888 |
| Kazakhstani Tenge | 127.193747 | 0.007862 |
| South Korean Won | 388.601623 | 0.002573 |
| Kuwaiti Dinar | 0.082835 | 12.072236 |
| Libyan Dinar | 1.710753 | 0.584538 |
| Malaysian Ringgit | 1.091112 | 0.916496 |
| Mauritian Rupee | 12.663008 | 0.078970 |
| Mexican Peso | 4.651143 | 0.215001 |
| Nepalese Rupee | 40.862820 | 0.024472 |
| New Zealand Dollar | 0.461614 | 2.166314 |
| Norwegian Krone | 2.582601 | 0.387207 |
| Omani Rial | 0.102630 | 9.743710 |
| Pakistani Rupee | 74.086486 | 0.013498 |
| Philippine Peso | 16.420961 | 0.060898 |
| Polish Zloty | 1.014306 | 0.985896 |
| Qatari Riyal | 0.970667 | 1.030220 |
| Romanian New Leu | 1.226299 | 0.815462 |
| Russian Ruble | 20.970766 | 0.047685 |
| Singapore Dollar | 0.344803 | 2.900206 |
| South African Rand | 4.467369 | 0.223845 |
| Sri Lankan Rupee | 89.603153 | 0.011160 |
| Swedish Krona | 2.594594 | 0.385417 |
| Swiss Franc | 0.218326 | 4.580317 |
| Taiwan New Dollar | 8.636372 | 0.115789 |
| Thai Baht | 8.943855 | 0.111809 |
| Trinidadian Dollar | 1.810718 | 0.552267 |
| Turkish Lira | 12.634558 | 0.079148 |
| Emirati Dirham | 0.979333 | 1.021103 |
| British Pound | 0.200586 | 4.985400 |
| US Dollar | 0.266667 | 3.750000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

