Chinese Yuan Renminbi Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:48 UTC| Chinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.149966 | 6.668161 |
| Euro | 0.134338 | 7.443884 |
| British Pound | 0.112511 | 8.888034 |
| Indian Rupee | 14.270030 | 0.070077 |
| Australian Dollar | 0.213658 | 4.680384 |
| Canadian Dollar | 0.210275 | 4.755666 |
| Singapore Dollar | 0.192148 | 5.204330 |
| Swiss Franc | 0.124184 | 8.052536 |
| Malaysian Ringgit | 0.612988 | 1.631353 |
| Japanese Yen | 23.664373 | 0.042258 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 231.097540 | 0.004327 |
| Australian Dollar | 0.213658 | 4.680384 |
| Bahraini Dinar | 0.056387 | 17.734471 |
| Botswana Pula | 2.065231 | 0.484207 |
| Brazilian Real | 0.806081 | 1.240570 |
| Bruneian Dollar | 0.192148 | 5.204330 |
| Canadian Dollar | 0.210275 | 4.755666 |
| Chilean Peso | 148.449358 | 0.006736 |
| Colombian Peso | 472.091064 | 0.002118 |
| Czech Koruna | 3.271492 | 0.305671 |
| Danish Krone | 1.004136 | 0.995881 |
| Euro | 0.134338 | 7.443884 |
| Hong Kong Dollar | 1.176291 | 0.850130 |
| Hungarian Forint | 49.363113 | 0.020258 |
| Icelandic Krona | 18.309369 | 0.054617 |
| Indian Rupee | 14.270030 | 0.070077 |
| Indonesian Rupiah | 2722.213508 | 0.000367 |
| Iranian Rial | 275521.791362 | 0.000004 |
| Israeli Shekel | 0.461249 | 2.168028 |
| Japanese Yen | 23.664373 | 0.042258 |
| Kazakhstani Tenge | 68.031118 | 0.014699 |
| South Korean Won | 198.734387 | 0.005032 |
| Kuwaiti Dinar | 0.046573 | 21.471575 |
| Libyan Dinar | 0.963728 | 1.037637 |
| Malaysian Ringgit | 0.612988 | 1.631353 |
| Mauritian Rupee | 7.091305 | 0.141018 |
| Mexican Peso | 2.786448 | 0.358880 |
| Nepalese Rupee | 22.842751 | 0.043778 |
| New Zealand Dollar | 0.263426 | 3.796130 |
| Norwegian Krone | 1.397251 | 0.715691 |
| Omani Rial | 0.057718 | 17.325677 |
| Pakistani Rupee | 41.536769 | 0.024075 |
| Philippine Peso | 9.596516 | 0.104204 |
| Polish Zloty | 0.591852 | 1.689612 |
| Qatari Riyal | 0.545878 | 1.831912 |
| Romanian New Leu | 0.718525 | 1.391741 |
| Russian Ruble | 12.132588 | 0.082423 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.562374 | 1.778176 |
| Singapore Dollar | 0.192148 | 5.204330 |
| South African Rand | 2.498599 | 0.400224 |
| Sri Lankan Rupee | 49.868438 | 0.020053 |
| Swedish Krona | 1.493368 | 0.669627 |
| Swiss Franc | 0.124184 | 8.052536 |
| Taiwan New Dollar | 4.876531 | 0.205064 |
| Thai Baht | 5.065847 | 0.197400 |
| Trinidadian Dollar | 1.019352 | 0.981015 |
| Turkish Lira | 7.465102 | 0.133957 |
| Emirati Dirham | 0.550752 | 1.815701 |
| British Pound | 0.112511 | 8.888034 |
| US Dollar | 0.149966 | 6.668161 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

