Chinese Yuan Renminbi Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:30 UTC| Chinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.147746 | 6.768372 |
| Euro | 0.129859 | 7.700641 |
| British Pound | 0.111126 | 8.998818 |
| Indian Rupee | 14.137581 | 0.070733 |
| Australian Dollar | 0.211974 | 4.717560 |
| Canadian Dollar | 0.208347 | 4.799676 |
| Singapore Dollar | 0.191027 | 5.234867 |
| Swiss Franc | 0.120951 | 8.267807 |
| Malaysian Ringgit | 0.604517 | 1.654214 |
| Japanese Yen | 24.206703 | 0.041311 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 221.540462 | 0.004514 |
| Australian Dollar | 0.211974 | 4.717560 |
| Bahraini Dinar | 0.055553 | 18.000990 |
| Botswana Pula | 2.030111 | 0.492584 |
| Brazilian Real | 0.756499 | 1.321880 |
| Bruneian Dollar | 0.191027 | 5.234867 |
| Canadian Dollar | 0.208347 | 4.799676 |
| Chilean Peso | 138.509067 | 0.007220 |
| Colombian Peso | 474.034604 | 0.002110 |
| Czech Koruna | 3.140177 | 0.318453 |
| Danish Krone | 0.970757 | 1.030124 |
| Euro | 0.129859 | 7.700641 |
| Hong Kong Dollar | 1.158587 | 0.863120 |
| Hungarian Forint | 46.913305 | 0.021316 |
| Icelandic Krona | 18.467067 | 0.054150 |
| Indian Rupee | 14.137581 | 0.070733 |
| Indonesian Rupiah | 2672.799902 | 0.000374 |
| Iranian Rial | 203055.655033 | 0.000005 |
| Israeli Shekel | 0.452337 | 2.210741 |
| Japanese Yen | 24.206703 | 0.041311 |
| Kazakhstani Tenge | 70.465643 | 0.014191 |
| South Korean Won | 215.211914 | 0.004647 |
| Kuwaiti Dinar | 0.045881 | 21.795354 |
| Libyan Dinar | 0.947830 | 1.055041 |
| Malaysian Ringgit | 0.604517 | 1.654214 |
| Mauritian Rupee | 7.015764 | 0.142536 |
| Mexican Peso | 2.576473 | 0.388127 |
| Nepalese Rupee | 22.630733 | 0.044188 |
| New Zealand Dollar | 0.255715 | 3.910604 |
| Norwegian Krone | 1.430781 | 0.698919 |
| Omani Rial | 0.056847 | 17.591113 |
| Pakistani Rupee | 41.036105 | 0.024369 |
| Philippine Peso | 9.096619 | 0.109931 |
| Polish Zloty | 0.561910 | 1.779644 |
| Qatari Riyal | 0.537795 | 1.859443 |
| Romanian New Leu | 0.679356 | 1.471983 |
| Russian Ruble | 11.619821 | 0.086060 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.554048 | 1.804899 |
| Singapore Dollar | 0.191027 | 5.234867 |
| South African Rand | 2.474594 | 0.404107 |
| Sri Lankan Rupee | 49.646069 | 0.020143 |
| Swedish Krona | 1.437226 | 0.695785 |
| Swiss Franc | 0.120951 | 8.267807 |
| Taiwan New Dollar | 4.784760 | 0.208997 |
| Thai Baht | 4.954713 | 0.201828 |
| Trinidadian Dollar | 1.003891 | 0.996124 |
| Turkish Lira | 7.000057 | 0.142856 |
| Emirati Dirham | 0.542597 | 1.842988 |
| British Pound | 0.111126 | 8.998818 |
| US Dollar | 0.147746 | 6.768372 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

