Chinese Yuan Renminbi Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 20:57 UTC| Chinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.149083 | 6.707689 |
| Euro | 0.128545 | 7.779378 |
| British Pound | 0.110210 | 9.073577 |
| Indian Rupee | 14.252151 | 0.070165 |
| Australian Dollar | 0.207906 | 4.809858 |
| Canadian Dollar | 0.206808 | 4.835398 |
| Singapore Dollar | 0.188965 | 5.291983 |
| Swiss Franc | 0.121715 | 8.215881 |
| Malaysian Ringgit | 0.606833 | 1.647900 |
| Japanese Yen | 22.883704 | 0.043699 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 224.934289 | 0.004446 |
| Australian Dollar | 0.207906 | 4.809858 |
| Bahraini Dinar | 0.056055 | 17.839600 |
| Botswana Pula | 2.006658 | 0.498341 |
| Brazilian Real | 0.763708 | 1.309401 |
| Bruneian Dollar | 0.188965 | 5.291983 |
| Canadian Dollar | 0.206808 | 4.835398 |
| Chilean Peso | 140.480338 | 0.007118 |
| Colombian Peso | 460.026713 | 0.002174 |
| Czech Koruna | 3.115982 | 0.320926 |
| Danish Krone | 0.960897 | 1.040694 |
| Euro | 0.128545 | 7.779378 |
| Hong Kong Dollar | 1.169237 | 0.855258 |
| Hungarian Forint | 46.733759 | 0.021398 |
| Icelandic Krona | 17.946594 | 0.055721 |
| Indian Rupee | 14.252151 | 0.070165 |
| Indonesian Rupiah | 2624.518006 | 0.000381 |
| Iranian Rial | 204511.590480 | 0.000005 |
| Israeli Shekel | 0.452165 | 2.211584 |
| Japanese Yen | 22.883704 | 0.043699 |
| Kazakhstani Tenge | 67.196581 | 0.014882 |
| South Korean Won | 199.930793 | 0.005002 |
| Kuwaiti Dinar | 0.045972 | 21.752607 |
| Libyan Dinar | 0.942517 | 1.060989 |
| Malaysian Ringgit | 0.606833 | 1.647900 |
| Mauritian Rupee | 7.000689 | 0.142843 |
| Mexican Peso | 2.530299 | 0.395210 |
| Nepalese Rupee | 22.814130 | 0.043832 |
| New Zealand Dollar | 0.256458 | 3.899278 |
| Norwegian Krone | 1.385510 | 0.721756 |
| Omani Rial | 0.057356 | 17.435095 |
| Pakistani Rupee | 41.327614 | 0.024197 |
| Philippine Peso | 9.332228 | 0.107156 |
| Polish Zloty | 0.555778 | 1.799280 |
| Qatari Riyal | 0.542661 | 1.842772 |
| Romanian New Leu | 0.675373 | 1.480664 |
| Russian Ruble | 12.550024 | 0.079681 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.559060 | 1.788717 |
| Singapore Dollar | 0.188965 | 5.291983 |
| South African Rand | 2.405903 | 0.415644 |
| Sri Lankan Rupee | 48.991869 | 0.020412 |
| Swedish Krona | 1.447242 | 0.690970 |
| Swiss Franc | 0.121715 | 8.215881 |
| Taiwan New Dollar | 4.717247 | 0.211988 |
| Thai Baht | 4.930038 | 0.202838 |
| Trinidadian Dollar | 1.011671 | 0.988464 |
| Turkish Lira | 7.237301 | 0.138173 |
| Emirati Dirham | 0.547506 | 1.826464 |
| British Pound | 0.110210 | 9.073577 |
| US Dollar | 0.149083 | 6.707689 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

