Chinese Yuan Renminbi Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:23 UTC| Chinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.147744 | 6.768452 |
| Euro | 0.129618 | 7.714986 |
| British Pound | 0.111035 | 9.006164 |
| Indian Rupee | 14.117967 | 0.070832 |
| Australian Dollar | 0.211683 | 4.724055 |
| Canadian Dollar | 0.208187 | 4.803376 |
| Singapore Dollar | 0.190818 | 5.240597 |
| Swiss Franc | 0.120717 | 8.283805 |
| Malaysian Ringgit | 0.604588 | 1.654020 |
| Japanese Yen | 24.182434 | 0.041352 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 221.548066 | 0.004514 |
| Australian Dollar | 0.211683 | 4.724055 |
| Bahraini Dinar | 0.055552 | 18.001202 |
| Botswana Pula | 2.034878 | 0.491430 |
| Brazilian Real | 0.755886 | 1.322950 |
| Bruneian Dollar | 0.190818 | 5.240597 |
| Canadian Dollar | 0.208187 | 4.803376 |
| Chilean Peso | 138.310211 | 0.007230 |
| Colombian Peso | 474.065103 | 0.002109 |
| Czech Koruna | 3.133227 | 0.319160 |
| Danish Krone | 0.968897 | 1.032101 |
| Euro | 0.129618 | 7.714986 |
| Hong Kong Dollar | 1.158512 | 0.863176 |
| Hungarian Forint | 46.677595 | 0.021424 |
| Icelandic Krona | 18.433305 | 0.054250 |
| Indian Rupee | 14.117967 | 0.070832 |
| Indonesian Rupiah | 2672.695108 | 0.000374 |
| Iranian Rial | 202808.708247 | 0.000005 |
| Israeli Shekel | 0.450590 | 2.219311 |
| Japanese Yen | 24.182434 | 0.041352 |
| Kazakhstani Tenge | 70.454177 | 0.014194 |
| South Korean Won | 214.885348 | 0.004654 |
| Kuwaiti Dinar | 0.045879 | 21.796531 |
| Libyan Dinar | 0.947792 | 1.055084 |
| Malaysian Ringgit | 0.604588 | 1.654020 |
| Mauritian Rupee | 7.016446 | 0.142522 |
| Mexican Peso | 2.573743 | 0.388539 |
| Nepalese Rupee | 22.599335 | 0.044249 |
| New Zealand Dollar | 0.255038 | 3.920990 |
| Norwegian Krone | 1.430925 | 0.698849 |
| Omani Rial | 0.056853 | 17.589163 |
| Pakistani Rupee | 41.036817 | 0.024368 |
| Philippine Peso | 9.081885 | 0.110109 |
| Polish Zloty | 0.560563 | 1.783922 |
| Qatari Riyal | 0.537789 | 1.859465 |
| Romanian New Leu | 0.677876 | 1.475196 |
| Russian Ruble | 11.622964 | 0.086037 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.554041 | 1.804921 |
| Singapore Dollar | 0.190818 | 5.240597 |
| South African Rand | 2.466180 | 0.405485 |
| Sri Lankan Rupee | 49.643696 | 0.020144 |
| Swedish Krona | 1.432444 | 0.698107 |
| Swiss Franc | 0.120717 | 8.283805 |
| Taiwan New Dollar | 4.782003 | 0.209117 |
| Thai Baht | 4.947078 | 0.202140 |
| Trinidadian Dollar | 1.004110 | 0.995906 |
| Turkish Lira | 7.000117 | 0.142855 |
| Emirati Dirham | 0.542591 | 1.843009 |
| British Pound | 0.111035 | 9.006164 |
| US Dollar | 0.147744 | 6.768452 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

