Turkish Lira Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 31, 2026 11:06 UTC| Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.021810 | 45.850947 |
| Euro | 0.018706 | 53.458067 |
| British Pound | 0.016209 | 61.694867 |
| Indian Rupee | 2.072179 | 0.482584 |
| Australian Dollar | 0.030347 | 32.952446 |
| Canadian Dollar | 0.030089 | 33.234894 |
| Singapore Dollar | 0.027846 | 35.911253 |
| Swiss Franc | 0.017033 | 58.711129 |
| Malaysian Ringgit | 0.086499 | 11.560808 |
| Japanese Yen | 3.473974 | 0.287855 |
| Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 30.772061 | 0.032497 |
| Australian Dollar | 0.030347 | 32.952446 |
| Bahraini Dinar | 0.008200 | 121.944009 |
| Botswana Pula | 0.293047 | 3.412421 |
| Brazilian Real | 0.110067 | 9.085382 |
| Bruneian Dollar | 0.027846 | 35.911253 |
| Canadian Dollar | 0.030089 | 33.234894 |
| Chilean Peso | 19.413026 | 0.051512 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.147608 | 6.774719 |
| Colombian Peso | 80.172593 | 0.012473 |
| Czech Koruna | 0.453711 | 2.204046 |
| Danish Krone | 0.139779 | 7.154149 |
| Euro | 0.018706 | 53.458067 |
| Hong Kong Dollar | 0.170922 | 5.850616 |
| Hungarian Forint | 6.617207 | 0.151121 |
| Icelandic Krona | 2.681504 | 0.372925 |
| Indian Rupee | 2.072179 | 0.482584 |
| Indonesian Rupiah | 388.357679 | 0.002575 |
| Iranian Rial | 29508.414387 | 0.000034 |
| Israeli Shekel | 0.061230 | 16.331835 |
| Japanese Yen | 3.473974 | 0.287855 |
| Kazakhstani Tenge | 10.608706 | 0.094262 |
| South Korean Won | 32.878319 | 0.030415 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006747 | 148.216881 |
| Libyan Dinar | 0.138480 | 7.221274 |
| Malaysian Ringgit | 0.086499 | 11.560808 |
| Mauritian Rupee | 1.032796 | 0.968245 |
| Mexican Peso | 0.377872 | 2.646400 |
| Nepalese Rupee | 3.317040 | 0.301474 |
| New Zealand Dollar | 0.036422 | 27.455588 |
| Norwegian Krone | 0.201653 | 4.959016 |
| Omani Rial | 0.008388 | 119.213749 |
| Pakistani Rupee | 6.072219 | 0.164684 |
| Philippine Peso | 1.341836 | 0.745248 |
| Polish Zloty | 0.079142 | 12.635476 |
| Qatari Riyal | 0.079388 | 12.596414 |
| Romanian New Leu | 0.098322 | 10.170623 |
| Russian Ruble | 1.549907 | 0.645200 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.081787 | 12.226919 |
| Singapore Dollar | 0.027846 | 35.911253 |
| South African Rand | 0.354443 | 2.821328 |
| Sri Lankan Rupee | 7.190619 | 0.139070 |
| Swedish Krona | 0.201590 | 4.960559 |
| Swiss Franc | 0.017033 | 58.711129 |
| Taiwan New Dollar | 0.685666 | 1.458437 |
| Thai Baht | 0.710429 | 1.407600 |
| Trinidadian Dollar | 0.147641 | 6.773168 |
| Emirati Dirham | 0.080096 | 12.484941 |
| British Pound | 0.016209 | 61.694867 |
| US Dollar | 0.021810 | 45.850947 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

