Turkish Lira Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 20:55 UTC| Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.020607 | 48.527808 |
| Euro | 0.017768 | 56.279696 |
| British Pound | 0.015234 | 65.643956 |
| Indian Rupee | 1.969688 | 0.507695 |
| Australian Dollar | 0.028736 | 34.799234 |
| Canadian Dollar | 0.028587 | 34.980942 |
| Singapore Dollar | 0.026121 | 38.282773 |
| Swiss Franc | 0.016826 | 59.433505 |
| Malaysian Ringgit | 0.083875 | 11.922492 |
| Japanese Yen | 3.163840 | 0.316072 |
| Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 31.090887 | 0.032164 |
| Australian Dollar | 0.028736 | 34.799234 |
| Bahraini Dinar | 0.007748 | 129.063319 |
| Botswana Pula | 0.277224 | 3.607194 |
| Brazilian Real | 0.105552 | 9.473968 |
| Bruneian Dollar | 0.026121 | 38.282773 |
| Canadian Dollar | 0.028587 | 34.980942 |
| Chilean Peso | 19.414541 | 0.051508 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.138220 | 7.234825 |
| Colombian Peso | 63.653472 | 0.015710 |
| Czech Koruna | 0.430810 | 2.321210 |
| Danish Krone | 0.132821 | 7.528926 |
| Euro | 0.017768 | 56.279696 |
| Hong Kong Dollar | 0.161614 | 6.187587 |
| Hungarian Forint | 6.460147 | 0.154795 |
| Icelandic Krona | 2.480658 | 0.403119 |
| Indian Rupee | 1.969688 | 0.507695 |
| Indonesian Rupiah | 362.731635 | 0.002757 |
| Iranian Rial | 28259.276655 | 0.000035 |
| Israeli Shekel | 0.062488 | 16.002972 |
| Japanese Yen | 3.163840 | 0.316072 |
| Kazakhstani Tenge | 9.288326 | 0.107662 |
| South Korean Won | 27.635676 | 0.036185 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006355 | 157.363130 |
| Libyan Dinar | 0.130281 | 7.675710 |
| Malaysian Ringgit | 0.083875 | 11.922492 |
| Mauritian Rupee | 0.967639 | 1.033443 |
| Mexican Peso | 0.349738 | 2.859286 |
| Nepalese Rupee | 3.152979 | 0.317160 |
| New Zealand Dollar | 0.035448 | 28.210551 |
| Norwegian Krone | 0.191483 | 5.222387 |
| Omani Rial | 0.007928 | 126.140375 |
| Pakistani Rupee | 5.710923 | 0.175103 |
| Philippine Peso | 1.290273 | 0.775030 |
| Polish Zloty | 0.076820 | 13.017435 |
| Qatari Riyal | 0.075009 | 13.331815 |
| Romanian New Leu | 0.093358 | 10.711415 |
| Russian Ruble | 1.733633 | 0.576823 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.077275 | 12.940749 |
| Singapore Dollar | 0.026121 | 38.282773 |
| South African Rand | 0.332487 | 3.007639 |
| Sri Lankan Rupee | 6.771709 | 0.147673 |
| Swedish Krona | 0.199959 | 5.001025 |
| Swiss Franc | 0.016826 | 59.433505 |
| Taiwan New Dollar | 0.652000 | 1.533743 |
| Thai Baht | 0.681201 | 1.467996 |
| Trinidadian Dollar | 0.139837 | 7.151201 |
| Emirati Dirham | 0.075678 | 13.213835 |
| British Pound | 0.015234 | 65.643956 |
| US Dollar | 0.020607 | 48.527808 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

