Turkish Lira Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:22 UTC| Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.021106 | 47.380072 |
| Euro | 0.018517 | 54.003569 |
| British Pound | 0.015862 | 63.043166 |
| Indian Rupee | 2.017461 | 0.495672 |
| Australian Dollar | 0.030243 | 33.065834 |
| Canadian Dollar | 0.029747 | 33.617324 |
| Singapore Dollar | 0.027259 | 36.684842 |
| Swiss Franc | 0.017246 | 57.984244 |
| Malaysian Ringgit | 0.086367 | 11.578540 |
| Japanese Yen | 3.454605 | 0.289469 |
| Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 31.643573 | 0.031602 |
| Australian Dollar | 0.030243 | 33.065834 |
| Bahraini Dinar | 0.007936 | 126.010831 |
| Botswana Pula | 0.290697 | 3.440012 |
| Brazilian Real | 0.107985 | 9.260578 |
| Bruneian Dollar | 0.027259 | 36.684842 |
| Canadian Dollar | 0.029747 | 33.617324 |
| Chilean Peso | 19.751577 | 0.050629 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.142879 | 6.998910 |
| Colombian Peso | 67.707549 | 0.014769 |
| Czech Koruna | 0.447604 | 2.234118 |
| Danish Krone | 0.138419 | 7.224463 |
| Euro | 0.018517 | 54.003569 |
| Hong Kong Dollar | 0.165508 | 6.042007 |
| Hungarian Forint | 6.668422 | 0.149961 |
| Icelandic Krona | 2.633458 | 0.379729 |
| Indian Rupee | 2.017461 | 0.495672 |
| Indonesian Rupiah | 381.946283 | 0.002618 |
| Iranian Rial | 28987.098723 | 0.000034 |
| Israeli Shekel | 0.064359 | 15.537872 |
| Japanese Yen | 3.454605 | 0.289469 |
| Kazakhstani Tenge | 10.065271 | 0.099352 |
| South Korean Won | 30.698126 | 0.032575 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006555 | 152.552593 |
| Libyan Dinar | 0.135399 | 7.385568 |
| Malaysian Ringgit | 0.086367 | 11.578540 |
| Mauritian Rupee | 1.002351 | 0.997655 |
| Mexican Peso | 0.367682 | 2.719744 |
| Nepalese Rupee | 3.229451 | 0.309650 |
| New Zealand Dollar | 0.036433 | 27.447592 |
| Norwegian Krone | 0.204415 | 4.892008 |
| Omani Rial | 0.008120 | 123.149826 |
| Pakistani Rupee | 5.862772 | 0.170568 |
| Philippine Peso | 1.297476 | 0.770727 |
| Polish Zloty | 0.080082 | 12.487265 |
| Qatari Riyal | 0.076826 | 13.016503 |
| Romanian New Leu | 0.096854 | 10.324851 |
| Russian Ruble | 1.660354 | 0.602281 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.079147 | 12.634686 |
| Singapore Dollar | 0.027259 | 36.684842 |
| South African Rand | 0.352318 | 2.838341 |
| Sri Lankan Rupee | 7.091780 | 0.141008 |
| Swedish Krona | 0.204653 | 4.886319 |
| Swiss Franc | 0.017246 | 57.984244 |
| Taiwan New Dollar | 0.683278 | 1.463532 |
| Thai Baht | 0.706766 | 1.414895 |
| Trinidadian Dollar | 0.143440 | 6.971535 |
| Emirati Dirham | 0.077511 | 12.901313 |
| British Pound | 0.015862 | 63.043166 |
| US Dollar | 0.021106 | 47.380072 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

