Turkish Lira Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:46 UTC| Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.020085 | 49.787335 |
| Euro | 0.017991 | 55.582397 |
| British Pound | 0.015068 | 66.366012 |
| Indian Rupee | 1.911153 | 0.523244 |
| Australian Dollar | 0.028611 | 34.951221 |
| Canadian Dollar | 0.028161 | 35.510281 |
| Singapore Dollar | 0.025733 | 38.861056 |
| Swiss Franc | 0.016632 | 60.125380 |
| Malaysian Ringgit | 0.082099 | 12.180474 |
| Japanese Yen | 3.169483 | 0.315509 |
| Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 30.952804 | 0.032307 |
| Australian Dollar | 0.028611 | 34.951221 |
| Bahraini Dinar | 0.007552 | 132.413124 |
| Botswana Pula | 0.276604 | 3.615273 |
| Brazilian Real | 0.107983 | 9.260678 |
| Bruneian Dollar | 0.025733 | 38.861056 |
| Canadian Dollar | 0.028161 | 35.510281 |
| Chilean Peso | 19.882293 | 0.050296 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.133936 | 7.466269 |
| Colombian Peso | 63.017706 | 0.015869 |
| Czech Koruna | 0.438134 | 2.282406 |
| Danish Krone | 0.134478 | 7.436141 |
| Euro | 0.017991 | 55.582397 |
| Hong Kong Dollar | 0.157543 | 6.347471 |
| Hungarian Forint | 6.610471 | 0.151275 |
| Icelandic Krona | 2.452152 | 0.407805 |
| Indian Rupee | 1.911153 | 0.523244 |
| Indonesian Rupiah | 364.596734 | 0.002743 |
| Iranian Rial | 36872.846526 | 0.000027 |
| Israeli Shekel | 0.061772 | 16.188540 |
| Japanese Yen | 3.169483 | 0.315509 |
| Kazakhstani Tenge | 9.114632 | 0.109714 |
| South Korean Won | 26.614573 | 0.037573 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006235 | 160.376995 |
| Libyan Dinar | 0.129078 | 7.747249 |
| Malaysian Ringgit | 0.082099 | 12.180474 |
| Mauritian Rupee | 0.949364 | 1.053337 |
| Mexican Peso | 0.373171 | 2.679738 |
| Nepalese Rupee | 3.059278 | 0.326875 |
| New Zealand Dollar | 0.035281 | 28.343516 |
| Norwegian Krone | 0.187140 | 5.343598 |
| Omani Rial | 0.007728 | 129.395530 |
| Pakistani Rupee | 5.567127 | 0.179626 |
| Philippine Peso | 1.285350 | 0.777998 |
| Polish Zloty | 0.079261 | 12.616490 |
| Qatari Riyal | 0.073111 | 13.677839 |
| Romanian New Leu | 0.096226 | 10.392167 |
| Russian Ruble | 1.625339 | 0.615256 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.075320 | 13.276623 |
| Singapore Dollar | 0.025733 | 38.861056 |
| South African Rand | 0.334628 | 2.988395 |
| Sri Lankan Rupee | 6.678719 | 0.149729 |
| Swedish Krona | 0.200002 | 4.999959 |
| Swiss Franc | 0.016632 | 60.125380 |
| Taiwan New Dollar | 0.653212 | 1.530897 |
| Thai Baht | 0.678577 | 1.473671 |
| Trinidadian Dollar | 0.136517 | 7.325114 |
| Emirati Dirham | 0.073764 | 13.556796 |
| British Pound | 0.015068 | 66.366012 |
| US Dollar | 0.020085 | 49.787335 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

