Turkish Lira Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:27 UTC| Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.021106 | 47.379591 |
| Euro | 0.018552 | 53.903730 |
| British Pound | 0.015876 | 62.988330 |
| Indian Rupee | 2.020435 | 0.494943 |
| Australian Dollar | 0.030284 | 33.021275 |
| Canadian Dollar | 0.029761 | 33.600919 |
| Singapore Dollar | 0.027290 | 36.642818 |
| Swiss Franc | 0.017280 | 57.870274 |
| Malaysian Ringgit | 0.086359 | 11.579523 |
| Japanese Yen | 3.458131 | 0.289174 |
| Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 31.635875 | 0.031610 |
| Australian Dollar | 0.030284 | 33.021275 |
| Bahraini Dinar | 0.007936 | 126.009550 |
| Botswana Pula | 0.290707 | 3.439895 |
| Brazilian Real | 0.108054 | 9.254619 |
| Bruneian Dollar | 0.027290 | 36.642818 |
| Canadian Dollar | 0.029761 | 33.600919 |
| Chilean Peso | 19.782451 | 0.050550 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.142918 | 6.997038 |
| Colombian Peso | 67.683723 | 0.014775 |
| Czech Koruna | 0.448609 | 2.229113 |
| Danish Krone | 0.138681 | 7.210791 |
| Euro | 0.018552 | 53.903730 |
| Hong Kong Dollar | 0.165511 | 6.041880 |
| Hungarian Forint | 6.701584 | 0.149218 |
| Icelandic Krona | 2.638187 | 0.379048 |
| Indian Rupee | 2.020435 | 0.494943 |
| Indonesian Rupiah | 381.747219 | 0.002620 |
| Iranian Rial | 28995.673311 | 0.000034 |
| Israeli Shekel | 0.064643 | 15.469562 |
| Japanese Yen | 3.458131 | 0.289174 |
| Kazakhstani Tenge | 10.067131 | 0.099333 |
| South Korean Won | 30.757042 | 0.032513 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006556 | 152.527360 |
| Libyan Dinar | 0.135403 | 7.385377 |
| Malaysian Ringgit | 0.086359 | 11.579523 |
| Mauritian Rupee | 1.002252 | 0.997753 |
| Mexican Peso | 0.368129 | 2.716441 |
| Nepalese Rupee | 3.234211 | 0.309194 |
| New Zealand Dollar | 0.036536 | 27.370418 |
| Norwegian Krone | 0.204408 | 4.892184 |
| Omani Rial | 0.008123 | 123.107466 |
| Pakistani Rupee | 5.863797 | 0.170538 |
| Philippine Peso | 1.299686 | 0.769416 |
| Polish Zloty | 0.080280 | 12.456357 |
| Qatari Riyal | 0.076826 | 13.016371 |
| Romanian New Leu | 0.097059 | 10.303002 |
| Russian Ruble | 1.659794 | 0.602484 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.079148 | 12.634558 |
| Singapore Dollar | 0.027290 | 36.642818 |
| South African Rand | 0.353583 | 2.828187 |
| Sri Lankan Rupee | 7.091911 | 0.141006 |
| Swedish Krona | 0.205357 | 4.869570 |
| Swiss Franc | 0.017280 | 57.870274 |
| Taiwan New Dollar | 0.683552 | 1.462947 |
| Thai Baht | 0.707888 | 1.412652 |
| Trinidadian Dollar | 0.143315 | 6.977650 |
| Emirati Dirham | 0.077512 | 12.901182 |
| British Pound | 0.015876 | 62.988330 |
| US Dollar | 0.021106 | 47.379591 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

