Kuwaiti Dinar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:27 UTC| Kuwaiti Dinar | 1.00 KWD | inv. 1.00 KWD |
|---|---|---|
| US Dollar | 3.219263 | 0.310630 |
| Euro | 2.829625 | 0.353404 |
| British Pound | 2.421518 | 0.412964 |
| Indian Rupee | 308.171543 | 0.003245 |
| Australian Dollar | 4.619063 | 0.216494 |
| Canadian Dollar | 4.539381 | 0.220294 |
| Singapore Dollar | 4.162544 | 0.240238 |
| Swiss Franc | 2.635677 | 0.379409 |
| Malaysian Ringgit | 13.172162 | 0.075918 |
| Japanese Yen | 527.459538 | 0.001896 |
| Kuwaiti Dinar | 1.00 KWD | inv. 1.00 KWD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4825.336446 | 0.000207 |
| Australian Dollar | 4.619063 | 0.216494 |
| Bahraini Dinar | 1.210443 | 0.826144 |
| Botswana Pula | 44.340699 | 0.022553 |
| Brazilian Real | 16.481214 | 0.060675 |
| Bruneian Dollar | 4.162544 | 0.240238 |
| Canadian Dollar | 4.539381 | 0.220294 |
| Chilean Peso | 3017.364966 | 0.000331 |
| Chinese Yuan Renminbi | 21.798847 | 0.045874 |
| Colombian Peso | 10323.619638 | 0.000097 |
| Czech Koruna | 68.425126 | 0.014615 |
| Danish Krone | 21.152654 | 0.047275 |
| Euro | 2.829625 | 0.353404 |
| Hong Kong Dollar | 25.245016 | 0.039612 |
| Hungarian Forint | 1022.174907 | 0.000978 |
| Icelandic Krona | 402.395734 | 0.002485 |
| Indian Rupee | 308.171543 | 0.003245 |
| Indonesian Rupiah | 58226.895448 | 0.000017 |
| Iranian Rial | 4422633.494283 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 9.859837 | 0.101422 |
| Japanese Yen | 527.459538 | 0.001896 |
| Kazakhstani Tenge | 1535.512917 | 0.000651 |
| South Korean Won | 4691.290464 | 0.000213 |
| Libyan Dinar | 20.652616 | 0.048420 |
| Malaysian Ringgit | 13.172162 | 0.075918 |
| Mauritian Rupee | 152.870818 | 0.006541 |
| Mexican Peso | 56.149698 | 0.017810 |
| Nepalese Rupee | 493.305598 | 0.002027 |
| New Zealand Dollar | 5.572708 | 0.179446 |
| Norwegian Krone | 31.177767 | 0.032074 |
| Omani Rial | 1.238977 | 0.807117 |
| Pakistani Rupee | 894.389540 | 0.001118 |
| Philippine Peso | 198.237711 | 0.005044 |
| Polish Zloty | 12.244942 | 0.081666 |
| Qatari Riyal | 11.718117 | 0.085338 |
| Romanian New Leu | 14.804167 | 0.067549 |
| Russian Ruble | 253.164038 | 0.003950 |
| Saudi Arabian Riyal | 12.072236 | 0.082835 |
| Singapore Dollar | 4.162544 | 0.240238 |
| South African Rand | 53.931136 | 0.018542 |
| Sri Lankan Rupee | 1081.710402 | 0.000924 |
| Swedish Krona | 31.322553 | 0.031926 |
| Swiss Franc | 2.635677 | 0.379409 |
| Taiwan New Dollar | 104.260322 | 0.009591 |
| Thai Baht | 107.972324 | 0.009262 |
| Trinidadian Dollar | 21.859417 | 0.045747 |
| Turkish Lira | 152.527360 | 0.006556 |
| Emirati Dirham | 11.822743 | 0.084583 |
| British Pound | 2.421518 | 0.412964 |
| US Dollar | 3.219263 | 0.310630 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

