Kuwaiti Dinar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 20:56 UTC| Kuwaiti Dinar | 1.00 KWD | inv. 1.00 KWD |
|---|---|---|
| US Dollar | 3.242784 | 0.308377 |
| Euro | 2.796059 | 0.357646 |
| British Pound | 2.397193 | 0.417155 |
| Indian Rupee | 309.988785 | 0.003226 |
| Australian Dollar | 4.522236 | 0.221130 |
| Canadian Dollar | 4.498556 | 0.222294 |
| Singapore Dollar | 4.110604 | 0.243273 |
| Swiss Franc | 2.647644 | 0.377694 |
| Malaysian Ringgit | 13.199181 | 0.075762 |
| Japanese Yen | 497.793679 | 0.002009 |
| Kuwaiti Dinar | 1.00 KWD | inv. 1.00 KWD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4892.306488 | 0.000204 |
| Australian Dollar | 4.522236 | 0.221130 |
| Bahraini Dinar | 1.219287 | 0.820152 |
| Botswana Pula | 43.634067 | 0.022918 |
| Brazilian Real | 16.610861 | 0.060202 |
| Bruneian Dollar | 4.110604 | 0.243273 |
| Canadian Dollar | 4.498556 | 0.222294 |
| Chilean Peso | 3055.180235 | 0.000327 |
| Chinese Yuan Renminbi | 21.750786 | 0.045975 |
| Colombian Peso | 10003.394304 | 0.000100 |
| Czech Koruna | 67.785817 | 0.014752 |
| Danish Krone | 20.900989 | 0.047845 |
| Euro | 2.796059 | 0.357646 |
| Hong Kong Dollar | 25.432498 | 0.039320 |
| Hungarian Forint | 1016.538690 | 0.000984 |
| Icelandic Krona | 390.364935 | 0.002562 |
| Indian Rupee | 309.988785 | 0.003226 |
| Indonesian Rupiah | 57077.592329 | 0.000018 |
| Iranian Rial | 4450808.339363 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 9.834630 | 0.101682 |
| Japanese Yen | 497.793679 | 0.002009 |
| Kazakhstani Tenge | 1461.830069 | 0.000684 |
| South Korean Won | 4348.771457 | 0.000230 |
| Libyan Dinar | 20.501706 | 0.048776 |
| Malaysian Ringgit | 13.199181 | 0.075762 |
| Mauritian Rupee | 152.278477 | 0.006567 |
| Mexican Peso | 55.037299 | 0.018169 |
| Nepalese Rupee | 496.214548 | 0.002015 |
| New Zealand Dollar | 5.578300 | 0.179266 |
| Norwegian Krone | 30.134380 | 0.033185 |
| Omani Rial | 1.247458 | 0.801631 |
| Pakistani Rupee | 898.891687 | 0.001112 |
| Philippine Peso | 203.043880 | 0.004925 |
| Polish Zloty | 12.088980 | 0.082720 |
| Qatari Riyal | 11.803734 | 0.084719 |
| Romanian New Leu | 14.690923 | 0.068069 |
| Russian Ruble | 272.934340 | 0.003664 |
| Saudi Arabian Riyal | 12.160441 | 0.082234 |
| Singapore Dollar | 4.110604 | 0.243273 |
| South African Rand | 52.333221 | 0.019108 |
| Sri Lankan Rupee | 1065.641408 | 0.000938 |
| Swedish Krona | 31.473114 | 0.031773 |
| Swiss Franc | 2.647644 | 0.377694 |
| Taiwan New Dollar | 102.617527 | 0.009745 |
| Thai Baht | 107.208817 | 0.009328 |
| Trinidadian Dollar | 22.007918 | 0.045438 |
| Turkish Lira | 157.394528 | 0.006353 |
| Emirati Dirham | 11.909125 | 0.083969 |
| British Pound | 2.397193 | 0.417155 |
| US Dollar | 3.242784 | 0.308377 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

