Kuwaiti Dinar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:47 UTC| Kuwaiti Dinar | 1.00 KWD | inv. 1.00 KWD |
|---|---|---|
| US Dollar | 3.220193 | 0.310540 |
| Euro | 2.884381 | 0.346695 |
| British Pound | 2.415698 | 0.413959 |
| Indian Rupee | 306.407080 | 0.003264 |
| Australian Dollar | 4.587269 | 0.217995 |
| Canadian Dollar | 4.514971 | 0.221485 |
| Singapore Dollar | 4.125718 | 0.242382 |
| Swiss Franc | 2.666396 | 0.375038 |
| Malaysian Ringgit | 13.162067 | 0.075976 |
| Japanese Yen | 508.130733 | 0.001968 |
| Kuwaiti Dinar | 1.00 KWD | inv. 1.00 KWD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4961.856307 | 0.000202 |
| Australian Dollar | 4.587269 | 0.217995 |
| Bahraini Dinar | 1.210792 | 0.825905 |
| Botswana Pula | 44.350899 | 0.022547 |
| Brazilian Real | 17.330189 | 0.057703 |
| Bruneian Dollar | 4.125718 | 0.242382 |
| Canadian Dollar | 4.514971 | 0.221485 |
| Chilean Peso | 3187.794290 | 0.000314 |
| Chinese Yuan Renminbi | 21.475511 | 0.046565 |
| Colombian Peso | 10127.126037 | 0.000099 |
| Czech Koruna | 70.242459 | 0.014236 |
| Danish Krone | 21.560024 | 0.046382 |
| Euro | 2.884381 | 0.346695 |
| Hong Kong Dollar | 25.258212 | 0.039591 |
| Hungarian Forint | 1059.856807 | 0.000944 |
| Icelandic Krona | 393.128103 | 0.002544 |
| Indian Rupee | 306.407080 | 0.003264 |
| Indonesian Rupiah | 58458.772054 | 0.000017 |
| Iranian Rial | 5916561.767889 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 9.903733 | 0.100972 |
| Japanese Yen | 508.130733 | 0.001968 |
| Kazakhstani Tenge | 1460.565359 | 0.000685 |
| South Korean Won | 4267.076372 | 0.000234 |
| Libyan Dinar | 20.694079 | 0.048323 |
| Malaysian Ringgit | 13.162067 | 0.075976 |
| Mauritian Rupee | 152.146489 | 0.006573 |
| Mexican Peso | 59.828585 | 0.016714 |
| Nepalese Rupee | 490.481133 | 0.002039 |
| New Zealand Dollar | 5.656597 | 0.176785 |
| Norwegian Krone | 30.002956 | 0.033330 |
| Omani Rial | 1.239191 | 0.806978 |
| Pakistani Rupee | 892.277109 | 0.001121 |
| Philippine Peso | 206.067799 | 0.004853 |
| Polish Zloty | 12.707848 | 0.078692 |
| Qatari Riyal | 11.721501 | 0.085313 |
| Romanian New Leu | 15.426759 | 0.064822 |
| Russian Ruble | 260.577229 | 0.003838 |
| Saudi Arabian Riyal | 12.075722 | 0.082811 |
| Singapore Dollar | 4.125718 | 0.242382 |
| South African Rand | 53.647802 | 0.018640 |
| Sri Lankan Rupee | 1071.309492 | 0.000933 |
| Swedish Krona | 32.064792 | 0.031187 |
| Swiss Franc | 2.666396 | 0.375038 |
| Taiwan New Dollar | 104.715260 | 0.009550 |
| Thai Baht | 108.787161 | 0.009192 |
| Trinidadian Dollar | 21.887380 | 0.045688 |
| Turkish Lira | 160.291535 | 0.006239 |
| Emirati Dirham | 11.826157 | 0.084558 |
| British Pound | 2.415698 | 0.413959 |
| US Dollar | 3.220193 | 0.310540 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

