New Zealand Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:22 UTC| New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.579307 | 1.726201 |
| Euro | 0.508255 | 1.967516 |
| British Pound | 0.435378 | 2.296856 |
| Indian Rupee | 55.374458 | 0.018059 |
| Australian Dollar | 0.830089 | 1.204690 |
| Canadian Dollar | 0.816472 | 1.224782 |
| Singapore Dollar | 0.748200 | 1.336541 |
| Swiss Franc | 0.473363 | 2.112544 |
| Malaysian Ringgit | 2.370557 | 0.421842 |
| Japanese Yen | 94.820582 | 0.010546 |
| New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 868.539883 | 0.001151 |
| Australian Dollar | 0.830089 | 1.204690 |
| Bahraini Dinar | 0.217819 | 4.590961 |
| Botswana Pula | 7.978924 | 0.125330 |
| Brazilian Real | 2.963918 | 0.337391 |
| Bruneian Dollar | 0.748200 | 1.336541 |
| Canadian Dollar | 0.816472 | 1.224782 |
| Chilean Peso | 542.133219 | 0.001845 |
| Chinese Yuan Renminbi | 3.921695 | 0.254992 |
| Colombian Peso | 1858.409178 | 0.000538 |
| Czech Koruna | 12.285650 | 0.081396 |
| Danish Krone | 3.799257 | 0.263209 |
| Euro | 0.508255 | 1.967516 |
| Hong Kong Dollar | 4.542794 | 0.220129 |
| Hungarian Forint | 183.032126 | 0.005464 |
| Icelandic Krona | 72.282090 | 0.013835 |
| Indian Rupee | 55.374458 | 0.018059 |
| Indonesian Rupiah | 10483.505809 | 0.000095 |
| Iranian Rial | 795626.063708 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 1.766496 | 0.566092 |
| Japanese Yen | 94.820582 | 0.010546 |
| Kazakhstani Tenge | 276.267446 | 0.003620 |
| South Korean Won | 842.589654 | 0.001187 |
| Kuwaiti Dinar | 0.179922 | 5.557959 |
| Libyan Dinar | 3.716382 | 0.269079 |
| Malaysian Ringgit | 2.370557 | 0.421842 |
| Mauritian Rupee | 27.512109 | 0.036348 |
| Mexican Peso | 10.091976 | 0.099089 |
| Nepalese Rupee | 88.640664 | 0.011282 |
| Norwegian Krone | 5.610701 | 0.178231 |
| Omani Rial | 0.222880 | 4.486726 |
| Pakistani Rupee | 160.918972 | 0.006214 |
| Philippine Peso | 35.612594 | 0.028080 |
| Polish Zloty | 2.198047 | 0.454949 |
| Qatari Riyal | 2.108676 | 0.474231 |
| Romanian New Leu | 2.658401 | 0.376166 |
| Russian Ruble | 45.572731 | 0.021943 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.172400 | 0.460320 |
| Singapore Dollar | 0.748200 | 1.336541 |
| South African Rand | 9.670293 | 0.103409 |
| Sri Lankan Rupee | 194.652296 | 0.005137 |
| Swedish Krona | 5.617233 | 0.178024 |
| Swiss Franc | 0.473363 | 2.112544 |
| Taiwan New Dollar | 18.754348 | 0.053321 |
| Thai Baht | 19.399026 | 0.051549 |
| Trinidadian Dollar | 3.937094 | 0.253994 |
| Turkish Lira | 27.447592 | 0.036433 |
| Emirati Dirham | 2.127504 | 0.470034 |
| British Pound | 0.435378 | 2.296856 |
| US Dollar | 0.579307 | 1.726201 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

