New Zealand Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:29 UTC| New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.577754 | 1.730840 |
| Euro | 0.507830 | 1.969165 |
| British Pound | 0.434586 | 2.301041 |
| Indian Rupee | 55.306255 | 0.018081 |
| Australian Dollar | 0.828953 | 1.206341 |
| Canadian Dollar | 0.814724 | 1.227409 |
| Singapore Dollar | 0.747005 | 1.338680 |
| Swiss Franc | 0.472968 | 2.114308 |
| Malaysian Ringgit | 2.364129 | 0.422989 |
| Japanese Yen | 94.660884 | 0.010564 |
| New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 866.308915 | 0.001154 |
| Australian Dollar | 0.828953 | 1.206341 |
| Bahraini Dinar | 0.217235 | 4.603299 |
| Botswana Pula | 7.920535 | 0.126254 |
| Brazilian Real | 2.958570 | 0.338001 |
| Bruneian Dollar | 0.747005 | 1.338680 |
| Canadian Dollar | 0.814724 | 1.227409 |
| Chilean Peso | 541.790385 | 0.001846 |
| Chinese Yuan Renminbi | 3.911040 | 0.255686 |
| Colombian Peso | 1853.429411 | 0.000540 |
| Czech Koruna | 12.280148 | 0.081432 |
| Danish Krone | 3.796336 | 0.263412 |
| Euro | 0.507830 | 1.969165 |
| Hong Kong Dollar | 4.530562 | 0.220723 |
| Hungarian Forint | 183.469258 | 0.005451 |
| Icelandic Krona | 72.226643 | 0.013845 |
| Indian Rupee | 55.306255 | 0.018081 |
| Indonesian Rupiah | 10454.598254 | 0.000096 |
| Iranian Rial | 793808.319813 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 1.769623 | 0.565092 |
| Japanese Yen | 94.660884 | 0.010564 |
| Kazakhstani Tenge | 275.560951 | 0.003629 |
| South Korean Won | 841.663499 | 0.001188 |
| Kuwaiti Dinar | 0.179326 | 5.576440 |
| Libyan Dinar | 3.706337 | 0.269808 |
| Malaysian Ringgit | 2.364129 | 0.422989 |
| Mauritian Rupee | 27.435639 | 0.036449 |
| Mexican Peso | 10.077539 | 0.099231 |
| Nepalese Rupee | 88.531488 | 0.011295 |
| Norwegian Krone | 5.595362 | 0.178719 |
| Omani Rial | 0.222314 | 4.498139 |
| Pakistani Rupee | 160.475759 | 0.006231 |
| Philippine Peso | 35.570448 | 0.028113 |
| Polish Zloty | 2.197428 | 0.455077 |
| Qatari Riyal | 2.103025 | 0.475506 |
| Romanian New Leu | 2.656839 | 0.376387 |
| Russian Ruble | 45.444365 | 0.022005 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.166577 | 0.461557 |
| Singapore Dollar | 0.747005 | 1.338680 |
| South African Rand | 9.678539 | 0.103321 |
| Sri Lankan Rupee | 194.147303 | 0.005151 |
| Swedish Krona | 5.620503 | 0.177920 |
| Swiss Franc | 0.472968 | 2.114308 |
| Taiwan New Dollar | 18.711902 | 0.053442 |
| Thai Baht | 19.376125 | 0.051610 |
| Trinidadian Dollar | 3.922860 | 0.254916 |
| Turkish Lira | 27.373054 | 0.036532 |
| Emirati Dirham | 2.121802 | 0.471298 |
| British Pound | 0.434586 | 2.301041 |
| US Dollar | 0.577754 | 1.730840 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

