New Zealand Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 20:57 UTC| New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.581315 | 1.720239 |
| Euro | 0.501233 | 1.995082 |
| British Pound | 0.429740 | 2.326989 |
| Indian Rupee | 55.573101 | 0.017994 |
| Australian Dollar | 0.810685 | 1.233525 |
| Canadian Dollar | 0.806403 | 1.240075 |
| Singapore Dollar | 0.736827 | 1.357170 |
| Swiss Franc | 0.474603 | 2.107026 |
| Malaysian Ringgit | 2.366210 | 0.422617 |
| Japanese Yen | 89.229928 | 0.011207 |
| New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 877.081377 | 0.001140 |
| Australian Dollar | 0.810685 | 1.233525 |
| Bahraini Dinar | 0.218574 | 4.575103 |
| Botswana Pula | 7.824518 | 0.127803 |
| Brazilian Real | 2.977909 | 0.335806 |
| Bruneian Dollar | 0.736827 | 1.357170 |
| Canadian Dollar | 0.806403 | 1.240075 |
| Chilean Peso | 547.771923 | 0.001826 |
| Chinese Yuan Renminbi | 3.899278 | 0.256458 |
| Colombian Peso | 1793.772146 | 0.000557 |
| Czech Koruna | 12.150080 | 0.082304 |
| Danish Krone | 3.746805 | 0.266894 |
| Euro | 0.501233 | 1.995082 |
| Hong Kong Dollar | 4.559182 | 0.219338 |
| Hungarian Forint | 182.227929 | 0.005488 |
| Icelandic Krona | 69.978762 | 0.014290 |
| Indian Rupee | 55.573101 | 0.017994 |
| Indonesian Rupiah | 10233.725916 | 0.000098 |
| Iranian Rial | 797447.591941 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 1.763116 | 0.567178 |
| Japanese Yen | 89.229928 | 0.011207 |
| Kazakhstani Tenge | 262.018166 | 0.003817 |
| South Korean Won | 779.585788 | 0.001283 |
| Kuwaiti Dinar | 0.179256 | 5.578624 |
| Libyan Dinar | 3.675135 | 0.272099 |
| Malaysian Ringgit | 2.366210 | 0.422617 |
| Mauritian Rupee | 27.297636 | 0.036633 |
| Mexican Peso | 9.866338 | 0.101355 |
| Nepalese Rupee | 88.958641 | 0.011241 |
| Norwegian Krone | 5.402488 | 0.185100 |
| Omani Rial | 0.223645 | 4.471365 |
| Pakistani Rupee | 161.147864 | 0.006205 |
| Philippine Peso | 36.388954 | 0.027481 |
| Polish Zloty | 2.167132 | 0.461439 |
| Qatari Riyal | 2.115985 | 0.472593 |
| Romanian New Leu | 2.633465 | 0.379728 |
| Russian Ruble | 48.936036 | 0.020435 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.179930 | 0.458730 |
| Singapore Dollar | 0.736827 | 1.357170 |
| South African Rand | 9.381285 | 0.106595 |
| Sri Lankan Rupee | 191.032929 | 0.005235 |
| Swedish Krona | 5.643198 | 0.177204 |
| Swiss Franc | 0.474603 | 2.107026 |
| Taiwan New Dollar | 18.393860 | 0.054366 |
| Thai Baht | 19.223590 | 0.052019 |
| Trinidadian Dollar | 3.944786 | 0.253499 |
| Turkish Lira | 28.220250 | 0.035436 |
| Emirati Dirham | 2.134878 | 0.468411 |
| British Pound | 0.429740 | 2.326989 |
| US Dollar | 0.581315 | 1.720239 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

