New Zealand Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 31, 2026 11:08 UTC| New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.598801 | 1.670004 |
| Euro | 0.513591 | 1.947074 |
| British Pound | 0.445022 | 2.247079 |
| Indian Rupee | 56.892883 | 0.017577 |
| Australian Dollar | 0.833188 | 1.200209 |
| Canadian Dollar | 0.826105 | 1.210500 |
| Singapore Dollar | 0.764540 | 1.307976 |
| Swiss Franc | 0.467639 | 2.138404 |
| Malaysian Ringgit | 2.374885 | 0.421073 |
| Japanese Yen | 95.380001 | 0.010484 |
| New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 844.865038 | 0.001184 |
| Australian Dollar | 0.833188 | 1.200209 |
| Bahraini Dinar | 0.225149 | 4.441500 |
| Botswana Pula | 8.045780 | 0.124289 |
| Brazilian Real | 3.021952 | 0.330912 |
| Bruneian Dollar | 0.764540 | 1.307976 |
| Canadian Dollar | 0.826105 | 1.210500 |
| Chilean Peso | 532.996057 | 0.001876 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.052653 | 0.246752 |
| Colombian Peso | 2201.185704 | 0.000454 |
| Czech Koruna | 12.456903 | 0.080277 |
| Danish Krone | 3.837715 | 0.260572 |
| Euro | 0.513591 | 1.947074 |
| Hong Kong Dollar | 4.692769 | 0.213094 |
| Hungarian Forint | 181.679312 | 0.005504 |
| Icelandic Krona | 73.622279 | 0.013583 |
| Indian Rupee | 56.892883 | 0.017577 |
| Indonesian Rupiah | 10662.588546 | 0.000094 |
| Iranian Rial | 810170.877084 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 1.681109 | 0.594846 |
| Japanese Yen | 95.380001 | 0.010484 |
| Kazakhstani Tenge | 291.268273 | 0.003433 |
| South Korean Won | 902.693604 | 0.001108 |
| Kuwaiti Dinar | 0.185239 | 5.398423 |
| Libyan Dinar | 3.802042 | 0.263017 |
| Malaysian Ringgit | 2.374885 | 0.421073 |
| Mauritian Rupee | 28.356033 | 0.035266 |
| Mexican Peso | 10.374694 | 0.096388 |
| Nepalese Rupee | 91.071282 | 0.010980 |
| Norwegian Krone | 5.536499 | 0.180620 |
| Omani Rial | 0.230306 | 4.342058 |
| Pakistani Rupee | 166.716355 | 0.005998 |
| Philippine Peso | 36.840897 | 0.027144 |
| Polish Zloty | 2.172897 | 0.460215 |
| Qatari Riyal | 2.179635 | 0.458792 |
| Romanian New Leu | 2.699499 | 0.370439 |
| Russian Ruble | 42.553606 | 0.023500 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.245503 | 0.445334 |
| Singapore Dollar | 0.764540 | 1.307976 |
| South African Rand | 9.731440 | 0.102760 |
| Sri Lankan Rupee | 197.422669 | 0.005065 |
| Swedish Krona | 5.534777 | 0.180676 |
| Swiss Franc | 0.467639 | 2.138404 |
| Taiwan New Dollar | 18.825352 | 0.053120 |
| Thai Baht | 19.505244 | 0.051268 |
| Trinidadian Dollar | 4.053581 | 0.246695 |
| Turkish Lira | 27.455588 | 0.036422 |
| Emirati Dirham | 2.199096 | 0.454732 |
| British Pound | 0.445022 | 2.247079 |
| US Dollar | 0.598801 | 1.670004 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

