New Zealand Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:48 UTC| New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.569292 | 1.756568 |
| Euro | 0.509966 | 1.960914 |
| British Pound | 0.427106 | 2.341341 |
| Indian Rupee | 54.170885 | 0.018460 |
| Australian Dollar | 0.811072 | 1.232936 |
| Canadian Dollar | 0.798233 | 1.252767 |
| Singapore Dollar | 0.729418 | 1.370957 |
| Swiss Franc | 0.471420 | 2.121249 |
| Malaysian Ringgit | 2.326982 | 0.429741 |
| Japanese Yen | 89.833029 | 0.011132 |
| New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 877.276224 | 0.001140 |
| Australian Dollar | 0.811072 | 1.232936 |
| Bahraini Dinar | 0.214054 | 4.671724 |
| Botswana Pula | 7.839886 | 0.127553 |
| Brazilian Real | 3.059987 | 0.326799 |
| Bruneian Dollar | 0.729418 | 1.370957 |
| Canadian Dollar | 0.798233 | 1.252767 |
| Chilean Peso | 563.533011 | 0.001775 |
| Chinese Yuan Renminbi | 3.796130 | 0.263426 |
| Colombian Peso | 1792.118886 | 0.000558 |
| Czech Koruna | 12.419009 | 0.080522 |
| Danish Krone | 3.811830 | 0.262341 |
| Euro | 0.509966 | 1.960914 |
| Hong Kong Dollar | 4.465353 | 0.223946 |
| Hungarian Forint | 187.388778 | 0.005336 |
| Icelandic Krona | 69.504740 | 0.014388 |
| Indian Rupee | 54.170885 | 0.018460 |
| Indonesian Rupiah | 10333.875422 | 0.000097 |
| Iranian Rial | 1045916.442342 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 1.750960 | 0.571115 |
| Japanese Yen | 89.833029 | 0.011132 |
| Kazakhstani Tenge | 258.254944 | 0.003872 |
| South Korean Won | 754.421501 | 0.001326 |
| Kuwaiti Dinar | 0.176798 | 5.656175 |
| Libyan Dinar | 3.658437 | 0.273341 |
| Malaysian Ringgit | 2.326982 | 0.429741 |
| Mauritian Rupee | 26.919512 | 0.037148 |
| Mexican Peso | 10.577719 | 0.094538 |
| Nepalese Rupee | 86.714044 | 0.011532 |
| Norwegian Krone | 5.304147 | 0.188532 |
| Omani Rial | 0.219104 | 4.564037 |
| Pakistani Rupee | 157.678962 | 0.006342 |
| Philippine Peso | 36.429618 | 0.027450 |
| Polish Zloty | 2.246747 | 0.445088 |
| Qatari Riyal | 2.072222 | 0.482574 |
| Romanian New Leu | 2.727613 | 0.366621 |
| Russian Ruble | 46.056876 | 0.021712 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.134844 | 0.468418 |
| Singapore Dollar | 0.729418 | 1.370957 |
| South African Rand | 9.485004 | 0.105430 |
| Sri Lankan Rupee | 189.307057 | 0.005282 |
| Swedish Krona | 5.669019 | 0.176397 |
| Swiss Franc | 0.471420 | 2.121249 |
| Taiwan New Dollar | 18.511946 | 0.054019 |
| Thai Baht | 19.230612 | 0.052000 |
| Trinidadian Dollar | 3.869594 | 0.258425 |
| Turkish Lira | 28.338495 | 0.035288 |
| Emirati Dirham | 2.090724 | 0.478303 |
| British Pound | 0.427106 | 2.341341 |
| US Dollar | 0.569292 | 1.756568 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

