Swedish Krona Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:27 UTC| Swedish Krona | 1.00 SEK | inv. 1.00 SEK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.102778 | 9.729728 |
| Euro | 0.090338 | 11.069506 |
| British Pound | 0.077309 | 12.935091 |
| Indian Rupee | 9.838647 | 0.101640 |
| Australian Dollar | 0.147468 | 6.781148 |
| Canadian Dollar | 0.144924 | 6.900182 |
| Singapore Dollar | 0.132893 | 7.524857 |
| Swiss Franc | 0.084146 | 11.884063 |
| Malaysian Ringgit | 0.420533 | 2.377936 |
| Japanese Yen | 16.839609 | 0.059384 |
| Swedish Krona | 1.00 SEK | inv. 1.00 SEK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 154.053101 | 0.006491 |
| Australian Dollar | 0.147468 | 6.781148 |
| Bahraini Dinar | 0.038644 | 25.876937 |
| Botswana Pula | 1.415616 | 0.706406 |
| Brazilian Real | 0.526177 | 1.900500 |
| Bruneian Dollar | 0.132893 | 7.524857 |
| Canadian Dollar | 0.144924 | 6.900182 |
| Chilean Peso | 96.332025 | 0.010381 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.695947 | 1.436890 |
| Colombian Peso | 329.590618 | 0.003034 |
| Czech Koruna | 2.184532 | 0.457764 |
| Danish Krone | 0.675317 | 1.480786 |
| Euro | 0.090338 | 11.069506 |
| Hong Kong Dollar | 0.805969 | 1.240742 |
| Hungarian Forint | 32.633831 | 0.030643 |
| Icelandic Krona | 12.846837 | 0.077840 |
| Indian Rupee | 9.838647 | 0.101640 |
| Indonesian Rupiah | 1858.944745 | 0.000538 |
| Iranian Rial | 141196.456247 | 0.000007 |
| Israeli Shekel | 0.314784 | 3.176782 |
| Japanese Yen | 16.839609 | 0.059384 |
| Kazakhstani Tenge | 49.022598 | 0.020399 |
| South Korean Won | 149.773566 | 0.006677 |
| Kuwaiti Dinar | 0.031926 | 31.322553 |
| Libyan Dinar | 0.659353 | 1.516639 |
| Malaysian Ringgit | 0.420533 | 2.377936 |
| Mauritian Rupee | 4.880535 | 0.204896 |
| Mexican Peso | 1.792628 | 0.557840 |
| Nepalese Rupee | 15.749214 | 0.063495 |
| New Zealand Dollar | 0.177914 | 5.620706 |
| Norwegian Krone | 0.995378 | 1.004644 |
| Omani Rial | 0.039555 | 25.280973 |
| Pakistani Rupee | 28.554171 | 0.035021 |
| Philippine Peso | 6.328913 | 0.158005 |
| Polish Zloty | 0.390931 | 2.557999 |
| Qatari Riyal | 0.374111 | 2.673002 |
| Romanian New Leu | 0.472636 | 2.115793 |
| Russian Ruble | 8.082484 | 0.123724 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.385417 | 2.594594 |
| Singapore Dollar | 0.132893 | 7.524857 |
| South African Rand | 1.721799 | 0.580788 |
| Sri Lankan Rupee | 34.534554 | 0.028957 |
| Swiss Franc | 0.084146 | 11.884063 |
| Taiwan New Dollar | 3.328602 | 0.300426 |
| Thai Baht | 3.447111 | 0.290098 |
| Trinidadian Dollar | 0.697881 | 1.432909 |
| Turkish Lira | 4.869570 | 0.205357 |
| Emirati Dirham | 0.377451 | 2.649347 |
| British Pound | 0.077309 | 12.935091 |
| US Dollar | 0.102778 | 9.729728 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

