Swedish Krona Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 20:56 UTC| Swedish Krona | 1.00 SEK | inv. 1.00 SEK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.103033 | 9.705584 |
| Euro | 0.088840 | 11.256239 |
| British Pound | 0.076166 | 13.129153 |
| Indian Rupee | 9.849320 | 0.101530 |
| Australian Dollar | 0.143686 | 6.959636 |
| Canadian Dollar | 0.142933 | 6.996271 |
| Singapore Dollar | 0.130607 | 7.656567 |
| Swiss Franc | 0.084124 | 11.887218 |
| Malaysian Ringgit | 0.419380 | 2.384475 |
| Japanese Yen | 15.816473 | 0.063225 |
| Swedish Krona | 1.00 SEK | inv. 1.00 SEK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 155.443990 | 0.006433 |
| Australian Dollar | 0.143686 | 6.959636 |
| Bahraini Dinar | 0.038741 | 25.812724 |
| Botswana Pula | 1.386392 | 0.721297 |
| Brazilian Real | 0.527779 | 1.894731 |
| Bruneian Dollar | 0.130607 | 7.656567 |
| Canadian Dollar | 0.142933 | 6.996271 |
| Chilean Peso | 97.072701 | 0.010302 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.691091 | 1.446987 |
| Colombian Peso | 317.839352 | 0.003146 |
| Czech Koruna | 2.153769 | 0.464302 |
| Danish Krone | 0.664090 | 1.505819 |
| Euro | 0.088840 | 11.256239 |
| Hong Kong Dollar | 0.808071 | 1.237516 |
| Hungarian Forint | 32.298637 | 0.030961 |
| Icelandic Krona | 12.403124 | 0.080625 |
| Indian Rupee | 9.849320 | 0.101530 |
| Indonesian Rupiah | 1813.534930 | 0.000551 |
| Iranian Rial | 141416.203085 | 0.000007 |
| Israeli Shekel | 0.312477 | 3.200234 |
| Japanese Yen | 15.816473 | 0.063225 |
| Kazakhstani Tenge | 46.446947 | 0.021530 |
| South Korean Won | 138.174170 | 0.007237 |
| Kuwaiti Dinar | 0.031773 | 31.473114 |
| Libyan Dinar | 0.651404 | 1.535146 |
| Malaysian Ringgit | 0.419380 | 2.384475 |
| Mauritian Rupee | 4.838367 | 0.206681 |
| Mexican Peso | 1.748708 | 0.571851 |
| Nepalese Rupee | 15.766300 | 0.063426 |
| New Zealand Dollar | 0.177240 | 5.642062 |
| Norwegian Krone | 0.957464 | 1.044426 |
| Omani Rial | 0.039636 | 25.229809 |
| Pakistani Rupee | 28.560621 | 0.035013 |
| Philippine Peso | 6.451344 | 0.155006 |
| Polish Zloty | 0.384105 | 2.603455 |
| Qatari Riyal | 0.375042 | 2.666369 |
| Romanian New Leu | 0.466777 | 2.142351 |
| Russian Ruble | 8.671984 | 0.115314 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.386376 | 2.588156 |
| Singapore Dollar | 0.130607 | 7.656567 |
| South African Rand | 1.662791 | 0.601398 |
| Sri Lankan Rupee | 33.858785 | 0.029534 |
| Swiss Franc | 0.084124 | 11.887218 |
| Taiwan New Dollar | 3.260482 | 0.306703 |
| Thai Baht | 3.406362 | 0.293568 |
| Trinidadian Dollar | 0.699261 | 1.430081 |
| Turkish Lira | 5.000920 | 0.199963 |
| Emirati Dirham | 0.378390 | 2.642773 |
| British Pound | 0.076166 | 13.129153 |
| US Dollar | 0.103033 | 9.705584 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

