Swedish Krona Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:47 UTC| Swedish Krona | 1.00 SEK | inv. 1.00 SEK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.100428 | 9.957414 |
| Euro | 0.089955 | 11.116698 |
| British Pound | 0.075338 | 13.273512 |
| Indian Rupee | 9.555873 | 0.104648 |
| Australian Dollar | 0.143062 | 6.989953 |
| Canadian Dollar | 0.140808 | 7.101883 |
| Singapore Dollar | 0.128668 | 7.771931 |
| Swiss Franc | 0.083157 | 12.025518 |
| Malaysian Ringgit | 0.410483 | 2.436152 |
| Japanese Yen | 15.846999 | 0.063103 |
| Swedish Krona | 1.00 SEK | inv. 1.00 SEK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 154.744689 | 0.006462 |
| Australian Dollar | 0.143062 | 6.989953 |
| Bahraini Dinar | 0.037761 | 26.482485 |
| Botswana Pula | 1.383165 | 0.722980 |
| Brazilian Real | 0.540474 | 1.850227 |
| Bruneian Dollar | 0.128668 | 7.771931 |
| Canadian Dollar | 0.140808 | 7.101883 |
| Chilean Peso | 99.417276 | 0.010059 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.669754 | 1.493086 |
| Colombian Peso | 315.833203 | 0.003166 |
| Czech Koruna | 2.190641 | 0.456487 |
| Danish Krone | 0.672389 | 1.487234 |
| Euro | 0.089955 | 11.116698 |
| Hong Kong Dollar | 0.787724 | 1.269480 |
| Hungarian Forint | 33.053600 | 0.030254 |
| Icelandic Krona | 12.260429 | 0.081563 |
| Indian Rupee | 9.555873 | 0.104648 |
| Indonesian Rupiah | 1823.145199 | 0.000549 |
| Iranian Rial | 184518.949079 | 0.000005 |
| Israeli Shekel | 0.308866 | 3.237647 |
| Japanese Yen | 15.846999 | 0.063103 |
| Kazakhstani Tenge | 45.550439 | 0.021954 |
| South Korean Won | 133.076689 | 0.007514 |
| Kuwaiti Dinar | 0.031187 | 32.064792 |
| Libyan Dinar | 0.645383 | 1.549467 |
| Malaysian Ringgit | 0.410483 | 2.436152 |
| Mauritian Rupee | 4.744970 | 0.210749 |
| Mexican Peso | 1.865865 | 0.535944 |
| Nepalese Rupee | 15.296564 | 0.065374 |
| New Zealand Dollar | 0.176411 | 5.668566 |
| Norwegian Krone | 0.935698 | 1.068721 |
| Omani Rial | 0.038646 | 25.875576 |
| Pakistani Rupee | 27.827316 | 0.035936 |
| Philippine Peso | 6.426606 | 0.155603 |
| Polish Zloty | 0.396318 | 2.523228 |
| Qatari Riyal | 0.365557 | 2.735553 |
| Romanian New Leu | 0.481112 | 2.078518 |
| Russian Ruble | 8.126584 | 0.123053 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.376604 | 2.655310 |
| Singapore Dollar | 0.128668 | 7.771931 |
| South African Rand | 1.673106 | 0.597691 |
| Sri Lankan Rupee | 33.410773 | 0.029930 |
| Swiss Franc | 0.083157 | 12.025518 |
| Taiwan New Dollar | 3.265740 | 0.306209 |
| Thai Baht | 3.392729 | 0.294748 |
| Trinidadian Dollar | 0.682599 | 1.464990 |
| Turkish Lira | 4.998989 | 0.200040 |
| Emirati Dirham | 0.368821 | 2.711345 |
| British Pound | 0.075338 | 13.273512 |
| US Dollar | 0.100428 | 9.957414 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

