Colombian Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 20:55 UTC| Colombian Peso | 1.00 COP | inv. 1.00 COP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.000324 | 3088.963498 |
| Euro | 0.000279 | 3582.398068 |
| British Pound | 0.000239 | 4178.465776 |
| Indian Rupee | 0.030944 | 32.316520 |
| Australian Dollar | 0.000451 | 2215.092064 |
| Canadian Dollar | 0.000449 | 2226.658440 |
| Singapore Dollar | 0.000410 | 2436.831445 |
| Swiss Franc | 0.000264 | 3783.148973 |
| Malaysian Ringgit | 0.001318 | 758.908039 |
| Japanese Yen | 0.049704 | 20.119058 |
| Colombian Peso | 1.00 COP | inv. 1.00 COP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 0.488440 | 2.047335 |
| Australian Dollar | 0.000451 | 2215.092064 |
| Bahraini Dinar | 0.000122 | 8215.328453 |
| Botswana Pula | 0.004355 | 229.610428 |
| Brazilian Real | 0.001658 | 603.050939 |
| Bruneian Dollar | 0.000410 | 2436.831445 |
| Canadian Dollar | 0.000449 | 2226.658440 |
| Chilean Peso | 0.305004 | 3.278649 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.002171 | 460.521711 |
| Czech Koruna | 0.006768 | 147.753096 |
| Danish Krone | 0.002087 | 479.242312 |
| Euro | 0.000279 | 3582.398068 |
| Hong Kong Dollar | 0.002539 | 393.861403 |
| Hungarian Forint | 0.101489 | 9.853254 |
| Icelandic Krona | 0.038971 | 25.659915 |
| Indian Rupee | 0.030944 | 32.316520 |
| Indonesian Rupiah | 5.698536 | 0.175484 |
| Iranian Rial | 443.954989 | 0.002252 |
| Israeli Shekel | 0.000982 | 1018.644720 |
| Japanese Yen | 0.049704 | 20.119058 |
| Kazakhstani Tenge | 0.145920 | 6.853062 |
| South Korean Won | 0.434158 | 2.303308 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000100 | 10016.709653 |
| Libyan Dinar | 0.002047 | 488.585588 |
| Malaysian Ringgit | 0.001318 | 758.908039 |
| Mauritian Rupee | 0.015202 | 65.782230 |
| Mexican Peso | 0.005494 | 182.003454 |
| Nepalese Rupee | 0.049533 | 20.188362 |
| New Zealand Dollar | 0.000557 | 1795.699516 |
| Norwegian Krone | 0.003008 | 332.423094 |
| Omani Rial | 0.000125 | 8029.272888 |
| Pakistani Rupee | 0.089719 | 11.145916 |
| Philippine Peso | 0.020270 | 49.333342 |
| Polish Zloty | 0.001207 | 828.604970 |
| Qatari Riyal | 0.001178 | 848.616346 |
| Romanian New Leu | 0.001467 | 681.818751 |
| Russian Ruble | 0.027235 | 36.716816 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.001214 | 823.723600 |
| Singapore Dollar | 0.000410 | 2436.831445 |
| South African Rand | 0.005223 | 191.446667 |
| Sri Lankan Rupee | 0.106384 | 9.399913 |
| Swedish Krona | 0.003141 | 318.332587 |
| Swiss Franc | 0.000264 | 3783.148973 |
| Taiwan New Dollar | 0.010243 | 97.628069 |
| Thai Baht | 0.010702 | 93.443021 |
| Trinidadian Dollar | 0.002197 | 455.198752 |
| Turkish Lira | 0.015710 | 63.653472 |
| Emirati Dirham | 0.001189 | 841.106467 |
| British Pound | 0.000239 | 4178.465776 |
| US Dollar | 0.000324 | 3088.963498 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

