Colombian Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:27 UTC| Colombian Peso | 1.00 COP | inv. 1.00 COP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.000312 | 3206.827131 |
| Euro | 0.000274 | 3648.405182 |
| British Pound | 0.000235 | 4263.284682 |
| Indian Rupee | 0.029851 | 33.499588 |
| Australian Dollar | 0.000447 | 2235.002851 |
| Canadian Dollar | 0.000440 | 2274.235308 |
| Singapore Dollar | 0.000403 | 2480.122361 |
| Swiss Franc | 0.000255 | 3916.875613 |
| Malaysian Ringgit | 0.001276 | 783.745251 |
| Japanese Yen | 0.051093 | 19.572344 |
| Colombian Peso | 1.00 COP | inv. 1.00 COP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 0.467407 | 2.139461 |
| Australian Dollar | 0.000447 | 2235.002851 |
| Bahraini Dinar | 0.000117 | 8528.795560 |
| Botswana Pula | 0.004295 | 232.824916 |
| Brazilian Real | 0.001596 | 626.387098 |
| Bruneian Dollar | 0.000403 | 2480.122361 |
| Canadian Dollar | 0.000440 | 2274.235308 |
| Chilean Peso | 0.292278 | 3.421402 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.002112 | 473.585573 |
| Czech Koruna | 0.006628 | 150.874690 |
| Danish Krone | 0.002049 | 488.053167 |
| Euro | 0.000274 | 3648.405182 |
| Hong Kong Dollar | 0.002445 | 408.936942 |
| Hungarian Forint | 0.099013 | 10.099661 |
| Icelandic Krona | 0.038978 | 25.655390 |
| Indian Rupee | 0.029851 | 33.499588 |
| Indonesian Rupiah | 5.640163 | 0.177300 |
| Iranian Rial | 428.399500 | 0.002334 |
| Israeli Shekel | 0.000955 | 1047.037573 |
| Japanese Yen | 0.051093 | 19.572344 |
| Kazakhstani Tenge | 0.148738 | 6.723239 |
| South Korean Won | 0.454423 | 2.200593 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000097 | 10323.619638 |
| Libyan Dinar | 0.002001 | 499.869826 |
| Malaysian Ringgit | 0.001276 | 783.745251 |
| Mauritian Rupee | 0.014808 | 67.531657 |
| Mexican Peso | 0.005439 | 183.858863 |
| Nepalese Rupee | 0.047784 | 20.927433 |
| New Zealand Dollar | 0.000540 | 1852.531811 |
| Norwegian Krone | 0.003020 | 331.121202 |
| Omani Rial | 0.000120 | 8332.371666 |
| Pakistani Rupee | 0.086635 | 11.542644 |
| Philippine Peso | 0.019202 | 52.076971 |
| Polish Zloty | 0.001186 | 843.092597 |
| Qatari Riyal | 0.001135 | 880.996464 |
| Romanian New Leu | 0.001434 | 697.345526 |
| Russian Ruble | 0.024523 | 40.778381 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.001169 | 855.153902 |
| Singapore Dollar | 0.000403 | 2480.122361 |
| South African Rand | 0.005224 | 191.422255 |
| Sri Lankan Rupee | 0.104780 | 9.543793 |
| Swedish Krona | 0.003034 | 329.590618 |
| Swiss Franc | 0.000255 | 3916.875613 |
| Taiwan New Dollar | 0.010099 | 99.017723 |
| Thai Baht | 0.010459 | 95.613572 |
| Trinidadian Dollar | 0.002117 | 472.273337 |
| Turkish Lira | 0.014775 | 67.683723 |
| Emirati Dirham | 0.001145 | 873.200036 |
| British Pound | 0.000235 | 4263.284682 |
| US Dollar | 0.000312 | 3206.827131 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

