Colombian Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:46 UTC| Colombian Peso | 1.00 COP | inv. 1.00 COP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.000319 | 3137.483629 |
| Euro | 0.000285 | 3502.675137 |
| British Pound | 0.000239 | 4182.233829 |
| Indian Rupee | 0.030327 | 32.973665 |
| Australian Dollar | 0.000454 | 2202.545775 |
| Canadian Dollar | 0.000447 | 2237.776465 |
| Singapore Dollar | 0.000408 | 2448.934577 |
| Swiss Franc | 0.000264 | 3788.963554 |
| Malaysian Ringgit | 0.001303 | 767.585504 |
| Japanese Yen | 0.050295 | 19.882647 |
| Colombian Peso | 1.00 COP | inv. 1.00 COP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 0.491176 | 2.035929 |
| Australian Dollar | 0.000454 | 2202.545775 |
| Bahraini Dinar | 0.000120 | 8344.371354 |
| Botswana Pula | 0.004389 | 227.826203 |
| Brazilian Real | 0.001714 | 583.586681 |
| Bruneian Dollar | 0.000408 | 2448.934577 |
| Canadian Dollar | 0.000447 | 2237.776465 |
| Chilean Peso | 0.315503 | 3.169539 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.002125 | 470.507128 |
| Czech Koruna | 0.006953 | 143.831966 |
| Danish Krone | 0.002134 | 468.608529 |
| Euro | 0.000285 | 3502.675137 |
| Hong Kong Dollar | 0.002500 | 400.003037 |
| Hungarian Forint | 0.104899 | 9.533014 |
| Icelandic Krona | 0.038912 | 25.698935 |
| Indian Rupee | 0.030327 | 32.973665 |
| Indonesian Rupiah | 5.785624 | 0.172842 |
| Iranian Rial | 585.118831 | 0.001709 |
| Israeli Shekel | 0.000980 | 1020.164669 |
| Japanese Yen | 0.050295 | 19.882647 |
| Kazakhstani Tenge | 0.144636 | 6.913905 |
| South Korean Won | 0.422335 | 2.367790 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000099 | 10106.590347 |
| Libyan Dinar | 0.002048 | 488.213881 |
| Malaysian Ringgit | 0.001303 | 767.585504 |
| Mauritian Rupee | 0.015065 | 66.378877 |
| Mexican Peso | 0.005922 | 168.870918 |
| Nepalese Rupee | 0.048546 | 20.598885 |
| New Zealand Dollar | 0.000560 | 1786.143372 |
| Norwegian Krone | 0.002970 | 336.741291 |
| Omani Rial | 0.000123 | 8154.209508 |
| Pakistani Rupee | 0.088342 | 11.319610 |
| Philippine Peso | 0.020397 | 49.027663 |
| Polish Zloty | 0.001258 | 795.062256 |
| Qatari Riyal | 0.001160 | 861.946052 |
| Romanian New Leu | 0.001527 | 654.890525 |
| Russian Ruble | 0.025792 | 38.772042 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.001195 | 836.662301 |
| Singapore Dollar | 0.000408 | 2448.934577 |
| South African Rand | 0.005310 | 188.321807 |
| Sri Lankan Rupee | 0.105982 | 9.435597 |
| Swedish Krona | 0.003174 | 315.085955 |
| Swiss Franc | 0.000264 | 3788.963554 |
| Taiwan New Dollar | 0.010366 | 96.473631 |
| Thai Baht | 0.010768 | 92.867385 |
| Trinidadian Dollar | 0.002166 | 461.611902 |
| Turkish Lira | 0.015869 | 63.017706 |
| Emirati Dirham | 0.001171 | 854.318211 |
| British Pound | 0.000239 | 4182.233829 |
| US Dollar | 0.000319 | 3137.483629 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

