Swiss Franc Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:48 UTC| Swiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.207610 | 0.828082 |
| Euro | 1.081765 | 0.924415 |
| British Pound | 0.905997 | 1.103756 |
| Indian Rupee | 114.909932 | 0.008702 |
| Australian Dollar | 1.720486 | 0.581231 |
| Canadian Dollar | 1.693251 | 0.590580 |
| Singapore Dollar | 1.547276 | 0.646297 |
| Malaysian Ringgit | 4.936108 | 0.202589 |
| Japanese Yen | 190.558218 | 0.005248 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.052536 | 0.124184 |
| Swiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1860.921273 | 0.000537 |
| Australian Dollar | 1.720486 | 0.581231 |
| Bahraini Dinar | 0.454061 | 2.202346 |
| Botswana Pula | 16.630351 | 0.060131 |
| Brazilian Real | 6.490994 | 0.154060 |
| Bruneian Dollar | 1.547276 | 0.646297 |
| Canadian Dollar | 1.693251 | 0.590580 |
| Chilean Peso | 1195.393809 | 0.000837 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.052536 | 0.124184 |
| Colombian Peso | 3801.530312 | 0.000263 |
| Czech Koruna | 26.343809 | 0.037960 |
| Danish Krone | 8.085840 | 0.123673 |
| Euro | 1.081765 | 0.924415 |
| Hong Kong Dollar | 9.472126 | 0.105573 |
| Hungarian Forint | 397.498249 | 0.002516 |
| Icelandic Krona | 147.436858 | 0.006783 |
| Indian Rupee | 114.909932 | 0.008702 |
| Indonesian Rupiah | 21920.722430 | 0.000046 |
| Iranian Rial | 2218649.159333 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 3.714221 | 0.269235 |
| Japanese Yen | 190.558218 | 0.005248 |
| Kazakhstani Tenge | 547.823030 | 0.001825 |
| South Korean Won | 1600.315821 | 0.000625 |
| Kuwaiti Dinar | 0.375032 | 2.666436 |
| Libyan Dinar | 7.760456 | 0.128858 |
| Malaysian Ringgit | 4.936108 | 0.202589 |
| Mauritian Rupee | 57.102986 | 0.017512 |
| Mexican Peso | 22.437976 | 0.044567 |
| Nepalese Rupee | 183.942074 | 0.005436 |
| New Zealand Dollar | 2.121249 | 0.471420 |
| Norwegian Krone | 11.251416 | 0.088878 |
| Omani Rial | 0.464775 | 2.151580 |
| Pakistani Rupee | 334.476333 | 0.002990 |
| Philippine Peso | 77.276289 | 0.012941 |
| Polish Zloty | 4.765909 | 0.209824 |
| Qatari Riyal | 4.395699 | 0.227495 |
| Romanian New Leu | 5.785946 | 0.172833 |
| Russian Ruble | 97.698099 | 0.010236 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.528537 | 0.220822 |
| Singapore Dollar | 1.547276 | 0.646297 |
| South African Rand | 20.120056 | 0.049702 |
| Sri Lankan Rupee | 401.567396 | 0.002490 |
| Swedish Krona | 12.025400 | 0.083157 |
| Taiwan New Dollar | 39.268446 | 0.025466 |
| Thai Baht | 40.792916 | 0.024514 |
| Trinidadian Dollar | 8.208372 | 0.121827 |
| Turkish Lira | 60.113002 | 0.016635 |
| Emirati Dirham | 4.434947 | 0.225482 |
| British Pound | 0.905997 | 1.103756 |
| US Dollar | 1.207610 | 0.828082 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

