Swiss Franc Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 20:56 UTC| Swiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.224781 | 0.816472 |
| Euro | 1.056056 | 0.946920 |
| British Pound | 0.905406 | 1.104477 |
| Indian Rupee | 117.081013 | 0.008541 |
| Australian Dollar | 1.708023 | 0.585472 |
| Canadian Dollar | 1.699079 | 0.588554 |
| Singapore Dollar | 1.552552 | 0.644101 |
| Malaysian Ringgit | 4.985256 | 0.200591 |
| Japanese Yen | 188.013861 | 0.005319 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.215149 | 0.121726 |
| Swiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1847.796524 | 0.000541 |
| Australian Dollar | 1.708023 | 0.585472 |
| Bahraini Dinar | 0.460518 | 2.171469 |
| Botswana Pula | 16.480340 | 0.060678 |
| Brazilian Real | 6.273828 | 0.159392 |
| Bruneian Dollar | 1.552552 | 0.644101 |
| Canadian Dollar | 1.699079 | 0.588554 |
| Chilean Peso | 1153.924316 | 0.000867 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.215149 | 0.121726 |
| Colombian Peso | 3778.225520 | 0.000265 |
| Czech Koruna | 25.602320 | 0.039059 |
| Danish Krone | 7.894186 | 0.126676 |
| Euro | 1.056056 | 0.946920 |
| Hong Kong Dollar | 9.605711 | 0.104105 |
| Hungarian Forint | 383.940921 | 0.002605 |
| Icelandic Krona | 147.438631 | 0.006782 |
| Indian Rupee | 117.081013 | 0.008541 |
| Indonesian Rupiah | 21557.884195 | 0.000046 |
| Iranian Rial | 1681045.167449 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.714484 | 0.269216 |
| Japanese Yen | 188.013861 | 0.005319 |
| Kazakhstani Tenge | 552.124959 | 0.001811 |
| South Korean Won | 1642.506413 | 0.000609 |
| Kuwaiti Dinar | 0.377694 | 2.647644 |
| Libyan Dinar | 7.743378 | 0.129143 |
| Malaysian Ringgit | 4.985256 | 0.200591 |
| Mauritian Rupee | 57.514720 | 0.017387 |
| Mexican Peso | 20.787277 | 0.048106 |
| Nepalese Rupee | 187.417432 | 0.005336 |
| New Zealand Dollar | 2.106892 | 0.474633 |
| Norwegian Krone | 11.381585 | 0.087861 |
| Omani Rial | 0.471158 | 2.122432 |
| Pakistani Rupee | 339.506313 | 0.002945 |
| Philippine Peso | 76.688526 | 0.013040 |
| Polish Zloty | 4.565939 | 0.219013 |
| Qatari Riyal | 4.458204 | 0.224306 |
| Romanian New Leu | 5.548678 | 0.180223 |
| Russian Ruble | 103.085758 | 0.009701 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.592930 | 0.217726 |
| Singapore Dollar | 1.552552 | 0.644101 |
| South African Rand | 19.765962 | 0.050592 |
| Sri Lankan Rupee | 402.486740 | 0.002485 |
| Swedish Krona | 11.887218 | 0.084124 |
| Taiwan New Dollar | 38.758060 | 0.025801 |
| Thai Baht | 40.492164 | 0.024696 |
| Trinidadian Dollar | 8.312266 | 0.120304 |
| Turkish Lira | 59.447024 | 0.016822 |
| Emirati Dirham | 4.498009 | 0.222321 |
| British Pound | 0.905406 | 1.104477 |
| US Dollar | 1.224781 | 0.816472 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

