Swiss Franc Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:22 UTC| Swiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.223811 | 0.817120 |
| Euro | 1.073711 | 0.931349 |
| British Pound | 0.919755 | 1.087246 |
| Indian Rupee | 116.980976 | 0.008548 |
| Australian Dollar | 1.753600 | 0.570256 |
| Canadian Dollar | 1.724832 | 0.579767 |
| Singapore Dollar | 1.580605 | 0.632669 |
| Malaysian Ringgit | 5.007907 | 0.199684 |
| Japanese Yen | 200.312647 | 0.004992 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.284754 | 0.120704 |
| Swiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1834.828667 | 0.000545 |
| Australian Dollar | 1.753600 | 0.570256 |
| Bahraini Dinar | 0.460153 | 2.173191 |
| Botswana Pula | 16.855827 | 0.059327 |
| Brazilian Real | 6.261407 | 0.159709 |
| Bruneian Dollar | 1.580605 | 0.632669 |
| Canadian Dollar | 1.724832 | 0.579767 |
| Chilean Peso | 1145.280247 | 0.000873 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.284754 | 0.120704 |
| Colombian Peso | 3925.971047 | 0.000255 |
| Czech Koruna | 25.953975 | 0.038530 |
| Danish Krone | 8.026097 | 0.124594 |
| Euro | 1.073711 | 0.931349 |
| Hong Kong Dollar | 9.596851 | 0.104201 |
| Hungarian Forint | 386.663409 | 0.002586 |
| Icelandic Krona | 152.699091 | 0.006549 |
| Indian Rupee | 116.980976 | 0.008548 |
| Indonesian Rupiah | 22146.866668 | 0.000045 |
| Iranian Rial | 1680795.019545 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.731801 | 0.267967 |
| Japanese Yen | 200.312647 | 0.004992 |
| Kazakhstani Tenge | 583.627119 | 0.001713 |
| South Korean Won | 1780.007668 | 0.000562 |
| Kuwaiti Dinar | 0.380093 | 2.630932 |
| Libyan Dinar | 7.851021 | 0.127372 |
| Malaysian Ringgit | 5.007907 | 0.199684 |
| Mauritian Rupee | 58.120539 | 0.017206 |
| Mexican Peso | 21.319744 | 0.046905 |
| Nepalese Rupee | 187.257298 | 0.005340 |
| New Zealand Dollar | 2.112544 | 0.473363 |
| Norwegian Krone | 11.852851 | 0.084368 |
| Omani Rial | 0.470843 | 2.123850 |
| Pakistani Rupee | 339.948400 | 0.002942 |
| Philippine Peso | 75.233170 | 0.013292 |
| Polish Zloty | 4.643470 | 0.215356 |
| Qatari Riyal | 4.454671 | 0.224483 |
| Romanian New Leu | 5.615989 | 0.178063 |
| Russian Ruble | 96.274396 | 0.010387 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.589291 | 0.217899 |
| Singapore Dollar | 1.580605 | 0.632669 |
| South African Rand | 20.428918 | 0.048950 |
| Sri Lankan Rupee | 411.211529 | 0.002432 |
| Swedish Krona | 11.866652 | 0.084270 |
| Taiwan New Dollar | 39.619385 | 0.025240 |
| Thai Baht | 40.981295 | 0.024401 |
| Trinidadian Dollar | 8.317285 | 0.120232 |
| Turkish Lira | 57.984244 | 0.017246 |
| Emirati Dirham | 4.494445 | 0.222497 |
| British Pound | 0.919755 | 1.087246 |
| US Dollar | 1.223811 | 0.817120 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

