Swiss Franc Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:28 UTC| Swiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.221575 | 0.818615 |
| Euro | 1.073719 | 0.931342 |
| British Pound | 0.918846 | 1.088322 |
| Indian Rupee | 116.927202 | 0.008552 |
| Australian Dollar | 1.752707 | 0.570546 |
| Canadian Dollar | 1.722621 | 0.580511 |
| Singapore Dollar | 1.579433 | 0.633139 |
| Malaysian Ringgit | 4.998762 | 0.200050 |
| Japanese Yen | 200.147007 | 0.004996 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.270027 | 0.120919 |
| Swiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1831.681637 | 0.000546 |
| Australian Dollar | 1.752707 | 0.570546 |
| Bahraini Dinar | 0.459312 | 2.177168 |
| Botswana Pula | 16.761928 | 0.059659 |
| Brazilian Real | 6.255378 | 0.159862 |
| Bruneian Dollar | 1.579433 | 0.633139 |
| Canadian Dollar | 1.722621 | 0.580511 |
| Chilean Peso | 1145.064614 | 0.000873 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.270027 | 0.120919 |
| Colombian Peso | 3918.361902 | 0.000255 |
| Czech Koruna | 25.964209 | 0.038515 |
| Danish Krone | 8.026696 | 0.124584 |
| Euro | 1.073719 | 0.931342 |
| Hong Kong Dollar | 9.579172 | 0.104393 |
| Hungarian Forint | 387.890113 | 0.002578 |
| Icelandic Krona | 152.707523 | 0.006548 |
| Indian Rupee | 116.927202 | 0.008552 |
| Indonesian Rupiah | 22097.572974 | 0.000045 |
| Iranian Rial | 1678691.729169 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.741470 | 0.267275 |
| Japanese Yen | 200.147007 | 0.004996 |
| Kazakhstani Tenge | 582.676784 | 0.001716 |
| South Korean Won | 1779.562645 | 0.000562 |
| Kuwaiti Dinar | 0.379487 | 2.635134 |
| Libyan Dinar | 7.836739 | 0.127604 |
| Malaysian Ringgit | 4.998762 | 0.200050 |
| Mauritian Rupee | 58.008716 | 0.017239 |
| Mexican Peso | 21.308925 | 0.046929 |
| Nepalese Rupee | 187.171219 | 0.005343 |
| New Zealand Dollar | 2.114533 | 0.472918 |
| Norwegian Krone | 11.830756 | 0.084525 |
| Omani Rial | 0.470127 | 2.127087 |
| Pakistani Rupee | 339.436126 | 0.002946 |
| Philippine Peso | 75.219265 | 0.013294 |
| Polish Zloty | 4.646146 | 0.215232 |
| Qatari Riyal | 4.446534 | 0.224894 |
| Romanian New Leu | 5.617595 | 0.178012 |
| Russian Ruble | 96.064748 | 0.010410 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.580907 | 0.218297 |
| Singapore Dollar | 1.579433 | 0.633139 |
| South African Rand | 20.464790 | 0.048864 |
| Sri Lankan Rupee | 410.484132 | 0.002436 |
| Swedish Krona | 11.884324 | 0.084144 |
| Taiwan New Dollar | 39.557164 | 0.025280 |
| Thai Baht | 40.966665 | 0.024410 |
| Trinidadian Dollar | 8.299868 | 0.120484 |
| Turkish Lira | 57.875854 | 0.017278 |
| Emirati Dirham | 4.486235 | 0.222904 |
| British Pound | 0.918846 | 1.088322 |
| US Dollar | 1.221575 | 0.818615 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

