Swiss Franc Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 31, 2026 11:07 UTC| Swiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.280478 | 0.780958 |
| Euro | 1.098265 | 0.910527 |
| British Pound | 0.951637 | 1.050821 |
| Indian Rupee | 121.659945 | 0.008220 |
| Australian Dollar | 1.781693 | 0.561264 |
| Canadian Dollar | 1.766548 | 0.566076 |
| Singapore Dollar | 1.634895 | 0.611660 |
| Malaysian Ringgit | 5.078462 | 0.196910 |
| Japanese Yen | 203.960936 | 0.004903 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.666208 | 0.115391 |
| Swiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1806.662434 | 0.000554 |
| Australian Dollar | 1.781693 | 0.561264 |
| Bahraini Dinar | 0.481460 | 2.077017 |
| Botswana Pula | 17.205125 | 0.058122 |
| Brazilian Real | 6.462153 | 0.154747 |
| Bruneian Dollar | 1.634895 | 0.611660 |
| Canadian Dollar | 1.766548 | 0.566076 |
| Chilean Peso | 1139.760684 | 0.000877 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.666208 | 0.115391 |
| Colombian Peso | 4707.023420 | 0.000212 |
| Czech Koruna | 26.637886 | 0.037541 |
| Danish Krone | 8.206584 | 0.121853 |
| Euro | 1.098265 | 0.910527 |
| Hong Kong Dollar | 10.035034 | 0.099651 |
| Hungarian Forint | 388.503694 | 0.002574 |
| Icelandic Krona | 157.434145 | 0.006352 |
| Indian Rupee | 121.659945 | 0.008220 |
| Indonesian Rupiah | 22800.917667 | 0.000044 |
| Iranian Rial | 1732472.315114 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.594889 | 0.278173 |
| Japanese Yen | 203.960936 | 0.004903 |
| Kazakhstani Tenge | 622.849121 | 0.001606 |
| South Korean Won | 1930.323247 | 0.000518 |
| Kuwaiti Dinar | 0.396116 | 2.524511 |
| Libyan Dinar | 8.130300 | 0.122997 |
| Malaysian Ringgit | 5.078462 | 0.196910 |
| Mauritian Rupee | 60.636644 | 0.016492 |
| Mexican Peso | 22.185283 | 0.045075 |
| Nepalese Rupee | 194.747157 | 0.005135 |
| New Zealand Dollar | 2.138404 | 0.467639 |
| Norwegian Krone | 11.839269 | 0.084465 |
| Omani Rial | 0.492486 | 2.030514 |
| Pakistani Rupee | 356.506853 | 0.002805 |
| Philippine Peso | 78.780707 | 0.012693 |
| Polish Zloty | 4.646531 | 0.215214 |
| Qatari Riyal | 4.660940 | 0.214549 |
| Romanian New Leu | 5.772619 | 0.173232 |
| Russian Ruble | 90.996783 | 0.010989 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.801792 | 0.208256 |
| Singapore Dollar | 1.634895 | 0.611660 |
| South African Rand | 20.809747 | 0.048054 |
| Sri Lankan Rupee | 422.169344 | 0.002369 |
| Swedish Krona | 11.835586 | 0.084491 |
| Taiwan New Dollar | 40.256201 | 0.024841 |
| Thai Baht | 41.710085 | 0.023975 |
| Trinidadian Dollar | 8.668193 | 0.115364 |
| Turkish Lira | 58.711129 | 0.017033 |
| Emirati Dirham | 4.702555 | 0.212650 |
| British Pound | 0.951637 | 1.050821 |
| US Dollar | 1.280478 | 0.780958 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

