Taiwan New Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:46 UTC| Taiwan New Dollar | 1.00 TWD | inv. 1.00 TWD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.030749 | 32.521670 |
| Euro | 0.027543 | 36.307073 |
| British Pound | 0.023067 | 43.351057 |
| Indian Rupee | 2.925778 | 0.341789 |
| Australian Dollar | 0.043801 | 22.830547 |
| Canadian Dollar | 0.043111 | 23.195732 |
| Singapore Dollar | 0.039394 | 25.384497 |
| Swiss Franc | 0.025462 | 39.274603 |
| Malaysian Ringgit | 0.125685 | 7.956428 |
| Japanese Yen | 4.852152 | 0.206094 |
| Taiwan New Dollar | 1.00 TWD | inv. 1.00 TWD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 47.385561 | 0.021103 |
| Australian Dollar | 0.043801 | 22.830547 |
| Bahraini Dinar | 0.011562 | 86.493804 |
| Botswana Pula | 0.423453 | 2.361539 |
| Brazilian Real | 0.165312 | 6.049183 |
| Bruneian Dollar | 0.039394 | 25.384497 |
| Canadian Dollar | 0.043111 | 23.195732 |
| Chilean Peso | 30.437746 | 0.032854 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.205042 | 4.877054 |
| Colombian Peso | 96.473631 | 0.010366 |
| Czech Koruna | 0.670738 | 1.490894 |
| Danish Krone | 0.205873 | 4.857374 |
| Euro | 0.027543 | 36.307073 |
| Hong Kong Dollar | 0.241182 | 4.146242 |
| Hungarian Forint | 10.119951 | 0.098815 |
| Icelandic Krona | 3.753993 | 0.266383 |
| Indian Rupee | 2.925778 | 0.341789 |
| Indonesian Rupiah | 558.160126 | 0.001792 |
| Iranian Rial | 56448.538128 | 0.000018 |
| Israeli Shekel | 0.094567 | 10.574544 |
| Japanese Yen | 4.852152 | 0.206094 |
| Kazakhstani Tenge | 13.953565 | 0.071666 |
| South Korean Won | 40.744175 | 0.024543 |
| Kuwaiti Dinar | 0.009546 | 104.760132 |
| Libyan Dinar | 0.197605 | 5.060594 |
| Malaysian Ringgit | 0.125685 | 7.956428 |
| Mauritian Rupee | 1.453378 | 0.688052 |
| Mexican Peso | 0.571286 | 1.750436 |
| Nepalese Rupee | 4.683440 | 0.213518 |
| New Zealand Dollar | 0.054012 | 18.514317 |
| Norwegian Krone | 0.286492 | 3.490501 |
| Omani Rial | 0.011831 | 84.522677 |
| Pakistani Rupee | 8.522699 | 0.117334 |
| Philippine Peso | 1.967739 | 0.508198 |
| Polish Zloty | 0.121341 | 8.241239 |
| Qatari Riyal | 0.111925 | 8.934525 |
| Romanian New Leu | 0.147313 | 6.788285 |
| Russian Ruble | 2.488227 | 0.401893 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.115308 | 8.672445 |
| Singapore Dollar | 0.039394 | 25.384497 |
| South African Rand | 0.512281 | 1.952055 |
| Sri Lankan Rupee | 10.224433 | 0.097805 |
| Swedish Krona | 0.306182 | 3.266032 |
| Swiss Franc | 0.025462 | 39.274603 |
| Thai Baht | 1.038832 | 0.962619 |
| Trinidadian Dollar | 0.208993 | 4.784851 |
| Turkish Lira | 1.530897 | 0.653212 |
| Emirati Dirham | 0.112925 | 8.855458 |
| British Pound | 0.023067 | 43.351057 |
| US Dollar | 0.030749 | 32.521670 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

