Taiwan New Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 20:55 UTC| Taiwan New Dollar | 1.00 TWD | inv. 1.00 TWD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.031605 | 31.640117 |
| Euro | 0.027252 | 36.694345 |
| British Pound | 0.023365 | 42.799840 |
| Indian Rupee | 3.020996 | 0.331017 |
| Australian Dollar | 0.044074 | 22.689090 |
| Canadian Dollar | 0.043845 | 22.807564 |
| Singapore Dollar | 0.040064 | 24.960357 |
| Swiss Franc | 0.025806 | 38.750628 |
| Malaysian Ringgit | 0.128643 | 7.773462 |
| Japanese Yen | 4.852517 | 0.206079 |
| Taiwan New Dollar | 1.00 TWD | inv. 1.00 TWD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 47.685431 | 0.020971 |
| Australian Dollar | 0.044074 | 22.689090 |
| Bahraini Dinar | 0.011884 | 84.149246 |
| Botswana Pula | 0.425190 | 2.351889 |
| Brazilian Real | 0.161890 | 6.177024 |
| Bruneian Dollar | 0.040064 | 24.960357 |
| Canadian Dollar | 0.043845 | 22.807564 |
| Chilean Peso | 29.776917 | 0.033583 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.211994 | 4.717104 |
| Colombian Peso | 97.628069 | 0.010243 |
| Czech Koruna | 0.660751 | 1.513428 |
| Danish Krone | 0.203713 | 4.908858 |
| Euro | 0.027252 | 36.694345 |
| Hong Kong Dollar | 0.247874 | 4.034305 |
| Hungarian Forint | 9.908206 | 0.100926 |
| Icelandic Krona | 3.804692 | 0.262833 |
| Indian Rupee | 3.020996 | 0.331017 |
| Indonesian Rupiah | 556.337113 | 0.001797 |
| Iranian Rial | 43342.468350 | 0.000023 |
| Israeli Shekel | 0.095841 | 10.433933 |
| Japanese Yen | 4.852517 | 0.206079 |
| Kazakhstani Tenge | 14.245906 | 0.070196 |
| South Korean Won | 42.386025 | 0.023593 |
| Kuwaiti Dinar | 0.009747 | 102.600714 |
| Libyan Dinar | 0.199818 | 5.004561 |
| Malaysian Ringgit | 0.128643 | 7.773462 |
| Mauritian Rupee | 1.484110 | 0.673804 |
| Mexican Peso | 0.536408 | 1.864253 |
| Nepalese Rupee | 4.835859 | 0.206788 |
| New Zealand Dollar | 0.054368 | 18.393271 |
| Norwegian Krone | 0.293686 | 3.404995 |
| Omani Rial | 0.012159 | 82.243488 |
| Pakistani Rupee | 8.759089 | 0.114167 |
| Philippine Peso | 1.978947 | 0.505319 |
| Polish Zloty | 0.117822 | 8.487364 |
| Qatari Riyal | 0.115044 | 8.692340 |
| Romanian New Leu | 0.143188 | 6.983839 |
| Russian Ruble | 2.658947 | 0.376089 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.118520 | 8.437364 |
| Singapore Dollar | 0.040064 | 24.960357 |
| South African Rand | 0.509949 | 1.960980 |
| Sri Lankan Rupee | 10.386061 | 0.096283 |
| Swedish Krona | 0.306686 | 3.260667 |
| Swiss Franc | 0.025806 | 38.750628 |
| Thai Baht | 1.044787 | 0.957133 |
| Trinidadian Dollar | 0.214473 | 4.662581 |
| Turkish Lira | 1.533743 | 0.652000 |
| Emirati Dirham | 0.116071 | 8.615416 |
| British Pound | 0.023365 | 42.799840 |
| US Dollar | 0.031605 | 31.640117 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

