Taiwan New Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:26 UTC| Taiwan New Dollar | 1.00 TWD | inv. 1.00 TWD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.030879 | 32.384709 |
| Euro | 0.027145 | 36.839138 |
| British Pound | 0.023229 | 43.050081 |
| Indian Rupee | 2.955181 | 0.338389 |
| Australian Dollar | 0.044314 | 22.566480 |
| Canadian Dollar | 0.043543 | 22.965781 |
| Singapore Dollar | 0.039928 | 25.045197 |
| Swiss Franc | 0.025285 | 39.548931 |
| Malaysian Ringgit | 0.126345 | 7.914835 |
| Japanese Yen | 5.059508 | 0.197648 |
| Taiwan New Dollar | 1.00 TWD | inv. 1.00 TWD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 46.306720 | 0.021595 |
| Australian Dollar | 0.044314 | 22.566480 |
| Bahraini Dinar | 0.011610 | 86.129546 |
| Botswana Pula | 0.425306 | 2.351250 |
| Brazilian Real | 0.158067 | 6.326430 |
| Bruneian Dollar | 0.039928 | 25.045197 |
| Canadian Dollar | 0.043543 | 22.965781 |
| Chilean Peso | 28.945382 | 0.034548 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.209054 | 4.783454 |
| Colombian Peso | 99.041840 | 0.010097 |
| Czech Koruna | 0.656419 | 1.523418 |
| Danish Krone | 0.202923 | 4.927978 |
| Euro | 0.027145 | 36.839138 |
| Hong Kong Dollar | 0.242147 | 4.129718 |
| Hungarian Forint | 9.805440 | 0.101984 |
| Icelandic Krona | 3.860259 | 0.259050 |
| Indian Rupee | 2.955181 | 0.338389 |
| Indonesian Rupiah | 558.594081 | 0.001790 |
| Iranian Rial | 42420.406912 | 0.000024 |
| Israeli Shekel | 0.094566 | 10.574632 |
| Japanese Yen | 5.059508 | 0.197648 |
| Kazakhstani Tenge | 14.729139 | 0.067893 |
| South Korean Won | 45.018016 | 0.022213 |
| Kuwaiti Dinar | 0.009592 | 104.257643 |
| Libyan Dinar | 0.198094 | 5.048121 |
| Malaysian Ringgit | 0.126345 | 7.914835 |
| Mauritian Rupee | 1.466250 | 0.682012 |
| Mexican Peso | 0.538658 | 1.856464 |
| Nepalese Rupee | 4.730507 | 0.211394 |
| New Zealand Dollar | 0.053460 | 18.705668 |
| Norwegian Krone | 0.299105 | 3.343308 |
| Omani Rial | 0.011880 | 84.175839 |
| Pakistani Rupee | 8.579298 | 0.116560 |
| Philippine Peso | 1.901239 | 0.525973 |
| Polish Zloty | 0.117468 | 8.512955 |
| Qatari Riyal | 0.112399 | 8.896898 |
| Romanian New Leu | 0.142019 | 7.041335 |
| Russian Ruble | 2.428323 | 0.411807 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.115795 | 8.635922 |
| Singapore Dollar | 0.039928 | 25.045197 |
| South African Rand | 0.517327 | 1.933015 |
| Sri Lankan Rupee | 10.375609 | 0.096380 |
| Swedish Krona | 0.300487 | 3.327928 |
| Swiss Franc | 0.025285 | 39.548931 |
| Thai Baht | 1.035762 | 0.965473 |
| Trinidadian Dollar | 0.209850 | 4.765312 |
| Turkish Lira | 1.463009 | 0.683523 |
| Emirati Dirham | 0.113402 | 8.818165 |
| British Pound | 0.023229 | 43.050081 |
| US Dollar | 0.030879 | 32.384709 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

