Singapore Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 20:57 UTC| Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.788943 | 1.267519 |
| Euro | 0.680258 | 1.470031 |
| British Pound | 0.583230 | 1.714589 |
| Indian Rupee | 75.422134 | 0.013259 |
| Australian Dollar | 1.100237 | 0.908895 |
| Canadian Dollar | 1.094425 | 0.913722 |
| Swiss Franc | 0.644116 | 1.552515 |
| Malaysian Ringgit | 3.211349 | 0.311396 |
| Japanese Yen | 121.100164 | 0.008258 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.291983 | 0.188965 |
| Singapore Dollar | 1.00 SGD | inv. 1.00 SGD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1190.348360 | 0.000840 |
| Australian Dollar | 1.100237 | 0.908895 |
| Bahraini Dinar | 0.296642 | 3.371062 |
| Botswana Pula | 10.619200 | 0.094169 |
| Brazilian Real | 4.041528 | 0.247431 |
| Bruneian Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
| Canadian Dollar | 1.094425 | 0.913722 |
| Chilean Peso | 743.419513 | 0.001345 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.291983 | 0.188965 |
| Colombian Peso | 2434.453391 | 0.000411 |
| Czech Koruna | 16.489721 | 0.060644 |
| Danish Krone | 5.085050 | 0.196655 |
| Euro | 0.680258 | 1.470031 |
| Hong Kong Dollar | 6.187583 | 0.161614 |
| Hungarian Forint | 247.314242 | 0.004043 |
| Icelandic Krona | 94.973062 | 0.010529 |
| Indian Rupee | 75.422134 | 0.013259 |
| Indonesian Rupiah | 13888.903791 | 0.000072 |
| Iranian Rial | 1082271.791658 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.392847 | 0.417912 |
| Japanese Yen | 121.100164 | 0.008258 |
| Kazakhstani Tenge | 355.603143 | 0.002812 |
| South Korean Won | 1058.030291 | 0.000945 |
| Kuwaiti Dinar | 0.243280 | 4.110483 |
| Libyan Dinar | 4.987783 | 0.200490 |
| Malaysian Ringgit | 3.211349 | 0.311396 |
| Mauritian Rupee | 37.047527 | 0.026992 |
| Mexican Peso | 13.390296 | 0.074681 |
| Nepalese Rupee | 120.731981 | 0.008283 |
| New Zealand Dollar | 1.357170 | 0.736827 |
| Norwegian Krone | 7.332093 | 0.136387 |
| Omani Rial | 0.303525 | 3.294624 |
| Pakistani Rupee | 218.705015 | 0.004572 |
| Philippine Peso | 49.385990 | 0.020249 |
| Polish Zloty | 2.941166 | 0.340001 |
| Qatari Riyal | 2.871751 | 0.348220 |
| Romanian New Leu | 3.574060 | 0.279794 |
| Russian Ruble | 66.414510 | 0.015057 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.958535 | 0.338005 |
| South African Rand | 12.731996 | 0.078542 |
| Sri Lankan Rupee | 259.264123 | 0.003857 |
| Swedish Krona | 7.658778 | 0.130569 |
| Swiss Franc | 0.644116 | 1.552515 |
| Taiwan New Dollar | 24.963591 | 0.040058 |
| Thai Baht | 26.089676 | 0.038329 |
| Trinidadian Dollar | 5.353744 | 0.186785 |
| Turkish Lira | 38.299672 | 0.026110 |
| Emirati Dirham | 2.897392 | 0.345138 |
| British Pound | 0.583230 | 1.714589 |
| US Dollar | 0.788943 | 1.267519 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

