Botswana Pula Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:47 UTC| Botswana Pula | 1.00 BWP | inv. 1.00 BWP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.072607 | 13.772747 |
| Euro | 0.065035 | 15.376227 |
| British Pound | 0.054468 | 18.359457 |
| Indian Rupee | 6.908701 | 0.144745 |
| Australian Dollar | 0.103431 | 9.668258 |
| Canadian Dollar | 0.101801 | 9.823076 |
| Singapore Dollar | 0.093024 | 10.749863 |
| Swiss Franc | 0.060120 | 16.633275 |
| Malaysian Ringgit | 0.296771 | 3.369600 |
| Japanese Yen | 11.457056 | 0.087282 |
| Botswana Pula | 1.00 BWP | inv. 1.00 BWP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 111.877244 | 0.008938 |
| Australian Dollar | 0.103431 | 9.668258 |
| Bahraini Dinar | 0.027300 | 36.629647 |
| Brazilian Real | 0.390752 | 2.559170 |
| Bruneian Dollar | 0.093024 | 10.749863 |
| Canadian Dollar | 0.101801 | 9.823076 |
| Chilean Peso | 71.876656 | 0.013913 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.484218 | 2.065185 |
| Colombian Peso | 228.340943 | 0.004379 |
| Czech Koruna | 1.583789 | 0.631397 |
| Danish Krone | 0.486124 | 2.057090 |
| Euro | 0.065035 | 15.376227 |
| Hong Kong Dollar | 0.569508 | 1.755900 |
| Hungarian Forint | 23.897076 | 0.041846 |
| Icelandic Krona | 8.864039 | 0.112815 |
| Indian Rupee | 6.908701 | 0.144745 |
| Indonesian Rupiah | 1318.096671 | 0.000759 |
| Iranian Rial | 133403.424219 | 0.000007 |
| Israeli Shekel | 0.223304 | 4.478200 |
| Japanese Yen | 11.457056 | 0.087282 |
| Kazakhstani Tenge | 32.932035 | 0.030366 |
| South Korean Won | 96.211723 | 0.010394 |
| Kuwaiti Dinar | 0.022547 | 44.350899 |
| Libyan Dinar | 0.466599 | 2.143168 |
| Malaysian Ringgit | 0.296771 | 3.369600 |
| Mauritian Rupee | 3.430516 | 0.291501 |
| Mexican Peso | 1.348982 | 0.741299 |
| Nepalese Rupee | 11.059102 | 0.090423 |
| New Zealand Dollar | 0.127542 | 7.840563 |
| Norwegian Krone | 0.676490 | 1.478218 |
| Omani Rial | 0.027941 | 35.790191 |
| Pakistani Rupee | 20.118580 | 0.049705 |
| Philippine Peso | 4.646305 | 0.215225 |
| Polish Zloty | 0.286530 | 3.490040 |
| Qatari Riyal | 0.264290 | 3.783722 |
| Romanian New Leu | 0.347834 | 2.874933 |
| Russian Ruble | 5.875354 | 0.170203 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.272277 | 3.672733 |
| Singapore Dollar | 0.093024 | 10.749863 |
| South African Rand | 1.209622 | 0.826705 |
| Sri Lankan Rupee | 24.155305 | 0.041399 |
| Swedish Krona | 0.722980 | 1.383165 |
| Swiss Franc | 0.060120 | 16.633275 |
| Taiwan New Dollar | 2.361063 | 0.423538 |
| Thai Baht | 2.452874 | 0.407685 |
| Trinidadian Dollar | 0.493505 | 2.026323 |
| Turkish Lira | 3.614167 | 0.276689 |
| Emirati Dirham | 0.266650 | 3.750237 |
| British Pound | 0.054468 | 18.359457 |
| US Dollar | 0.072607 | 13.772747 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

