Botswana Pula Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 20:56 UTC| Botswana Pula | 1.00 BWP | inv. 1.00 BWP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.074318 | 13.455742 |
| Euro | 0.064080 | 15.605557 |
| British Pound | 0.054939 | 18.202150 |
| Indian Rupee | 7.104284 | 0.140760 |
| Australian Dollar | 0.103640 | 9.648782 |
| Canadian Dollar | 0.103097 | 9.699573 |
| Singapore Dollar | 0.094206 | 10.615001 |
| Swiss Franc | 0.060678 | 16.480340 |
| Malaysian Ringgit | 0.302497 | 3.305816 |
| Japanese Yen | 11.408372 | 0.087655 |
| Botswana Pula | 1.00 BWP | inv. 1.00 BWP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 112.121259 | 0.008919 |
| Australian Dollar | 0.103640 | 9.648782 |
| Bahraini Dinar | 0.027943 | 35.786548 |
| Brazilian Real | 0.380686 | 2.626840 |
| Bruneian Dollar | 0.094206 | 10.615001 |
| Canadian Dollar | 0.103097 | 9.699573 |
| Chilean Peso | 70.018233 | 0.014282 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.498482 | 2.006091 |
| Colombian Peso | 229.256521 | 0.004362 |
| Czech Koruna | 1.553507 | 0.643705 |
| Danish Krone | 0.479006 | 2.087656 |
| Euro | 0.064080 | 15.605557 |
| Hong Kong Dollar | 0.582859 | 1.715682 |
| Hungarian Forint | 23.296905 | 0.042924 |
| Icelandic Krona | 8.946334 | 0.111778 |
| Indian Rupee | 7.104284 | 0.140760 |
| Indonesian Rupiah | 1308.097018 | 0.000764 |
| Iranian Rial | 102003.060692 | 0.000010 |
| Israeli Shekel | 0.225389 | 4.436778 |
| Japanese Yen | 11.408372 | 0.087655 |
| Kazakhstani Tenge | 33.502036 | 0.029849 |
| South Korean Won | 99.664592 | 0.010034 |
| Kuwaiti Dinar | 0.022918 | 43.634067 |
| Libyan Dinar | 0.469855 | 2.128314 |
| Malaysian Ringgit | 0.302497 | 3.305816 |
| Mauritian Rupee | 3.489899 | 0.286541 |
| Mexican Peso | 1.261338 | 0.792809 |
| Nepalese Rupee | 11.372182 | 0.087934 |
| New Zealand Dollar | 0.127843 | 7.822108 |
| Norwegian Krone | 0.690616 | 1.447983 |
| Omani Rial | 0.028589 | 34.978399 |
| Pakistani Rupee | 20.600686 | 0.048542 |
| Philippine Peso | 4.653334 | 0.214900 |
| Polish Zloty | 0.277054 | 3.609409 |
| Qatari Riyal | 0.270516 | 3.696632 |
| Romanian New Leu | 0.336685 | 2.970138 |
| Russian Ruble | 6.255075 | 0.159870 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.278691 | 3.588198 |
| Singapore Dollar | 0.094206 | 10.615001 |
| South African Rand | 1.199366 | 0.833774 |
| Sri Lankan Rupee | 24.422235 | 0.040946 |
| Swedish Krona | 0.721297 | 1.386392 |
| Swiss Franc | 0.060678 | 16.480340 |
| Taiwan New Dollar | 2.351775 | 0.425211 |
| Thai Baht | 2.456998 | 0.407001 |
| Trinidadian Dollar | 0.504375 | 1.982653 |
| Turkish Lira | 3.607148 | 0.277227 |
| Emirati Dirham | 0.272932 | 3.663919 |
| British Pound | 0.054939 | 18.202150 |
| US Dollar | 0.074318 | 13.455742 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

