Botswana Pula Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:27 UTC| Botswana Pula | 1.00 BWP | inv. 1.00 BWP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.072603 | 13.773556 |
| Euro | 0.063816 | 15.670166 |
| British Pound | 0.054612 | 18.311119 |
| Indian Rupee | 6.950083 | 0.143883 |
| Australian Dollar | 0.104172 | 9.599500 |
| Canadian Dollar | 0.102375 | 9.768007 |
| Singapore Dollar | 0.093876 | 10.652306 |
| Swiss Franc | 0.059441 | 16.823266 |
| Malaysian Ringgit | 0.297067 | 3.366243 |
| Japanese Yen | 11.895607 | 0.084065 |
| Botswana Pula | 1.00 BWP | inv. 1.00 BWP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 108.824094 | 0.009189 |
| Australian Dollar | 0.104172 | 9.599500 |
| Bahraini Dinar | 0.027299 | 36.631799 |
| Brazilian Real | 0.371695 | 2.690378 |
| Bruneian Dollar | 0.093876 | 10.652306 |
| Canadian Dollar | 0.102375 | 9.768007 |
| Chilean Peso | 68.049557 | 0.014695 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.491622 | 2.034085 |
| Colombian Peso | 232.824916 | 0.004295 |
| Czech Koruna | 1.543167 | 0.648018 |
| Danish Krone | 0.477048 | 2.096224 |
| Euro | 0.063816 | 15.670166 |
| Hong Kong Dollar | 0.569342 | 1.756414 |
| Hungarian Forint | 23.052747 | 0.043379 |
| Icelandic Krona | 9.075088 | 0.110192 |
| Indian Rupee | 6.950083 | 0.143883 |
| Indonesian Rupiah | 1313.170432 | 0.000762 |
| Iranian Rial | 99742.077784 | 0.000010 |
| Israeli Shekel | 0.222365 | 4.497103 |
| Japanese Yen | 11.895607 | 0.084065 |
| Kazakhstani Tenge | 34.629876 | 0.028877 |
| South Korean Won | 105.801003 | 0.009452 |
| Kuwaiti Dinar | 0.022553 | 44.340699 |
| Libyan Dinar | 0.465771 | 2.146977 |
| Malaysian Ringgit | 0.297067 | 3.366243 |
| Mauritian Rupee | 3.447641 | 0.290053 |
| Mexican Peso | 1.266324 | 0.789687 |
| Nepalese Rupee | 11.125345 | 0.089885 |
| New Zealand Dollar | 0.125679 | 7.956759 |
| Norwegian Krone | 0.703141 | 1.422190 |
| Omani Rial | 0.027942 | 35.788144 |
| Pakistani Rupee | 20.170849 | 0.049576 |
| Philippine Peso | 4.470784 | 0.223674 |
| Polish Zloty | 0.276156 | 3.621144 |
| Qatari Riyal | 0.264275 | 3.783944 |
| Romanian New Leu | 0.333873 | 2.995150 |
| Russian Ruble | 5.709518 | 0.175146 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.272261 | 3.672948 |
| Singapore Dollar | 0.093876 | 10.652306 |
| South African Rand | 1.216290 | 0.822173 |
| Sri Lankan Rupee | 24.395429 | 0.040991 |
| Swedish Krona | 0.706406 | 1.415616 |
| Swiss Franc | 0.059441 | 16.823266 |
| Taiwan New Dollar | 2.351346 | 0.425288 |
| Thai Baht | 2.435061 | 0.410667 |
| Trinidadian Dollar | 0.492988 | 2.028448 |
| Turkish Lira | 3.439895 | 0.290707 |
| Emirati Dirham | 0.266634 | 3.750458 |
| British Pound | 0.054612 | 18.311119 |
| US Dollar | 0.072603 | 13.773556 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

