Trinidadian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 31, 2026 11:07 UTC| Trinidadian Dollar | 1.00 TTD | inv. 1.00 TTD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.147721 | 6.769498 |
| Euro | 0.126701 | 7.892624 |
| British Pound | 0.109785 | 9.108716 |
| Indian Rupee | 14.035214 | 0.071249 |
| Australian Dollar | 0.205544 | 4.865145 |
| Canadian Dollar | 0.203797 | 4.906855 |
| Singapore Dollar | 0.188609 | 5.301988 |
| Swiss Franc | 0.115364 | 8.668193 |
| Malaysian Ringgit | 0.585873 | 1.706854 |
| Japanese Yen | 23.529810 | 0.042499 |
| Trinidadian Dollar | 1.00 TTD | inv. 1.00 TTD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 208.424341 | 0.004798 |
| Australian Dollar | 0.205544 | 4.865145 |
| Bahraini Dinar | 0.055543 | 18.003984 |
| Botswana Pula | 1.984857 | 0.503815 |
| Brazilian Real | 0.745502 | 1.341378 |
| Bruneian Dollar | 0.188609 | 5.301988 |
| Canadian Dollar | 0.203797 | 4.906855 |
| Chilean Peso | 131.487690 | 0.007605 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.999771 | 1.000229 |
| Colombian Peso | 543.022446 | 0.001842 |
| Czech Koruna | 3.073061 | 0.325408 |
| Danish Krone | 0.946747 | 1.056249 |
| Euro | 0.126701 | 7.892624 |
| Hong Kong Dollar | 1.157685 | 0.863793 |
| Hungarian Forint | 44.819455 | 0.022312 |
| Icelandic Krona | 18.162279 | 0.055059 |
| Indian Rupee | 14.035214 | 0.071249 |
| Indonesian Rupiah | 2630.411827 | 0.000380 |
| Iranian Rial | 199865.449928 | 0.000005 |
| Israeli Shekel | 0.414722 | 2.411255 |
| Japanese Yen | 23.529810 | 0.042499 |
| Kazakhstani Tenge | 71.854551 | 0.013917 |
| South Korean Won | 222.690384 | 0.004491 |
| Kuwaiti Dinar | 0.045698 | 21.882947 |
| Libyan Dinar | 0.937946 | 1.066159 |
| Malaysian Ringgit | 0.585873 | 1.706854 |
| Mauritian Rupee | 6.995304 | 0.142953 |
| Mexican Peso | 2.559390 | 0.390718 |
| Nepalese Rupee | 22.466869 | 0.044510 |
| New Zealand Dollar | 0.246695 | 4.053581 |
| Norwegian Krone | 1.365829 | 0.732156 |
| Omani Rial | 0.056815 | 17.600885 |
| Pakistani Rupee | 41.128162 | 0.024314 |
| Philippine Peso | 9.088481 | 0.110029 |
| Polish Zloty | 0.536044 | 1.865519 |
| Qatari Riyal | 0.537706 | 1.859752 |
| Romanian New Leu | 0.665954 | 1.501605 |
| Russian Ruble | 10.497780 | 0.095258 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.553955 | 1.805199 |
| Singapore Dollar | 0.188609 | 5.301988 |
| South African Rand | 2.400702 | 0.416545 |
| Sri Lankan Rupee | 48.703269 | 0.020533 |
| Swedish Krona | 1.365404 | 0.732384 |
| Swiss Franc | 0.115364 | 8.668193 |
| Taiwan New Dollar | 4.644128 | 0.215326 |
| Thai Baht | 4.811855 | 0.207820 |
| Turkish Lira | 6.773168 | 0.147641 |
| Emirati Dirham | 0.542507 | 1.843294 |
| British Pound | 0.109785 | 9.108716 |
| US Dollar | 0.147721 | 6.769498 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

