Bruneian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 20:56 UTC| Bruneian Dollar | 1.00 BND | inv. 1.00 BND |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.788883 | 1.267616 |
| Euro | 0.680206 | 1.470142 |
| British Pound | 0.583173 | 1.714757 |
| Indian Rupee | 75.411979 | 0.013260 |
| Australian Dollar | 1.100139 | 0.908976 |
| Canadian Dollar | 1.094378 | 0.913761 |
| Singapore Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
| Swiss Franc | 0.644101 | 1.552552 |
| Malaysian Ringgit | 3.211008 | 0.311429 |
| Japanese Yen | 121.099886 | 0.008258 |
| Bruneian Dollar | 1.00 BND | inv. 1.00 BND |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1190.167295 | 0.000840 |
| Australian Dollar | 1.100139 | 0.908976 |
| Bahraini Dinar | 0.296620 | 3.371318 |
| Botswana Pula | 10.615001 | 0.094206 |
| Brazilian Real | 4.040978 | 0.247465 |
| Canadian Dollar | 1.094378 | 0.913761 |
| Chilean Peso | 743.243622 | 0.001345 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.291384 | 0.188986 |
| Colombian Peso | 2433.558234 | 0.000411 |
| Czech Koruna | 16.490476 | 0.060641 |
| Danish Krone | 5.084652 | 0.196670 |
| Euro | 0.680206 | 1.470142 |
| Hong Kong Dollar | 6.187046 | 0.161628 |
| Hungarian Forint | 247.296670 | 0.004044 |
| Icelandic Krona | 94.965346 | 0.010530 |
| Indian Rupee | 75.411979 | 0.013260 |
| Indonesian Rupiah | 13885.451337 | 0.000072 |
| Iranian Rial | 1082762.605839 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.392502 | 0.417972 |
| Japanese Yen | 121.099886 | 0.008258 |
| Kazakhstani Tenge | 355.624151 | 0.002812 |
| South Korean Won | 1057.939762 | 0.000945 |
| Kuwaiti Dinar | 0.243273 | 4.110604 |
| Libyan Dinar | 4.987517 | 0.200501 |
| Malaysian Ringgit | 3.211008 | 0.311429 |
| Mauritian Rupee | 37.045280 | 0.026994 |
| Mexican Peso | 13.389102 | 0.074688 |
| Nepalese Rupee | 120.715725 | 0.008284 |
| New Zealand Dollar | 1.357051 | 0.736892 |
| Norwegian Krone | 7.330888 | 0.136409 |
| Omani Rial | 0.303473 | 3.295186 |
| Pakistani Rupee | 218.676301 | 0.004573 |
| Philippine Peso | 49.395144 | 0.020245 |
| Polish Zloty | 2.940925 | 0.340029 |
| Qatari Riyal | 2.871533 | 0.348246 |
| Romanian New Leu | 3.573908 | 0.279806 |
| Russian Ruble | 66.397624 | 0.015061 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.958310 | 0.338031 |
| Singapore Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
| South African Rand | 12.731273 | 0.078547 |
| Sri Lankan Rupee | 259.242048 | 0.003857 |
| Swedish Krona | 7.656567 | 0.130607 |
| Swiss Franc | 0.644101 | 1.552552 |
| Taiwan New Dollar | 24.964099 | 0.040058 |
| Thai Baht | 26.081037 | 0.038342 |
| Trinidadian Dollar | 5.353938 | 0.186778 |
| Turkish Lira | 38.289878 | 0.026117 |
| Emirati Dirham | 2.897171 | 0.345164 |
| British Pound | 0.583173 | 1.714757 |
| US Dollar | 0.788883 | 1.267616 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

