Bruneian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:48 UTC| Bruneian Dollar | 1.00 BND | inv. 1.00 BND |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.780474 | 1.281272 |
| Euro | 0.699142 | 1.430325 |
| British Pound | 0.585543 | 1.707815 |
| Indian Rupee | 74.265939 | 0.013465 |
| Australian Dollar | 1.111945 | 0.899325 |
| Canadian Dollar | 1.094343 | 0.913790 |
| Singapore Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
| Swiss Franc | 0.646297 | 1.547276 |
| Malaysian Ringgit | 3.190192 | 0.313461 |
| Japanese Yen | 123.157196 | 0.008120 |
| Bruneian Dollar | 1.00 BND | inv. 1.00 BND |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1202.707750 | 0.000831 |
| Australian Dollar | 1.111945 | 0.899325 |
| Bahraini Dinar | 0.293458 | 3.407638 |
| Botswana Pula | 10.748145 | 0.093039 |
| Brazilian Real | 4.195110 | 0.238373 |
| Canadian Dollar | 1.094343 | 0.913790 |
| Chilean Peso | 772.579378 | 0.001294 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.204330 | 0.192148 |
| Colombian Peso | 2456.917461 | 0.000407 |
| Czech Koruna | 17.025923 | 0.058734 |
| Danish Krone | 5.225854 | 0.191356 |
| Euro | 0.699142 | 1.430325 |
| Hong Kong Dollar | 6.121806 | 0.163350 |
| Hungarian Forint | 256.901907 | 0.003893 |
| Icelandic Krona | 95.287992 | 0.010495 |
| Indian Rupee | 74.265939 | 0.013465 |
| Indonesian Rupiah | 14167.296133 | 0.000071 |
| Iranian Rial | 1433906.193389 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.400490 | 0.416582 |
| Japanese Yen | 123.157196 | 0.008120 |
| Kazakhstani Tenge | 354.056355 | 0.002824 |
| South Korean Won | 1034.279240 | 0.000967 |
| Kuwaiti Dinar | 0.242382 | 4.125714 |
| Libyan Dinar | 5.015559 | 0.199380 |
| Malaysian Ringgit | 3.190192 | 0.313461 |
| Mauritian Rupee | 36.905486 | 0.027096 |
| Mexican Peso | 14.501596 | 0.068958 |
| Nepalese Rupee | 118.881202 | 0.008412 |
| New Zealand Dollar | 1.370957 | 0.729418 |
| Norwegian Krone | 7.271756 | 0.137518 |
| Omani Rial | 0.300382 | 3.329089 |
| Pakistani Rupee | 216.171035 | 0.004626 |
| Philippine Peso | 49.943430 | 0.020023 |
| Polish Zloty | 3.080192 | 0.324655 |
| Qatari Riyal | 2.840927 | 0.351998 |
| Romanian New Leu | 3.739439 | 0.267420 |
| Russian Ruble | 63.141984 | 0.015837 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.926779 | 0.341672 |
| Singapore Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
| South African Rand | 13.003531 | 0.076902 |
| Sri Lankan Rupee | 259.531785 | 0.003853 |
| Swedish Krona | 7.771979 | 0.128667 |
| Swiss Franc | 0.646297 | 1.547276 |
| Taiwan New Dollar | 25.379077 | 0.039403 |
| Thai Baht | 26.364337 | 0.037930 |
| Trinidadian Dollar | 5.305046 | 0.188500 |
| Turkish Lira | 38.850850 | 0.025739 |
| Emirati Dirham | 2.866293 | 0.348883 |
| British Pound | 0.585543 | 1.707815 |
| US Dollar | 0.780474 | 1.281272 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

