Bruneian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:28 UTC| Bruneian Dollar | 1.00 BND | inv. 1.00 BND |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.773426 | 1.292948 |
| Euro | 0.679813 | 1.470993 |
| British Pound | 0.581757 | 1.718932 |
| Indian Rupee | 74.031122 | 0.013508 |
| Australian Dollar | 1.109706 | 0.901139 |
| Canadian Dollar | 1.090658 | 0.916878 |
| Singapore Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
| Swiss Franc | 0.633139 | 1.579433 |
| Malaysian Ringgit | 3.164909 | 0.315965 |
| Japanese Yen | 126.720791 | 0.007891 |
| Bruneian Dollar | 1.00 BND | inv. 1.00 BND |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1159.708303 | 0.000862 |
| Australian Dollar | 1.109706 | 0.901139 |
| Bahraini Dinar | 0.290808 | 3.438691 |
| Botswana Pula | 10.612623 | 0.094227 |
| Brazilian Real | 3.960521 | 0.252492 |
| Canadian Dollar | 1.090658 | 0.916878 |
| Chilean Peso | 724.984579 | 0.001379 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.236073 | 0.190983 |
| Colombian Peso | 2480.866075 | 0.000403 |
| Czech Koruna | 16.438943 | 0.060831 |
| Danish Krone | 5.082011 | 0.196772 |
| Euro | 0.679813 | 1.470993 |
| Hong Kong Dollar | 6.064943 | 0.164882 |
| Hungarian Forint | 245.588194 | 0.004072 |
| Icelandic Krona | 96.685024 | 0.010343 |
| Indian Rupee | 74.031122 | 0.013508 |
| Indonesian Rupiah | 13990.825885 | 0.000071 |
| Iranian Rial | 1062844.490833 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.368869 | 0.422142 |
| Japanese Yen | 126.720791 | 0.007891 |
| Kazakhstani Tenge | 368.915149 | 0.002711 |
| South Korean Won | 1126.709759 | 0.000888 |
| Kuwaiti Dinar | 0.240268 | 4.162018 |
| Libyan Dinar | 4.961742 | 0.201542 |
| Malaysian Ringgit | 3.164909 | 0.315965 |
| Mauritian Rupee | 36.727556 | 0.027228 |
| Mexican Peso | 13.491502 | 0.074121 |
| Nepalese Rupee | 118.505319 | 0.008438 |
| New Zealand Dollar | 1.338793 | 0.746942 |
| Norwegian Krone | 7.490508 | 0.133502 |
| Omani Rial | 0.297655 | 3.359591 |
| Pakistani Rupee | 214.910106 | 0.004653 |
| Philippine Peso | 47.624218 | 0.020998 |
| Polish Zloty | 2.941654 | 0.339945 |
| Qatari Riyal | 2.815272 | 0.355205 |
| Romanian New Leu | 3.556716 | 0.281158 |
| Russian Ruble | 60.822298 | 0.016441 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.900349 | 0.344786 |
| Singapore Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
| South African Rand | 12.957048 | 0.077178 |
| Sri Lankan Rupee | 259.893339 | 0.003848 |
| Swedish Krona | 7.524424 | 0.132901 |
| Swiss Franc | 0.633139 | 1.579433 |
| Taiwan New Dollar | 25.045166 | 0.039928 |
| Thai Baht | 25.937576 | 0.038554 |
| Trinidadian Dollar | 5.254967 | 0.190296 |
| Turkish Lira | 36.643435 | 0.027290 |
| Emirati Dirham | 2.840408 | 0.352062 |
| British Pound | 0.581757 | 1.718932 |
| US Dollar | 0.773426 | 1.292948 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

