British Pound Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 20:57 UTC| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.352713 | 0.739255 |
| Euro | 1.166363 | 0.857366 |
| Indian Rupee | 129.317982 | 0.007733 |
| Australian Dollar | 1.886454 | 0.530095 |
| Canadian Dollar | 1.876490 | 0.532910 |
| Singapore Dollar | 1.714589 | 0.583230 |
| Swiss Franc | 1.104395 | 0.905473 |
| Malaysian Ringgit | 5.506145 | 0.181615 |
| Japanese Yen | 207.637042 | 0.004816 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.073577 | 0.110210 |
| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 2040.958538 | 0.000490 |
| Australian Dollar | 1.886454 | 0.530095 |
| Bahraini Dinar | 0.508620 | 1.966104 |
| Botswana Pula | 18.207567 | 0.054922 |
| Brazilian Real | 6.929561 | 0.144309 |
| Bruneian Dollar | 1.714589 | 0.583230 |
| Canadian Dollar | 1.876490 | 0.532910 |
| Chilean Peso | 1274.659128 | 0.000785 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.073577 | 0.110210 |
| Colombian Peso | 4174.087688 | 0.000240 |
| Czech Koruna | 28.273099 | 0.035369 |
| Danish Krone | 8.718772 | 0.114695 |
| Euro | 1.166363 | 0.857366 |
| Hong Kong Dollar | 10.609164 | 0.094258 |
| Hungarian Forint | 424.042349 | 0.002358 |
| Icelandic Krona | 162.839794 | 0.006141 |
| Indian Rupee | 129.317982 | 0.007733 |
| Indonesian Rupiah | 23813.765559 | 0.000042 |
| Iranian Rial | 1855651.612593 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 4.102751 | 0.243739 |
| Japanese Yen | 207.637042 | 0.004816 |
| Kazakhstani Tenge | 609.713338 | 0.001640 |
| South Korean Won | 1814.087396 | 0.000551 |
| Kuwaiti Dinar | 0.417126 | 2.397357 |
| Libyan Dinar | 8.551999 | 0.116932 |
| Malaysian Ringgit | 5.506145 | 0.181615 |
| Mauritian Rupee | 63.521292 | 0.015743 |
| Mexican Peso | 22.958858 | 0.043556 |
| Nepalese Rupee | 207.005760 | 0.004831 |
| New Zealand Dollar | 2.326989 | 0.429740 |
| Norwegian Krone | 12.571528 | 0.079545 |
| Omani Rial | 0.520420 | 1.921524 |
| Pakistani Rupee | 374.989274 | 0.002667 |
| Philippine Peso | 84.676688 | 0.011810 |
| Polish Zloty | 5.042892 | 0.198299 |
| Qatari Riyal | 4.923874 | 0.203092 |
| Romanian New Leu | 6.128044 | 0.163184 |
| Russian Ruble | 113.873607 | 0.008782 |
| Saudi Arabian Riyal | 5.072673 | 0.197135 |
| Singapore Dollar | 1.714589 | 0.583230 |
| South African Rand | 21.830145 | 0.045808 |
| Sri Lankan Rupee | 444.531486 | 0.002250 |
| Swedish Krona | 13.131659 | 0.076152 |
| Swiss Franc | 1.104395 | 0.905473 |
| Taiwan New Dollar | 42.802306 | 0.023363 |
| Thai Baht | 44.733078 | 0.022355 |
| Trinidadian Dollar | 9.179472 | 0.108939 |
| Turkish Lira | 65.668207 | 0.015228 |
| Emirati Dirham | 4.967837 | 0.201295 |
| US Dollar | 1.352713 | 0.739255 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

