British Pound Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:30 UTC| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.329540 | 0.752140 |
| Euro | 1.168580 | 0.855739 |
| Indian Rupee | 127.221521 | 0.007860 |
| Australian Dollar | 1.907515 | 0.524242 |
| Canadian Dollar | 1.874881 | 0.533367 |
| Singapore Dollar | 1.719016 | 0.581728 |
| Swiss Franc | 1.088417 | 0.918766 |
| Malaysian Ringgit | 5.439935 | 0.183826 |
| Japanese Yen | 217.831719 | 0.004591 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.998818 | 0.111126 |
| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1993.602365 | 0.000502 |
| Australian Dollar | 1.907515 | 0.524242 |
| Bahraini Dinar | 0.499907 | 2.000373 |
| Botswana Pula | 18.268600 | 0.054739 |
| Brazilian Real | 6.807593 | 0.146895 |
| Bruneian Dollar | 1.719016 | 0.581728 |
| Canadian Dollar | 1.874881 | 0.533367 |
| Chilean Peso | 1246.417932 | 0.000802 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.998818 | 0.111126 |
| Colombian Peso | 4265.751277 | 0.000234 |
| Czech Koruna | 28.257883 | 0.035388 |
| Danish Krone | 8.735669 | 0.114473 |
| Euro | 1.168580 | 0.855739 |
| Hong Kong Dollar | 10.425917 | 0.095915 |
| Hungarian Forint | 422.164307 | 0.002369 |
| Icelandic Krona | 166.181778 | 0.006018 |
| Indian Rupee | 127.221521 | 0.007860 |
| Indonesian Rupiah | 24052.040695 | 0.000042 |
| Iranian Rial | 1827260.946229 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 4.070498 | 0.245670 |
| Japanese Yen | 217.831719 | 0.004591 |
| Kazakhstani Tenge | 634.107523 | 0.001577 |
| South Korean Won | 1936.652908 | 0.000516 |
| Kuwaiti Dinar | 0.412878 | 2.422024 |
| Libyan Dinar | 8.529352 | 0.117242 |
| Malaysian Ringgit | 5.439935 | 0.183826 |
| Mauritian Rupee | 63.133583 | 0.015839 |
| Mexican Peso | 23.185217 | 0.043131 |
| Nepalese Rupee | 203.649850 | 0.004910 |
| New Zealand Dollar | 2.301133 | 0.434569 |
| Norwegian Krone | 12.875335 | 0.077668 |
| Omani Rial | 0.511555 | 1.954825 |
| Pakistani Rupee | 369.276457 | 0.002708 |
| Philippine Peso | 81.858820 | 0.012216 |
| Polish Zloty | 5.056527 | 0.197764 |
| Qatari Riyal | 4.839524 | 0.206632 |
| Romanian New Leu | 6.113398 | 0.163575 |
| Russian Ruble | 104.564662 | 0.009563 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.985773 | 0.200571 |
| Singapore Dollar | 1.719016 | 0.581728 |
| South African Rand | 22.268420 | 0.044907 |
| Sri Lankan Rupee | 446.755956 | 0.002238 |
| Swedish Krona | 12.933336 | 0.077320 |
| Swiss Franc | 1.088417 | 0.918766 |
| Taiwan New Dollar | 43.057188 | 0.023225 |
| Thai Baht | 44.586559 | 0.022428 |
| Trinidadian Dollar | 9.033831 | 0.110695 |
| Turkish Lira | 62.992241 | 0.015875 |
| Emirati Dirham | 4.882734 | 0.204803 |
| US Dollar | 1.329540 | 0.752140 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

