British Pound Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 31, 2026 11:08 UTC| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.345553 | 0.743189 |
| Euro | 1.154080 | 0.866491 |
| Indian Rupee | 127.842784 | 0.007822 |
| Australian Dollar | 1.872239 | 0.534120 |
| Canadian Dollar | 1.856323 | 0.538699 |
| Singapore Dollar | 1.717981 | 0.582078 |
| Swiss Franc | 1.050821 | 0.951637 |
| Malaysian Ringgit | 5.336553 | 0.187387 |
| Japanese Yen | 214.326365 | 0.004666 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.106631 | 0.109810 |
| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1898.478209 | 0.000527 |
| Australian Dollar | 1.872239 | 0.534120 |
| Bahraini Dinar | 0.505928 | 1.976567 |
| Botswana Pula | 18.079501 | 0.055311 |
| Brazilian Real | 6.790564 | 0.147263 |
| Bruneian Dollar | 1.717981 | 0.582078 |
| Canadian Dollar | 1.856323 | 0.538699 |
| Chilean Peso | 1197.684073 | 0.000835 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.106631 | 0.109810 |
| Colombian Peso | 4946.237451 | 0.000202 |
| Czech Koruna | 27.991641 | 0.035725 |
| Danish Krone | 8.623648 | 0.115960 |
| Euro | 1.154080 | 0.866491 |
| Hong Kong Dollar | 10.545021 | 0.094831 |
| Hungarian Forint | 408.247708 | 0.002449 |
| Icelandic Krona | 165.435052 | 0.006045 |
| Indian Rupee | 127.842784 | 0.007822 |
| Indonesian Rupiah | 23959.675320 | 0.000042 |
| Iranian Rial | 1820517.699254 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.777583 | 0.264720 |
| Japanese Yen | 214.326365 | 0.004666 |
| Kazakhstani Tenge | 654.502723 | 0.001528 |
| South Korean Won | 2028.423546 | 0.000493 |
| Kuwaiti Dinar | 0.416247 | 2.402418 |
| Libyan Dinar | 8.543488 | 0.117048 |
| Malaysian Ringgit | 5.336553 | 0.187387 |
| Mauritian Rupee | 63.718238 | 0.015694 |
| Mexican Peso | 23.312754 | 0.042895 |
| Nepalese Rupee | 204.644336 | 0.004887 |
| New Zealand Dollar | 2.247079 | 0.445022 |
| Norwegian Krone | 12.440949 | 0.080380 |
| Omani Rial | 0.517515 | 1.932312 |
| Pakistani Rupee | 374.624766 | 0.002669 |
| Philippine Peso | 82.784395 | 0.012080 |
| Polish Zloty | 4.882671 | 0.204806 |
| Qatari Riyal | 4.897812 | 0.204173 |
| Romanian New Leu | 6.065987 | 0.164854 |
| Russian Ruble | 95.621300 | 0.010458 |
| Saudi Arabian Riyal | 5.045823 | 0.198184 |
| Singapore Dollar | 1.717981 | 0.582078 |
| South African Rand | 21.867312 | 0.045730 |
| Sri Lankan Rupee | 443.624269 | 0.002254 |
| Swedish Krona | 12.437078 | 0.080405 |
| Swiss Franc | 1.050821 | 0.951637 |
| Taiwan New Dollar | 42.302047 | 0.023640 |
| Thai Baht | 43.829818 | 0.022816 |
| Trinidadian Dollar | 9.108716 | 0.109785 |
| Turkish Lira | 61.694867 | 0.016209 |
| Emirati Dirham | 4.941542 | 0.202366 |
| US Dollar | 1.345553 | 0.743189 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

