British Pound Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:23 UTC| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.330609 | 0.751536 |
| Euro | 1.167360 | 0.856634 |
| Indian Rupee | 127.148723 | 0.007865 |
| Australian Dollar | 1.906448 | 0.524536 |
| Canadian Dollar | 1.874966 | 0.533343 |
| Singapore Dollar | 1.718538 | 0.581890 |
| Swiss Franc | 1.087201 | 0.919793 |
| Malaysian Ringgit | 5.445015 | 0.183654 |
| Japanese Yen | 217.790970 | 0.004592 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.006164 | 0.111035 |
| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1995.298208 | 0.000501 |
| Australian Dollar | 1.906448 | 0.524536 |
| Bahraini Dinar | 0.500309 | 1.998765 |
| Botswana Pula | 18.326447 | 0.054566 |
| Brazilian Real | 6.807635 | 0.146894 |
| Bruneian Dollar | 1.718538 | 0.581890 |
| Canadian Dollar | 1.874966 | 0.533343 |
| Chilean Peso | 1245.644435 | 0.000803 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.006164 | 0.111035 |
| Colombian Peso | 4269.508049 | 0.000234 |
| Czech Koruna | 28.218352 | 0.035438 |
| Danish Krone | 8.726047 | 0.114599 |
| Euro | 1.167360 | 0.856634 |
| Hong Kong Dollar | 10.433747 | 0.095843 |
| Hungarian Forint | 420.386073 | 0.002379 |
| Icelandic Krona | 166.013365 | 0.006024 |
| Indian Rupee | 127.148723 | 0.007865 |
| Indonesian Rupiah | 24070.730370 | 0.000042 |
| Iranian Rial | 1826528.480116 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 4.058090 | 0.246421 |
| Japanese Yen | 217.790970 | 0.004592 |
| Kazakhstani Tenge | 634.521870 | 0.001576 |
| South Korean Won | 1935.292681 | 0.000517 |
| Kuwaiti Dinar | 0.413193 | 2.420179 |
| Libyan Dinar | 8.535967 | 0.117151 |
| Malaysian Ringgit | 5.445015 | 0.183654 |
| Mauritian Rupee | 63.191263 | 0.015825 |
| Mexican Peso | 23.179549 | 0.043141 |
| Nepalese Rupee | 203.533319 | 0.004913 |
| New Zealand Dollar | 2.296911 | 0.435367 |
| Norwegian Krone | 12.887144 | 0.077597 |
| Omani Rial | 0.512029 | 1.953014 |
| Pakistani Rupee | 369.584307 | 0.002706 |
| Philippine Peso | 81.792943 | 0.012226 |
| Polish Zloty | 5.048518 | 0.198078 |
| Qatari Riyal | 4.843417 | 0.206466 |
| Romanian New Leu | 6.105062 | 0.163798 |
| Russian Ruble | 104.678319 | 0.009553 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.989784 | 0.200409 |
| Singapore Dollar | 1.718538 | 0.581890 |
| South African Rand | 22.210823 | 0.045023 |
| Sri Lankan Rupee | 447.099263 | 0.002237 |
| Swedish Krona | 12.900829 | 0.077514 |
| Swiss Franc | 1.087201 | 0.919793 |
| Taiwan New Dollar | 43.067501 | 0.023219 |
| Thai Baht | 44.554200 | 0.022445 |
| Trinidadian Dollar | 9.043183 | 0.110581 |
| Turkish Lira | 63.044197 | 0.015862 |
| Emirati Dirham | 4.886662 | 0.204639 |
| US Dollar | 1.330609 | 0.751536 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

