British Pound Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:48 UTC| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.332906 | 0.750240 |
| Euro | 1.194005 | 0.837518 |
| Indian Rupee | 126.832507 | 0.007884 |
| Australian Dollar | 1.898997 | 0.526594 |
| Canadian Dollar | 1.868936 | 0.535064 |
| Singapore Dollar | 1.707815 | 0.585543 |
| Swiss Franc | 1.103756 | 0.905997 |
| Malaysian Ringgit | 5.448258 | 0.183545 |
| Japanese Yen | 210.329742 | 0.004754 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.888034 | 0.112511 |
| British Pound | 1.00 GBP | inv. 1.00 GBP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 2054.002687 | 0.000487 |
| Australian Dollar | 1.898997 | 0.526594 |
| Bahraini Dinar | 0.501173 | 1.995320 |
| Botswana Pula | 18.355846 | 0.054479 |
| Brazilian Real | 7.164473 | 0.139578 |
| Bruneian Dollar | 1.707815 | 0.585543 |
| Canadian Dollar | 1.868936 | 0.535064 |
| Chilean Peso | 1319.422875 | 0.000758 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.888034 | 0.112511 |
| Colombian Peso | 4195.961210 | 0.000238 |
| Czech Koruna | 29.077132 | 0.034391 |
| Danish Krone | 8.924793 | 0.112047 |
| Euro | 1.194005 | 0.837518 |
| Hong Kong Dollar | 10.454914 | 0.095649 |
| Hungarian Forint | 438.741006 | 0.002279 |
| Icelandic Krona | 162.734290 | 0.006145 |
| Indian Rupee | 126.832507 | 0.007884 |
| Indonesian Rupiah | 24195.124978 | 0.000041 |
| Iranian Rial | 2448846.923848 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 4.099593 | 0.243927 |
| Japanese Yen | 210.329742 | 0.004754 |
| Kazakhstani Tenge | 604.662858 | 0.001654 |
| South Korean Won | 1766.357902 | 0.000566 |
| Kuwaiti Dinar | 0.413944 | 2.415785 |
| Libyan Dinar | 8.565648 | 0.116745 |
| Malaysian Ringgit | 5.448258 | 0.183545 |
| Mauritian Rupee | 63.027753 | 0.015866 |
| Mexican Peso | 24.766047 | 0.040378 |
| Nepalese Rupee | 203.027135 | 0.004925 |
| New Zealand Dollar | 2.341341 | 0.427106 |
| Norwegian Krone | 12.418816 | 0.080523 |
| Omani Rial | 0.512998 | 1.949326 |
| Pakistani Rupee | 369.180199 | 0.002709 |
| Philippine Peso | 85.294154 | 0.011724 |
| Polish Zloty | 5.260399 | 0.190100 |
| Qatari Riyal | 4.851779 | 0.206110 |
| Romanian New Leu | 6.386272 | 0.156586 |
| Russian Ruble | 107.834846 | 0.009273 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.998399 | 0.200064 |
| Singapore Dollar | 1.707815 | 0.585543 |
| South African Rand | 22.207628 | 0.045030 |
| Sri Lankan Rupee | 443.232350 | 0.002256 |
| Swedish Krona | 13.273105 | 0.075340 |
| Swiss Franc | 1.103756 | 0.905997 |
| Taiwan New Dollar | 43.342776 | 0.023072 |
| Thai Baht | 45.025418 | 0.022210 |
| Trinidadian Dollar | 9.060038 | 0.110375 |
| Turkish Lira | 66.350076 | 0.015072 |
| Emirati Dirham | 4.895098 | 0.204286 |
| US Dollar | 1.332906 | 0.750240 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

