Icelandic Krona Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:47 UTC| Icelandic Krona | 1.00 ISK | inv. 1.00 ISK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.008191 | 122.082170 |
| Euro | 0.007337 | 136.295481 |
| British Pound | 0.006145 | 162.738947 |
| Indian Rupee | 0.779408 | 1.283026 |
| Australian Dollar | 0.011669 | 85.699818 |
| Canadian Dollar | 0.011485 | 87.072126 |
| Singapore Dollar | 0.010495 | 95.287206 |
| Swiss Franc | 0.006783 | 147.438002 |
| Malaysian Ringgit | 0.033480 | 29.868264 |
| Japanese Yen | 1.292532 | 0.773675 |
| Icelandic Krona | 1.00 ISK | inv. 1.00 ISK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 12.621474 | 0.079230 |
| Australian Dollar | 0.011669 | 85.699818 |
| Bahraini Dinar | 0.003080 | 324.686622 |
| Botswana Pula | 0.112815 | 8.864039 |
| Brazilian Real | 0.044083 | 22.684582 |
| Bruneian Dollar | 0.010495 | 95.287206 |
| Canadian Dollar | 0.011485 | 87.072126 |
| Chilean Peso | 8.108793 | 0.123323 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.054627 | 18.305879 |
| Colombian Peso | 25.760372 | 0.038819 |
| Czech Koruna | 0.178676 | 5.596730 |
| Danish Krone | 0.054842 | 18.234122 |
| Euro | 0.007337 | 136.295481 |
| Hong Kong Dollar | 0.064249 | 15.564368 |
| Hungarian Forint | 2.695958 | 0.370926 |
| Indian Rupee | 0.779408 | 1.283026 |
| Indonesian Rupiah | 148.701585 | 0.006725 |
| Iranian Rial | 15049.958849 | 0.000066 |
| Israeli Shekel | 0.025192 | 39.694943 |
| Japanese Yen | 1.292532 | 0.773675 |
| Kazakhstani Tenge | 3.715240 | 0.269162 |
| South Korean Won | 10.854163 | 0.092131 |
| Kuwaiti Dinar | 0.002544 | 393.128103 |
| Libyan Dinar | 0.052640 | 18.997129 |
| Malaysian Ringgit | 0.033480 | 29.868264 |
| Mauritian Rupee | 0.387015 | 2.583879 |
| Mexican Peso | 0.152186 | 6.570908 |
| Nepalese Rupee | 1.247637 | 0.801515 |
| New Zealand Dollar | 0.014389 | 69.499053 |
| Norwegian Krone | 0.076319 | 13.102979 |
| Omani Rial | 0.003152 | 317.245655 |
| Pakistani Rupee | 2.269685 | 0.440590 |
| Philippine Peso | 0.524175 | 1.907761 |
| Polish Zloty | 0.032325 | 30.935852 |
| Qatari Riyal | 0.029816 | 33.539058 |
| Romanian New Leu | 0.039241 | 25.483519 |
| Russian Ruble | 0.662830 | 1.508682 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.030717 | 32.555245 |
| Singapore Dollar | 0.010495 | 95.287206 |
| South African Rand | 0.136464 | 7.327944 |
| Sri Lankan Rupee | 2.725090 | 0.366960 |
| Swedish Krona | 0.081563 | 12.260429 |
| Swiss Franc | 0.006783 | 147.438002 |
| Taiwan New Dollar | 0.266364 | 3.754258 |
| Thai Baht | 0.276722 | 3.613736 |
| Trinidadian Dollar | 0.055675 | 17.961406 |
| Turkish Lira | 0.407734 | 2.452582 |
| Emirati Dirham | 0.030082 | 33.242252 |
| British Pound | 0.006145 | 162.738947 |
| US Dollar | 0.008191 | 122.082170 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

