Icelandic Krona Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:22 UTC| Icelandic Krona | 1.00 ISK | inv. 1.00 ISK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.008015 | 124.773446 |
| Euro | 0.007032 | 142.216148 |
| British Pound | 0.006023 | 166.021552 |
| Indian Rupee | 0.766088 | 1.305333 |
| Australian Dollar | 0.011484 | 87.077497 |
| Canadian Dollar | 0.011296 | 88.529821 |
| Singapore Dollar | 0.010351 | 96.608004 |
| Swiss Franc | 0.006549 | 152.699091 |
| Malaysian Ringgit | 0.032796 | 30.491601 |
| Japanese Yen | 1.311813 | 0.762304 |
| Icelandic Krona | 1.00 ISK | inv. 1.00 ISK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 12.015976 | 0.083223 |
| Australian Dollar | 0.011484 | 87.077497 |
| Bahraini Dinar | 0.003013 | 331.844272 |
| Botswana Pula | 0.110386 | 9.059128 |
| Brazilian Real | 0.041005 | 24.387346 |
| Bruneian Dollar | 0.010351 | 96.608004 |
| Canadian Dollar | 0.011296 | 88.529821 |
| Chilean Peso | 7.500243 | 0.133329 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.054255 | 18.431337 |
| Colombian Peso | 25.710507 | 0.038895 |
| Czech Koruna | 0.169968 | 5.883457 |
| Danish Krone | 0.052562 | 19.025322 |
| Euro | 0.007032 | 142.216148 |
| Hong Kong Dollar | 0.062848 | 15.911374 |
| Hungarian Forint | 2.532192 | 0.394915 |
| Indian Rupee | 0.766088 | 1.305333 |
| Indonesian Rupiah | 145.036008 | 0.006895 |
| Iranian Rial | 11007.236541 | 0.000091 |
| Israeli Shekel | 0.024439 | 40.918339 |
| Japanese Yen | 1.311813 | 0.762304 |
| Kazakhstani Tenge | 3.822073 | 0.261638 |
| South Korean Won | 11.656963 | 0.085786 |
| Kuwaiti Dinar | 0.002489 | 401.740897 |
| Libyan Dinar | 0.051415 | 19.449585 |
| Malaysian Ringgit | 0.032796 | 30.491601 |
| Mauritian Rupee | 0.380621 | 2.627283 |
| Mexican Peso | 0.139619 | 7.162332 |
| Nepalese Rupee | 1.226316 | 0.815451 |
| New Zealand Dollar | 0.013835 | 72.282090 |
| Norwegian Krone | 0.077622 | 12.882899 |
| Omani Rial | 0.003083 | 324.309936 |
| Pakistani Rupee | 2.226263 | 0.449183 |
| Philippine Peso | 0.492689 | 2.029678 |
| Polish Zloty | 0.030409 | 32.884692 |
| Qatari Riyal | 0.029173 | 34.278419 |
| Romanian New Leu | 0.036778 | 27.190064 |
| Russian Ruble | 0.630484 | 1.586082 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.030054 | 33.272919 |
| Singapore Dollar | 0.010351 | 96.608004 |
| South African Rand | 0.133785 | 7.474654 |
| Sri Lankan Rupee | 2.692953 | 0.371340 |
| Swedish Krona | 0.077713 | 12.867917 |
| Swiss Franc | 0.006549 | 152.699091 |
| Taiwan New Dollar | 0.259461 | 3.854151 |
| Thai Baht | 0.268379 | 3.726068 |
| Trinidadian Dollar | 0.054468 | 18.359248 |
| Turkish Lira | 0.379729 | 2.633458 |
| Emirati Dirham | 0.029433 | 33.975070 |
| British Pound | 0.006023 | 166.021552 |
| US Dollar | 0.008015 | 124.773446 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

