Icelandic Krona Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:27 UTC| Icelandic Krona | 1.00 ISK | inv. 1.00 ISK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.008000 | 124.996232 |
| Euro | 0.007032 | 142.208134 |
| British Pound | 0.006018 | 166.175007 |
| Indian Rupee | 0.765842 | 1.305752 |
| Australian Dollar | 0.011479 | 87.116307 |
| Canadian Dollar | 0.011281 | 88.645516 |
| Singapore Dollar | 0.010344 | 96.670615 |
| Swiss Franc | 0.006550 | 152.672618 |
| Malaysian Ringgit | 0.032734 | 30.548951 |
| Japanese Yen | 1.310798 | 0.762894 |
| Icelandic Krona | 1.00 ISK | inv. 1.00 ISK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 11.991520 | 0.083392 |
| Australian Dollar | 0.011479 | 87.116307 |
| Bahraini Dinar | 0.003008 | 332.436788 |
| Botswana Pula | 0.110192 | 9.075088 |
| Brazilian Real | 0.040958 | 24.415419 |
| Bruneian Dollar | 0.010344 | 96.670615 |
| Canadian Dollar | 0.011281 | 88.645516 |
| Chilean Peso | 7.498501 | 0.133360 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.054173 | 18.459496 |
| Colombian Peso | 25.655390 | 0.038978 |
| Czech Koruna | 0.170044 | 5.880818 |
| Danish Krone | 0.052567 | 19.023416 |
| Euro | 0.007032 | 142.208134 |
| Hong Kong Dollar | 0.062737 | 15.939611 |
| Hungarian Forint | 2.540223 | 0.393666 |
| Indian Rupee | 0.765842 | 1.305752 |
| Indonesian Rupiah | 144.700578 | 0.006911 |
| Iranian Rial | 10990.756405 | 0.000091 |
| Israeli Shekel | 0.024503 | 40.811602 |
| Japanese Yen | 1.310798 | 0.762894 |
| Kazakhstani Tenge | 3.815927 | 0.262059 |
| South Korean Won | 11.658400 | 0.085775 |
| Kuwaiti Dinar | 0.002485 | 402.395734 |
| Libyan Dinar | 0.051324 | 19.484008 |
| Malaysian Ringgit | 0.032734 | 30.548951 |
| Mauritian Rupee | 0.379902 | 2.632260 |
| Mexican Peso | 0.139539 | 7.166481 |
| Nepalese Rupee | 1.225922 | 0.815713 |
| New Zealand Dollar | 0.013849 | 72.208288 |
| Norwegian Krone | 0.077480 | 12.906496 |
| Omani Rial | 0.003079 | 324.780545 |
| Pakistani Rupee | 2.222662 | 0.449911 |
| Philippine Peso | 0.492644 | 2.029865 |
| Polish Zloty | 0.030430 | 32.862201 |
| Qatari Riyal | 0.029121 | 34.339624 |
| Romanian New Leu | 0.036790 | 27.181248 |
| Russian Ruble | 0.629142 | 1.589466 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.030001 | 33.332329 |
| Singapore Dollar | 0.010344 | 96.670615 |
| South African Rand | 0.134025 | 7.461288 |
| Sri Lankan Rupee | 2.688176 | 0.372000 |
| Swedish Krona | 0.077840 | 12.846837 |
| Swiss Franc | 0.006550 | 152.672618 |
| Taiwan New Dollar | 0.259099 | 3.859529 |
| Thai Baht | 0.268324 | 3.726841 |
| Trinidadian Dollar | 0.054323 | 18.408347 |
| Turkish Lira | 0.379048 | 2.638187 |
| Emirati Dirham | 0.029381 | 34.035734 |
| British Pound | 0.006018 | 166.175007 |
| US Dollar | 0.008000 | 124.996232 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

