US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:25 UTC| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.879170 | 1.137436 |
| British Pound | 0.752227 | 1.329386 |
| Indian Rupee | 95.701490 | 0.010449 |
| Australian Dollar | 1.435374 | 0.696683 |
| Canadian Dollar | 1.410290 | 0.709074 |
| Singapore Dollar | 1.293084 | 0.773345 |
| Swiss Franc | 0.818908 | 1.221139 |
| Malaysian Ringgit | 4.092153 | 0.244370 |
| Japanese Yen | 163.855500 | 0.006103 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.767265 | 0.147770 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1499.631425 | 0.000667 |
| Australian Dollar | 1.435374 | 0.696683 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 13.773428 | 0.072604 |
| Brazilian Real | 5.119853 | 0.195318 |
| Bruneian Dollar | 1.293084 | 0.773345 |
| Canadian Dollar | 1.410290 | 0.709074 |
| Chilean Peso | 937.380230 | 0.001067 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.767265 | 0.147770 |
| Colombian Peso | 3207.336132 | 0.000312 |
| Czech Koruna | 21.259809 | 0.047037 |
| Danish Krone | 6.572210 | 0.152156 |
| Euro | 0.879170 | 1.137436 |
| Hong Kong Dollar | 7.841758 | 0.127522 |
| Hungarian Forint | 317.551340 | 0.003149 |
| Icelandic Krona | 125.020324 | 0.007999 |
| Indian Rupee | 95.701490 | 0.010449 |
| Indonesian Rupiah | 18091.908361 | 0.000055 |
| Iranian Rial | 1373392.380832 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.062255 | 0.326557 |
| Japanese Yen | 163.855500 | 0.006103 |
| Kazakhstani Tenge | 476.986326 | 0.002096 |
| South Korean Won | 1458.112241 | 0.000686 |
| Kuwaiti Dinar | 0.310623 | 3.219340 |
| Libyan Dinar | 6.415220 | 0.155879 |
| Malaysian Ringgit | 4.092153 | 0.244370 |
| Mauritian Rupee | 47.478656 | 0.021062 |
| Mexican Peso | 17.443695 | 0.057327 |
| Nepalese Rupee | 153.194160 | 0.006528 |
| New Zealand Dollar | 1.731462 | 0.577547 |
| Norwegian Krone | 9.688150 | 0.103219 |
| Omani Rial | 0.384869 | 2.598286 |
| Pakistani Rupee | 277.858307 | 0.003599 |
| Philippine Peso | 61.573574 | 0.016241 |
| Polish Zloty | 3.804312 | 0.262860 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.599655 | 0.217408 |
| Russian Ruble | 78.638236 | 0.012716 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.293084 | 0.773345 |
| South African Rand | 16.752422 | 0.059693 |
| Sri Lankan Rupee | 336.013348 | 0.002976 |
| Swedish Krona | 9.731795 | 0.102756 |
| Swiss Franc | 0.818908 | 1.221139 |
| Taiwan New Dollar | 32.390812 | 0.030873 |
| Thai Baht | 33.545079 | 0.029811 |
| Trinidadian Dollar | 6.796149 | 0.147142 |
| Turkish Lira | 47.378794 | 0.021106 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.752227 | 1.329386 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

