US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 20:55 UTC| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.862261 | 1.159741 |
| British Pound | 0.739258 | 1.352708 |
| Indian Rupee | 95.584658 | 0.010462 |
| Australian Dollar | 1.394508 | 0.717099 |
| Canadian Dollar | 1.387264 | 0.720843 |
| Singapore Dollar | 1.267615 | 0.788883 |
| Swiss Franc | 0.816506 | 1.224731 |
| Malaysian Ringgit | 4.070274 | 0.245684 |
| Japanese Yen | 153.534198 | 0.006513 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.707531 | 0.149086 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1508.772593 | 0.000663 |
| Australian Dollar | 1.394508 | 0.717099 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 13.453063 | 0.074333 |
| Brazilian Real | 5.122226 | 0.195228 |
| Bruneian Dollar | 1.267615 | 0.788883 |
| Canadian Dollar | 1.387264 | 0.720843 |
| Chilean Peso | 942.145126 | 0.001061 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.707531 | 0.149086 |
| Colombian Peso | 3088.963498 | 0.000324 |
| Czech Koruna | 20.906252 | 0.047833 |
| Danish Krone | 6.445515 | 0.155147 |
| Euro | 0.862261 | 1.159741 |
| Hong Kong Dollar | 7.842768 | 0.127506 |
| Hungarian Forint | 313.496796 | 0.003190 |
| Icelandic Krona | 120.380892 | 0.008307 |
| Indian Rupee | 95.584658 | 0.010462 |
| Indonesian Rupiah | 17602.571160 | 0.000057 |
| Iranian Rial | 1371360.754990 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.032425 | 0.329769 |
| Japanese Yen | 153.534198 | 0.006513 |
| Kazakhstani Tenge | 450.742113 | 0.002219 |
| South Korean Won | 1341.098780 | 0.000746 |
| Kuwaiti Dinar | 0.308381 | 3.242741 |
| Libyan Dinar | 6.322257 | 0.158171 |
| Malaysian Ringgit | 4.070274 | 0.245684 |
| Mauritian Rupee | 46.957415 | 0.021296 |
| Mexican Peso | 16.972005 | 0.058921 |
| Nepalese Rupee | 153.007142 | 0.006536 |
| New Zealand Dollar | 1.720201 | 0.581328 |
| Norwegian Krone | 9.292265 | 0.107616 |
| Omani Rial | 0.384713 | 2.599342 |
| Pakistani Rupee | 277.138596 | 0.003608 |
| Philippine Peso | 62.614113 | 0.015971 |
| Polish Zloty | 3.727908 | 0.268247 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.530476 | 0.220727 |
| Russian Ruble | 84.129395 | 0.011886 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.267615 | 0.788883 |
| South African Rand | 16.134851 | 0.061978 |
| Sri Lankan Rupee | 328.616187 | 0.003043 |
| Swedish Krona | 9.703573 | 0.103055 |
| Swiss Franc | 0.816506 | 1.224731 |
| Taiwan New Dollar | 31.640117 | 0.031605 |
| Thai Baht | 33.057188 | 0.030251 |
| Trinidadian Dollar | 6.785967 | 0.147363 |
| Turkish Lira | 48.527808 | 0.020607 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.739258 | 1.352708 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

