US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:45 UTC| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.895655 | 1.116502 |
| British Pound | 0.750093 | 1.333168 |
| Indian Rupee | 95.149029 | 0.010510 |
| Australian Dollar | 1.424266 | 0.702116 |
| Canadian Dollar | 1.401973 | 0.713280 |
| Singapore Dollar | 1.281114 | 0.780571 |
| Swiss Franc | 0.827940 | 1.207817 |
| Malaysian Ringgit | 4.086807 | 0.244690 |
| Japanese Yen | 157.784852 | 0.006338 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.668318 | 0.149963 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1540.761545 | 0.000649 |
| Australian Dollar | 1.424266 | 0.702116 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 13.773648 | 0.072602 |
| Brazilian Real | 5.382199 | 0.185798 |
| Bruneian Dollar | 1.281114 | 0.780571 |
| Canadian Dollar | 1.401973 | 0.713280 |
| Chilean Peso | 989.795508 | 0.001010 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.668318 | 0.149963 |
| Colombian Peso | 3139.031265 | 0.000319 |
| Czech Koruna | 21.810888 | 0.045849 |
| Danish Krone | 6.694782 | 0.149370 |
| Euro | 0.895655 | 1.116502 |
| Hong Kong Dollar | 7.843857 | 0.127488 |
| Hungarian Forint | 329.056953 | 0.003039 |
| Icelandic Krona | 122.087041 | 0.008191 |
| Indian Rupee | 95.149029 | 0.010510 |
| Indonesian Rupiah | 18154.966534 | 0.000055 |
| Iranian Rial | 1837610.666492 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.075764 | 0.325122 |
| Japanese Yen | 157.784852 | 0.006338 |
| Kazakhstani Tenge | 453.820743 | 0.002204 |
| South Korean Won | 1324.991847 | 0.000755 |
| Kuwaiti Dinar | 0.310489 | 3.220730 |
| Libyan Dinar | 6.426366 | 0.155609 |
| Malaysian Ringgit | 4.086807 | 0.244690 |
| Mauritian Rupee | 47.259938 | 0.021160 |
| Mexican Peso | 18.577967 | 0.053827 |
| Nepalese Rupee | 152.309808 | 0.006566 |
| New Zealand Dollar | 1.756287 | 0.569383 |
| Norwegian Krone | 9.316260 | 0.107339 |
| Omani Rial | 0.384907 | 2.598033 |
| Pakistani Rupee | 276.979530 | 0.003610 |
| Philippine Peso | 63.992208 | 0.015627 |
| Polish Zloty | 3.945654 | 0.253443 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.790404 | 0.208751 |
| Russian Ruble | 80.917735 | 0.012358 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.281114 | 0.780571 |
| South African Rand | 16.658124 | 0.060031 |
| Sri Lankan Rupee | 332.439874 | 0.003008 |
| Swedish Krona | 9.956030 | 0.100442 |
| Swiss Franc | 0.827940 | 1.207817 |
| Taiwan New Dollar | 32.519861 | 0.030750 |
| Thai Baht | 33.777677 | 0.029605 |
| Trinidadian Dollar | 6.797761 | 0.147107 |
| Turkish Lira | 49.785015 | 0.020086 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.750093 | 1.333168 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

