Libyan Dinar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 20:58 UTC| Libyan Dinar | 1.00 LYD | inv. 1.00 LYD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.158168 | 6.322390 |
| Euro | 0.136372 | 7.332897 |
| British Pound | 0.116931 | 8.552071 |
| Indian Rupee | 15.119969 | 0.066138 |
| Australian Dollar | 0.220578 | 4.533539 |
| Canadian Dollar | 0.219417 | 4.557523 |
| Singapore Dollar | 0.200382 | 4.990471 |
| Swiss Franc | 0.129142 | 7.743406 |
| Malaysian Ringgit | 0.643805 | 1.553265 |
| Japanese Yen | 24.279351 | 0.041187 |
| Libyan Dinar | 1.00 LYD | inv. 1.00 LYD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 238.642464 | 0.004190 |
| Australian Dollar | 0.220578 | 4.533539 |
| Bahraini Dinar | 0.059471 | 16.814866 |
| Botswana Pula | 2.129204 | 0.469659 |
| Brazilian Real | 0.810110 | 1.234400 |
| Bruneian Dollar | 0.200382 | 4.990471 |
| Canadian Dollar | 0.219417 | 4.557523 |
| Chilean Peso | 149.025510 | 0.006710 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.061026 | 0.942484 |
| Colombian Peso | 488.308353 | 0.002048 |
| Czech Koruna | 3.305449 | 0.302531 |
| Danish Krone | 1.019403 | 0.980967 |
| Euro | 0.136372 | 7.332897 |
| Hong Kong Dollar | 1.240472 | 0.806145 |
| Hungarian Forint | 49.576490 | 0.020171 |
| Icelandic Krona | 19.038126 | 0.052526 |
| Indian Rupee | 15.119969 | 0.066138 |
| Indonesian Rupiah | 2784.752377 | 0.000359 |
| Iranian Rial | 217063.515375 | 0.000005 |
| Israeli Shekel | 0.479704 | 2.084620 |
| Japanese Yen | 24.279351 | 0.041187 |
| Kazakhstani Tenge | 71.300193 | 0.014025 |
| South Korean Won | 212.118351 | 0.004714 |
| Kuwaiti Dinar | 0.048776 | 20.501920 |
| Malaysian Ringgit | 0.643805 | 1.553265 |
| Mauritian Rupee | 7.427337 | 0.134638 |
| Mexican Peso | 2.684487 | 0.372511 |
| Nepalese Rupee | 24.203290 | 0.041317 |
| New Zealand Dollar | 0.272083 | 3.675355 |
| Norwegian Krone | 1.469848 | 0.680343 |
| Omani Rial | 0.060833 | 16.438410 |
| Pakistani Rupee | 43.837412 | 0.022812 |
| Philippine Peso | 9.903935 | 0.100970 |
| Polish Zloty | 0.589616 | 1.696019 |
| Qatari Riyal | 0.575732 | 1.736920 |
| Romanian New Leu | 0.716521 | 1.395632 |
| Russian Ruble | 13.309427 | 0.075135 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.593130 | 1.685971 |
| Singapore Dollar | 0.200382 | 4.990471 |
| South African Rand | 2.552330 | 0.391799 |
| Sri Lankan Rupee | 51.977799 | 0.019239 |
| Swedish Krona | 1.535599 | 0.651211 |
| Swiss Franc | 0.129142 | 7.743406 |
| Taiwan New Dollar | 5.005490 | 0.199781 |
| Thai Baht | 5.229560 | 0.191221 |
| Trinidadian Dollar | 1.073438 | 0.931586 |
| Turkish Lira | 7.678256 | 0.130238 |
| Emirati Dirham | 0.580872 | 1.721549 |
| British Pound | 0.116931 | 8.552071 |
| US Dollar | 0.158168 | 6.322390 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

