Libyan Dinar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:30 UTC| Libyan Dinar | 1.00 LYD | inv. 1.00 LYD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.155878 | 6.415268 |
| Euro | 0.137007 | 7.298900 |
| British Pound | 0.117242 | 8.529352 |
| Indian Rupee | 14.915731 | 0.067043 |
| Australian Dollar | 0.223641 | 4.471446 |
| Canadian Dollar | 0.219815 | 4.549278 |
| Singapore Dollar | 0.201541 | 4.961765 |
| Swiss Franc | 0.127608 | 7.836477 |
| Malaysian Ringgit | 0.637790 | 1.567914 |
| Japanese Yen | 25.539071 | 0.039156 |
| Libyan Dinar | 1.00 LYD | inv. 1.00 LYD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 233.734334 | 0.004278 |
| Australian Dollar | 0.223641 | 4.471446 |
| Bahraini Dinar | 0.058610 | 17.061882 |
| Botswana Pula | 2.141851 | 0.466886 |
| Brazilian Real | 0.798137 | 1.252917 |
| Bruneian Dollar | 0.201541 | 4.961765 |
| Canadian Dollar | 0.219815 | 4.549278 |
| Chilean Peso | 146.132784 | 0.006843 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.055041 | 0.947830 |
| Colombian Peso | 500.126078 | 0.001999 |
| Czech Koruna | 3.313016 | 0.301840 |
| Danish Krone | 1.024189 | 0.976382 |
| Euro | 0.137007 | 7.298900 |
| Hong Kong Dollar | 1.222358 | 0.818091 |
| Hungarian Forint | 49.495473 | 0.020204 |
| Icelandic Krona | 19.483518 | 0.051325 |
| Indian Rupee | 14.915731 | 0.067043 |
| Indonesian Rupiah | 2819.914243 | 0.000355 |
| Iranian Rial | 214232.099221 | 0.000005 |
| Israeli Shekel | 0.477234 | 2.095407 |
| Japanese Yen | 25.539071 | 0.039156 |
| Kazakhstani Tenge | 74.344163 | 0.013451 |
| South Korean Won | 227.057454 | 0.004404 |
| Kuwaiti Dinar | 0.048407 | 20.658295 |
| Malaysian Ringgit | 0.637790 | 1.567914 |
| Mauritian Rupee | 7.401920 | 0.135100 |
| Mexican Peso | 2.718286 | 0.367879 |
| Nepalese Rupee | 23.876357 | 0.041882 |
| New Zealand Dollar | 0.269790 | 3.706588 |
| Norwegian Krone | 1.509533 | 0.662457 |
| Omani Rial | 0.059976 | 16.673388 |
| Pakistani Rupee | 43.294785 | 0.023097 |
| Philippine Peso | 9.597308 | 0.104196 |
| Polish Zloty | 0.592838 | 1.686800 |
| Qatari Riyal | 0.567396 | 1.762436 |
| Romanian New Leu | 0.716748 | 1.395190 |
| Russian Ruble | 12.259391 | 0.081570 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.584543 | 1.710738 |
| Singapore Dollar | 0.201541 | 4.961765 |
| South African Rand | 2.610799 | 0.383025 |
| Sri Lankan Rupee | 52.378653 | 0.019092 |
| Swedish Krona | 1.516333 | 0.659486 |
| Swiss Franc | 0.127608 | 7.836477 |
| Taiwan New Dollar | 5.048120 | 0.198094 |
| Thai Baht | 5.227426 | 0.191299 |
| Trinidadian Dollar | 1.059146 | 0.944157 |
| Turkish Lira | 7.385349 | 0.135403 |
| Emirati Dirham | 0.572462 | 1.746839 |
| British Pound | 0.117242 | 8.529352 |
| US Dollar | 0.155878 | 6.415268 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

