Libyan Dinar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:48 UTC| Libyan Dinar | 1.00 LYD | inv. 1.00 LYD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.155611 | 6.426294 |
| Euro | 0.139395 | 7.173880 |
| British Pound | 0.116745 | 8.565648 |
| Indian Rupee | 14.807112 | 0.067535 |
| Australian Dollar | 0.221699 | 4.510617 |
| Canadian Dollar | 0.218190 | 4.583169 |
| Singapore Dollar | 0.199380 | 5.015559 |
| Swiss Franc | 0.128858 | 7.760456 |
| Malaysian Ringgit | 0.636059 | 1.572181 |
| Japanese Yen | 24.555030 | 0.040725 |
| Libyan Dinar | 1.00 LYD | inv. 1.00 LYD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 239.795362 | 0.004170 |
| Australian Dollar | 0.221699 | 4.510617 |
| Bahraini Dinar | 0.058510 | 17.091208 |
| Botswana Pula | 2.142961 | 0.466644 |
| Brazilian Real | 0.836419 | 1.195573 |
| Bruneian Dollar | 0.199380 | 5.015559 |
| Canadian Dollar | 0.218190 | 4.583169 |
| Chilean Peso | 154.036549 | 0.006492 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.037637 | 0.963728 |
| Colombian Peso | 489.859164 | 0.002041 |
| Czech Koruna | 3.394621 | 0.294584 |
| Danish Krone | 1.041928 | 0.959759 |
| Euro | 0.139395 | 7.173880 |
| Hong Kong Dollar | 1.220563 | 0.819294 |
| Hungarian Forint | 51.220994 | 0.019523 |
| Icelandic Krona | 18.998480 | 0.052636 |
| Indian Rupee | 14.807112 | 0.067535 |
| Indonesian Rupiah | 2824.669507 | 0.000354 |
| Iranian Rial | 285891.609978 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.478609 | 2.089390 |
| Japanese Yen | 24.555030 | 0.040725 |
| Kazakhstani Tenge | 70.591606 | 0.014166 |
| South Korean Won | 206.214157 | 0.004849 |
| Kuwaiti Dinar | 0.048326 | 20.692762 |
| Malaysian Ringgit | 0.636059 | 1.572181 |
| Mauritian Rupee | 7.358200 | 0.135903 |
| Mexican Peso | 2.891322 | 0.345863 |
| Nepalese Rupee | 23.702484 | 0.042190 |
| New Zealand Dollar | 0.273341 | 3.658437 |
| Norwegian Krone | 1.449840 | 0.689731 |
| Omani Rial | 0.059890 | 16.697242 |
| Pakistani Rupee | 43.100089 | 0.023202 |
| Philippine Peso | 9.957700 | 0.100425 |
| Polish Zloty | 0.614127 | 1.628327 |
| Qatari Riyal | 0.566423 | 1.765465 |
| Romanian New Leu | 0.745568 | 1.341260 |
| Russian Ruble | 12.589222 | 0.079433 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.583540 | 1.713679 |
| Singapore Dollar | 0.199380 | 5.015559 |
| South African Rand | 2.592638 | 0.385707 |
| Sri Lankan Rupee | 51.745337 | 0.019325 |
| Swedish Krona | 1.549574 | 0.645339 |
| Swiss Franc | 0.128858 | 7.760456 |
| Taiwan New Dollar | 5.060070 | 0.197626 |
| Thai Baht | 5.256510 | 0.190240 |
| Trinidadian Dollar | 1.057718 | 0.945432 |
| Turkish Lira | 7.746066 | 0.129098 |
| Emirati Dirham | 0.571480 | 1.749842 |
| British Pound | 0.116745 | 8.565648 |
| US Dollar | 0.155611 | 6.426294 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

