Libyan Dinar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:23 UTC| Libyan Dinar | 1.00 LYD | inv. 1.00 LYD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.155883 | 6.415082 |
| Euro | 0.136758 | 7.312199 |
| British Pound | 0.117151 | 8.535967 |
| Indian Rupee | 14.895644 | 0.067134 |
| Australian Dollar | 0.223343 | 4.477419 |
| Canadian Dollar | 0.219655 | 4.552599 |
| Singapore Dollar | 0.201329 | 4.966994 |
| Swiss Franc | 0.127367 | 7.851321 |
| Malaysian Ringgit | 0.637891 | 1.567666 |
| Japanese Yen | 25.514505 | 0.039193 |
| Libyan Dinar | 1.00 LYD | inv. 1.00 LYD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 233.751868 | 0.004278 |
| Australian Dollar | 0.223343 | 4.477419 |
| Bahraini Dinar | 0.058612 | 17.061389 |
| Botswana Pula | 2.146968 | 0.465773 |
| Brazilian Real | 0.797524 | 1.253881 |
| Bruneian Dollar | 0.201329 | 4.966994 |
| Canadian Dollar | 0.219655 | 4.552599 |
| Chilean Peso | 145.928921 | 0.006853 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.055084 | 0.947792 |
| Colombian Peso | 500.178609 | 0.001999 |
| Czech Koruna | 3.305818 | 0.302497 |
| Danish Krone | 1.022268 | 0.978217 |
| Euro | 0.136758 | 7.312199 |
| Hong Kong Dollar | 1.222328 | 0.818111 |
| Hungarian Forint | 49.248794 | 0.020305 |
| Icelandic Krona | 19.448689 | 0.051417 |
| Indian Rupee | 14.895644 | 0.067134 |
| Indonesian Rupiah | 2819.918433 | 0.000355 |
| Iranian Rial | 213980.267715 | 0.000005 |
| Israeli Shekel | 0.475411 | 2.103444 |
| Japanese Yen | 25.514505 | 0.039193 |
| Kazakhstani Tenge | 74.335090 | 0.013453 |
| South Korean Won | 226.722140 | 0.004411 |
| Kuwaiti Dinar | 0.048406 | 20.658570 |
| Malaysian Ringgit | 0.637891 | 1.567666 |
| Mauritian Rupee | 7.402941 | 0.135081 |
| Mexican Peso | 2.715515 | 0.368254 |
| Nepalese Rupee | 23.844202 | 0.041939 |
| New Zealand Dollar | 0.269086 | 3.716281 |
| Norwegian Krone | 1.509746 | 0.662363 |
| Omani Rial | 0.059985 | 16.670861 |
| Pakistani Rupee | 43.297299 | 0.023096 |
| Philippine Peso | 9.582153 | 0.104361 |
| Polish Zloty | 0.591441 | 1.690787 |
| Qatari Riyal | 0.567413 | 1.762385 |
| Romanian New Leu | 0.715216 | 1.398179 |
| Russian Ruble | 12.263206 | 0.081545 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.584560 | 1.710689 |
| Singapore Dollar | 0.201329 | 4.966994 |
| South African Rand | 2.602028 | 0.384316 |
| Sri Lankan Rupee | 52.378280 | 0.019092 |
| Swedish Krona | 1.511349 | 0.661660 |
| Swiss Franc | 0.127367 | 7.851321 |
| Taiwan New Dollar | 5.045416 | 0.198200 |
| Thai Baht | 5.219584 | 0.191586 |
| Trinidadian Dollar | 1.059421 | 0.943912 |
| Turkish Lira | 7.385712 | 0.135397 |
| Emirati Dirham | 0.572479 | 1.746789 |
| British Pound | 0.117151 | 8.535967 |
| US Dollar | 0.155883 | 6.415082 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

