Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 20:56 UTC| Australian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.717075 | 1.394553 |
| Euro | 0.618291 | 1.617360 |
| British Pound | 0.530090 | 1.886471 |
| Indian Rupee | 68.547684 | 0.014588 |
| Canadian Dollar | 0.994764 | 1.005264 |
| Singapore Dollar | 0.908976 | 1.100139 |
| Swiss Franc | 0.585472 | 1.708023 |
| Malaysian Ringgit | 2.918729 | 0.342615 |
| Japanese Yen | 110.076898 | 0.009085 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.809742 | 0.207911 |
| Australian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1081.833588 | 0.000924 |
| Bahraini Dinar | 0.269620 | 3.708919 |
| Botswana Pula | 9.648782 | 0.103640 |
| Brazilian Real | 3.673152 | 0.272246 |
| Bruneian Dollar | 0.908976 | 1.100139 |
| Canadian Dollar | 0.994764 | 1.005264 |
| Chilean Peso | 675.590665 | 0.001480 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.809742 | 0.207911 |
| Colombian Peso | 2212.046195 | 0.000452 |
| Czech Koruna | 14.989448 | 0.066714 |
| Danish Krone | 4.621827 | 0.216365 |
| Euro | 0.618291 | 1.617360 |
| Hong Kong Dollar | 5.623877 | 0.177813 |
| Hungarian Forint | 224.786755 | 0.004449 |
| Icelandic Krona | 86.321227 | 0.011585 |
| Indian Rupee | 68.547684 | 0.014588 |
| Indonesian Rupiah | 12621.542956 | 0.000079 |
| Iranian Rial | 984205.295820 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.174727 | 0.459828 |
| Japanese Yen | 110.076898 | 0.009085 |
| Kazakhstani Tenge | 323.253842 | 0.003094 |
| South Korean Won | 961.641925 | 0.001040 |
| Kuwaiti Dinar | 0.221130 | 4.522236 |
| Libyan Dinar | 4.533533 | 0.220579 |
| Malaysian Ringgit | 2.918729 | 0.342615 |
| Mauritian Rupee | 33.673273 | 0.029697 |
| Mexican Peso | 12.170374 | 0.082167 |
| Nepalese Rupee | 109.727705 | 0.009113 |
| New Zealand Dollar | 1.233527 | 0.810684 |
| Norwegian Krone | 6.663602 | 0.150069 |
| Omani Rial | 0.275850 | 3.625162 |
| Pakistani Rupee | 198.771525 | 0.005031 |
| Philippine Peso | 44.899004 | 0.022272 |
| Polish Zloty | 2.673231 | 0.374079 |
| Qatari Riyal | 2.610155 | 0.383119 |
| Romanian New Leu | 3.248597 | 0.307825 |
| Russian Ruble | 60.353851 | 0.016569 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.689033 | 0.371881 |
| Singapore Dollar | 0.908976 | 1.100139 |
| South African Rand | 11.572422 | 0.086412 |
| Sri Lankan Rupee | 235.644817 | 0.004244 |
| Swedish Krona | 6.959636 | 0.143686 |
| Swiss Franc | 0.585472 | 1.708023 |
| Taiwan New Dollar | 22.691769 | 0.044069 |
| Thai Baht | 23.707039 | 0.042182 |
| Trinidadian Dollar | 4.866601 | 0.205482 |
| Turkish Lira | 34.804583 | 0.028732 |
| Emirati Dirham | 2.633460 | 0.379729 |
| British Pound | 0.530090 | 1.886471 |
| US Dollar | 0.717075 | 1.394553 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

