Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:27 UTC| Australian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.696951 | 1.434820 |
| Euro | 0.612597 | 1.632394 |
| British Pound | 0.524244 | 1.907507 |
| Indian Rupee | 66.717324 | 0.014989 |
| Canadian Dollar | 0.982749 | 1.017554 |
| Singapore Dollar | 0.901166 | 1.109673 |
| Swiss Franc | 0.570609 | 1.752515 |
| Malaysian Ringgit | 2.851696 | 0.350669 |
| Japanese Yen | 114.191884 | 0.008757 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.719322 | 0.211895 |
| Australian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1044.656922 | 0.000957 |
| Bahraini Dinar | 0.262054 | 3.816011 |
| Botswana Pula | 9.599500 | 0.104172 |
| Brazilian Real | 3.568086 | 0.280262 |
| Bruneian Dollar | 0.901166 | 1.109673 |
| Canadian Dollar | 0.982749 | 1.017554 |
| Chilean Peso | 653.241744 | 0.001531 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.719322 | 0.211895 |
| Colombian Peso | 2235.002851 | 0.000447 |
| Czech Koruna | 14.813637 | 0.067505 |
| Danish Krone | 4.579425 | 0.218368 |
| Euro | 0.612597 | 1.632394 |
| Hong Kong Dollar | 5.465397 | 0.182969 |
| Hungarian Forint | 221.294847 | 0.004519 |
| Icelandic Krona | 87.116307 | 0.011479 |
| Indian Rupee | 66.717324 | 0.014989 |
| Indonesian Rupiah | 12605.779938 | 0.000079 |
| Iranian Rial | 957474.104480 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.134597 | 0.468473 |
| Japanese Yen | 114.191884 | 0.008757 |
| Kazakhstani Tenge | 332.429503 | 0.003008 |
| South Korean Won | 1015.636756 | 0.000985 |
| Kuwaiti Dinar | 0.216494 | 4.619063 |
| Libyan Dinar | 4.471170 | 0.223655 |
| Malaysian Ringgit | 2.851696 | 0.350669 |
| Mauritian Rupee | 33.095632 | 0.030215 |
| Mexican Peso | 12.156079 | 0.082263 |
| Nepalese Rupee | 106.797757 | 0.009363 |
| New Zealand Dollar | 1.206459 | 0.828872 |
| Norwegian Krone | 6.749803 | 0.148152 |
| Omani Rial | 0.268231 | 3.728126 |
| Pakistani Rupee | 193.630068 | 0.005164 |
| Philippine Peso | 42.917297 | 0.023301 |
| Polish Zloty | 2.650958 | 0.377222 |
| Qatari Riyal | 2.536903 | 0.394181 |
| Romanian New Leu | 3.205015 | 0.312011 |
| Russian Ruble | 54.808523 | 0.018245 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.613568 | 0.382619 |
| Singapore Dollar | 0.901166 | 1.109673 |
| South African Rand | 11.675773 | 0.085647 |
| Sri Lankan Rupee | 234.183931 | 0.004270 |
| Swedish Krona | 6.781148 | 0.147468 |
| Swiss Franc | 0.570609 | 1.752515 |
| Taiwan New Dollar | 22.571746 | 0.044303 |
| Thai Baht | 23.375372 | 0.042780 |
| Trinidadian Dollar | 4.732435 | 0.211308 |
| Turkish Lira | 33.021275 | 0.030284 |
| Emirati Dirham | 2.559554 | 0.390693 |
| British Pound | 0.524244 | 1.907507 |
| US Dollar | 0.696951 | 1.434820 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

