Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:47 UTC| Australian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.701985 | 1.424532 |
| Euro | 0.628780 | 1.590382 |
| British Pound | 0.526609 | 1.898942 |
| Indian Rupee | 66.795100 | 0.014971 |
| Canadian Dollar | 0.984239 | 1.016013 |
| Singapore Dollar | 0.899384 | 1.111872 |
| Swiss Franc | 0.581260 | 1.720400 |
| Malaysian Ringgit | 2.869260 | 0.348522 |
| Japanese Yen | 110.769774 | 0.009028 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.681546 | 0.213605 |
| Australian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1081.658059 | 0.000925 |
| Bahraini Dinar | 0.263946 | 3.788650 |
| Botswana Pula | 9.668258 | 0.103431 |
| Brazilian Real | 3.777888 | 0.264698 |
| Bruneian Dollar | 0.899384 | 1.111872 |
| Canadian Dollar | 0.984239 | 1.016013 |
| Chilean Peso | 694.922056 | 0.001439 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.681546 | 0.213605 |
| Colombian Peso | 2207.659154 | 0.000453 |
| Czech Koruna | 15.312479 | 0.065306 |
| Danish Krone | 4.699969 | 0.212767 |
| Euro | 0.628780 | 1.590382 |
| Hong Kong Dollar | 5.506155 | 0.181615 |
| Hungarian Forint | 231.043099 | 0.004328 |
| Icelandic Krona | 85.699818 | 0.011669 |
| Indian Rupee | 66.795100 | 0.014971 |
| Indonesian Rupiah | 12743.698735 | 0.000078 |
| Iranian Rial | 1289778.728927 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.158961 | 0.463186 |
| Japanese Yen | 110.769774 | 0.009028 |
| Kazakhstani Tenge | 318.395414 | 0.003141 |
| South Korean Won | 930.199760 | 0.001075 |
| Kuwaiti Dinar | 0.217995 | 4.587269 |
| Libyan Dinar | 4.511198 | 0.221671 |
| Malaysian Ringgit | 2.869260 | 0.348522 |
| Mauritian Rupee | 33.167119 | 0.030150 |
| Mexican Peso | 13.042311 | 0.076674 |
| Nepalese Rupee | 106.922256 | 0.009353 |
| New Zealand Dollar | 1.233108 | 0.810959 |
| Norwegian Krone | 6.540483 | 0.152894 |
| Omani Rial | 0.270137 | 3.701824 |
| Pakistani Rupee | 194.511624 | 0.005141 |
| Philippine Peso | 44.921675 | 0.022261 |
| Polish Zloty | 2.770243 | 0.360979 |
| Qatari Riyal | 2.555224 | 0.391355 |
| Romanian New Leu | 3.362951 | 0.297358 |
| Russian Ruble | 56.804438 | 0.017604 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.632443 | 0.379875 |
| Singapore Dollar | 0.899384 | 1.111872 |
| South African Rand | 11.694933 | 0.085507 |
| Sri Lankan Rupee | 233.539723 | 0.004282 |
| Swedish Krona | 6.989953 | 0.143062 |
| Swiss Franc | 0.581260 | 1.720400 |
| Taiwan New Dollar | 22.827365 | 0.043807 |
| Thai Baht | 23.715018 | 0.042167 |
| Trinidadian Dollar | 4.771331 | 0.209585 |
| Turkish Lira | 34.942695 | 0.028618 |
| Emirati Dirham | 2.578039 | 0.387892 |
| British Pound | 0.526609 | 1.898942 |
| US Dollar | 0.701985 | 1.424532 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

