Norwegian Krone Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:48 UTC| Norwegian Krone | 1.00 NOK | inv. 1.00 NOK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.107330 | 9.317096 |
| Euro | 0.096145 | 10.400976 |
| British Pound | 0.080523 | 12.418816 |
| Indian Rupee | 10.212930 | 0.097915 |
| Australian Dollar | 0.152913 | 6.539672 |
| Canadian Dollar | 0.150492 | 6.644861 |
| Singapore Dollar | 0.137518 | 7.271756 |
| Swiss Franc | 0.088878 | 11.251416 |
| Malaysian Ringgit | 0.438710 | 2.279410 |
| Japanese Yen | 16.936376 | 0.059045 |
| Norwegian Krone | 1.00 NOK | inv. 1.00 NOK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 165.394401 | 0.006046 |
| Australian Dollar | 0.152913 | 6.539672 |
| Bahraini Dinar | 0.040356 | 24.779512 |
| Botswana Pula | 1.478067 | 0.676559 |
| Brazilian Real | 0.576905 | 1.733389 |
| Bruneian Dollar | 0.137518 | 7.271756 |
| Canadian Dollar | 0.150492 | 6.644861 |
| Chilean Peso | 106.243851 | 0.009412 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.715691 | 1.397251 |
| Colombian Peso | 337.871267 | 0.002960 |
| Czech Koruna | 2.341377 | 0.427099 |
| Danish Krone | 0.718651 | 1.391496 |
| Euro | 0.096145 | 10.400976 |
| Hong Kong Dollar | 0.841861 | 1.187845 |
| Hungarian Forint | 35.328730 | 0.028306 |
| Icelandic Krona | 13.103849 | 0.076313 |
| Indian Rupee | 10.212930 | 0.097915 |
| Indonesian Rupiah | 1948.263371 | 0.000513 |
| Iranian Rial | 197188.432300 | 0.000005 |
| Israeli Shekel | 0.330111 | 3.029280 |
| Japanese Yen | 16.936376 | 0.059045 |
| Kazakhstani Tenge | 48.689250 | 0.020538 |
| South Korean Won | 142.232388 | 0.007031 |
| Kuwaiti Dinar | 0.033332 | 30.001186 |
| Libyan Dinar | 0.689731 | 1.449840 |
| Malaysian Ringgit | 0.438710 | 2.279410 |
| Mauritian Rupee | 5.075182 | 0.197037 |
| Mexican Peso | 1.994236 | 0.501445 |
| Nepalese Rupee | 16.348348 | 0.061168 |
| New Zealand Dollar | 0.188532 | 5.304147 |
| Omani Rial | 0.041308 | 24.208324 |
| Pakistani Rupee | 29.727487 | 0.033639 |
| Philippine Peso | 6.868139 | 0.145600 |
| Polish Zloty | 0.423583 | 2.360812 |
| Qatari Riyal | 0.390680 | 2.559642 |
| Romanian New Leu | 0.514242 | 1.944611 |
| Russian Ruble | 8.683182 | 0.115165 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.402486 | 2.484559 |
| Singapore Dollar | 0.137518 | 7.271756 |
| South African Rand | 1.788224 | 0.559214 |
| Sri Lankan Rupee | 35.690386 | 0.028019 |
| Swedish Krona | 1.068790 | 0.935638 |
| Swiss Franc | 0.088878 | 11.251416 |
| Taiwan New Dollar | 3.490089 | 0.286526 |
| Thai Baht | 3.625581 | 0.275818 |
| Trinidadian Dollar | 0.729541 | 1.370725 |
| Turkish Lira | 5.342705 | 0.187171 |
| Emirati Dirham | 0.394168 | 2.536990 |
| British Pound | 0.080523 | 12.418816 |
| US Dollar | 0.107330 | 9.317096 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

