Norwegian Krone Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:22 UTC| Norwegian Krone | 1.00 NOK | inv. 1.00 NOK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.103250 | 9.685199 |
| Euro | 0.090587 | 11.039141 |
| British Pound | 0.077598 | 12.886971 |
| Indian Rupee | 9.869438 | 0.101323 |
| Australian Dollar | 0.147948 | 6.759154 |
| Canadian Dollar | 0.145520 | 6.871886 |
| Singapore Dollar | 0.133352 | 7.498933 |
| Swiss Franc | 0.084368 | 11.852851 |
| Malaysian Ringgit | 0.422506 | 2.366828 |
| Japanese Yen | 16.899954 | 0.059172 |
| Norwegian Krone | 1.00 NOK | inv. 1.00 NOK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 154.800613 | 0.006460 |
| Australian Dollar | 0.147948 | 6.759154 |
| Bahraini Dinar | 0.038822 | 25.758508 |
| Botswana Pula | 1.422090 | 0.703190 |
| Brazilian Real | 0.528262 | 1.893001 |
| Bruneian Dollar | 0.133352 | 7.498933 |
| Canadian Dollar | 0.145520 | 6.871886 |
| Chilean Peso | 96.624872 | 0.010349 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.698967 | 1.430682 |
| Colombian Peso | 331.225873 | 0.003019 |
| Czech Koruna | 2.189682 | 0.456687 |
| Danish Krone | 0.677145 | 1.476789 |
| Euro | 0.090587 | 11.039141 |
| Hong Kong Dollar | 0.809666 | 1.235077 |
| Hungarian Forint | 32.621974 | 0.030654 |
| Icelandic Krona | 12.882899 | 0.077622 |
| Indian Rupee | 9.869438 | 0.101323 |
| Indonesian Rupiah | 1868.484294 | 0.000535 |
| Iranian Rial | 141805.120475 | 0.000007 |
| Israeli Shekel | 0.314844 | 3.176175 |
| Japanese Yen | 16.899954 | 0.059172 |
| Kazakhstani Tenge | 49.239386 | 0.020309 |
| South Korean Won | 150.175482 | 0.006659 |
| Kuwaiti Dinar | 0.032068 | 31.184044 |
| Libyan Dinar | 0.662374 | 1.509721 |
| Malaysian Ringgit | 0.422506 | 2.366828 |
| Mauritian Rupee | 4.903507 | 0.203936 |
| Mexican Peso | 1.798702 | 0.555957 |
| Nepalese Rupee | 15.798502 | 0.063297 |
| New Zealand Dollar | 0.178231 | 5.610701 |
| Omani Rial | 0.039724 | 25.173676 |
| Pakistani Rupee | 28.680727 | 0.034867 |
| Philippine Peso | 6.347263 | 0.157548 |
| Polish Zloty | 0.391760 | 2.552585 |
| Qatari Riyal | 0.375831 | 2.660769 |
| Romanian New Leu | 0.473809 | 2.110555 |
| Russian Ruble | 8.122467 | 0.123115 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.387189 | 2.582720 |
| Singapore Dollar | 0.133352 | 7.498933 |
| South African Rand | 1.723545 | 0.580200 |
| Sri Lankan Rupee | 34.693047 | 0.028824 |
| Swedish Krona | 1.001164 | 0.998837 |
| Swiss Franc | 0.084368 | 11.852851 |
| Taiwan New Dollar | 3.342604 | 0.299168 |
| Thai Baht | 3.457505 | 0.289226 |
| Trinidadian Dollar | 0.701712 | 1.425087 |
| Turkish Lira | 4.892008 | 0.204415 |
| Emirati Dirham | 0.379187 | 2.637222 |
| British Pound | 0.077598 | 12.886971 |
| US Dollar | 0.103250 | 9.685199 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

