Norwegian Krone Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 20:57 UTC| Norwegian Krone | 1.00 NOK | inv. 1.00 NOK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.107601 | 9.293569 |
| Euro | 0.092778 | 10.778404 |
| British Pound | 0.079545 | 12.571528 |
| Indian Rupee | 10.286576 | 0.097214 |
| Australian Dollar | 0.150058 | 6.664105 |
| Canadian Dollar | 0.149265 | 6.699491 |
| Singapore Dollar | 0.136387 | 7.332093 |
| Swiss Franc | 0.087849 | 11.383182 |
| Malaysian Ringgit | 0.437985 | 2.283181 |
| Japanese Yen | 16.516452 | 0.060546 |
| Norwegian Krone | 1.00 NOK | inv. 1.00 NOK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 162.347688 | 0.006160 |
| Australian Dollar | 0.150058 | 6.664105 |
| Bahraini Dinar | 0.040458 | 24.716938 |
| Botswana Pula | 1.448318 | 0.690456 |
| Brazilian Real | 0.551211 | 1.814188 |
| Bruneian Dollar | 0.136387 | 7.332093 |
| Canadian Dollar | 0.149265 | 6.699491 |
| Chilean Peso | 101.392536 | 0.009863 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.721756 | 1.385510 |
| Colombian Peso | 332.027070 | 0.003012 |
| Czech Koruna | 2.248979 | 0.444646 |
| Danish Krone | 0.693533 | 1.441892 |
| Euro | 0.092778 | 10.778404 |
| Hong Kong Dollar | 0.843904 | 1.184969 |
| Hungarian Forint | 33.730374 | 0.029647 |
| Icelandic Krona | 12.953063 | 0.077202 |
| Indian Rupee | 10.286576 | 0.097214 |
| Indonesian Rupiah | 1894.261788 | 0.000528 |
| Iranian Rial | 147607.480762 | 0.000007 |
| Israeli Shekel | 0.326353 | 3.064171 |
| Japanese Yen | 16.516452 | 0.060546 |
| Kazakhstani Tenge | 48.499540 | 0.020619 |
| South Korean Won | 144.301262 | 0.006930 |
| Kuwaiti Dinar | 0.033180 | 30.138447 |
| Libyan Dinar | 0.680267 | 1.470010 |
| Malaysian Ringgit | 0.437985 | 2.283181 |
| Mauritian Rupee | 5.052790 | 0.197910 |
| Mexican Peso | 1.826258 | 0.547568 |
| Nepalese Rupee | 16.466237 | 0.060730 |
| New Zealand Dollar | 0.185100 | 5.402488 |
| Omani Rial | 0.041397 | 24.156492 |
| Pakistani Rupee | 29.828456 | 0.033525 |
| Philippine Peso | 6.735592 | 0.148465 |
| Polish Zloty | 0.401136 | 2.492920 |
| Qatari Riyal | 0.391669 | 2.553178 |
| Romanian New Leu | 0.487454 | 2.051475 |
| Russian Ruble | 9.058056 | 0.110399 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.403505 | 2.478285 |
| Singapore Dollar | 0.136387 | 7.332093 |
| South African Rand | 1.736475 | 0.575879 |
| Sri Lankan Rupee | 35.360179 | 0.028280 |
| Swedish Krona | 1.044555 | 0.957345 |
| Swiss Franc | 0.087849 | 11.383182 |
| Taiwan New Dollar | 3.404702 | 0.293711 |
| Thai Baht | 3.558285 | 0.281034 |
| Trinidadian Dollar | 0.730179 | 1.369526 |
| Turkish Lira | 5.223566 | 0.191440 |
| Emirati Dirham | 0.395166 | 2.530584 |
| British Pound | 0.079545 | 12.571528 |
| US Dollar | 0.107601 | 9.293569 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

