Norwegian Krone Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:28 UTC| Norwegian Krone | 1.00 NOK | inv. 1.00 NOK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.103254 | 9.684837 |
| Euro | 0.090757 | 11.018486 |
| British Pound | 0.077666 | 12.875674 |
| Indian Rupee | 9.883324 | 0.101181 |
| Australian Dollar | 0.148148 | 6.749992 |
| Canadian Dollar | 0.145605 | 6.867881 |
| Singapore Dollar | 0.133502 | 7.490508 |
| Swiss Franc | 0.084525 | 11.830756 |
| Malaysian Ringgit | 0.422523 | 2.366737 |
| Japanese Yen | 16.917516 | 0.059110 |
| Norwegian Krone | 1.00 NOK | inv. 1.00 NOK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 154.823716 | 0.006459 |
| Australian Dollar | 0.148148 | 6.749992 |
| Bahraini Dinar | 0.038824 | 25.757545 |
| Botswana Pula | 1.416810 | 0.705811 |
| Brazilian Real | 0.528739 | 1.891294 |
| Bruneian Dollar | 0.133502 | 7.490508 |
| Canadian Dollar | 0.145605 | 6.867881 |
| Chilean Peso | 96.787103 | 0.010332 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.699028 | 1.430558 |
| Colombian Peso | 331.201306 | 0.003019 |
| Czech Koruna | 2.194637 | 0.455656 |
| Danish Krone | 0.678460 | 1.473926 |
| Euro | 0.090757 | 11.018486 |
| Hong Kong Dollar | 0.809684 | 1.235050 |
| Hungarian Forint | 32.786587 | 0.030500 |
| Icelandic Krona | 12.907672 | 0.077473 |
| Indian Rupee | 9.883324 | 0.101181 |
| Indonesian Rupiah | 1867.807319 | 0.000535 |
| Iranian Rial | 141892.175262 | 0.000007 |
| Israeli Shekel | 0.316249 | 3.162061 |
| Japanese Yen | 16.917516 | 0.059110 |
| Kazakhstani Tenge | 49.251018 | 0.020304 |
| South Korean Won | 150.418335 | 0.006648 |
| Kuwaiti Dinar | 0.032076 | 31.175632 |
| Libyan Dinar | 0.662404 | 1.509653 |
| Malaysian Ringgit | 0.422523 | 2.366737 |
| Mauritian Rupee | 4.903213 | 0.203948 |
| Mexican Peso | 1.801146 | 0.555202 |
| Nepalese Rupee | 15.820732 | 0.063208 |
| New Zealand Dollar | 0.178732 | 5.594973 |
| Omani Rial | 0.039738 | 25.165044 |
| Pakistani Rupee | 28.690992 | 0.034854 |
| Philippine Peso | 6.357942 | 0.157284 |
| Polish Zloty | 0.392718 | 2.546359 |
| Qatari Riyal | 0.375845 | 2.660669 |
| Romanian New Leu | 0.474830 | 2.106018 |
| Russian Ruble | 8.119916 | 0.123154 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.387203 | 2.582623 |
| Singapore Dollar | 0.133502 | 7.490508 |
| South African Rand | 1.729796 | 0.578103 |
| Sri Lankan Rupee | 34.696356 | 0.028821 |
| Swedish Krona | 1.004528 | 0.995493 |
| Swiss Franc | 0.084525 | 11.830756 |
| Taiwan New Dollar | 3.343587 | 0.299080 |
| Thai Baht | 3.462726 | 0.288790 |
| Trinidadian Dollar | 0.701550 | 1.425415 |
| Turkish Lira | 4.891983 | 0.204416 |
| Emirati Dirham | 0.379201 | 2.637124 |
| British Pound | 0.077666 | 12.875674 |
| US Dollar | 0.103254 | 9.684837 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

