Canadian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 31, 2026 11:06 UTC| Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.724846 | 1.379603 |
| Euro | 0.621700 | 1.608492 |
| British Pound | 0.538698 | 1.856328 |
| Indian Rupee | 68.868636 | 0.014520 |
| Australian Dollar | 1.008571 | 0.991501 |
| Singapore Dollar | 0.925473 | 1.080529 |
| Swiss Franc | 0.566075 | 1.766551 |
| Malaysian Ringgit | 2.874790 | 0.347852 |
| Japanese Yen | 115.457158 | 0.008661 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.905723 | 0.203844 |
| Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1022.706186 | 0.000978 |
| Australian Dollar | 1.008571 | 0.991501 |
| Bahraini Dinar | 0.272542 | 3.669156 |
| Botswana Pula | 9.739389 | 0.102676 |
| Brazilian Real | 3.658062 | 0.273369 |
| Bruneian Dollar | 0.925473 | 1.080529 |
| Chilean Peso | 645.189871 | 0.001550 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.905723 | 0.203844 |
| Colombian Peso | 2664.527627 | 0.000375 |
| Czech Koruna | 15.079038 | 0.066317 |
| Danish Krone | 4.645541 | 0.215260 |
| Euro | 0.621700 | 1.608492 |
| Hong Kong Dollar | 5.680580 | 0.176038 |
| Hungarian Forint | 219.922174 | 0.004547 |
| Icelandic Krona | 89.119512 | 0.011221 |
| Indian Rupee | 68.868636 | 0.014520 |
| Indonesian Rupiah | 12907.026293 | 0.000077 |
| Iranian Rial | 980709.024551 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.034976 | 0.491406 |
| Japanese Yen | 115.457158 | 0.008661 |
| Kazakhstani Tenge | 352.579229 | 0.002836 |
| South Korean Won | 1092.707463 | 0.000915 |
| Kuwaiti Dinar | 0.224232 | 4.459677 |
| Libyan Dinar | 4.602359 | 0.217280 |
| Malaysian Ringgit | 2.874790 | 0.347852 |
| Mauritian Rupee | 34.324880 | 0.029133 |
| Mexican Peso | 12.558531 | 0.079627 |
| Nepalese Rupee | 110.241470 | 0.009071 |
| New Zealand Dollar | 1.210497 | 0.826107 |
| Norwegian Krone | 6.701913 | 0.149211 |
| Omani Rial | 0.278784 | 3.587006 |
| Pakistani Rupee | 201.809567 | 0.004955 |
| Philippine Peso | 44.595778 | 0.022424 |
| Polish Zloty | 2.630284 | 0.380187 |
| Qatari Riyal | 2.638441 | 0.379012 |
| Romanian New Leu | 3.267734 | 0.306022 |
| Russian Ruble | 51.510991 | 0.019413 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.718174 | 0.367894 |
| Singapore Dollar | 0.925473 | 1.080529 |
| South African Rand | 11.779875 | 0.084891 |
| Sri Lankan Rupee | 238.979453 | 0.004184 |
| Swedish Krona | 6.699828 | 0.149258 |
| Swiss Franc | 0.566075 | 1.766551 |
| Taiwan New Dollar | 22.788023 | 0.043883 |
| Thai Baht | 23.611030 | 0.042353 |
| Trinidadian Dollar | 4.906846 | 0.203797 |
| Turkish Lira | 33.234894 | 0.030089 |
| Emirati Dirham | 2.661998 | 0.375658 |
| British Pound | 0.538698 | 1.856328 |
| US Dollar | 0.724846 | 1.379603 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

