Canadian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:26 UTC| Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.709155 | 1.410129 |
| Euro | 0.623407 | 1.604088 |
| British Pound | 0.533467 | 1.874532 |
| Indian Rupee | 67.868048 | 0.014734 |
| Australian Dollar | 1.017694 | 0.982613 |
| Singapore Dollar | 0.916973 | 1.090544 |
| Swiss Franc | 0.580693 | 1.722081 |
| Malaysian Ringgit | 2.901612 | 0.344636 |
| Japanese Yen | 116.195549 | 0.008606 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.801087 | 0.208286 |
| Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1063.470004 | 0.000940 |
| Australian Dollar | 1.017694 | 0.982613 |
| Bahraini Dinar | 0.266642 | 3.750343 |
| Botswana Pula | 9.767479 | 0.102381 |
| Brazilian Real | 3.630133 | 0.275472 |
| Bruneian Dollar | 0.916973 | 1.090544 |
| Chilean Peso | 664.753299 | 0.001504 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.801087 | 0.208286 |
| Colombian Peso | 2274.573222 | 0.000440 |
| Czech Koruna | 15.075166 | 0.066334 |
| Danish Krone | 4.660285 | 0.214579 |
| Euro | 0.623407 | 1.604088 |
| Hong Kong Dollar | 5.561101 | 0.179821 |
| Hungarian Forint | 225.189597 | 0.004441 |
| Icelandic Krona | 88.653868 | 0.011280 |
| Indian Rupee | 67.868048 | 0.014734 |
| Indonesian Rupiah | 12828.549389 | 0.000078 |
| Iranian Rial | 974217.779020 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.171781 | 0.460452 |
| Japanese Yen | 116.195549 | 0.008606 |
| Kazakhstani Tenge | 338.266192 | 0.002956 |
| South Korean Won | 1033.873895 | 0.000967 |
| Kuwaiti Dinar | 0.220279 | 4.539695 |
| Libyan Dinar | 4.549372 | 0.219811 |
| Malaysian Ringgit | 2.901612 | 0.344636 |
| Mauritian Rupee | 33.673578 | 0.029697 |
| Mexican Peso | 12.370708 | 0.080836 |
| Nepalese Rupee | 108.639778 | 0.009205 |
| New Zealand Dollar | 1.227745 | 0.814502 |
| Norwegian Krone | 6.869180 | 0.145578 |
| Omani Rial | 0.272831 | 3.665272 |
| Pakistani Rupee | 197.030290 | 0.005075 |
| Philippine Peso | 43.663437 | 0.022902 |
| Polish Zloty | 2.697745 | 0.370680 |
| Qatari Riyal | 2.581324 | 0.387398 |
| Romanian New Leu | 3.261566 | 0.306601 |
| Russian Ruble | 55.768342 | 0.017931 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.659332 | 0.376034 |
| Singapore Dollar | 0.916973 | 1.090544 |
| South African Rand | 11.880812 | 0.084169 |
| Sri Lankan Rupee | 238.283961 | 0.004197 |
| Swedish Krona | 6.900924 | 0.144908 |
| Swiss Franc | 0.580693 | 1.722081 |
| Taiwan New Dollar | 22.965781 | 0.043543 |
| Thai Baht | 23.787073 | 0.042040 |
| Trinidadian Dollar | 4.819366 | 0.207496 |
| Turkish Lira | 33.599153 | 0.029763 |
| Emirati Dirham | 2.604372 | 0.383970 |
| British Pound | 0.533467 | 1.874532 |
| US Dollar | 0.709155 | 1.410129 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

