Canadian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 20:55 UTC| Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.720843 | 1.387264 |
| Euro | 0.621555 | 1.608867 |
| British Pound | 0.532889 | 1.876563 |
| Indian Rupee | 68.901554 | 0.014513 |
| Australian Dollar | 1.005222 | 0.994806 |
| Singapore Dollar | 0.913752 | 1.094389 |
| Swiss Franc | 0.588573 | 1.699025 |
| Malaysian Ringgit | 2.934029 | 0.340828 |
| Japanese Yen | 110.674088 | 0.009036 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.835078 | 0.206822 |
| Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1087.588517 | 0.000919 |
| Australian Dollar | 1.005222 | 0.994806 |
| Bahraini Dinar | 0.271037 | 3.689532 |
| Botswana Pula | 9.697549 | 0.103119 |
| Brazilian Real | 3.692322 | 0.270832 |
| Bruneian Dollar | 0.913752 | 1.094389 |
| Chilean Peso | 679.138940 | 0.001472 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.835078 | 0.206822 |
| Colombian Peso | 2226.658440 | 0.000449 |
| Czech Koruna | 15.070130 | 0.066356 |
| Danish Krone | 4.646206 | 0.215229 |
| Euro | 0.621555 | 1.608867 |
| Hong Kong Dollar | 5.653406 | 0.176885 |
| Hungarian Forint | 225.982045 | 0.004425 |
| Icelandic Krona | 86.775752 | 0.011524 |
| Indian Rupee | 68.901554 | 0.014513 |
| Indonesian Rupiah | 12688.694335 | 0.000079 |
| Iranian Rial | 988536.122591 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.185903 | 0.457477 |
| Japanese Yen | 110.674088 | 0.009036 |
| Kazakhstani Tenge | 324.914403 | 0.003078 |
| South Korean Won | 966.721982 | 0.001034 |
| Kuwaiti Dinar | 0.222294 | 4.498539 |
| Libyan Dinar | 4.557356 | 0.219425 |
| Malaysian Ringgit | 2.934029 | 0.340828 |
| Mauritian Rupee | 33.848935 | 0.029543 |
| Mexican Peso | 12.234155 | 0.081738 |
| Nepalese Rupee | 110.294163 | 0.009067 |
| New Zealand Dollar | 1.239995 | 0.806455 |
| Norwegian Krone | 6.698266 | 0.149292 |
| Omani Rial | 0.277318 | 3.605974 |
| Pakistani Rupee | 199.773482 | 0.005006 |
| Philippine Peso | 45.134960 | 0.022156 |
| Polish Zloty | 2.687238 | 0.372129 |
| Qatari Riyal | 2.623869 | 0.381117 |
| Romanian New Leu | 3.265763 | 0.306207 |
| Russian Ruble | 60.644105 | 0.016490 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.703162 | 0.369937 |
| Singapore Dollar | 0.913752 | 1.094389 |
| South African Rand | 11.630698 | 0.085979 |
| Sri Lankan Rupee | 236.880755 | 0.004222 |
| Swedish Krona | 6.994755 | 0.142964 |
| Swiss Franc | 0.588573 | 1.699025 |
| Taiwan New Dollar | 22.807564 | 0.043845 |
| Thai Baht | 23.829050 | 0.041966 |
| Trinidadian Dollar | 4.891618 | 0.204431 |
| Turkish Lira | 34.980942 | 0.028587 |
| Emirati Dirham | 2.647297 | 0.377744 |
| British Pound | 0.532889 | 1.876563 |
| US Dollar | 0.720843 | 1.387264 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

