Canadian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:46 UTC| Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.713239 | 1.402054 |
| Euro | 0.638876 | 1.565248 |
| British Pound | 0.535067 | 1.868924 |
| Indian Rupee | 67.865568 | 0.014735 |
| Australian Dollar | 1.015995 | 0.984256 |
| Singapore Dollar | 0.913776 | 1.094361 |
| Swiss Franc | 0.590604 | 1.693182 |
| Malaysian Ringgit | 2.915345 | 0.343013 |
| Japanese Yen | 112.549223 | 0.008885 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.756095 | 0.210257 |
| Canadian Dollar | 1.00 CAD | inv. 1.00 CAD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1099.142760 | 0.000910 |
| Australian Dollar | 1.015995 | 0.984256 |
| Bahraini Dinar | 0.268178 | 3.728867 |
| Botswana Pula | 9.822296 | 0.101809 |
| Brazilian Real | 3.834523 | 0.260789 |
| Bruneian Dollar | 0.913776 | 1.094361 |
| Chilean Peso | 706.025798 | 0.001416 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.756095 | 0.210257 |
| Colombian Peso | 2237.776465 | 0.000447 |
| Czech Koruna | 15.558269 | 0.064275 |
| Danish Krone | 4.775364 | 0.209408 |
| Euro | 0.638876 | 1.565248 |
| Hong Kong Dollar | 5.594399 | 0.178750 |
| Hungarian Forint | 234.739671 | 0.004260 |
| Icelandic Krona | 87.076622 | 0.011484 |
| Indian Rupee | 67.865568 | 0.014735 |
| Indonesian Rupiah | 12946.932552 | 0.000077 |
| Iranian Rial | 1309365.148709 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.193544 | 0.455883 |
| Japanese Yen | 112.549223 | 0.008885 |
| Kazakhstani Tenge | 323.663159 | 0.003090 |
| South Korean Won | 945.090960 | 0.001058 |
| Kuwaiti Dinar | 0.221418 | 4.516354 |
| Libyan Dinar | 4.583599 | 0.218169 |
| Malaysian Ringgit | 2.915345 | 0.343013 |
| Mauritian Rupee | 33.712177 | 0.029663 |
| Mexican Peso | 13.251402 | 0.075464 |
| Nepalese Rupee | 108.635807 | 0.009205 |
| New Zealand Dollar | 1.252854 | 0.798178 |
| Norwegian Krone | 6.645388 | 0.150480 |
| Omani Rial | 0.274432 | 3.643889 |
| Pakistani Rupee | 197.690247 | 0.005058 |
| Philippine Peso | 45.643140 | 0.021909 |
| Polish Zloty | 2.814593 | 0.355291 |
| Qatari Riyal | 2.596191 | 0.385180 |
| Romanian New Leu | 3.417024 | 0.292652 |
| Russian Ruble | 57.716239 | 0.017326 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.674647 | 0.373881 |
| Singapore Dollar | 0.913776 | 1.094361 |
| South African Rand | 11.882726 | 0.084156 |
| Sri Lankan Rupee | 237.163203 | 0.004217 |
| Swedish Krona | 7.102114 | 0.140803 |
| Swiss Franc | 0.590604 | 1.693182 |
| Taiwan New Dollar | 23.195732 | 0.043111 |
| Thai Baht | 24.096473 | 0.041500 |
| Trinidadian Dollar | 4.847744 | 0.206282 |
| Turkish Lira | 35.510281 | 0.028161 |
| Emirati Dirham | 2.619371 | 0.381771 |
| British Pound | 0.535067 | 1.868924 |
| US Dollar | 0.713239 | 1.402054 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

