Danish Krone Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:48 UTC| Danish Krone | 1.00 DKK | inv. 1.00 DKK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.149349 | 6.695739 |
| Euro | 0.133785 | 7.474670 |
| British Pound | 0.112047 | 8.924793 |
| Indian Rupee | 14.211255 | 0.070367 |
| Australian Dollar | 0.212778 | 4.699741 |
| Canadian Dollar | 0.209409 | 4.775335 |
| Singapore Dollar | 0.191356 | 5.225854 |
| Swiss Franc | 0.123673 | 8.085840 |
| Malaysian Ringgit | 0.610463 | 1.638100 |
| Japanese Yen | 23.566906 | 0.042432 |
| Danish Krone | 1.00 DKK | inv. 1.00 DKK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 230.145707 | 0.004345 |
| Australian Dollar | 0.212778 | 4.699741 |
| Bahraini Dinar | 0.056155 | 17.807817 |
| Botswana Pula | 2.056725 | 0.486210 |
| Brazilian Real | 0.802761 | 1.245701 |
| Bruneian Dollar | 0.191356 | 5.225854 |
| Canadian Dollar | 0.209409 | 4.775335 |
| Chilean Peso | 147.837932 | 0.006764 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.995881 | 1.004136 |
| Colombian Peso | 470.146639 | 0.002127 |
| Czech Koruna | 3.258018 | 0.306935 |
| Euro | 0.133785 | 7.474670 |
| Hong Kong Dollar | 1.171446 | 0.853646 |
| Hungarian Forint | 49.159799 | 0.020342 |
| Icelandic Krona | 18.233958 | 0.054843 |
| Indian Rupee | 14.211255 | 0.070367 |
| Indonesian Rupiah | 2711.001393 | 0.000369 |
| Iranian Rial | 274386.986183 | 0.000004 |
| Israeli Shekel | 0.459349 | 2.176995 |
| Japanese Yen | 23.566906 | 0.042432 |
| Kazakhstani Tenge | 67.750915 | 0.014760 |
| South Korean Won | 197.915850 | 0.005053 |
| Kuwaiti Dinar | 0.046381 | 21.560377 |
| Libyan Dinar | 0.959759 | 1.041928 |
| Malaysian Ringgit | 0.610463 | 1.638100 |
| Mauritian Rupee | 7.062097 | 0.141601 |
| Mexican Peso | 2.774972 | 0.360364 |
| Nepalese Rupee | 22.748667 | 0.043959 |
| New Zealand Dollar | 0.262341 | 3.811830 |
| Norwegian Krone | 1.391496 | 0.718651 |
| Omani Rial | 0.057480 | 17.397332 |
| Pakistani Rupee | 41.365690 | 0.024175 |
| Philippine Peso | 9.556990 | 0.104635 |
| Polish Zloty | 0.589414 | 1.696600 |
| Qatari Riyal | 0.543629 | 1.839489 |
| Romanian New Leu | 0.715565 | 1.397497 |
| Russian Ruble | 12.082617 | 0.082764 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.560058 | 1.785530 |
| Singapore Dollar | 0.191356 | 5.225854 |
| South African Rand | 2.488308 | 0.401880 |
| Sri Lankan Rupee | 49.663042 | 0.020136 |
| Swedish Krona | 1.487217 | 0.672397 |
| Swiss Franc | 0.123673 | 8.085840 |
| Taiwan New Dollar | 4.856446 | 0.205912 |
| Thai Baht | 5.044982 | 0.198217 |
| Trinidadian Dollar | 1.015154 | 0.985072 |
| Turkish Lira | 7.434355 | 0.134511 |
| Emirati Dirham | 0.548483 | 1.823210 |
| British Pound | 0.112047 | 8.924793 |
| US Dollar | 0.149349 | 6.695739 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

