Danish Krone Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:28 UTC| Danish Krone | 1.00 DKK | inv. 1.00 DKK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.152189 | 6.570776 |
| Euro | 0.133768 | 7.475603 |
| British Pound | 0.114474 | 8.735631 |
| Indian Rupee | 14.567288 | 0.068647 |
| Australian Dollar | 0.218360 | 4.579600 |
| Canadian Dollar | 0.214611 | 4.659583 |
| Singapore Dollar | 0.196772 | 5.082011 |
| Swiss Franc | 0.124584 | 8.026696 |
| Malaysian Ringgit | 0.622767 | 1.605737 |
| Japanese Yen | 24.935166 | 0.040104 |
| Danish Krone | 1.00 DKK | inv. 1.00 DKK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 228.198693 | 0.004382 |
| Australian Dollar | 0.218360 | 4.579600 |
| Bahraini Dinar | 0.057223 | 17.475468 |
| Botswana Pula | 2.088272 | 0.478865 |
| Brazilian Real | 0.779322 | 1.283167 |
| Bruneian Dollar | 0.196772 | 5.082011 |
| Canadian Dollar | 0.214611 | 4.659583 |
| Chilean Peso | 142.657022 | 0.007010 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.030315 | 0.970577 |
| Colombian Peso | 488.166200 | 0.002048 |
| Czech Koruna | 3.234732 | 0.309145 |
| Euro | 0.133768 | 7.475603 |
| Hong Kong Dollar | 1.193414 | 0.837932 |
| Hungarian Forint | 48.325001 | 0.020693 |
| Icelandic Krona | 19.024953 | 0.052563 |
| Indian Rupee | 14.567288 | 0.068647 |
| Indonesian Rupiah | 2753.009674 | 0.000363 |
| Iranian Rial | 209138.559022 | 0.000005 |
| Israeli Shekel | 0.466128 | 2.145333 |
| Japanese Yen | 24.935166 | 0.040104 |
| Kazakhstani Tenge | 72.592353 | 0.013776 |
| South Korean Won | 221.705487 | 0.004510 |
| Kuwaiti Dinar | 0.047278 | 21.151423 |
| Libyan Dinar | 0.976334 | 1.024239 |
| Malaysian Ringgit | 0.622767 | 1.605737 |
| Mauritian Rupee | 7.226973 | 0.138371 |
| Mexican Peso | 2.654757 | 0.376682 |
| Nepalese Rupee | 23.318587 | 0.042884 |
| New Zealand Dollar | 0.263438 | 3.795966 |
| Norwegian Krone | 1.473926 | 0.678460 |
| Omani Rial | 0.058570 | 17.073479 |
| Pakistani Rupee | 42.288397 | 0.023647 |
| Philippine Peso | 9.371136 | 0.106711 |
| Polish Zloty | 0.578837 | 1.727603 |
| Qatari Riyal | 0.553968 | 1.805158 |
| Romanian New Leu | 0.699864 | 1.428849 |
| Russian Ruble | 11.968155 | 0.083555 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.570709 | 1.752207 |
| Singapore Dollar | 0.196772 | 5.082011 |
| South African Rand | 2.549591 | 0.392220 |
| Sri Lankan Rupee | 51.139860 | 0.019554 |
| Swedish Krona | 1.480600 | 0.675402 |
| Swiss Franc | 0.124584 | 8.026696 |
| Taiwan New Dollar | 4.928200 | 0.202914 |
| Thai Baht | 5.103801 | 0.195932 |
| Trinidadian Dollar | 1.034033 | 0.967087 |
| Turkish Lira | 7.210420 | 0.138688 |
| Emirati Dirham | 0.558914 | 1.789183 |
| British Pound | 0.114474 | 8.735631 |
| US Dollar | 0.152189 | 6.570776 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

