Danish Krone Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 20:57 UTC| Danish Krone | 1.00 DKK | inv. 1.00 DKK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.155149 | 6.445398 |
| Euro | 0.133776 | 7.475181 |
| British Pound | 0.114695 | 8.718772 |
| Indian Rupee | 14.832132 | 0.067421 |
| Australian Dollar | 0.216367 | 4.621778 |
| Canadian Dollar | 0.215224 | 4.646320 |
| Singapore Dollar | 0.196655 | 5.085050 |
| Swiss Franc | 0.126669 | 7.894615 |
| Malaysian Ringgit | 0.631528 | 1.583462 |
| Japanese Yen | 23.814941 | 0.041990 |
| Danish Krone | 1.00 DKK | inv. 1.00 DKK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 234.087837 | 0.004272 |
| Australian Dollar | 0.216367 | 4.621778 |
| Bahraini Dinar | 0.058336 | 17.142017 |
| Botswana Pula | 2.088318 | 0.478854 |
| Brazilian Real | 0.794786 | 1.258200 |
| Bruneian Dollar | 0.196655 | 5.085050 |
| Canadian Dollar | 0.215224 | 4.646320 |
| Chilean Peso | 146.197090 | 0.006840 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.040694 | 0.960897 |
| Colombian Peso | 478.747188 | 0.002089 |
| Czech Koruna | 3.242784 | 0.308377 |
| Euro | 0.133776 | 7.475181 |
| Hong Kong Dollar | 1.216819 | 0.821815 |
| Hungarian Forint | 48.635558 | 0.020561 |
| Icelandic Krona | 18.676918 | 0.053542 |
| Indian Rupee | 14.832132 | 0.067421 |
| Indonesian Rupiah | 2731.320984 | 0.000366 |
| Iranian Rial | 212834.050767 | 0.000005 |
| Israeli Shekel | 0.470565 | 2.125104 |
| Japanese Yen | 23.814941 | 0.041990 |
| Kazakhstani Tenge | 69.931101 | 0.014300 |
| South Korean Won | 208.066841 | 0.004806 |
| Kuwaiti Dinar | 0.047842 | 20.902014 |
| Libyan Dinar | 0.980872 | 1.019501 |
| Malaysian Ringgit | 0.631528 | 1.583462 |
| Mauritian Rupee | 7.285578 | 0.137257 |
| Mexican Peso | 2.633267 | 0.379756 |
| Nepalese Rupee | 23.742536 | 0.042119 |
| New Zealand Dollar | 0.266894 | 3.746805 |
| Norwegian Krone | 1.441892 | 0.693533 |
| Omani Rial | 0.059690 | 16.753329 |
| Pakistani Rupee | 43.009413 | 0.023251 |
| Philippine Peso | 9.711997 | 0.102965 |
| Polish Zloty | 0.578395 | 1.728923 |
| Qatari Riyal | 0.564744 | 1.770714 |
| Romanian New Leu | 0.702856 | 1.422766 |
| Russian Ruble | 13.060739 | 0.076565 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.581810 | 1.718773 |
| Singapore Dollar | 0.196655 | 5.085050 |
| South African Rand | 2.503809 | 0.399391 |
| Sri Lankan Rupee | 50.985560 | 0.019613 |
| Swedish Krona | 1.506136 | 0.663951 |
| Swiss Franc | 0.126669 | 7.894615 |
| Taiwan New Dollar | 4.909213 | 0.203699 |
| Thai Baht | 5.130663 | 0.194907 |
| Trinidadian Dollar | 1.052840 | 0.949812 |
| Turkish Lira | 7.531818 | 0.132770 |
| Emirati Dirham | 0.569786 | 1.755044 |
| British Pound | 0.114695 | 8.718772 |
| US Dollar | 0.155149 | 6.445398 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

