Danish Krone Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:22 UTC| Danish Krone | 1.00 DKK | inv. 1.00 DKK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.152479 | 6.558283 |
| Euro | 0.133778 | 7.475098 |
| British Pound | 0.114595 | 8.726346 |
| Indian Rupee | 14.575076 | 0.068610 |
| Australian Dollar | 0.218487 | 4.576926 |
| Canadian Dollar | 0.214903 | 4.653263 |
| Singapore Dollar | 0.196933 | 5.077864 |
| Swiss Franc | 0.124594 | 8.026097 |
| Malaysian Ringgit | 0.623953 | 1.602685 |
| Japanese Yen | 24.957664 | 0.040068 |
| Danish Krone | 1.00 DKK | inv. 1.00 DKK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 228.607824 | 0.004374 |
| Australian Dollar | 0.218487 | 4.576926 |
| Bahraini Dinar | 0.057332 | 17.442242 |
| Botswana Pula | 2.100127 | 0.476162 |
| Brazilian Real | 0.780131 | 1.281836 |
| Bruneian Dollar | 0.196933 | 5.077864 |
| Canadian Dollar | 0.214903 | 4.653263 |
| Chilean Peso | 142.694536 | 0.007008 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.032227 | 0.968779 |
| Colombian Peso | 489.150684 | 0.002044 |
| Czech Koruna | 3.233698 | 0.309243 |
| Euro | 0.133778 | 7.475098 |
| Hong Kong Dollar | 1.195706 | 0.836326 |
| Hungarian Forint | 48.175768 | 0.020757 |
| Icelandic Krona | 19.025322 | 0.052562 |
| Indian Rupee | 14.575076 | 0.068610 |
| Indonesian Rupiah | 2759.356821 | 0.000362 |
| Iranian Rial | 209416.224512 | 0.000005 |
| Israeli Shekel | 0.464958 | 2.150730 |
| Japanese Yen | 24.957664 | 0.040068 |
| Kazakhstani Tenge | 72.716177 | 0.013752 |
| South Korean Won | 221.777481 | 0.004509 |
| Kuwaiti Dinar | 0.047357 | 21.116115 |
| Libyan Dinar | 0.978187 | 1.022300 |
| Malaysian Ringgit | 0.623953 | 1.602685 |
| Mauritian Rupee | 7.241445 | 0.138094 |
| Mexican Peso | 2.656303 | 0.376463 |
| Nepalese Rupee | 23.331052 | 0.042861 |
| New Zealand Dollar | 0.263209 | 3.799257 |
| Norwegian Krone | 1.476789 | 0.677145 |
| Omani Rial | 0.058664 | 17.046225 |
| Pakistani Rupee | 42.355379 | 0.023610 |
| Philippine Peso | 9.373568 | 0.106683 |
| Polish Zloty | 0.578546 | 1.728470 |
| Qatari Riyal | 0.555023 | 1.801726 |
| Romanian New Leu | 0.699716 | 1.429151 |
| Russian Ruble | 11.995169 | 0.083367 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.571796 | 1.748875 |
| Singapore Dollar | 0.196933 | 5.077864 |
| South African Rand | 2.545312 | 0.392879 |
| Sri Lankan Rupee | 51.234306 | 0.019518 |
| Swedish Krona | 1.478508 | 0.676357 |
| Swiss Franc | 0.124594 | 8.026097 |
| Taiwan New Dollar | 4.936320 | 0.202580 |
| Thai Baht | 5.106005 | 0.195848 |
| Trinidadian Dollar | 1.036280 | 0.964990 |
| Turkish Lira | 7.224463 | 0.138419 |
| Emirati Dirham | 0.559979 | 1.785782 |
| British Pound | 0.114595 | 8.726346 |
| US Dollar | 0.152479 | 6.558283 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

