Danish Krone Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 31, 2026 11:08 UTC| Danish Krone | 1.00 DKK | inv. 1.00 DKK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.156031 | 6.409001 |
| Euro | 0.133827 | 7.472316 |
| British Pound | 0.115960 | 8.623648 |
| Indian Rupee | 14.824675 | 0.067455 |
| Australian Dollar | 0.217105 | 4.606061 |
| Canadian Dollar | 0.215260 | 4.645555 |
| Singapore Dollar | 0.199217 | 5.019640 |
| Swiss Franc | 0.121853 | 8.206584 |
| Malaysian Ringgit | 0.618828 | 1.615958 |
| Japanese Yen | 24.853329 | 0.040236 |
| Danish Krone | 1.00 DKK | inv. 1.00 DKK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 220.147921 | 0.004542 |
| Australian Dollar | 0.217105 | 4.606061 |
| Bahraini Dinar | 0.058667 | 17.045214 |
| Botswana Pula | 2.096503 | 0.476985 |
| Brazilian Real | 0.787435 | 1.269946 |
| Bruneian Dollar | 0.199217 | 5.019640 |
| Canadian Dollar | 0.215260 | 4.645555 |
| Chilean Peso | 138.883690 | 0.007200 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.056007 | 0.946964 |
| Colombian Peso | 573.566706 | 0.001743 |
| Czech Koruna | 3.245916 | 0.308079 |
| Euro | 0.133827 | 7.472316 |
| Hong Kong Dollar | 1.222803 | 0.817793 |
| Hungarian Forint | 47.340488 | 0.021124 |
| Icelandic Krona | 19.183882 | 0.052127 |
| Indian Rupee | 14.824675 | 0.067455 |
| Indonesian Rupiah | 2778.368849 | 0.000360 |
| Iranian Rial | 211107.604656 | 0.000005 |
| Israeli Shekel | 0.438049 | 2.282848 |
| Japanese Yen | 24.853329 | 0.040236 |
| Kazakhstani Tenge | 75.896270 | 0.013176 |
| South Korean Won | 235.216409 | 0.004251 |
| Kuwaiti Dinar | 0.048268 | 20.717611 |
| Libyan Dinar | 0.990705 | 1.009383 |
| Malaysian Ringgit | 0.618828 | 1.615958 |
| Mauritian Rupee | 7.388780 | 0.135340 |
| Mexican Peso | 2.703352 | 0.369911 |
| Nepalese Rupee | 23.730599 | 0.042140 |
| New Zealand Dollar | 0.260572 | 3.837715 |
| Norwegian Krone | 1.442655 | 0.693166 |
| Omani Rial | 0.060011 | 16.663581 |
| Pakistani Rupee | 43.441564 | 0.023019 |
| Philippine Peso | 9.599695 | 0.104170 |
| Polish Zloty | 0.566195 | 1.766174 |
| Qatari Riyal | 0.567951 | 1.760714 |
| Romanian New Leu | 0.703413 | 1.421640 |
| Russian Ruble | 11.088265 | 0.090185 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.585115 | 1.709067 |
| Singapore Dollar | 0.199217 | 5.019640 |
| South African Rand | 2.535738 | 0.394363 |
| Sri Lankan Rupee | 51.442761 | 0.019439 |
| Swedish Krona | 1.442206 | 0.693382 |
| Swiss Franc | 0.121853 | 8.206584 |
| Taiwan New Dollar | 4.905354 | 0.203859 |
| Thai Baht | 5.082515 | 0.196753 |
| Trinidadian Dollar | 1.056249 | 0.946747 |
| Turkish Lira | 7.154149 | 0.139779 |
| Emirati Dirham | 0.573022 | 1.745133 |
| British Pound | 0.115960 | 8.623648 |
| US Dollar | 0.156031 | 6.409001 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

