Argentine Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:46 UTC| Argentine Peso | 1.00 ARS | inv. 1.00 ARS |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.000649 | 1541.057594 |
| Euro | 0.000581 | 1720.431006 |
| British Pound | 0.000487 | 2054.214129 |
| Indian Rupee | 0.061744 | 16.195883 |
| Australian Dollar | 0.000924 | 1081.838280 |
| Canadian Dollar | 0.000910 | 1099.142760 |
| Singapore Dollar | 0.000831 | 1202.858619 |
| Swiss Franc | 0.000537 | 1861.049092 |
| Malaysian Ringgit | 0.002652 | 377.019806 |
| Japanese Yen | 0.102397 | 9.765885 |
| Argentine Peso | 1.00 ARS | inv. 1.00 ARS |
|---|---|---|
| Australian Dollar | 0.000924 | 1081.838280 |
| Bahraini Dinar | 0.000244 | 4098.557430 |
| Botswana Pula | 0.008936 | 111.902831 |
| Brazilian Real | 0.003489 | 286.643946 |
| Bruneian Dollar | 0.000831 | 1202.858619 |
| Canadian Dollar | 0.000910 | 1099.142760 |
| Chilean Peso | 0.642342 | 1.556803 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.004327 | 231.101949 |
| Colombian Peso | 2.035929 | 0.491176 |
| Czech Koruna | 0.014155 | 70.646852 |
| Danish Krone | 0.004345 | 230.169403 |
| Euro | 0.000581 | 1720.431006 |
| Hong Kong Dollar | 0.005090 | 196.472011 |
| Hungarian Forint | 0.213566 | 4.682390 |
| Icelandic Krona | 0.079222 | 12.622708 |
| Indian Rupee | 0.061744 | 16.195883 |
| Indonesian Rupiah | 11.779118 | 0.084896 |
| Iranian Rial | 1191.260314 | 0.000839 |
| Israeli Shekel | 0.001996 | 501.080705 |
| Japanese Yen | 0.102397 | 9.765885 |
| Kazakhstani Tenge | 0.294469 | 3.395946 |
| South Korean Won | 0.859844 | 1.163002 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000201 | 4964.117631 |
| Libyan Dinar | 0.004170 | 239.799087 |
| Malaysian Ringgit | 0.002652 | 377.019806 |
| Mauritian Rupee | 0.030671 | 32.603731 |
| Mexican Peso | 0.012056 | 82.945393 |
| Nepalese Rupee | 0.098837 | 10.117684 |
| New Zealand Dollar | 0.001140 | 877.311289 |
| Norwegian Krone | 0.006046 | 165.399341 |
| Omani Rial | 0.000250 | 4005.154439 |
| Pakistani Rupee | 0.179859 | 5.559924 |
| Philippine Peso | 0.041526 | 24.081226 |
| Polish Zloty | 0.002561 | 390.515736 |
| Qatari Riyal | 0.002362 | 423.367471 |
| Romanian New Leu | 0.003109 | 321.666703 |
| Russian Ruble | 0.052510 | 19.043908 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.002433 | 410.948692 |
| Singapore Dollar | 0.000831 | 1202.858619 |
| South African Rand | 0.010811 | 92.499208 |
| Sri Lankan Rupee | 0.215771 | 4.634542 |
| Swedish Krona | 0.006462 | 154.762753 |
| Swiss Franc | 0.000537 | 1861.049092 |
| Taiwan New Dollar | 0.021103 | 47.385561 |
| Thai Baht | 0.021923 | 45.614258 |
| Trinidadian Dollar | 0.004410 | 226.732825 |
| Turkish Lira | 0.032307 | 30.952804 |
| Emirati Dirham | 0.002383 | 419.620856 |
| British Pound | 0.000487 | 2054.214129 |
| US Dollar | 0.000649 | 1541.057594 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

