Argentine Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:26 UTC| Argentine Peso | 1.00 ARS | inv. 1.00 ARS |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.000667 | 1499.629676 |
| Euro | 0.000586 | 1705.899667 |
| British Pound | 0.000502 | 1993.508051 |
| Indian Rupee | 0.063818 | 15.669671 |
| Australian Dollar | 0.000957 | 1044.979701 |
| Canadian Dollar | 0.000940 | 1063.470004 |
| Singapore Dollar | 0.000862 | 1159.760956 |
| Swiss Franc | 0.000546 | 1831.381314 |
| Malaysian Ringgit | 0.002728 | 366.510030 |
| Japanese Yen | 0.109261 | 9.152416 |
| Argentine Peso | 1.00 ARS | inv. 1.00 ARS |
|---|---|---|
| Australian Dollar | 0.000957 | 1044.979701 |
| Bahraini Dinar | 0.000251 | 3988.376797 |
| Botswana Pula | 0.009185 | 108.878654 |
| Brazilian Real | 0.003413 | 292.956231 |
| Bruneian Dollar | 0.000862 | 1159.760956 |
| Canadian Dollar | 0.000940 | 1063.470004 |
| Chilean Peso | 0.625080 | 1.599797 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.004515 | 221.506067 |
| Colombian Peso | 2.138822 | 0.467547 |
| Czech Koruna | 0.014175 | 70.544496 |
| Danish Krone | 0.004382 | 228.198507 |
| Euro | 0.000586 | 1705.899667 |
| Hong Kong Dollar | 0.005229 | 191.233719 |
| Hungarian Forint | 0.211750 | 4.722554 |
| Icelandic Krona | 0.083363 | 11.995754 |
| Indian Rupee | 0.063818 | 15.669671 |
| Indonesian Rupiah | 12.062916 | 0.082899 |
| Iranian Rial | 916.074525 | 0.001092 |
| Israeli Shekel | 0.002042 | 489.676541 |
| Japanese Yen | 0.109261 | 9.152416 |
| Kazakhstani Tenge | 0.318078 | 3.143885 |
| South Korean Won | 0.972170 | 1.028626 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000207 | 4827.829548 |
| Libyan Dinar | 0.004278 | 233.761913 |
| Malaysian Ringgit | 0.002728 | 366.510030 |
| Mauritian Rupee | 0.031664 | 31.581735 |
| Mexican Peso | 0.011632 | 85.966782 |
| Nepalese Rupee | 0.102156 | 9.788956 |
| New Zealand Dollar | 0.001154 | 866.198134 |
| Norwegian Krone | 0.006459 | 154.817613 |
| Omani Rial | 0.000257 | 3897.907048 |
| Pakistani Rupee | 0.185271 | 5.397495 |
| Philippine Peso | 0.041058 | 24.356076 |
| Polish Zloty | 0.002537 | 394.207020 |
| Qatari Riyal | 0.002427 | 411.986175 |
| Romanian New Leu | 0.003067 | 326.061136 |
| Russian Ruble | 0.052440 | 19.069421 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.002501 | 399.901247 |
| Singapore Dollar | 0.000862 | 1159.760956 |
| South African Rand | 0.011172 | 89.511563 |
| Sri Lankan Rupee | 0.224063 | 4.463036 |
| Swedish Krona | 0.006489 | 154.105448 |
| Swiss Franc | 0.000546 | 1831.381314 |
| Taiwan New Dollar | 0.021595 | 46.306720 |
| Thai Baht | 0.022367 | 44.707897 |
| Trinidadian Dollar | 0.004532 | 220.665964 |
| Turkish Lira | 0.031594 | 31.651691 |
| Emirati Dirham | 0.002449 | 408.340279 |
| British Pound | 0.000502 | 1993.508051 |
| US Dollar | 0.000667 | 1499.629676 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

