Argentine Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 20:55 UTC| Argentine Peso | 1.00 ARS | inv. 1.00 ARS |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.000663 | 1508.772593 |
| Euro | 0.000571 | 1749.785657 |
| British Pound | 0.000490 | 2040.928826 |
| Indian Rupee | 0.063353 | 15.784673 |
| Australian Dollar | 0.000924 | 1081.939039 |
| Canadian Dollar | 0.000919 | 1087.588517 |
| Singapore Dollar | 0.000840 | 1190.245369 |
| Swiss Franc | 0.000541 | 1847.840381 |
| Malaysian Ringgit | 0.002698 | 370.680861 |
| Japanese Yen | 0.101761 | 9.826948 |
| Argentine Peso | 1.00 ARS | inv. 1.00 ARS |
|---|---|---|
| Australian Dollar | 0.000924 | 1081.939039 |
| Bahraini Dinar | 0.000249 | 4012.693067 |
| Botswana Pula | 0.008917 | 112.150863 |
| Brazilian Real | 0.003395 | 294.554057 |
| Bruneian Dollar | 0.000840 | 1190.245369 |
| Canadian Dollar | 0.000919 | 1087.588517 |
| Chilean Peso | 0.624445 | 1.601423 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.004446 | 224.937114 |
| Colombian Peso | 2.047335 | 0.488440 |
| Czech Koruna | 0.013856 | 72.168487 |
| Danish Krone | 0.004272 | 234.081001 |
| Euro | 0.000571 | 1749.785657 |
| Hong Kong Dollar | 0.005198 | 192.377570 |
| Hungarian Forint | 0.207783 | 4.812721 |
| Icelandic Krona | 0.079787 | 12.533323 |
| Indian Rupee | 0.063353 | 15.784673 |
| Indonesian Rupiah | 11.666815 | 0.085713 |
| Iranian Rial | 908.924752 | 0.001100 |
| Israeli Shekel | 0.002010 | 497.546584 |
| Japanese Yen | 0.101761 | 9.826948 |
| Kazakhstani Tenge | 0.298748 | 3.347308 |
| South Korean Won | 0.888867 | 1.125027 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000204 | 4892.559270 |
| Libyan Dinar | 0.004190 | 238.644628 |
| Malaysian Ringgit | 0.002698 | 370.680861 |
| Mauritian Rupee | 0.031123 | 32.130657 |
| Mexican Peso | 0.011249 | 88.897723 |
| Nepalese Rupee | 0.101412 | 9.860798 |
| New Zealand Dollar | 0.001140 | 877.091043 |
| Norwegian Krone | 0.006159 | 162.368657 |
| Omani Rial | 0.000255 | 3921.816132 |
| Pakistani Rupee | 0.183685 | 5.444109 |
| Philippine Peso | 0.041500 | 24.096366 |
| Polish Zloty | 0.002471 | 404.723614 |
| Qatari Riyal | 0.002413 | 414.497965 |
| Romanian New Leu | 0.003003 | 333.027388 |
| Russian Ruble | 0.055760 | 17.933953 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.002485 | 402.339358 |
| Singapore Dollar | 0.000840 | 1190.245369 |
| South African Rand | 0.010694 | 93.510164 |
| Sri Lankan Rupee | 0.217804 | 4.591291 |
| Swedish Krona | 0.006431 | 155.486293 |
| Swiss Franc | 0.000541 | 1847.840381 |
| Taiwan New Dollar | 0.020971 | 47.685431 |
| Thai Baht | 0.021910 | 45.641287 |
| Trinidadian Dollar | 0.004498 | 222.337170 |
| Turkish Lira | 0.032164 | 31.090887 |
| Emirati Dirham | 0.002434 | 410.829842 |
| British Pound | 0.000490 | 2040.928826 |
| US Dollar | 0.000663 | 1508.772593 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

