Romanian New Leu Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:32 UTC| Romanian New Leu | 1.00 RON | inv. 1.00 RON |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.208741 | 4.790631 |
| Euro | 0.186976 | 5.348271 |
| British Pound | 0.156599 | 6.385719 |
| Indian Rupee | 19.864507 | 0.050341 |
| Australian Dollar | 0.297454 | 3.361868 |
| Canadian Dollar | 0.292719 | 3.416247 |
| Singapore Dollar | 0.267454 | 3.738966 |
| Swiss Franc | 0.172806 | 5.786852 |
| Malaysian Ringgit | 0.852917 | 1.172447 |
| Japanese Yen | 32.928976 | 0.030368 |
| Romanian New Leu | 1.00 RON | inv. 1.00 RON |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 321.669994 | 0.003109 |
| Australian Dollar | 0.297454 | 3.361868 |
| Bahraini Dinar | 0.078487 | 12.741039 |
| Botswana Pula | 2.876472 | 0.347648 |
| Brazilian Real | 1.122428 | 0.890926 |
| Bruneian Dollar | 0.267454 | 3.738966 |
| Canadian Dollar | 0.292719 | 3.416247 |
| Chilean Peso | 206.599743 | 0.004840 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.391965 | 0.718409 |
| Colombian Peso | 655.369160 | 0.001526 |
| Czech Koruna | 4.552517 | 0.219659 |
| Danish Krone | 1.397635 | 0.715494 |
| Euro | 0.186976 | 5.348271 |
| Hong Kong Dollar | 1.637412 | 0.610720 |
| Hungarian Forint | 68.732479 | 0.014549 |
| Icelandic Krona | 25.501585 | 0.039213 |
| Indian Rupee | 19.864507 | 0.050341 |
| Indonesian Rupiah | 3789.484209 | 0.000264 |
| Iranian Rial | 383190.630956 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.641538 | 1.558753 |
| Japanese Yen | 32.928976 | 0.030368 |
| Kazakhstani Tenge | 94.775835 | 0.010551 |
| South Korean Won | 276.504370 | 0.003617 |
| Kuwaiti Dinar | 0.064877 | 15.413760 |
| Libyan Dinar | 1.341413 | 0.745482 |
| Malaysian Ringgit | 0.852917 | 1.172447 |
| Mauritian Rupee | 9.864855 | 0.101370 |
| Mexican Peso | 3.877861 | 0.257874 |
| Nepalese Rupee | 31.798110 | 0.031448 |
| New Zealand Dollar | 0.366676 | 2.727207 |
| Norwegian Krone | 1.943953 | 0.514416 |
| Omani Rial | 0.080348 | 12.445848 |
| Pakistani Rupee | 57.866482 | 0.017281 |
| Philippine Peso | 13.358721 | 0.074857 |
| Polish Zloty | 0.823448 | 1.214405 |
| Qatari Riyal | 0.759816 | 1.316107 |
| Russian Ruble | 16.815619 | 0.059469 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.782778 | 1.277501 |
| Singapore Dollar | 0.267454 | 3.738966 |
| South African Rand | 3.476806 | 0.287620 |
| Sri Lankan Rupee | 69.394173 | 0.014410 |
| Swedish Krona | 2.078374 | 0.481145 |
| Swiss Franc | 0.172806 | 5.786852 |
| Taiwan New Dollar | 6.780744 | 0.147476 |
| Thai Baht | 7.046603 | 0.141912 |
| Trinidadian Dollar | 1.418857 | 0.704793 |
| Turkish Lira | 10.391573 | 0.096232 |
| Emirati Dirham | 0.766601 | 1.304460 |
| British Pound | 0.156599 | 6.385719 |
| US Dollar | 0.208741 | 4.790631 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

