Romanian New Leu Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 20:55 UTC| Romanian New Leu | 1.00 RON | inv. 1.00 RON |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.220727 | 4.530476 |
| Euro | 0.190325 | 5.254179 |
| British Pound | 0.163174 | 6.128411 |
| Indian Rupee | 21.098149 | 0.047398 |
| Australian Dollar | 0.307806 | 3.248799 |
| Canadian Dollar | 0.306207 | 3.265763 |
| Singapore Dollar | 0.279797 | 3.574016 |
| Swiss Franc | 0.180225 | 5.548614 |
| Malaysian Ringgit | 0.898421 | 1.113064 |
| Japanese Yen | 33.889198 | 0.029508 |
| Romanian New Leu | 1.00 RON | inv. 1.00 RON |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 333.027388 | 0.003003 |
| Australian Dollar | 0.307806 | 3.248799 |
| Bahraini Dinar | 0.082993 | 12.049138 |
| Botswana Pula | 2.969459 | 0.336762 |
| Brazilian Real | 1.130616 | 0.884474 |
| Bruneian Dollar | 0.279797 | 3.574016 |
| Canadian Dollar | 0.306207 | 3.265763 |
| Chilean Peso | 207.957204 | 0.004809 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.480536 | 0.675431 |
| Colombian Peso | 681.818751 | 0.001467 |
| Czech Koruna | 4.614582 | 0.216704 |
| Danish Krone | 1.422701 | 0.702888 |
| Euro | 0.190325 | 5.254179 |
| Hong Kong Dollar | 1.731113 | 0.577663 |
| Hungarian Forint | 69.197319 | 0.014451 |
| Icelandic Krona | 26.571356 | 0.037635 |
| Indian Rupee | 21.098149 | 0.047398 |
| Indonesian Rupiah | 3885.369021 | 0.000257 |
| Iranian Rial | 302696.835882 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.669339 | 1.494011 |
| Japanese Yen | 33.889198 | 0.029508 |
| Kazakhstani Tenge | 99.491116 | 0.010051 |
| South Korean Won | 296.017190 | 0.003378 |
| Kuwaiti Dinar | 0.068068 | 14.691162 |
| Libyan Dinar | 1.395495 | 0.716592 |
| Malaysian Ringgit | 0.898421 | 1.113064 |
| Mauritian Rupee | 10.364786 | 0.096481 |
| Mexican Peso | 3.746186 | 0.266938 |
| Nepalese Rupee | 33.772862 | 0.029610 |
| New Zealand Dollar | 0.379695 | 2.633690 |
| Norwegian Krone | 2.051057 | 0.487553 |
| Omani Rial | 0.084917 | 11.776257 |
| Pakistani Rupee | 61.172070 | 0.016347 |
| Philippine Peso | 13.820648 | 0.072356 |
| Polish Zloty | 0.822851 | 1.215286 |
| Qatari Riyal | 0.803448 | 1.244636 |
| Russian Ruble | 18.569659 | 0.053851 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.827728 | 1.208127 |
| Singapore Dollar | 0.279797 | 3.574016 |
| South African Rand | 3.561403 | 0.280788 |
| Sri Lankan Rupee | 72.534583 | 0.013787 |
| Swedish Krona | 2.141844 | 0.466887 |
| Swiss Franc | 0.180225 | 5.548614 |
| Taiwan New Dollar | 6.983839 | 0.143188 |
| Thai Baht | 7.296626 | 0.137050 |
| Trinidadian Dollar | 1.497848 | 0.667624 |
| Turkish Lira | 10.711415 | 0.093358 |
| Emirati Dirham | 0.810621 | 1.233622 |
| British Pound | 0.163174 | 6.128411 |
| US Dollar | 0.220727 | 4.530476 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

