Romanian New Leu Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:26 UTC| Romanian New Leu | 1.00 RON | inv. 1.00 RON |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.217428 | 4.599229 |
| Euro | 0.191137 | 5.231840 |
| British Pound | 0.163561 | 6.113909 |
| Indian Rupee | 20.808422 | 0.048057 |
| Australian Dollar | 0.312026 | 3.204858 |
| Canadian Dollar | 0.306601 | 3.261566 |
| Singapore Dollar | 0.281145 | 3.556882 |
| Swiss Franc | 0.178041 | 5.616681 |
| Malaysian Ringgit | 0.889638 | 1.124053 |
| Japanese Yen | 35.625690 | 0.028070 |
| Romanian New Leu | 1.00 RON | inv. 1.00 RON |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 326.061136 | 0.003067 |
| Australian Dollar | 0.312026 | 3.204858 |
| Bahraini Dinar | 0.081753 | 12.231991 |
| Botswana Pula | 2.994720 | 0.333921 |
| Brazilian Real | 1.113003 | 0.898470 |
| Bruneian Dollar | 0.281145 | 3.556882 |
| Canadian Dollar | 0.306601 | 3.261566 |
| Chilean Peso | 203.814132 | 0.004906 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.472019 | 0.679339 |
| Colombian Peso | 697.386787 | 0.001434 |
| Czech Koruna | 4.622063 | 0.216354 |
| Danish Krone | 1.428849 | 0.699864 |
| Euro | 0.191137 | 5.231840 |
| Hong Kong Dollar | 1.705040 | 0.586497 |
| Hungarian Forint | 69.043392 | 0.014484 |
| Icelandic Krona | 27.181379 | 0.036790 |
| Indian Rupee | 20.808422 | 0.048057 |
| Indonesian Rupiah | 3933.248117 | 0.000254 |
| Iranian Rial | 298696.300610 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.665870 | 1.501794 |
| Japanese Yen | 35.625690 | 0.028070 |
| Kazakhstani Tenge | 103.712807 | 0.009642 |
| South Korean Won | 316.986935 | 0.003155 |
| Kuwaiti Dinar | 0.067538 | 14.806516 |
| Libyan Dinar | 1.394843 | 0.716927 |
| Malaysian Ringgit | 0.889638 | 1.124053 |
| Mauritian Rupee | 10.324358 | 0.096858 |
| Mexican Peso | 3.792874 | 0.263652 |
| Nepalese Rupee | 33.309082 | 0.030022 |
| New Zealand Dollar | 0.376428 | 2.656551 |
| Norwegian Krone | 2.106098 | 0.474812 |
| Omani Rial | 0.083650 | 11.954528 |
| Pakistani Rupee | 60.409716 | 0.016554 |
| Philippine Peso | 13.387260 | 0.074698 |
| Polish Zloty | 0.827132 | 1.208997 |
| Qatari Riyal | 0.791437 | 1.263524 |
| Russian Ruble | 17.098638 | 0.058484 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.815354 | 1.226461 |
| Singapore Dollar | 0.281145 | 3.556882 |
| South African Rand | 3.642671 | 0.274524 |
| Sri Lankan Rupee | 73.058139 | 0.013688 |
| Swedish Krona | 2.115831 | 0.472627 |
| Swiss Franc | 0.178041 | 5.616681 |
| Taiwan New Dollar | 7.041335 | 0.142019 |
| Thai Baht | 7.293144 | 0.137115 |
| Trinidadian Dollar | 1.477623 | 0.676763 |
| Turkish Lira | 10.301539 | 0.097073 |
| Emirati Dirham | 0.798503 | 1.252343 |
| British Pound | 0.163561 | 6.113909 |
| US Dollar | 0.217428 | 4.599229 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

