Romanian New Leu Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:46 UTC| Romanian New Leu | 1.00 RON | inv. 1.00 RON |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.208731 | 4.790852 |
| Euro | 0.186969 | 5.348490 |
| British Pound | 0.156589 | 6.386157 |
| Indian Rupee | 19.861017 | 0.050350 |
| Australian Dollar | 0.297333 | 3.363227 |
| Canadian Dollar | 0.292652 | 3.417024 |
| Singapore Dollar | 0.267419 | 3.739456 |
| Swiss Franc | 0.172842 | 5.785644 |
| Malaysian Ringgit | 0.853183 | 1.172082 |
| Japanese Yen | 32.937794 | 0.030360 |
| Romanian New Leu | 1.00 RON | inv. 1.00 RON |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 321.666703 | 0.003109 |
| Australian Dollar | 0.297333 | 3.363227 |
| Bahraini Dinar | 0.078483 | 12.741628 |
| Botswana Pula | 2.874518 | 0.347884 |
| Brazilian Real | 1.122182 | 0.891121 |
| Bruneian Dollar | 0.267419 | 3.739456 |
| Canadian Dollar | 0.292652 | 3.417024 |
| Chilean Peso | 206.620104 | 0.004840 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.391882 | 0.718452 |
| Colombian Peso | 654.890525 | 0.001527 |
| Czech Koruna | 4.553164 | 0.219627 |
| Danish Krone | 1.397522 | 0.715552 |
| Euro | 0.186969 | 5.348490 |
| Hong Kong Dollar | 1.637214 | 0.610794 |
| Hungarian Forint | 68.697115 | 0.014557 |
| Icelandic Krona | 25.483178 | 0.039242 |
| Indian Rupee | 19.861017 | 0.050350 |
| Indonesian Rupiah | 3788.950142 | 0.000264 |
| Iranian Rial | 383188.778164 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.641946 | 1.557764 |
| Japanese Yen | 32.937794 | 0.030360 |
| Kazakhstani Tenge | 94.720782 | 0.010557 |
| South Korean Won | 276.583084 | 0.003616 |
| Kuwaiti Dinar | 0.064798 | 15.432488 |
| Libyan Dinar | 1.341401 | 0.745489 |
| Malaysian Ringgit | 0.853183 | 1.172082 |
| Mauritian Rupee | 9.865948 | 0.101359 |
| Mexican Peso | 3.878054 | 0.257861 |
| Nepalese Rupee | 31.792524 | 0.031454 |
| New Zealand Dollar | 0.366651 | 2.727392 |
| Norwegian Krone | 1.944788 | 0.514195 |
| Omani Rial | 0.080313 | 12.451256 |
| Pakistani Rupee | 57.854514 | 0.017285 |
| Philippine Peso | 13.357572 | 0.074864 |
| Polish Zloty | 0.823697 | 1.214038 |
| Qatari Riyal | 0.759781 | 1.316168 |
| Russian Ruble | 16.890793 | 0.059204 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.782742 | 1.277561 |
| Singapore Dollar | 0.267419 | 3.739456 |
| South African Rand | 3.477508 | 0.287562 |
| Sri Lankan Rupee | 69.406367 | 0.014408 |
| Swedish Krona | 2.078450 | 0.481128 |
| Swiss Franc | 0.172842 | 5.785644 |
| Taiwan New Dollar | 6.788285 | 0.147313 |
| Thai Baht | 7.051889 | 0.141806 |
| Trinidadian Dollar | 1.418704 | 0.704869 |
| Turkish Lira | 10.392167 | 0.096226 |
| Emirati Dirham | 0.766565 | 1.304521 |
| British Pound | 0.156589 | 6.386157 |
| US Dollar | 0.208731 | 4.790852 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

