Malaysian Ringgit Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 20:56 UTC| Malaysian Ringgit | 1.00 MYR | inv. 1.00 MYR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.245681 | 4.070324 |
| Euro | 0.211836 | 4.720637 |
| British Pound | 0.181617 | 5.506099 |
| Indian Rupee | 23.485456 | 0.042580 |
| Australian Dollar | 0.342615 | 2.918729 |
| Canadian Dollar | 0.340821 | 2.934093 |
| Singapore Dollar | 0.311429 | 3.211008 |
| Swiss Franc | 0.200591 | 4.985256 |
| Japanese Yen | 37.713981 | 0.026515 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.647889 | 0.606837 |
| Malaysian Ringgit | 1.00 MYR | inv. 1.00 MYR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 370.652268 | 0.002698 |
| Australian Dollar | 0.342615 | 2.918729 |
| Bahraini Dinar | 0.092376 | 10.825329 |
| Botswana Pula | 3.305816 | 0.302497 |
| Brazilian Real | 1.258477 | 0.794612 |
| Bruneian Dollar | 0.311429 | 3.211008 |
| Canadian Dollar | 0.340821 | 2.934093 |
| Chilean Peso | 231.467404 | 0.004320 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.647889 | 0.606837 |
| Colombian Peso | 757.879907 | 0.001319 |
| Czech Koruna | 5.135608 | 0.194719 |
| Danish Krone | 1.583506 | 0.631510 |
| Euro | 0.211836 | 4.720637 |
| Hong Kong Dollar | 1.926824 | 0.518989 |
| Hungarian Forint | 77.015283 | 0.012984 |
| Icelandic Krona | 29.574935 | 0.033812 |
| Indian Rupee | 23.485456 | 0.042580 |
| Indonesian Rupiah | 4324.328230 | 0.000231 |
| Iranian Rial | 337203.364080 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.745094 | 1.342113 |
| Japanese Yen | 37.713981 | 0.026515 |
| Kazakhstani Tenge | 110.751571 | 0.009029 |
| South Korean Won | 329.472818 | 0.003035 |
| Kuwaiti Dinar | 0.075762 | 13.199181 |
| Libyan Dinar | 1.553256 | 0.643809 |
| Mauritian Rupee | 11.536964 | 0.086678 |
| Mexican Peso | 4.169751 | 0.239822 |
| Nepalese Rupee | 37.594343 | 0.026600 |
| New Zealand Dollar | 0.422625 | 2.366166 |
| Norwegian Krone | 2.283049 | 0.438011 |
| Omani Rial | 0.094510 | 10.580866 |
| Pakistani Rupee | 68.102079 | 0.014684 |
| Philippine Peso | 15.383066 | 0.065007 |
| Polish Zloty | 0.915889 | 1.091836 |
| Qatari Riyal | 0.894278 | 1.118221 |
| Romanian New Leu | 1.113018 | 0.898458 |
| Russian Ruble | 20.678126 | 0.048360 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.921303 | 1.085420 |
| Singapore Dollar | 0.311429 | 3.211008 |
| South African Rand | 3.964884 | 0.252214 |
| Sri Lankan Rupee | 80.735417 | 0.012386 |
| Swedish Krona | 2.384475 | 0.419380 |
| Swiss Franc | 0.200591 | 4.985256 |
| Taiwan New Dollar | 7.774537 | 0.128625 |
| Thai Baht | 8.122384 | 0.123117 |
| Trinidadian Dollar | 1.667370 | 0.599747 |
| Turkish Lira | 11.924567 | 0.083860 |
| Emirati Dirham | 0.902262 | 1.108325 |
| British Pound | 0.181617 | 5.506099 |
| US Dollar | 0.245681 | 4.070324 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

