Malaysian Ringgit Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:47 UTC| Malaysian Ringgit | 1.00 MYR | inv. 1.00 MYR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.244657 | 4.087354 |
| Euro | 0.219143 | 4.563221 |
| British Pound | 0.183535 | 5.448557 |
| Indian Rupee | 23.279556 | 0.042956 |
| Australian Dollar | 0.348522 | 2.869260 |
| Canadian Dollar | 0.343029 | 2.915205 |
| Singapore Dollar | 0.313455 | 3.190249 |
| Swiss Franc | 0.202582 | 4.936276 |
| Japanese Yen | 38.605693 | 0.025903 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.631621 | 0.612887 |
| Malaysian Ringgit | 1.00 MYR | inv. 1.00 MYR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 376.981530 | 0.002653 |
| Australian Dollar | 0.348522 | 2.869260 |
| Bahraini Dinar | 0.091991 | 10.870623 |
| Botswana Pula | 3.369600 | 0.296771 |
| Brazilian Real | 1.316677 | 0.759488 |
| Bruneian Dollar | 0.313455 | 3.190249 |
| Canadian Dollar | 0.343029 | 2.915205 |
| Chilean Peso | 242.195560 | 0.004129 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.631621 | 0.612887 |
| Colombian Peso | 769.417578 | 0.001300 |
| Czech Koruna | 5.336734 | 0.187381 |
| Danish Krone | 1.638042 | 0.610485 |
| Euro | 0.219143 | 4.563221 |
| Hong Kong Dollar | 1.919016 | 0.521101 |
| Hungarian Forint | 80.523581 | 0.012419 |
| Icelandic Krona | 29.868264 | 0.033480 |
| Indian Rupee | 23.279556 | 0.042956 |
| Indonesian Rupiah | 4441.458184 | 0.000225 |
| Iranian Rial | 449516.142137 | 0.000002 |
| Israeli Shekel | 0.752445 | 1.329001 |
| Japanese Yen | 38.605693 | 0.025903 |
| Kazakhstani Tenge | 110.967777 | 0.009012 |
| South Korean Won | 324.194994 | 0.003085 |
| Kuwaiti Dinar | 0.075976 | 13.162067 |
| Libyan Dinar | 1.572251 | 0.636031 |
| Mauritian Rupee | 11.559467 | 0.086509 |
| Mexican Peso | 4.545531 | 0.219996 |
| Nepalese Rupee | 37.264749 | 0.026835 |
| New Zealand Dollar | 0.429765 | 2.326853 |
| Norwegian Krone | 2.279502 | 0.438692 |
| Omani Rial | 0.094149 | 10.621496 |
| Pakistani Rupee | 67.791562 | 0.014751 |
| Philippine Peso | 15.656188 | 0.063873 |
| Polish Zloty | 0.965490 | 1.035743 |
| Qatari Riyal | 0.890552 | 1.122899 |
| Romanian New Leu | 1.172062 | 0.853197 |
| Russian Ruble | 19.797591 | 0.050511 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.917464 | 1.089961 |
| Singapore Dollar | 0.313455 | 3.190249 |
| South African Rand | 4.075940 | 0.245342 |
| Sri Lankan Rupee | 81.393709 | 0.012286 |
| Swedish Krona | 2.436152 | 0.410483 |
| Swiss Franc | 0.202582 | 4.936276 |
| Taiwan New Dollar | 7.955837 | 0.125694 |
| Thai Baht | 8.265203 | 0.120989 |
| Trinidadian Dollar | 1.662913 | 0.601354 |
| Turkish Lira | 12.178295 | 0.082113 |
| Emirati Dirham | 0.898503 | 1.112962 |
| British Pound | 0.183535 | 5.448557 |
| US Dollar | 0.244657 | 4.087354 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

