Malaysian Ringgit Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:27 UTC| Malaysian Ringgit | 1.00 MYR | inv. 1.00 MYR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.244399 | 4.091670 |
| Euro | 0.214819 | 4.655091 |
| British Pound | 0.183836 | 5.439631 |
| Indian Rupee | 23.395669 | 0.042743 |
| Australian Dollar | 0.350669 | 2.851696 |
| Canadian Dollar | 0.344619 | 2.901753 |
| Singapore Dollar | 0.316011 | 3.164450 |
| Swiss Franc | 0.200094 | 4.997639 |
| Japanese Yen | 40.043504 | 0.024973 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.654918 | 0.604260 |
| Malaysian Ringgit | 1.00 MYR | inv. 1.00 MYR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 366.328348 | 0.002730 |
| Australian Dollar | 0.350669 | 2.851696 |
| Bahraini Dinar | 0.091894 | 10.882102 |
| Botswana Pula | 3.366243 | 0.297067 |
| Brazilian Real | 1.251216 | 0.799223 |
| Bruneian Dollar | 0.316011 | 3.164450 |
| Canadian Dollar | 0.344619 | 2.901753 |
| Chilean Peso | 229.071348 | 0.004365 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.654918 | 0.604260 |
| Colombian Peso | 783.745251 | 0.001276 |
| Czech Koruna | 5.194677 | 0.192505 |
| Danish Krone | 1.605860 | 0.622719 |
| Euro | 0.214819 | 4.655091 |
| Hong Kong Dollar | 1.916543 | 0.521773 |
| Hungarian Forint | 77.601147 | 0.012886 |
| Icelandic Krona | 30.548951 | 0.032734 |
| Indian Rupee | 23.395669 | 0.042743 |
| Indonesian Rupiah | 4420.450809 | 0.000226 |
| Iranian Rial | 335756.073844 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.748536 | 1.335941 |
| Japanese Yen | 40.043504 | 0.024973 |
| Kazakhstani Tenge | 116.572578 | 0.008578 |
| South Korean Won | 356.151888 | 0.002808 |
| Kuwaiti Dinar | 0.075918 | 13.172162 |
| Libyan Dinar | 1.567899 | 0.637796 |
| Mauritian Rupee | 11.605598 | 0.086165 |
| Mexican Peso | 4.262755 | 0.234590 |
| Nepalese Rupee | 37.450616 | 0.026702 |
| New Zealand Dollar | 0.423067 | 2.363691 |
| Norwegian Krone | 2.366944 | 0.422486 |
| Omani Rial | 0.094060 | 10.631480 |
| Pakistani Rupee | 67.899979 | 0.014728 |
| Philippine Peso | 15.049747 | 0.066446 |
| Polish Zloty | 0.929608 | 1.075723 |
| Qatari Riyal | 0.889612 | 1.124085 |
| Romanian New Leu | 1.123898 | 0.889760 |
| Russian Ruble | 19.219626 | 0.052030 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.916496 | 1.091112 |
| Singapore Dollar | 0.316011 | 3.164450 |
| South African Rand | 4.094327 | 0.244240 |
| Sri Lankan Rupee | 82.120944 | 0.012177 |
| Swedish Krona | 2.377936 | 0.420533 |
| Swiss Franc | 0.200094 | 4.997639 |
| Taiwan New Dollar | 7.915202 | 0.126339 |
| Thai Baht | 8.197008 | 0.121996 |
| Trinidadian Dollar | 1.659516 | 0.602585 |
| Turkish Lira | 11.579523 | 0.086359 |
| Emirati Dirham | 0.897555 | 1.114138 |
| British Pound | 0.183836 | 5.439631 |
| US Dollar | 0.244399 | 4.091670 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

