Thai Baht Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:26 UTC| Thai Baht | 1.00 THB | inv. 1.00 THB |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.029813 | 33.542836 |
| Euro | 0.026208 | 38.156562 |
| British Pound | 0.022427 | 44.589618 |
| Indian Rupee | 2.853148 | 0.350490 |
| Australian Dollar | 0.042784 | 23.373493 |
| Canadian Dollar | 0.042040 | 23.787073 |
| Singapore Dollar | 0.038549 | 25.940852 |
| Swiss Franc | 0.024412 | 40.963262 |
| Malaysian Ringgit | 0.121983 | 8.197881 |
| Japanese Yen | 4.884819 | 0.204716 |
| Thai Baht | 1.00 THB | inv. 1.00 THB |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 44.707897 | 0.022367 |
| Australian Dollar | 0.042784 | 23.373493 |
| Bahraini Dinar | 0.011210 | 89.209671 |
| Botswana Pula | 0.410621 | 2.435334 |
| Brazilian Real | 0.152609 | 6.552673 |
| Bruneian Dollar | 0.038549 | 25.940852 |
| Canadian Dollar | 0.042040 | 23.787073 |
| Chilean Peso | 27.945990 | 0.035783 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.201836 | 4.954518 |
| Colombian Peso | 95.622241 | 0.010458 |
| Czech Koruna | 0.633755 | 1.577898 |
| Danish Krone | 0.195917 | 5.104210 |
| Euro | 0.026208 | 38.156562 |
| Hong Kong Dollar | 0.233787 | 4.277404 |
| Hungarian Forint | 9.466890 | 0.105631 |
| Icelandic Krona | 3.726977 | 0.268314 |
| Indian Rupee | 2.853148 | 0.350490 |
| Indonesian Rupiah | 539.307609 | 0.001854 |
| Iranian Rial | 40955.765581 | 0.000024 |
| Israeli Shekel | 0.091301 | 10.952797 |
| Japanese Yen | 4.884819 | 0.204716 |
| Kazakhstani Tenge | 14.220589 | 0.070321 |
| South Korean Won | 43.463687 | 0.023008 |
| Kuwaiti Dinar | 0.009260 | 107.986058 |
| Libyan Dinar | 0.191254 | 5.228649 |
| Malaysian Ringgit | 0.121983 | 8.197881 |
| Mauritian Rupee | 1.415625 | 0.706402 |
| Mexican Peso | 0.520060 | 1.922855 |
| Nepalese Rupee | 4.567177 | 0.218954 |
| New Zealand Dollar | 0.051614 | 19.374611 |
| Norwegian Krone | 0.288778 | 3.462869 |
| Omani Rial | 0.011470 | 87.186097 |
| Pakistani Rupee | 8.283083 | 0.120728 |
| Philippine Peso | 1.835595 | 0.544782 |
| Polish Zloty | 0.113412 | 8.817391 |
| Qatari Riyal | 0.108518 | 9.215065 |
| Romanian New Leu | 0.137115 | 7.293144 |
| Russian Ruble | 2.344481 | 0.426534 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.111797 | 8.944756 |
| Singapore Dollar | 0.038549 | 25.940852 |
| South African Rand | 0.499465 | 2.002142 |
| Sri Lankan Rupee | 10.017372 | 0.099827 |
| Swedish Krona | 0.290112 | 3.446940 |
| Swiss Franc | 0.024412 | 40.963262 |
| Taiwan New Dollar | 0.965473 | 1.035762 |
| Trinidadian Dollar | 0.202604 | 4.935727 |
| Turkish Lira | 1.412496 | 0.707966 |
| Emirati Dirham | 0.109487 | 9.133516 |
| British Pound | 0.022427 | 44.589618 |
| US Dollar | 0.029813 | 33.542836 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

