Thai Baht Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 20:55 UTC| Thai Baht | 1.00 THB | inv. 1.00 THB |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.030251 | 33.057188 |
| Euro | 0.026084 | 38.337781 |
| British Pound | 0.022363 | 44.716724 |
| Indian Rupee | 2.891494 | 0.345842 |
| Australian Dollar | 0.042185 | 23.705270 |
| Canadian Dollar | 0.041966 | 23.829050 |
| Singapore Dollar | 0.038346 | 26.078261 |
| Swiss Franc | 0.024700 | 40.486159 |
| Malaysian Ringgit | 0.123128 | 8.121613 |
| Japanese Yen | 4.644503 | 0.215308 |
| Thai Baht | 1.00 THB | inv. 1.00 THB |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 45.641287 | 0.021910 |
| Australian Dollar | 0.042185 | 23.705270 |
| Bahraini Dinar | 0.011374 | 87.918053 |
| Botswana Pula | 0.406963 | 2.457224 |
| Brazilian Real | 0.154950 | 6.453676 |
| Bruneian Dollar | 0.038346 | 26.078261 |
| Canadian Dollar | 0.041966 | 23.829050 |
| Chilean Peso | 28.500462 | 0.035087 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.202907 | 4.928369 |
| Colombian Peso | 93.443021 | 0.010702 |
| Czech Koruna | 0.632427 | 1.581211 |
| Danish Krone | 0.194981 | 5.128712 |
| Euro | 0.026084 | 38.337781 |
| Hong Kong Dollar | 0.237248 | 4.214990 |
| Hungarian Forint | 9.483468 | 0.105447 |
| Icelandic Krona | 3.641595 | 0.274605 |
| Indian Rupee | 2.891494 | 0.345842 |
| Indonesian Rupiah | 532.488463 | 0.001878 |
| Iranian Rial | 41484.495297 | 0.000024 |
| Israeli Shekel | 0.091733 | 10.901239 |
| Japanese Yen | 4.644503 | 0.215308 |
| Kazakhstani Tenge | 13.635223 | 0.073339 |
| South Korean Won | 40.569052 | 0.024649 |
| Kuwaiti Dinar | 0.009329 | 107.195910 |
| Libyan Dinar | 0.191252 | 5.228701 |
| Malaysian Ringgit | 0.123128 | 8.121613 |
| Mauritian Rupee | 1.420490 | 0.703982 |
| Mexican Peso | 0.513413 | 1.947748 |
| Nepalese Rupee | 4.628559 | 0.216050 |
| New Zealand Dollar | 0.052037 | 19.217053 |
| Norwegian Krone | 0.281097 | 3.557495 |
| Omani Rial | 0.011638 | 85.926940 |
| Pakistani Rupee | 8.383611 | 0.119280 |
| Philippine Peso | 1.894115 | 0.527951 |
| Polish Zloty | 0.112771 | 8.867489 |
| Qatari Riyal | 0.110112 | 9.081645 |
| Romanian New Leu | 0.137050 | 7.296626 |
| Russian Ruble | 2.544965 | 0.392933 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.113440 | 8.815250 |
| Singapore Dollar | 0.038346 | 26.078261 |
| South African Rand | 0.488089 | 2.048806 |
| Sri Lankan Rupee | 9.940839 | 0.100595 |
| Swedish Krona | 0.293539 | 3.406703 |
| Swiss Franc | 0.024700 | 40.486159 |
| Taiwan New Dollar | 0.957133 | 1.044787 |
| Trinidadian Dollar | 0.205280 | 4.871404 |
| Turkish Lira | 1.467996 | 0.681201 |
| Emirati Dirham | 0.111095 | 9.001276 |
| British Pound | 0.022363 | 44.716724 |
| US Dollar | 0.030251 | 33.057188 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

