Thai Baht Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 31, 2026 11:06 UTC| Thai Baht | 1.00 THB | inv. 1.00 THB |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.030699 | 32.573840 |
| Euro | 0.026331 | 37.978158 |
| British Pound | 0.022816 | 43.829818 |
| Indian Rupee | 2.916799 | 0.342842 |
| Australian Dollar | 0.042716 | 23.410371 |
| Canadian Dollar | 0.042353 | 23.611030 |
| Singapore Dollar | 0.039197 | 25.512393 |
| Swiss Franc | 0.023975 | 41.710085 |
| Malaysian Ringgit | 0.121756 | 8.213133 |
| Japanese Yen | 4.889967 | 0.204500 |
| Thai Baht | 1.00 THB | inv. 1.00 THB |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 43.314763 | 0.023087 |
| Australian Dollar | 0.042716 | 23.410371 |
| Bahraini Dinar | 0.011543 | 86.632552 |
| Botswana Pula | 0.412493 | 2.424283 |
| Brazilian Real | 0.154930 | 6.454518 |
| Bruneian Dollar | 0.039197 | 25.512393 |
| Canadian Dollar | 0.042353 | 23.611030 |
| Chilean Peso | 27.325782 | 0.036595 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.207772 | 4.812957 |
| Colombian Peso | 112.850968 | 0.008861 |
| Czech Koruna | 0.638644 | 1.565818 |
| Danish Krone | 0.196753 | 5.082515 |
| Euro | 0.026331 | 37.978158 |
| Hong Kong Dollar | 0.240590 | 4.156447 |
| Hungarian Forint | 9.314383 | 0.107361 |
| Icelandic Krona | 3.774486 | 0.264937 |
| Indian Rupee | 2.916799 | 0.342842 |
| Indonesian Rupiah | 546.652397 | 0.001829 |
| Iranian Rial | 41536.053807 | 0.000024 |
| Israeli Shekel | 0.086188 | 11.602608 |
| Japanese Yen | 4.889967 | 0.204500 |
| Kazakhstani Tenge | 14.932818 | 0.066967 |
| South Korean Won | 46.279533 | 0.021608 |
| Kuwaiti Dinar | 0.009497 | 105.297561 |
| Libyan Dinar | 0.194924 | 5.130202 |
| Malaysian Ringgit | 0.121756 | 8.213133 |
| Mauritian Rupee | 1.453765 | 0.687869 |
| Mexican Peso | 0.531893 | 1.880079 |
| Nepalese Rupee | 4.669066 | 0.214176 |
| New Zealand Dollar | 0.051268 | 19.505244 |
| Norwegian Krone | 0.283847 | 3.523029 |
| Omani Rial | 0.011807 | 84.692897 |
| Pakistani Rupee | 8.547258 | 0.116997 |
| Philippine Peso | 1.888769 | 0.529445 |
| Polish Zloty | 0.111401 | 8.976608 |
| Qatari Riyal | 0.111746 | 8.948857 |
| Romanian New Leu | 0.138399 | 7.225505 |
| Russian Ruble | 2.181649 | 0.458369 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.115123 | 8.686357 |
| Singapore Dollar | 0.039197 | 25.512393 |
| South African Rand | 0.498914 | 2.004353 |
| Sri Lankan Rupee | 10.121517 | 0.098799 |
| Swedish Krona | 0.283758 | 3.524125 |
| Swiss Franc | 0.023975 | 41.710085 |
| Taiwan New Dollar | 0.965143 | 1.036116 |
| Trinidadian Dollar | 0.207820 | 4.811855 |
| Turkish Lira | 1.407600 | 0.710429 |
| Emirati Dirham | 0.112744 | 8.869664 |
| British Pound | 0.022816 | 43.829818 |
| US Dollar | 0.030699 | 32.573840 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

