Kazakhstani Tenge Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 20:58 UTC| Kazakhstani Tenge | 1.00 KZT | inv. 1.00 KZT |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.002218 | 450.787611 |
| Euro | 0.001913 | 522.836969 |
| British Pound | 0.001640 | 609.764342 |
| Indian Rupee | 0.212061 | 4.715631 |
| Australian Dollar | 0.003094 | 323.242237 |
| Canadian Dollar | 0.003077 | 324.952236 |
| Singapore Dollar | 0.002810 | 355.821571 |
| Swiss Franc | 0.001811 | 552.106351 |
| Malaysian Ringgit | 0.009029 | 110.748122 |
| Japanese Yen | 0.340523 | 2.936660 |
| Kazakhstani Tenge | 1.00 KZT | inv. 1.00 KZT |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 3.347010 | 0.298774 |
| Australian Dollar | 0.003094 | 323.242237 |
| Bahraini Dinar | 0.000834 | 1198.903219 |
| Botswana Pula | 0.029863 | 33.486776 |
| Brazilian Real | 0.011362 | 88.012955 |
| Bruneian Dollar | 0.002810 | 355.821571 |
| Canadian Dollar | 0.003077 | 324.952236 |
| Chilean Peso | 2.090114 | 0.478443 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.014881 | 67.199284 |
| Colombian Peso | 6.848626 | 0.146015 |
| Czech Koruna | 0.046360 | 21.570499 |
| Danish Krone | 0.014297 | 69.943118 |
| Euro | 0.001913 | 522.836969 |
| Hong Kong Dollar | 0.017398 | 57.478277 |
| Hungarian Forint | 0.695321 | 1.438186 |
| Icelandic Krona | 0.267014 | 3.745127 |
| Indian Rupee | 0.212061 | 4.715631 |
| Indonesian Rupiah | 39.056730 | 0.025604 |
| Iranian Rial | 3044.360853 | 0.000328 |
| Israeli Shekel | 0.006728 | 148.633811 |
| Japanese Yen | 0.340523 | 2.936660 |
| South Korean Won | 2.975004 | 0.336134 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000684 | 1461.790874 |
| Libyan Dinar | 0.014025 | 71.300193 |
| Malaysian Ringgit | 0.009029 | 110.748122 |
| Mauritian Rupee | 0.104170 | 9.599698 |
| Mexican Peso | 0.037650 | 26.560077 |
| Nepalese Rupee | 0.339456 | 2.945888 |
| New Zealand Dollar | 0.003816 | 262.053546 |
| Norwegian Krone | 0.020615 | 48.508556 |
| Omani Rial | 0.000853 | 1172.061804 |
| Pakistani Rupee | 0.614829 | 1.626469 |
| Philippine Peso | 0.138905 | 7.199178 |
| Polish Zloty | 0.008269 | 120.926474 |
| Qatari Riyal | 0.008075 | 123.842750 |
| Romanian New Leu | 0.010049 | 99.508848 |
| Russian Ruble | 0.186667 | 5.357120 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.008319 | 120.210029 |
| Singapore Dollar | 0.002810 | 355.821571 |
| South African Rand | 0.035797 | 27.935331 |
| Sri Lankan Rupee | 0.728999 | 1.371743 |
| Swedish Krona | 0.021537 | 46.431505 |
| Swiss Franc | 0.001811 | 552.106351 |
| Taiwan New Dollar | 0.070203 | 14.244399 |
| Thai Baht | 0.073346 | 13.634070 |
| Trinidadian Dollar | 0.015055 | 66.422293 |
| Turkish Lira | 0.107689 | 9.285988 |
| Emirati Dirham | 0.008147 | 122.746797 |
| British Pound | 0.001640 | 609.764342 |
| US Dollar | 0.002218 | 450.787611 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

