Kazakhstani Tenge Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:48 UTC| Kazakhstani Tenge | 1.00 KZT | inv. 1.00 KZT |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.002204 | 453.642443 |
| Euro | 0.001975 | 506.415733 |
| British Pound | 0.001654 | 604.662858 |
| Indian Rupee | 0.209757 | 4.767412 |
| Australian Dollar | 0.003141 | 318.411731 |
| Canadian Dollar | 0.003091 | 323.533289 |
| Singapore Dollar | 0.002824 | 354.056355 |
| Swiss Franc | 0.001825 | 547.823030 |
| Malaysian Ringgit | 0.009010 | 110.982785 |
| Japanese Yen | 0.347846 | 2.874833 |
| Kazakhstani Tenge | 1.00 KZT | inv. 1.00 KZT |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 3.396939 | 0.294383 |
| Australian Dollar | 0.003141 | 318.411731 |
| Bahraini Dinar | 0.000829 | 1206.495858 |
| Botswana Pula | 0.030357 | 32.941159 |
| Brazilian Real | 0.011849 | 84.397398 |
| Bruneian Dollar | 0.002824 | 354.056355 |
| Canadian Dollar | 0.003091 | 323.533289 |
| Chilean Peso | 2.182080 | 0.458278 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.014699 | 68.031118 |
| Colombian Peso | 6.939340 | 0.144106 |
| Czech Koruna | 0.048088 | 20.795134 |
| Danish Krone | 0.014760 | 67.750915 |
| Euro | 0.001975 | 506.415733 |
| Hong Kong Dollar | 0.017290 | 57.835276 |
| Hungarian Forint | 0.725596 | 1.378177 |
| Icelandic Krona | 0.269132 | 3.715645 |
| Indian Rupee | 0.209757 | 4.767412 |
| Indonesian Rupiah | 40.014240 | 0.024991 |
| Iranian Rial | 4049.937733 | 0.000247 |
| Israeli Shekel | 0.006780 | 147.493374 |
| Japanese Yen | 0.347846 | 2.874833 |
| South Korean Won | 2.921228 | 0.342322 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000685 | 1460.735279 |
| Libyan Dinar | 0.014166 | 70.591606 |
| Malaysian Ringgit | 0.009010 | 110.982785 |
| Mauritian Rupee | 0.104236 | 9.593597 |
| Mexican Peso | 0.040958 | 24.414993 |
| Nepalese Rupee | 0.335769 | 2.978237 |
| New Zealand Dollar | 0.003872 | 258.254944 |
| Norwegian Krone | 0.020538 | 48.689250 |
| Omani Rial | 0.000848 | 1178.685147 |
| Pakistani Rupee | 0.610555 | 1.637853 |
| Philippine Peso | 0.141061 | 7.089148 |
| Polish Zloty | 0.008700 | 114.946187 |
| Qatari Riyal | 0.008024 | 124.627045 |
| Romanian New Leu | 0.010562 | 94.681668 |
| Russian Ruble | 0.178339 | 5.607305 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.008266 | 120.971318 |
| Singapore Dollar | 0.002824 | 354.056355 |
| South African Rand | 0.036727 | 27.227710 |
| Sri Lankan Rupee | 0.733024 | 1.364212 |
| Swedish Krona | 0.021951 | 45.555493 |
| Swiss Franc | 0.001825 | 547.823030 |
| Taiwan New Dollar | 0.071681 | 13.950718 |
| Thai Baht | 0.074464 | 13.429367 |
| Trinidadian Dollar | 0.014984 | 66.739550 |
| Turkish Lira | 0.109731 | 9.113220 |
| Emirati Dirham | 0.008096 | 123.524150 |
| British Pound | 0.001654 | 604.662858 |
| US Dollar | 0.002204 | 453.642443 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

