Kazakhstani Tenge Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:30 UTC| Kazakhstani Tenge | 1.00 KZT | inv. 1.00 KZT |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.002097 | 476.937704 |
| Euro | 0.001843 | 542.630645 |
| British Pound | 0.001577 | 634.107523 |
| Indian Rupee | 0.200631 | 4.984279 |
| Australian Dollar | 0.003008 | 332.425913 |
| Canadian Dollar | 0.002957 | 338.212229 |
| Singapore Dollar | 0.002711 | 368.878290 |
| Swiss Franc | 0.001716 | 582.596359 |
| Malaysian Ringgit | 0.008579 | 116.565275 |
| Japanese Yen | 0.343525 | 2.910997 |
| Kazakhstani Tenge | 1.00 KZT | inv. 1.00 KZT |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 3.143950 | 0.318071 |
| Australian Dollar | 0.003008 | 332.425913 |
| Bahraini Dinar | 0.000788 | 1268.451340 |
| Botswana Pula | 0.028810 | 34.710242 |
| Brazilian Real | 0.010736 | 93.147102 |
| Bruneian Dollar | 0.002711 | 368.878290 |
| Canadian Dollar | 0.002957 | 338.212229 |
| Chilean Peso | 1.965626 | 0.508744 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.014191 | 70.465643 |
| Colombian Peso | 6.727173 | 0.148651 |
| Czech Koruna | 0.044563 | 22.440023 |
| Danish Krone | 0.013776 | 72.588319 |
| Euro | 0.001843 | 542.630645 |
| Hong Kong Dollar | 0.016442 | 60.820310 |
| Hungarian Forint | 0.665761 | 1.502040 |
| Icelandic Krona | 0.262072 | 3.815746 |
| Indian Rupee | 0.200631 | 4.984279 |
| Indonesian Rupiah | 37.930540 | 0.026364 |
| Iranian Rial | 2881.626351 | 0.000347 |
| Israeli Shekel | 0.006419 | 155.781299 |
| Japanese Yen | 0.343525 | 2.910997 |
| South Korean Won | 3.054140 | 0.327424 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000651 | 1535.823641 |
| Libyan Dinar | 0.013451 | 74.344163 |
| Malaysian Ringgit | 0.008579 | 116.565275 |
| Mauritian Rupee | 0.099563 | 10.043902 |
| Mexican Peso | 0.036564 | 27.349648 |
| Nepalese Rupee | 0.321160 | 3.113715 |
| New Zealand Dollar | 0.003629 | 275.563203 |
| Norwegian Krone | 0.020305 | 49.249790 |
| Omani Rial | 0.000807 | 1239.569102 |
| Pakistani Rupee | 0.582356 | 1.717162 |
| Philippine Peso | 0.129093 | 7.746356 |
| Polish Zloty | 0.007974 | 125.403762 |
| Qatari Riyal | 0.007632 | 131.026842 |
| Romanian New Leu | 0.009641 | 103.724238 |
| Russian Ruble | 0.164901 | 6.064262 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.007863 | 127.183388 |
| Singapore Dollar | 0.002711 | 368.878290 |
| South African Rand | 0.035118 | 28.475641 |
| Sri Lankan Rupee | 0.704543 | 1.419360 |
| Swedish Krona | 0.020396 | 49.028923 |
| Swiss Franc | 0.001716 | 582.596359 |
| Taiwan New Dollar | 0.067902 | 14.727100 |
| Thai Baht | 0.070314 | 14.221943 |
| Trinidadian Dollar | 0.014247 | 70.192540 |
| Turkish Lira | 0.099340 | 10.066439 |
| Emirati Dirham | 0.007700 | 129.867312 |
| British Pound | 0.001577 | 634.107523 |
| US Dollar | 0.002097 | 476.937704 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

