Kazakhstani Tenge Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:23 UTC| Kazakhstani Tenge | 1.00 KZT | inv. 1.00 KZT |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.002097 | 476.865716 |
| Euro | 0.001840 | 543.552975 |
| British Pound | 0.001576 | 634.521870 |
| Indian Rupee | 0.200385 | 4.990391 |
| Australian Dollar | 0.003005 | 332.829382 |
| Canadian Dollar | 0.002955 | 338.417868 |
| Singapore Dollar | 0.002708 | 369.221958 |
| Swiss Franc | 0.001713 | 583.628628 |
| Malaysian Ringgit | 0.008581 | 116.532629 |
| Japanese Yen | 0.343236 | 2.913444 |
| Kazakhstani Tenge | 1.00 KZT | inv. 1.00 KZT |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 3.144570 | 0.318009 |
| Australian Dollar | 0.003005 | 332.829382 |
| Bahraini Dinar | 0.000788 | 1268.259882 |
| Botswana Pula | 0.028882 | 34.623289 |
| Brazilian Real | 0.010729 | 93.207382 |
| Bruneian Dollar | 0.002708 | 369.221958 |
| Canadian Dollar | 0.002955 | 338.417868 |
| Chilean Peso | 1.963123 | 0.509392 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.014194 | 70.454177 |
| Colombian Peso | 6.728701 | 0.148617 |
| Czech Koruna | 0.044472 | 22.486142 |
| Danish Krone | 0.013752 | 72.715841 |
| Euro | 0.001840 | 543.552975 |
| Hong Kong Dollar | 0.016443 | 60.814381 |
| Hungarian Forint | 0.662524 | 1.509379 |
| Icelandic Krona | 0.261635 | 3.822113 |
| Indian Rupee | 0.200385 | 4.990391 |
| Indonesian Rupiah | 37.935226 | 0.026361 |
| Iranian Rial | 2878.590270 | 0.000347 |
| Israeli Shekel | 0.006396 | 156.359733 |
| Japanese Yen | 0.343236 | 2.913444 |
| South Korean Won | 3.050002 | 0.327869 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000651 | 1535.656687 |
| Libyan Dinar | 0.013453 | 74.335090 |
| Malaysian Ringgit | 0.008581 | 116.532629 |
| Mauritian Rupee | 0.099589 | 10.041291 |
| Mexican Peso | 0.036531 | 27.374211 |
| Nepalese Rupee | 0.320766 | 3.117533 |
| New Zealand Dollar | 0.003620 | 276.250088 |
| Norwegian Krone | 0.020310 | 49.236813 |
| Omani Rial | 0.000807 | 1239.229977 |
| Pakistani Rupee | 0.582461 | 1.716853 |
| Philippine Peso | 0.128905 | 7.757660 |
| Polish Zloty | 0.007956 | 125.684782 |
| Qatari Riyal | 0.007633 | 131.007065 |
| Romanian New Leu | 0.009622 | 103.933727 |
| Russian Ruble | 0.164972 | 6.061636 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.007864 | 127.164191 |
| Singapore Dollar | 0.002708 | 369.221958 |
| South African Rand | 0.035004 | 28.568138 |
| Sri Lankan Rupee | 0.704624 | 1.419197 |
| Swedish Krona | 0.020332 | 49.184583 |
| Swiss Franc | 0.001713 | 583.628628 |
| Taiwan New Dollar | 0.067874 | 14.733195 |
| Thai Baht | 0.070217 | 14.241573 |
| Trinidadian Dollar | 0.014252 | 70.165765 |
| Turkish Lira | 0.099357 | 10.064715 |
| Emirati Dirham | 0.007701 | 129.847710 |
| British Pound | 0.001576 | 634.521870 |
| US Dollar | 0.002097 | 476.865716 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

