Japanese Yen Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:22 UTC| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.006110 | 163.679424 |
| Euro | 0.005360 | 186.560986 |
| British Pound | 0.004592 | 217.789222 |
| Indian Rupee | 0.583992 | 1.712352 |
| Australian Dollar | 0.008754 | 114.229389 |
| Canadian Dollar | 0.008611 | 116.134566 |
| Singapore Dollar | 0.007891 | 126.731631 |
| Swiss Franc | 0.004992 | 200.312647 |
| Malaysian Ringgit | 0.025000 | 39.999278 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.041359 | 24.178466 |
| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 9.159824 | 0.109172 |
| Australian Dollar | 0.008754 | 114.229389 |
| Bahraini Dinar | 0.002297 | 435.317616 |
| Botswana Pula | 0.084148 | 11.883881 |
| Brazilian Real | 0.031258 | 31.991637 |
| Bruneian Dollar | 0.007891 | 126.731631 |
| Canadian Dollar | 0.008611 | 116.134566 |
| Chilean Peso | 5.717464 | 0.174903 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.041359 | 24.178466 |
| Colombian Peso | 19.599217 | 0.051022 |
| Czech Koruna | 0.129567 | 7.717995 |
| Danish Krone | 0.040068 | 24.957664 |
| Euro | 0.005360 | 186.560986 |
| Hong Kong Dollar | 0.047909 | 20.872747 |
| Hungarian Forint | 1.930300 | 0.518054 |
| Icelandic Krona | 0.762304 | 1.311813 |
| Indian Rupee | 0.583992 | 1.712352 |
| Indonesian Rupiah | 110.561500 | 0.009045 |
| Iranian Rial | 8390.858231 | 0.000119 |
| Israeli Shekel | 0.018630 | 53.677208 |
| Kazakhstani Tenge | 2.913581 | 0.343220 |
| South Korean Won | 8.886147 | 0.112535 |
| Kuwaiti Dinar | 0.001898 | 527.008913 |
| Libyan Dinar | 0.039194 | 25.514217 |
| Malaysian Ringgit | 0.025000 | 39.999278 |
| Mauritian Rupee | 0.290149 | 3.446504 |
| Mexican Peso | 0.106432 | 9.395641 |
| Nepalese Rupee | 0.934825 | 1.069719 |
| New Zealand Dollar | 0.010546 | 94.820582 |
| Norwegian Krone | 0.059172 | 16.899954 |
| Omani Rial | 0.002351 | 425.433976 |
| Pakistani Rupee | 1.697089 | 0.589244 |
| Philippine Peso | 0.375579 | 2.662558 |
| Polish Zloty | 0.023181 | 43.138564 |
| Qatari Riyal | 0.022239 | 44.966875 |
| Romanian New Leu | 0.028036 | 35.668278 |
| Russian Ruble | 0.480621 | 2.080643 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.022911 | 43.647846 |
| Singapore Dollar | 0.007891 | 126.731631 |
| South African Rand | 0.101985 | 9.805348 |
| Sri Lankan Rupee | 2.052849 | 0.487128 |
| Swedish Krona | 0.059241 | 16.880300 |
| Swiss Franc | 0.004992 | 200.312647 |
| Taiwan New Dollar | 0.197788 | 5.055925 |
| Thai Baht | 0.204587 | 4.887904 |
| Trinidadian Dollar | 0.041522 | 24.083899 |
| Turkish Lira | 0.289469 | 3.454605 |
| Emirati Dirham | 0.022437 | 44.568938 |
| British Pound | 0.004592 | 217.789222 |
| US Dollar | 0.006110 | 163.679424 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

