Japanese Yen Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 20:57 UTC| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.006515 | 153.496778 |
| Euro | 0.005617 | 178.020988 |
| British Pound | 0.004816 | 207.637042 |
| Indian Rupee | 0.622808 | 1.605632 |
| Australian Dollar | 0.009085 | 110.067365 |
| Canadian Dollar | 0.009037 | 110.651824 |
| Singapore Dollar | 0.008258 | 121.100164 |
| Swiss Franc | 0.005319 | 188.009784 |
| Malaysian Ringgit | 0.026518 | 37.710055 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.043699 | 22.883704 |
| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 9.829453 | 0.101735 |
| Australian Dollar | 0.009085 | 110.067365 |
| Bahraini Dinar | 0.002450 | 408.236111 |
| Botswana Pula | 0.087689 | 11.403888 |
| Brazilian Real | 0.033373 | 29.963955 |
| Bruneian Dollar | 0.008258 | 121.100164 |
| Canadian Dollar | 0.009037 | 110.651824 |
| Chilean Peso | 6.138881 | 0.162896 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.043699 | 22.883704 |
| Colombian Peso | 20.102808 | 0.049744 |
| Czech Koruna | 0.136166 | 7.343979 |
| Danish Krone | 0.041990 | 23.814941 |
| Euro | 0.005617 | 178.020988 |
| Hong Kong Dollar | 0.051095 | 19.571480 |
| Hungarian Forint | 2.042229 | 0.489661 |
| Icelandic Krona | 0.784252 | 1.275100 |
| Indian Rupee | 0.622808 | 1.605632 |
| Indonesian Rupiah | 114.689389 | 0.008719 |
| Iranian Rial | 8936.996941 | 0.000112 |
| Israeli Shekel | 0.019759 | 50.609229 |
| Kazakhstani Tenge | 2.936438 | 0.340549 |
| South Korean Won | 8.736820 | 0.114458 |
| Kuwaiti Dinar | 0.002009 | 497.780219 |
| Libyan Dinar | 0.041187 | 24.279358 |
| Malaysian Ringgit | 0.026518 | 37.710055 |
| Mauritian Rupee | 0.305925 | 3.268779 |
| Mexican Peso | 0.110572 | 9.043875 |
| Nepalese Rupee | 0.996960 | 1.003050 |
| New Zealand Dollar | 0.011207 | 89.229928 |
| Norwegian Krone | 0.060546 | 16.516452 |
| Omani Rial | 0.002506 | 398.979544 |
| Pakistani Rupee | 1.805984 | 0.553715 |
| Philippine Peso | 0.407811 | 2.452116 |
| Polish Zloty | 0.024287 | 41.174201 |
| Qatari Riyal | 0.023714 | 42.169444 |
| Romanian New Leu | 0.029513 | 33.883084 |
| Russian Ruble | 0.548426 | 1.823399 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.024430 | 40.932474 |
| Singapore Dollar | 0.008258 | 121.100164 |
| South African Rand | 0.105136 | 9.511483 |
| Sri Lankan Rupee | 2.140906 | 0.467092 |
| Swedish Krona | 0.063243 | 15.811943 |
| Swiss Franc | 0.005319 | 188.009784 |
| Taiwan New Dollar | 0.206140 | 4.851071 |
| Thai Baht | 0.215439 | 4.641689 |
| Trinidadian Dollar | 0.044209 | 22.619715 |
| Turkish Lira | 0.316264 | 3.161911 |
| Emirati Dirham | 0.023926 | 41.796264 |
| British Pound | 0.004816 | 207.637042 |
| US Dollar | 0.006515 | 153.496778 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

