Japanese Yen Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:48 UTC| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.006337 | 157.797849 |
| Euro | 0.005677 | 176.154843 |
| British Pound | 0.004754 | 210.329742 |
| Indian Rupee | 0.603017 | 1.658327 |
| Australian Dollar | 0.009029 | 110.758345 |
| Canadian Dollar | 0.008886 | 112.539860 |
| Singapore Dollar | 0.008120 | 123.157196 |
| Swiss Franc | 0.005248 | 190.558218 |
| Malaysian Ringgit | 0.025903 | 38.604952 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.042258 | 23.664373 |
| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 9.765631 | 0.102400 |
| Australian Dollar | 0.009029 | 110.758345 |
| Bahraini Dinar | 0.002383 | 419.675129 |
| Botswana Pula | 0.087272 | 11.458461 |
| Brazilian Real | 0.034063 | 29.357323 |
| Bruneian Dollar | 0.008120 | 123.157196 |
| Canadian Dollar | 0.008886 | 112.539860 |
| Chilean Peso | 6.273116 | 0.159410 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.042258 | 23.664373 |
| Colombian Peso | 19.949443 | 0.050127 |
| Czech Koruna | 0.138245 | 7.233510 |
| Danish Krone | 0.042432 | 23.566906 |
| Euro | 0.005677 | 176.154843 |
| Hong Kong Dollar | 0.049707 | 20.117787 |
| Hungarian Forint | 2.085967 | 0.479394 |
| Icelandic Krona | 0.773710 | 1.292473 |
| Indian Rupee | 0.603017 | 1.658327 |
| Indonesian Rupiah | 115.034254 | 0.008693 |
| Iranian Rial | 11642.894133 | 0.000086 |
| Israeli Shekel | 0.019491 | 51.305026 |
| Kazakhstani Tenge | 2.874833 | 0.347846 |
| South Korean Won | 8.398041 | 0.119075 |
| Kuwaiti Dinar | 0.001968 | 508.111373 |
| Libyan Dinar | 0.040725 | 24.555030 |
| Malaysian Ringgit | 0.025903 | 38.604952 |
| Mauritian Rupee | 0.299662 | 3.337097 |
| Mexican Peso | 0.117749 | 8.492665 |
| Nepalese Rupee | 0.965280 | 1.035969 |
| New Zealand Dollar | 0.011132 | 89.833029 |
| Norwegian Krone | 0.059045 | 16.936376 |
| Omani Rial | 0.002439 | 410.001276 |
| Pakistani Rupee | 1.755245 | 0.569721 |
| Philippine Peso | 0.405526 | 2.465934 |
| Polish Zloty | 0.025010 | 39.983607 |
| Qatari Riyal | 0.023067 | 43.351057 |
| Romanian New Leu | 0.030363 | 32.934669 |
| Russian Ruble | 0.512694 | 1.950480 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.023765 | 42.079426 |
| Singapore Dollar | 0.008120 | 123.157196 |
| South African Rand | 0.105585 | 9.471058 |
| Sri Lankan Rupee | 2.107321 | 0.474536 |
| Swedish Krona | 0.063106 | 15.846310 |
| Swiss Franc | 0.005248 | 190.558218 |
| Taiwan New Dollar | 0.206071 | 4.852706 |
| Thai Baht | 0.214071 | 4.671356 |
| Trinidadian Dollar | 0.043075 | 23.215106 |
| Turkish Lira | 0.315457 | 3.170000 |
| Emirati Dirham | 0.023273 | 42.967420 |
| British Pound | 0.004754 | 210.329742 |
| US Dollar | 0.006337 | 157.797849 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

