Japanese Yen Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:29 UTC| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.006103 | 163.842890 |
| Euro | 0.005365 | 186.402864 |
| British Pound | 0.004591 | 217.818587 |
| Indian Rupee | 0.584257 | 1.711576 |
| Australian Dollar | 0.008757 | 114.193261 |
| Canadian Dollar | 0.008607 | 116.187607 |
| Singapore Dollar | 0.007891 | 126.720607 |
| Swiss Franc | 0.004996 | 200.142290 |
| Malaysian Ringgit | 0.024975 | 40.040491 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.041316 | 24.203505 |
| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 9.151710 | 0.109269 |
| Australian Dollar | 0.008757 | 114.193261 |
| Bahraini Dinar | 0.002295 | 435.752368 |
| Botswana Pula | 0.083673 | 11.951324 |
| Brazilian Real | 0.031254 | 31.995482 |
| Bruneian Dollar | 0.007891 | 126.720607 |
| Canadian Dollar | 0.008607 | 116.187607 |
| Chilean Peso | 5.723488 | 0.174719 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.041316 | 24.203505 |
| Colombian Peso | 19.579676 | 0.051073 |
| Czech Koruna | 0.129728 | 7.708448 |
| Danish Krone | 0.040105 | 24.934800 |
| Euro | 0.005365 | 186.402864 |
| Hong Kong Dollar | 0.047861 | 20.893848 |
| Hungarian Forint | 1.938174 | 0.515950 |
| Icelandic Krona | 0.763004 | 1.310609 |
| Indian Rupee | 0.584257 | 1.711576 |
| Indonesian Rupiah | 110.442644 | 0.009054 |
| Iranian Rial | 8385.811434 | 0.000119 |
| Israeli Shekel | 0.018694 | 53.492115 |
| Kazakhstani Tenge | 2.911033 | 0.343521 |
| South Korean Won | 8.891355 | 0.112469 |
| Kuwaiti Dinar | 0.001894 | 527.870754 |
| Libyan Dinar | 0.039154 | 25.540277 |
| Malaysian Ringgit | 0.024975 | 40.040491 |
| Mauritian Rupee | 0.289831 | 3.450289 |
| Mexican Peso | 0.106459 | 9.393254 |
| Nepalese Rupee | 0.935249 | 1.069234 |
| New Zealand Dollar | 0.010564 | 94.660884 |
| Norwegian Krone | 0.059110 | 16.917740 |
| Omani Rial | 0.002349 | 425.797767 |
| Pakistani Rupee | 1.695270 | 0.589877 |
| Philippine Peso | 0.375767 | 2.661223 |
| Polish Zloty | 0.023214 | 43.078029 |
| Qatari Riyal | 0.022216 | 45.011783 |
| Romanian New Leu | 0.028067 | 35.629134 |
| Russian Ruble | 0.480075 | 2.083006 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.022888 | 43.691437 |
| Singapore Dollar | 0.007891 | 126.720607 |
| South African Rand | 0.102244 | 9.780493 |
| Sri Lankan Rupee | 2.050977 | 0.487572 |
| Swedish Krona | 0.059375 | 16.842067 |
| Swiss Franc | 0.004996 | 200.142290 |
| Taiwan New Dollar | 0.197673 | 5.058860 |
| Thai Baht | 0.204690 | 4.885439 |
| Trinidadian Dollar | 0.041441 | 24.130582 |
| Turkish Lira | 0.289170 | 3.458178 |
| Emirati Dirham | 0.022415 | 44.613449 |
| British Pound | 0.004591 | 217.818587 |
| US Dollar | 0.006103 | 163.842890 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

