Hong Kong Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:30 UTC| Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.127523 | 7.841751 |
| Euro | 0.112084 | 8.921866 |
| British Pound | 0.095915 | 10.425917 |
| Indian Rupee | 12.202430 | 0.081951 |
| Australian Dollar | 0.182959 | 5.465706 |
| Canadian Dollar | 0.179829 | 5.560844 |
| Singapore Dollar | 0.164879 | 6.065051 |
| Swiss Franc | 0.104395 | 9.578977 |
| Malaysian Ringgit | 0.521770 | 1.916552 |
| Japanese Yen | 20.893291 | 0.047862 |
| Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 191.216016 | 0.005230 |
| Australian Dollar | 0.182959 | 5.465706 |
| Bahraini Dinar | 0.047948 | 20.855720 |
| Botswana Pula | 1.752230 | 0.570701 |
| Brazilian Real | 0.652949 | 1.531513 |
| Bruneian Dollar | 0.164879 | 6.065051 |
| Canadian Dollar | 0.179829 | 5.560844 |
| Chilean Peso | 119.549954 | 0.008365 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.863120 | 1.158587 |
| Colombian Peso | 409.148775 | 0.002444 |
| Czech Koruna | 2.710350 | 0.368956 |
| Danish Krone | 0.837880 | 1.193488 |
| Euro | 0.112084 | 8.921866 |
| Hungarian Forint | 40.491814 | 0.024696 |
| Icelandic Krona | 15.939296 | 0.062738 |
| Indian Rupee | 12.202430 | 0.081951 |
| Indonesian Rupiah | 2306.947203 | 0.000433 |
| Iranian Rial | 175261.408471 | 0.000006 |
| Israeli Shekel | 0.390421 | 2.561337 |
| Japanese Yen | 20.893291 | 0.047862 |
| Kazakhstani Tenge | 60.820310 | 0.016442 |
| South Korean Won | 185.753719 | 0.005383 |
| Kuwaiti Dinar | 0.039601 | 25.251822 |
| Libyan Dinar | 0.818091 | 1.222358 |
| Malaysian Ringgit | 0.521770 | 1.916552 |
| Mauritian Rupee | 6.055446 | 0.165141 |
| Mexican Peso | 2.223806 | 0.449680 |
| Nepalese Rupee | 19.533039 | 0.051195 |
| New Zealand Dollar | 0.220713 | 4.530776 |
| Norwegian Krone | 1.234935 | 0.809759 |
| Omani Rial | 0.049066 | 20.380842 |
| Pakistani Rupee | 35.419086 | 0.028233 |
| Philippine Peso | 7.851474 | 0.127365 |
| Polish Zloty | 0.484996 | 2.061873 |
| Qatari Riyal | 0.464182 | 2.154327 |
| Romanian New Leu | 0.586365 | 1.705421 |
| Russian Ruble | 10.029301 | 0.099708 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.478210 | 2.091133 |
| Singapore Dollar | 0.164879 | 6.065051 |
| South African Rand | 2.135872 | 0.468193 |
| Sri Lankan Rupee | 42.850518 | 0.023337 |
| Swedish Krona | 1.240499 | 0.806127 |
| Swiss Franc | 0.104395 | 9.578977 |
| Taiwan New Dollar | 4.129823 | 0.242141 |
| Thai Baht | 4.276512 | 0.233835 |
| Trinidadian Dollar | 0.866478 | 1.154097 |
| Turkish Lira | 6.041890 | 0.165511 |
| Emirati Dirham | 0.468327 | 2.135262 |
| British Pound | 0.095915 | 10.425917 |
| US Dollar | 0.127523 | 7.841751 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

