Hong Kong Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 20:57 UTC| Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.127504 | 7.842881 |
| Euro | 0.109939 | 9.095939 |
| British Pound | 0.094258 | 10.609164 |
| Indian Rupee | 12.189271 | 0.082039 |
| Australian Dollar | 0.177814 | 5.623865 |
| Canadian Dollar | 0.176874 | 5.653728 |
| Singapore Dollar | 0.161614 | 6.187583 |
| Swiss Franc | 0.104098 | 9.606314 |
| Malaysian Ringgit | 0.518999 | 1.926786 |
| Japanese Yen | 19.571480 | 0.051095 |
| Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 192.376938 | 0.005198 |
| Australian Dollar | 0.177814 | 5.623865 |
| Bahraini Dinar | 0.047942 | 20.858725 |
| Botswana Pula | 1.716211 | 0.582679 |
| Brazilian Real | 0.653167 | 1.531001 |
| Bruneian Dollar | 0.161614 | 6.187583 |
| Canadian Dollar | 0.176874 | 5.653728 |
| Chilean Peso | 120.146988 | 0.008323 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.855258 | 1.169237 |
| Colombian Peso | 393.441706 | 0.002542 |
| Czech Koruna | 2.664970 | 0.375239 |
| Danish Krone | 0.821815 | 1.216819 |
| Euro | 0.109939 | 9.095939 |
| Hungarian Forint | 39.969439 | 0.025019 |
| Icelandic Krona | 15.348975 | 0.065151 |
| Indian Rupee | 12.189271 | 0.082039 |
| Indonesian Rupiah | 2244.641043 | 0.000446 |
| Iranian Rial | 174910.253494 | 0.000006 |
| Israeli Shekel | 0.386718 | 2.585866 |
| Japanese Yen | 19.571480 | 0.051095 |
| Kazakhstani Tenge | 57.470440 | 0.017400 |
| South Korean Won | 170.992488 | 0.005848 |
| Kuwaiti Dinar | 0.039318 | 25.433959 |
| Libyan Dinar | 0.806095 | 1.240548 |
| Malaysian Ringgit | 0.518999 | 1.926786 |
| Mauritian Rupee | 5.987398 | 0.167017 |
| Mexican Peso | 2.164059 | 0.462095 |
| Nepalese Rupee | 19.511976 | 0.051251 |
| New Zealand Dollar | 0.219338 | 4.559182 |
| Norwegian Krone | 1.184969 | 0.843904 |
| Omani Rial | 0.049054 | 20.385763 |
| Pakistani Rupee | 35.345788 | 0.028292 |
| Philippine Peso | 7.981466 | 0.125290 |
| Polish Zloty | 0.475334 | 2.103786 |
| Qatari Riyal | 0.464115 | 2.154638 |
| Romanian New Leu | 0.577618 | 1.731248 |
| Russian Ruble | 10.733513 | 0.093166 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.478141 | 2.091435 |
| Singapore Dollar | 0.161614 | 6.187583 |
| South African Rand | 2.057669 | 0.485987 |
| Sri Lankan Rupee | 41.900707 | 0.023866 |
| Swedish Krona | 1.237766 | 0.807907 |
| Swiss Franc | 0.104098 | 9.606314 |
| Taiwan New Dollar | 4.034465 | 0.247864 |
| Thai Baht | 4.216456 | 0.237166 |
| Trinidadian Dollar | 0.865240 | 1.155749 |
| Turkish Lira | 6.189762 | 0.161557 |
| Emirati Dirham | 0.468259 | 2.135570 |
| British Pound | 0.094258 | 10.609164 |
| US Dollar | 0.127504 | 7.842881 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

