Hong Kong Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 31, 2026 11:08 UTC| Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.127601 | 7.836943 |
| Euro | 0.109443 | 9.137169 |
| British Pound | 0.094831 | 10.545021 |
| Indian Rupee | 12.123521 | 0.082484 |
| Australian Dollar | 0.177547 | 5.632304 |
| Canadian Dollar | 0.176038 | 5.680597 |
| Singapore Dollar | 0.162919 | 6.138029 |
| Swiss Franc | 0.099651 | 10.035034 |
| Malaysian Ringgit | 0.506073 | 1.975998 |
| Japanese Yen | 20.324888 | 0.049201 |
| Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 180.035514 | 0.005554 |
| Australian Dollar | 0.177547 | 5.632304 |
| Bahraini Dinar | 0.047978 | 20.842935 |
| Botswana Pula | 1.714506 | 0.583258 |
| Brazilian Real | 0.643959 | 1.552893 |
| Bruneian Dollar | 0.162919 | 6.138029 |
| Canadian Dollar | 0.176038 | 5.680597 |
| Chilean Peso | 113.578163 | 0.008805 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.863595 | 1.157950 |
| Colombian Peso | 469.059060 | 0.002132 |
| Czech Koruna | 2.654489 | 0.376720 |
| Danish Krone | 0.817793 | 1.222803 |
| Euro | 0.109443 | 9.137169 |
| Hungarian Forint | 38.714738 | 0.025830 |
| Icelandic Krona | 15.688452 | 0.063741 |
| Indian Rupee | 12.123521 | 0.082484 |
| Indonesian Rupiah | 2272.131674 | 0.000440 |
| Iranian Rial | 172642.403226 | 0.000006 |
| Israeli Shekel | 0.358234 | 2.791473 |
| Japanese Yen | 20.324888 | 0.049201 |
| Kazakhstani Tenge | 62.067467 | 0.016111 |
| South Korean Won | 192.358424 | 0.005199 |
| Kuwaiti Dinar | 0.039473 | 25.333551 |
| Libyan Dinar | 0.810192 | 1.234276 |
| Malaysian Ringgit | 0.506073 | 1.975998 |
| Mauritian Rupee | 6.042495 | 0.165495 |
| Mexican Peso | 2.210783 | 0.452328 |
| Nepalese Rupee | 19.406727 | 0.051529 |
| New Zealand Dollar | 0.213094 | 4.692769 |
| Norwegian Krone | 1.179794 | 0.847606 |
| Omani Rial | 0.049077 | 20.376273 |
| Pakistani Rupee | 35.526224 | 0.028148 |
| Philippine Peso | 7.850567 | 0.127379 |
| Polish Zloty | 0.463031 | 2.159683 |
| Qatari Riyal | 0.464467 | 2.153006 |
| Romanian New Leu | 0.575247 | 1.738385 |
| Russian Ruble | 9.067910 | 0.110279 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.478503 | 2.089852 |
| Singapore Dollar | 0.162919 | 6.138029 |
| South African Rand | 2.073710 | 0.482228 |
| Sri Lankan Rupee | 42.069550 | 0.023770 |
| Swedish Krona | 1.179427 | 0.847870 |
| Swiss Franc | 0.099651 | 10.035034 |
| Taiwan New Dollar | 4.011566 | 0.249279 |
| Thai Baht | 4.156447 | 0.240590 |
| Trinidadian Dollar | 0.863793 | 1.157685 |
| Turkish Lira | 5.850616 | 0.170922 |
| Emirati Dirham | 0.468614 | 2.133953 |
| British Pound | 0.094831 | 10.545021 |
| US Dollar | 0.127601 | 7.836943 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

