Hong Kong Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:48 UTC| Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.127491 | 7.843698 |
| Euro | 0.114205 | 8.756174 |
| British Pound | 0.095649 | 10.454914 |
| Indian Rupee | 12.131377 | 0.082431 |
| Australian Dollar | 0.181637 | 5.505493 |
| Canadian Dollar | 0.178761 | 5.594048 |
| Singapore Dollar | 0.163350 | 6.121806 |
| Swiss Franc | 0.105573 | 9.472126 |
| Malaysian Ringgit | 0.521119 | 1.918946 |
| Japanese Yen | 20.117787 | 0.049707 |
| Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 196.462890 | 0.005090 |
| Australian Dollar | 0.181637 | 5.505493 |
| Bahraini Dinar | 0.047937 | 20.860899 |
| Botswana Pula | 1.755715 | 0.569569 |
| Brazilian Real | 0.685273 | 1.459272 |
| Bruneian Dollar | 0.163350 | 6.121806 |
| Canadian Dollar | 0.178761 | 5.594048 |
| Chilean Peso | 126.201213 | 0.007924 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.850130 | 1.176291 |
| Colombian Peso | 401.338649 | 0.002492 |
| Czech Koruna | 2.781193 | 0.359558 |
| Danish Krone | 0.853646 | 1.171446 |
| Euro | 0.114205 | 8.756174 |
| Hungarian Forint | 41.965050 | 0.023829 |
| Icelandic Krona | 15.565339 | 0.064245 |
| Indian Rupee | 12.131377 | 0.082431 |
| Indonesian Rupiah | 2314.234639 | 0.000432 |
| Iranian Rial | 234229.266500 | 0.000004 |
| Israeli Shekel | 0.392121 | 2.550232 |
| Japanese Yen | 20.117787 | 0.049707 |
| Kazakhstani Tenge | 57.835276 | 0.017290 |
| South Korean Won | 168.950011 | 0.005919 |
| Kuwaiti Dinar | 0.039593 | 25.256822 |
| Libyan Dinar | 0.819294 | 1.220563 |
| Malaysian Ringgit | 0.521119 | 1.918946 |
| Mauritian Rupee | 6.028529 | 0.165878 |
| Mexican Peso | 2.368843 | 0.422147 |
| Nepalese Rupee | 19.419302 | 0.051495 |
| New Zealand Dollar | 0.223946 | 4.465353 |
| Norwegian Krone | 1.187845 | 0.841861 |
| Omani Rial | 0.049068 | 20.380038 |
| Pakistani Rupee | 35.311643 | 0.028319 |
| Philippine Peso | 8.158283 | 0.122575 |
| Polish Zloty | 0.503151 | 1.987475 |
| Qatari Riyal | 0.464067 | 2.154862 |
| Romanian New Leu | 0.610839 | 1.637092 |
| Russian Ruble | 10.314273 | 0.096953 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.478091 | 2.091653 |
| Singapore Dollar | 0.163350 | 6.121806 |
| South African Rand | 2.124133 | 0.470780 |
| Sri Lankan Rupee | 42.394642 | 0.023588 |
| Swedish Krona | 1.269557 | 0.787677 |
| Swiss Franc | 0.105573 | 9.472126 |
| Taiwan New Dollar | 4.145684 | 0.241215 |
| Thai Baht | 4.306627 | 0.232200 |
| Trinidadian Dollar | 0.866582 | 1.153959 |
| Turkish Lira | 6.346305 | 0.157572 |
| Emirati Dirham | 0.468210 | 2.135793 |
| British Pound | 0.095649 | 10.454914 |
| US Dollar | 0.127491 | 7.843698 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

