Mexican Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 20:56 UTC| Mexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.058920 | 16.972236 |
| Euro | 0.050803 | 19.683880 |
| British Pound | 0.043556 | 22.959061 |
| Indian Rupee | 5.632340 | 0.177546 |
| Australian Dollar | 0.082167 | 12.170374 |
| Canadian Dollar | 0.081736 | 12.234438 |
| Singapore Dollar | 0.074688 | 13.389102 |
| Swiss Franc | 0.048106 | 20.787277 |
| Malaysian Ringgit | 0.239822 | 4.169751 |
| Japanese Yen | 9.044660 | 0.110562 |
| Mexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 88.890745 | 0.011250 |
| Australian Dollar | 0.082167 | 12.170374 |
| Bahraini Dinar | 0.022154 | 45.138926 |
| Botswana Pula | 0.792809 | 1.261338 |
| Brazilian Real | 0.301811 | 3.313332 |
| Bruneian Dollar | 0.074688 | 13.389102 |
| Canadian Dollar | 0.081736 | 12.234438 |
| Chilean Peso | 55.511086 | 0.018014 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.395201 | 2.530359 |
| Colombian Peso | 181.756637 | 0.005502 |
| Czech Koruna | 1.231634 | 0.811929 |
| Danish Krone | 0.379760 | 2.633239 |
| Euro | 0.050803 | 19.683880 |
| Hong Kong Dollar | 0.462096 | 2.164054 |
| Hungarian Forint | 18.469996 | 0.054142 |
| Icelandic Krona | 7.092734 | 0.140989 |
| Indian Rupee | 5.632340 | 0.177546 |
| Indonesian Rupiah | 1037.071108 | 0.000964 |
| Iranian Rial | 80868.946086 | 0.000012 |
| Israeli Shekel | 0.178690 | 5.596276 |
| Japanese Yen | 9.044660 | 0.110562 |
| Kazakhstani Tenge | 26.560716 | 0.037650 |
| South Korean Won | 79.014987 | 0.012656 |
| Kuwaiti Dinar | 0.018169 | 55.037299 |
| Libyan Dinar | 0.372506 | 2.684523 |
| Malaysian Ringgit | 0.239822 | 4.169751 |
| Mauritian Rupee | 2.766823 | 0.361425 |
| Nepalese Rupee | 9.015968 | 0.110914 |
| New Zealand Dollar | 0.101355 | 9.866321 |
| Norwegian Krone | 0.547526 | 1.826396 |
| Omani Rial | 0.022666 | 44.119578 |
| Pakistani Rupee | 16.332409 | 0.061228 |
| Philippine Peso | 3.689205 | 0.271061 |
| Polish Zloty | 0.219651 | 4.552683 |
| Qatari Riyal | 0.214468 | 4.662702 |
| Romanian New Leu | 0.266927 | 3.746347 |
| Russian Ruble | 4.959080 | 0.201650 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.220949 | 4.525930 |
| Singapore Dollar | 0.074688 | 13.389102 |
| South African Rand | 0.950868 | 1.051670 |
| Sri Lankan Rupee | 19.362168 | 0.051647 |
| Swedish Krona | 0.571851 | 1.748708 |
| Swiss Franc | 0.048106 | 20.787277 |
| Taiwan New Dollar | 1.864509 | 0.536334 |
| Thai Baht | 1.947930 | 0.513365 |
| Trinidadian Dollar | 0.399873 | 2.500795 |
| Turkish Lira | 2.859779 | 0.349677 |
| Emirati Dirham | 0.216383 | 4.621439 |
| British Pound | 0.043556 | 22.959061 |
| US Dollar | 0.058920 | 16.972236 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

