Mexican Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:47 UTC| Mexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.053824 | 18.579194 |
| Euro | 0.048211 | 20.742261 |
| British Pound | 0.040377 | 24.766586 |
| Indian Rupee | 5.121416 | 0.195258 |
| Australian Dollar | 0.076674 | 13.042311 |
| Canadian Dollar | 0.075465 | 13.251157 |
| Singapore Dollar | 0.068959 | 14.501377 |
| Swiss Franc | 0.044567 | 22.437996 |
| Malaysian Ringgit | 0.219996 | 4.545531 |
| Japanese Yen | 8.493110 | 0.117743 |
| Mexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 82.934543 | 0.012058 |
| Australian Dollar | 0.076674 | 13.042311 |
| Bahraini Dinar | 0.020238 | 49.412751 |
| Botswana Pula | 0.741299 | 1.348982 |
| Brazilian Real | 0.289664 | 3.452275 |
| Bruneian Dollar | 0.068959 | 14.501377 |
| Canadian Dollar | 0.075465 | 13.251157 |
| Chilean Peso | 53.282128 | 0.018768 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.358951 | 2.785898 |
| Colombian Peso | 169.269023 | 0.005908 |
| Czech Koruna | 1.174062 | 0.851744 |
| Danish Krone | 0.360363 | 2.774978 |
| Euro | 0.048211 | 20.742261 |
| Hong Kong Dollar | 0.422176 | 2.368679 |
| Hungarian Forint | 17.714890 | 0.056450 |
| Icelandic Krona | 6.570908 | 0.152186 |
| Indian Rupee | 5.121416 | 0.195258 |
| Indonesian Rupiah | 977.104381 | 0.001023 |
| Iranian Rial | 98891.889478 | 0.000010 |
| Israeli Shekel | 0.165535 | 6.041014 |
| Japanese Yen | 8.493110 | 0.117743 |
| Kazakhstani Tenge | 24.412501 | 0.040963 |
| South Korean Won | 71.321700 | 0.014021 |
| Kuwaiti Dinar | 0.016714 | 59.828585 |
| Libyan Dinar | 0.345890 | 2.891097 |
| Malaysian Ringgit | 0.219996 | 4.545531 |
| Mauritian Rupee | 2.543040 | 0.393230 |
| Nepalese Rupee | 8.198107 | 0.121979 |
| New Zealand Dollar | 0.094547 | 10.576781 |
| Norwegian Krone | 0.501482 | 1.994090 |
| Omani Rial | 0.020712 | 48.280340 |
| Pakistani Rupee | 14.913893 | 0.067052 |
| Philippine Peso | 3.444303 | 0.290334 |
| Polish Zloty | 0.212404 | 4.708003 |
| Qatari Riyal | 0.195918 | 5.104174 |
| Romanian New Leu | 0.257849 | 3.878234 |
| Russian Ruble | 4.355397 | 0.229600 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.201839 | 4.954452 |
| Singapore Dollar | 0.068959 | 14.501377 |
| South African Rand | 0.896692 | 1.115210 |
| Sri Lankan Rupee | 17.906315 | 0.055846 |
| Swedish Krona | 0.535944 | 1.865865 |
| Swiss Franc | 0.044567 | 22.437996 |
| Taiwan New Dollar | 1.750255 | 0.571345 |
| Thai Baht | 1.818314 | 0.549960 |
| Trinidadian Dollar | 0.365835 | 2.733474 |
| Turkish Lira | 2.679180 | 0.373249 |
| Emirati Dirham | 0.197667 | 5.059005 |
| British Pound | 0.040377 | 24.766586 |
| US Dollar | 0.053824 | 18.579194 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

