Mexican Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:28 UTC| Mexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.057327 | 17.443810 |
| Euro | 0.050388 | 19.845907 |
| British Pound | 0.043120 | 23.190974 |
| Indian Rupee | 5.487241 | 0.182241 |
| Australian Dollar | 0.082252 | 12.157723 |
| Canadian Dollar | 0.080840 | 12.370060 |
| Singapore Dollar | 0.074121 | 13.491502 |
| Swiss Franc | 0.046929 | 21.308925 |
| Malaysian Ringgit | 0.234585 | 4.262840 |
| Japanese Yen | 9.392638 | 0.106466 |
| Mexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 85.958427 | 0.011634 |
| Australian Dollar | 0.082252 | 12.157723 |
| Bahraini Dinar | 0.021555 | 46.393111 |
| Botswana Pula | 0.786615 | 1.271269 |
| Brazilian Real | 0.293557 | 3.406497 |
| Bruneian Dollar | 0.074121 | 13.491502 |
| Canadian Dollar | 0.080840 | 12.370060 |
| Chilean Peso | 53.736387 | 0.018609 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.388102 | 2.576645 |
| Colombian Peso | 183.883606 | 0.005438 |
| Czech Koruna | 1.218466 | 0.820704 |
| Danish Krone | 0.376682 | 2.654757 |
| Euro | 0.050388 | 19.845907 |
| Hong Kong Dollar | 0.449538 | 2.224506 |
| Hungarian Forint | 18.203176 | 0.054935 |
| Icelandic Krona | 7.166365 | 0.139541 |
| Indian Rupee | 5.487241 | 0.182241 |
| Indonesian Rupiah | 1037.010235 | 0.000964 |
| Iranian Rial | 78778.810081 | 0.000013 |
| Israeli Shekel | 0.175582 | 5.695336 |
| Japanese Yen | 9.392638 | 0.106466 |
| Kazakhstani Tenge | 27.344260 | 0.036571 |
| South Korean Won | 83.512550 | 0.011974 |
| Kuwaiti Dinar | 0.017809 | 56.151878 |
| Libyan Dinar | 0.367768 | 2.719106 |
| Malaysian Ringgit | 0.234585 | 4.262840 |
| Mauritian Rupee | 2.722273 | 0.367340 |
| Nepalese Rupee | 8.783701 | 0.113847 |
| New Zealand Dollar | 0.099232 | 10.077366 |
| Norwegian Krone | 0.555202 | 1.801146 |
| Omani Rial | 0.022062 | 45.325929 |
| Pakistani Rupee | 15.929294 | 0.062777 |
| Philippine Peso | 3.529942 | 0.283291 |
| Polish Zloty | 0.218038 | 4.586366 |
| Qatari Riyal | 0.208670 | 4.792255 |
| Romanian New Leu | 0.263626 | 3.793247 |
| Russian Ruble | 4.508193 | 0.221818 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.214976 | 4.651683 |
| Singapore Dollar | 0.074121 | 13.491502 |
| South African Rand | 0.960386 | 1.041248 |
| Sri Lankan Rupee | 19.263484 | 0.051912 |
| Swedish Krona | 0.557716 | 1.793028 |
| Swiss Franc | 0.046929 | 21.308925 |
| Taiwan New Dollar | 1.856366 | 0.538687 |
| Thai Baht | 1.922512 | 0.520153 |
| Trinidadian Dollar | 0.389502 | 2.567381 |
| Turkish Lira | 2.716038 | 0.368183 |
| Emirati Dirham | 0.210533 | 4.749846 |
| British Pound | 0.043120 | 23.190974 |
| US Dollar | 0.057327 | 17.443810 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

