Nepalese Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:26 UTC| Nepalese Rupee | 1.00 NPR | inv. 1.00 NPR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.006528 | 153.196080 |
| Euro | 0.005738 | 174.267785 |
| British Pound | 0.004910 | 203.648690 |
| Indian Rupee | 0.624707 | 1.600750 |
| Australian Dollar | 0.009368 | 106.750884 |
| Canadian Dollar | 0.009205 | 108.639778 |
| Singapore Dollar | 0.008440 | 118.476471 |
| Swiss Franc | 0.005345 | 187.086481 |
| Malaysian Ringgit | 0.026709 | 37.441177 |
| Japanese Yen | 1.069549 | 0.934974 |
| Nepalese Rupee | 1.00 NPR | inv. 1.00 NPR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 9.788956 | 0.102156 |
| Australian Dollar | 0.009368 | 106.750884 |
| Bahraini Dinar | 0.002454 | 407.436383 |
| Botswana Pula | 0.089907 | 11.122601 |
| Brazilian Real | 0.033414 | 29.927219 |
| Bruneian Dollar | 0.008440 | 118.476471 |
| Canadian Dollar | 0.009205 | 108.639778 |
| Chilean Peso | 6.118876 | 0.163429 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.044193 | 22.628161 |
| Colombian Peso | 20.936836 | 0.047763 |
| Czech Koruna | 0.138763 | 7.206539 |
| Danish Krone | 0.042897 | 23.311833 |
| Euro | 0.005738 | 174.267785 |
| Hong Kong Dollar | 0.051188 | 19.535660 |
| Hungarian Forint | 2.072810 | 0.482437 |
| Icelandic Krona | 0.816035 | 1.225438 |
| Indian Rupee | 0.624707 | 1.600750 |
| Indonesian Rupiah | 118.083354 | 0.008469 |
| Iranian Rial | 8967.413159 | 0.000112 |
| Israeli Shekel | 0.019991 | 50.023368 |
| Japanese Yen | 1.069549 | 0.934974 |
| Kazakhstani Tenge | 3.113650 | 0.321167 |
| South Korean Won | 9.516532 | 0.105080 |
| Kuwaiti Dinar | 0.002028 | 493.191468 |
| Libyan Dinar | 0.041876 | 23.880168 |
| Malaysian Ringgit | 0.026709 | 37.441177 |
| Mauritian Rupee | 0.309956 | 3.226262 |
| Mexican Peso | 0.113869 | 8.782018 |
| New Zealand Dollar | 0.011301 | 88.487285 |
| Norwegian Krone | 0.063229 | 15.815539 |
| Omani Rial | 0.002511 | 398.194360 |
| Pakistani Rupee | 1.813611 | 0.551386 |
| Philippine Peso | 0.401910 | 2.488118 |
| Polish Zloty | 0.024832 | 40.270589 |
| Qatari Riyal | 0.023760 | 42.086835 |
| Romanian New Leu | 0.030022 | 33.309082 |
| Russian Ruble | 0.513333 | 1.948055 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.024478 | 40.852288 |
| Singapore Dollar | 0.008440 | 118.476471 |
| South African Rand | 0.109360 | 9.144138 |
| Sri Lankan Rupee | 2.193340 | 0.455926 |
| Swedish Krona | 0.063521 | 15.742787 |
| Swiss Franc | 0.005345 | 187.086481 |
| Taiwan New Dollar | 0.211394 | 4.730507 |
| Thai Baht | 0.218954 | 4.567177 |
| Trinidadian Dollar | 0.044361 | 22.542339 |
| Turkish Lira | 0.309271 | 3.233408 |
| Emirati Dirham | 0.023973 | 41.714385 |
| British Pound | 0.004910 | 203.648690 |
| US Dollar | 0.006528 | 153.196080 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

