Nepalese Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:46 UTC| Nepalese Rupee | 1.00 NPR | inv. 1.00 NPR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.006565 | 152.313277 |
| Euro | 0.005881 | 170.041980 |
| British Pound | 0.004925 | 203.032052 |
| Indian Rupee | 0.624707 | 1.600750 |
| Australian Dollar | 0.009352 | 106.925487 |
| Canadian Dollar | 0.009205 | 108.635807 |
| Singapore Dollar | 0.008411 | 118.886756 |
| Swiss Franc | 0.005437 | 183.940229 |
| Malaysian Ringgit | 0.026836 | 37.263450 |
| Japanese Yen | 1.036023 | 0.965229 |
| Nepalese Rupee | 1.00 NPR | inv. 1.00 NPR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 10.117684 | 0.098837 |
| Australian Dollar | 0.009352 | 106.925487 |
| Bahraini Dinar | 0.002469 | 405.088503 |
| Botswana Pula | 0.090415 | 11.060123 |
| Brazilian Real | 0.035297 | 28.330984 |
| Bruneian Dollar | 0.008411 | 118.886756 |
| Canadian Dollar | 0.009205 | 108.635807 |
| Chilean Peso | 6.499016 | 0.153869 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.043780 | 22.841389 |
| Colombian Peso | 20.598885 | 0.048546 |
| Czech Koruna | 0.143215 | 6.982512 |
| Danish Krone | 0.043958 | 22.749219 |
| Euro | 0.005881 | 170.041980 |
| Hong Kong Dollar | 0.051497 | 19.418675 |
| Hungarian Forint | 2.160795 | 0.462793 |
| Icelandic Krona | 0.801546 | 1.247589 |
| Indian Rupee | 0.624707 | 1.600750 |
| Indonesian Rupiah | 119.177395 | 0.008391 |
| Iranian Rial | 12052.795309 | 0.000083 |
| Israeli Shekel | 0.020192 | 49.525238 |
| Japanese Yen | 1.036023 | 0.965229 |
| Kazakhstani Tenge | 2.979341 | 0.335645 |
| South Korean Won | 8.699627 | 0.114947 |
| Kuwaiti Dinar | 0.002038 | 490.637746 |
| Libyan Dinar | 0.042192 | 23.700986 |
| Malaysian Ringgit | 0.026836 | 37.263450 |
| Mauritian Rupee | 0.310323 | 3.222450 |
| Mexican Peso | 0.121980 | 8.198061 |
| New Zealand Dollar | 0.011533 | 86.710684 |
| Norwegian Krone | 0.061171 | 16.347550 |
| Omani Rial | 0.002526 | 395.856846 |
| Pakistani Rupee | 1.819752 | 0.549525 |
| Philippine Peso | 0.420148 | 2.380113 |
| Polish Zloty | 0.025909 | 38.597345 |
| Qatari Riyal | 0.023898 | 41.844307 |
| Romanian New Leu | 0.031454 | 31.792524 |
| Russian Ruble | 0.531282 | 1.882240 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.024620 | 40.616874 |
| Singapore Dollar | 0.008411 | 118.886756 |
| South African Rand | 0.109381 | 9.142330 |
| Sri Lankan Rupee | 2.183103 | 0.458064 |
| Swedish Krona | 0.065375 | 15.296263 |
| Swiss Franc | 0.005437 | 183.940229 |
| Taiwan New Dollar | 0.213518 | 4.683440 |
| Thai Baht | 0.221810 | 4.508370 |
| Trinidadian Dollar | 0.044624 | 22.409558 |
| Turkish Lira | 0.326875 | 3.059278 |
| Emirati Dirham | 0.024111 | 41.474003 |
| British Pound | 0.004925 | 203.032052 |
| US Dollar | 0.006565 | 152.313277 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

