Nepalese Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 20:55 UTC| Nepalese Rupee | 1.00 NPR | inv. 1.00 NPR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.006536 | 153.007142 |
| Euro | 0.005635 | 177.448678 |
| British Pound | 0.004832 | 206.973992 |
| Indian Rupee | 0.624707 | 1.600750 |
| Australian Dollar | 0.009114 | 109.721240 |
| Canadian Dollar | 0.009067 | 110.294163 |
| Singapore Dollar | 0.008285 | 120.704765 |
| Swiss Franc | 0.005336 | 187.392571 |
| Malaysian Ringgit | 0.026602 | 37.591364 |
| Japanese Yen | 1.003445 | 0.996567 |
| Nepalese Rupee | 1.00 NPR | inv. 1.00 NPR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 9.860798 | 0.101412 |
| Australian Dollar | 0.009114 | 109.721240 |
| Bahraini Dinar | 0.002457 | 406.933888 |
| Botswana Pula | 0.087924 | 11.373406 |
| Brazilian Real | 0.033477 | 29.871218 |
| Bruneian Dollar | 0.008285 | 120.704765 |
| Canadian Dollar | 0.009067 | 110.294163 |
| Chilean Peso | 6.157524 | 0.162403 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.043838 | 22.811247 |
| Colombian Peso | 20.188362 | 0.049533 |
| Czech Koruna | 0.136636 | 7.318726 |
| Danish Krone | 0.042126 | 23.738544 |
| Euro | 0.005635 | 177.448678 |
| Hong Kong Dollar | 0.051258 | 19.509330 |
| Hungarian Forint | 2.048903 | 0.488066 |
| Icelandic Krona | 0.786766 | 1.271025 |
| Indian Rupee | 0.624707 | 1.600750 |
| Indonesian Rupiah | 115.044115 | 0.008692 |
| Iranian Rial | 8962.723828 | 0.000112 |
| Israeli Shekel | 0.019819 | 50.457028 |
| Japanese Yen | 1.003445 | 0.996567 |
| Kazakhstani Tenge | 2.945889 | 0.339456 |
| South Korean Won | 8.764942 | 0.114091 |
| Kuwaiti Dinar | 0.002015 | 496.162585 |
| Libyan Dinar | 0.041320 | 24.201349 |
| Malaysian Ringgit | 0.026602 | 37.591364 |
| Mauritian Rupee | 0.306897 | 3.258423 |
| Mexican Peso | 0.110923 | 9.015266 |
| New Zealand Dollar | 0.011243 | 88.947264 |
| Norwegian Krone | 0.060731 | 16.466076 |
| Omani Rial | 0.002514 | 397.717906 |
| Pakistani Rupee | 1.811279 | 0.552096 |
| Philippine Peso | 0.409223 | 2.443653 |
| Polish Zloty | 0.024364 | 41.043696 |
| Qatari Riyal | 0.023790 | 42.034929 |
| Romanian New Leu | 0.029610 | 33.772862 |
| Russian Ruble | 0.549840 | 1.818712 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.024509 | 40.801904 |
| Singapore Dollar | 0.008285 | 120.704765 |
| South African Rand | 0.105452 | 9.483021 |
| Sri Lankan Rupee | 2.147718 | 0.465610 |
| Swedish Krona | 0.063419 | 15.768124 |
| Swiss Franc | 0.005336 | 187.392571 |
| Taiwan New Dollar | 0.206788 | 4.835859 |
| Thai Baht | 0.216050 | 4.628559 |
| Trinidadian Dollar | 0.044351 | 22.547583 |
| Turkish Lira | 0.317160 | 3.152979 |
| Emirati Dirham | 0.024002 | 41.662939 |
| British Pound | 0.004832 | 206.973992 |
| US Dollar | 0.006536 | 153.007142 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

