Brazilian Real Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:27 UTC| Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.195329 | 5.119561 |
| Euro | 0.171688 | 5.824522 |
| British Pound | 0.146926 | 6.806150 |
| Indian Rupee | 18.698352 | 0.053481 |
| Australian Dollar | 0.280262 | 3.568086 |
| Canadian Dollar | 0.275428 | 3.630719 |
| Singapore Dollar | 0.252563 | 3.959408 |
| Swiss Franc | 0.159920 | 6.253123 |
| Malaysian Ringgit | 0.799223 | 1.251216 |
| Japanese Yen | 32.003683 | 0.031246 |
| Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 292.777979 | 0.003416 |
| Australian Dollar | 0.280262 | 3.568086 |
| Bahraini Dinar | 0.073444 | 13.615854 |
| Botswana Pula | 2.690378 | 0.371695 |
| Bruneian Dollar | 0.252563 | 3.959408 |
| Canadian Dollar | 0.275428 | 3.630719 |
| Chilean Peso | 183.079051 | 0.005462 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.322648 | 0.756059 |
| Colombian Peso | 626.387098 | 0.001596 |
| Czech Koruna | 4.151704 | 0.240865 |
| Danish Krone | 1.283440 | 0.779156 |
| Euro | 0.171688 | 5.824522 |
| Hong Kong Dollar | 1.531745 | 0.652850 |
| Hungarian Forint | 62.020609 | 0.016124 |
| Icelandic Krona | 24.415419 | 0.040958 |
| Indian Rupee | 18.698352 | 0.053481 |
| Indonesian Rupiah | 3532.925209 | 0.000283 |
| Iranian Rial | 268343.919809 | 0.000004 |
| Israeli Shekel | 0.598247 | 1.671550 |
| Japanese Yen | 32.003683 | 0.031246 |
| Kazakhstani Tenge | 93.167466 | 0.010733 |
| South Korean Won | 284.644720 | 0.003513 |
| Kuwaiti Dinar | 0.060675 | 16.481214 |
| Libyan Dinar | 1.253100 | 0.798021 |
| Malaysian Ringgit | 0.799223 | 1.251216 |
| Mauritian Rupee | 9.275459 | 0.107811 |
| Mexican Peso | 3.406891 | 0.293523 |
| Nepalese Rupee | 29.931388 | 0.033410 |
| New Zealand Dollar | 0.338125 | 2.957487 |
| Norwegian Krone | 1.891715 | 0.528621 |
| Omani Rial | 0.075175 | 13.302272 |
| Pakistani Rupee | 54.267213 | 0.018427 |
| Philippine Peso | 12.028101 | 0.083139 |
| Polish Zloty | 0.742964 | 1.345961 |
| Qatari Riyal | 0.710998 | 1.406473 |
| Romanian New Leu | 0.898245 | 1.113282 |
| Russian Ruble | 15.360764 | 0.065101 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.732485 | 1.365216 |
| Singapore Dollar | 0.252563 | 3.959408 |
| South African Rand | 3.272279 | 0.305597 |
| Sri Lankan Rupee | 65.632933 | 0.015236 |
| Swedish Krona | 1.900500 | 0.526177 |
| Swiss Franc | 0.159920 | 6.253123 |
| Taiwan New Dollar | 6.326010 | 0.158078 |
| Thai Baht | 6.551236 | 0.152643 |
| Trinidadian Dollar | 1.326323 | 0.753964 |
| Turkish Lira | 9.254619 | 0.108054 |
| Emirati Dirham | 0.717347 | 1.394026 |
| British Pound | 0.146926 | 6.806150 |
| US Dollar | 0.195329 | 5.119561 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

