Brazilian Real Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:47 UTC| Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.185814 | 5.381724 |
| Euro | 0.166437 | 6.008287 |
| British Pound | 0.139392 | 7.173989 |
| Indian Rupee | 17.680539 | 0.056559 |
| Australian Dollar | 0.264698 | 3.777888 |
| Canadian Dollar | 0.260526 | 3.838384 |
| Singapore Dollar | 0.238065 | 4.200527 |
| Swiss Franc | 0.153858 | 6.499481 |
| Malaysian Ringgit | 0.759488 | 1.316677 |
| Japanese Yen | 29.320553 | 0.034106 |
| Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 286.312876 | 0.003493 |
| Australian Dollar | 0.264698 | 3.777888 |
| Bahraini Dinar | 0.069866 | 14.313097 |
| Botswana Pula | 2.559170 | 0.390752 |
| Bruneian Dollar | 0.238065 | 4.200527 |
| Canadian Dollar | 0.260526 | 3.838384 |
| Chilean Peso | 183.944575 | 0.005436 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.239197 | 0.806974 |
| Colombian Peso | 584.363271 | 0.001711 |
| Czech Koruna | 4.053185 | 0.246720 |
| Danish Krone | 1.244073 | 0.803811 |
| Euro | 0.166437 | 6.008287 |
| Hong Kong Dollar | 1.457469 | 0.686121 |
| Hungarian Forint | 61.156678 | 0.016351 |
| Icelandic Krona | 22.684582 | 0.044083 |
| Indian Rupee | 17.680539 | 0.056559 |
| Indonesian Rupiah | 3373.233348 | 0.000296 |
| Iranian Rial | 341402.030149 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.571473 | 1.749864 |
| Japanese Yen | 29.320553 | 0.034106 |
| Kazakhstani Tenge | 84.278674 | 0.011865 |
| South Korean Won | 246.222146 | 0.004061 |
| Kuwaiti Dinar | 0.057703 | 17.330189 |
| Libyan Dinar | 1.194106 | 0.837447 |
| Malaysian Ringgit | 0.759488 | 1.316677 |
| Mauritian Rupee | 8.779275 | 0.113905 |
| Mexican Peso | 3.452275 | 0.289664 |
| Nepalese Rupee | 28.302122 | 0.035333 |
| New Zealand Dollar | 0.326401 | 3.063713 |
| Norwegian Krone | 1.731254 | 0.577616 |
| Omani Rial | 0.071505 | 13.985078 |
| Pakistani Rupee | 51.486865 | 0.019422 |
| Philippine Peso | 11.890684 | 0.084099 |
| Polish Zloty | 0.733278 | 1.363739 |
| Qatari Riyal | 0.676363 | 1.478496 |
| Romanian New Leu | 0.890167 | 1.123385 |
| Russian Ruble | 15.036029 | 0.066507 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.696803 | 1.435127 |
| Singapore Dollar | 0.238065 | 4.200527 |
| South African Rand | 3.095627 | 0.323036 |
| Sri Lankan Rupee | 61.817530 | 0.016177 |
| Swedish Krona | 1.850227 | 0.540474 |
| Swiss Franc | 0.153858 | 6.499481 |
| Taiwan New Dollar | 6.042361 | 0.165498 |
| Thai Baht | 6.277321 | 0.159304 |
| Trinidadian Dollar | 1.262963 | 0.791789 |
| Turkish Lira | 9.249266 | 0.108117 |
| Emirati Dirham | 0.682402 | 1.465412 |
| British Pound | 0.139392 | 7.173989 |
| US Dollar | 0.185814 | 5.381724 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

