Brazilian Real Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 20:55 UTC| Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.195228 | 5.122226 |
| Euro | 0.168337 | 5.940457 |
| British Pound | 0.144324 | 6.928877 |
| Indian Rupee | 18.660764 | 0.053588 |
| Australian Dollar | 0.272246 | 3.673143 |
| Canadian Dollar | 0.270832 | 3.692322 |
| Singapore Dollar | 0.247473 | 4.040838 |
| Swiss Franc | 0.159404 | 6.273349 |
| Malaysian Ringgit | 0.794630 | 1.258448 |
| Japanese Yen | 29.974113 | 0.033362 |
| Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 294.554057 | 0.003395 |
| Australian Dollar | 0.272246 | 3.673143 |
| Bahraini Dinar | 0.073406 | 13.622943 |
| Botswana Pula | 2.626409 | 0.380748 |
| Bruneian Dollar | 0.247473 | 4.040838 |
| Canadian Dollar | 0.270832 | 3.692322 |
| Chilean Peso | 183.932735 | 0.005437 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.309495 | 0.763653 |
| Colombian Peso | 603.050939 | 0.001658 |
| Czech Koruna | 4.081478 | 0.245009 |
| Danish Krone | 1.258342 | 0.794696 |
| Euro | 0.168337 | 5.940457 |
| Hong Kong Dollar | 1.531125 | 0.653115 |
| Hungarian Forint | 61.203228 | 0.016339 |
| Icelandic Krona | 23.501673 | 0.042550 |
| Indian Rupee | 18.660764 | 0.053588 |
| Indonesian Rupiah | 3436.507774 | 0.000291 |
| Iranian Rial | 267727.473019 | 0.000004 |
| Israeli Shekel | 0.592013 | 1.689152 |
| Japanese Yen | 29.974113 | 0.033362 |
| Kazakhstani Tenge | 87.997302 | 0.011364 |
| South Korean Won | 261.819500 | 0.003819 |
| Kuwaiti Dinar | 0.060204 | 16.610056 |
| Libyan Dinar | 1.234279 | 0.810190 |
| Malaysian Ringgit | 0.794630 | 1.258448 |
| Mauritian Rupee | 9.167384 | 0.109082 |
| Mexican Peso | 3.313404 | 0.301804 |
| Nepalese Rupee | 29.871218 | 0.033477 |
| New Zealand Dollar | 0.335831 | 2.977691 |
| Norwegian Krone | 1.814107 | 0.551236 |
| Omani Rial | 0.075107 | 13.314419 |
| Pakistani Rupee | 54.105104 | 0.018483 |
| Philippine Peso | 12.224003 | 0.081806 |
| Polish Zloty | 0.727791 | 1.374022 |
| Qatari Riyal | 0.710628 | 1.407205 |
| Romanian New Leu | 0.884474 | 1.130616 |
| Russian Ruble | 16.424380 | 0.060885 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.732104 | 1.365927 |
| Singapore Dollar | 0.247473 | 4.040838 |
| South African Rand | 3.149968 | 0.317464 |
| Sri Lankan Rupee | 64.154951 | 0.015587 |
| Swedish Krona | 1.894405 | 0.527870 |
| Swiss Franc | 0.159404 | 6.273349 |
| Taiwan New Dollar | 6.177024 | 0.161890 |
| Thai Baht | 6.453676 | 0.154950 |
| Trinidadian Dollar | 1.324808 | 0.754826 |
| Turkish Lira | 9.473968 | 0.105552 |
| Emirati Dirham | 0.716973 | 1.394752 |
| British Pound | 0.144324 | 6.928877 |
| US Dollar | 0.195228 | 5.122226 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

