Hungarian Forint Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:48 UTC| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003038 | 329.161183 |
| Euro | 0.002721 | 367.453277 |
| British Pound | 0.002279 | 438.741006 |
| Indian Rupee | 0.289083 | 3.459216 |
| Australian Dollar | 0.004328 | 231.038307 |
| Canadian Dollar | 0.004260 | 234.754490 |
| Singapore Dollar | 0.003893 | 256.901907 |
| Swiss Franc | 0.002516 | 397.498249 |
| Malaysian Ringgit | 0.012418 | 80.528675 |
| Japanese Yen | 0.479394 | 2.085967 |
| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.681584 | 0.213603 |
| Australian Dollar | 0.004328 | 231.038307 |
| Bahraini Dinar | 0.001142 | 875.428678 |
| Botswana Pula | 0.041838 | 23.901976 |
| Brazilian Real | 0.016330 | 61.238422 |
| Bruneian Dollar | 0.003893 | 256.901907 |
| Canadian Dollar | 0.004260 | 234.754490 |
| Chilean Peso | 3.007293 | 0.332525 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.020258 | 49.363113 |
| Colombian Peso | 9.563640 | 0.104563 |
| Czech Koruna | 0.066274 | 15.088868 |
| Danish Krone | 0.020342 | 49.159799 |
| Euro | 0.002721 | 367.453277 |
| Hong Kong Dollar | 0.023829 | 41.965050 |
| Icelandic Krona | 0.370912 | 2.696058 |
| Indian Rupee | 0.289083 | 3.459216 |
| Indonesian Rupiah | 55.146714 | 0.018133 |
| Iranian Rial | 5581.531907 | 0.000179 |
| Israeli Shekel | 0.009344 | 107.020616 |
| Japanese Yen | 0.479394 | 2.085967 |
| Kazakhstani Tenge | 1.378177 | 0.725596 |
| South Korean Won | 4.025969 | 0.248387 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000943 | 1059.903808 |
| Libyan Dinar | 0.019523 | 51.220994 |
| Malaysian Ringgit | 0.012418 | 80.528675 |
| Mauritian Rupee | 0.143656 | 6.961076 |
| Mexican Peso | 0.056448 | 17.715423 |
| Nepalese Rupee | 0.462749 | 2.160997 |
| New Zealand Dollar | 0.005336 | 187.388778 |
| Norwegian Krone | 0.028306 | 35.328730 |
| Omani Rial | 0.001169 | 855.249335 |
| Pakistani Rupee | 0.841454 | 1.188420 |
| Philippine Peso | 0.194407 | 5.143858 |
| Polish Zloty | 0.011990 | 83.404504 |
| Qatari Riyal | 0.011058 | 90.428896 |
| Romanian New Leu | 0.014556 | 68.700648 |
| Russian Ruble | 0.245782 | 4.068639 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.011393 | 87.776315 |
| Singapore Dollar | 0.003893 | 256.901907 |
| South African Rand | 0.050617 | 19.756320 |
| Sri Lankan Rupee | 1.010237 | 0.989867 |
| Swedish Krona | 0.030253 | 33.054888 |
| Swiss Franc | 0.002516 | 397.498249 |
| Taiwan New Dollar | 0.098789 | 10.122587 |
| Thai Baht | 0.102624 | 9.744296 |
| Trinidadian Dollar | 0.020650 | 48.425957 |
| Turkish Lira | 0.151228 | 6.612517 |
| Emirati Dirham | 0.011157 | 89.628641 |
| British Pound | 0.002279 | 438.741006 |
| US Dollar | 0.003038 | 329.161183 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

