Hungarian Forint Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:23 UTC| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003165 | 315.935061 |
| Euro | 0.002777 | 360.116981 |
| British Pound | 0.002379 | 420.386073 |
| Indian Rupee | 0.302457 | 3.306255 |
| Australian Dollar | 0.004535 | 220.507509 |
| Canadian Dollar | 0.004460 | 224.210016 |
| Singapore Dollar | 0.004088 | 244.618470 |
| Swiss Franc | 0.002586 | 386.668070 |
| Malaysian Ringgit | 0.012952 | 77.205683 |
| Japanese Yen | 0.518074 | 1.930227 |
| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.746347 | 0.210688 |
| Australian Dollar | 0.004535 | 220.507509 |
| Bahraini Dinar | 0.001190 | 840.252821 |
| Botswana Pula | 0.043594 | 22.938765 |
| Brazilian Real | 0.016194 | 61.752143 |
| Bruneian Dollar | 0.004088 | 244.618470 |
| Canadian Dollar | 0.004460 | 224.210016 |
| Chilean Peso | 2.963096 | 0.337485 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.021424 | 46.677595 |
| Colombian Peso | 10.156160 | 0.098462 |
| Czech Koruna | 0.067125 | 14.897613 |
| Danish Krone | 0.020757 | 48.176002 |
| Euro | 0.002777 | 360.116981 |
| Hong Kong Dollar | 0.024819 | 40.290997 |
| Icelandic Krona | 0.394907 | 2.532242 |
| Indian Rupee | 0.302457 | 3.306255 |
| Indonesian Rupiah | 57.258629 | 0.017465 |
| Iranian Rial | 4344.883429 | 0.000230 |
| Israeli Shekel | 0.009653 | 103.592102 |
| Japanese Yen | 0.518074 | 1.930227 |
| Kazakhstani Tenge | 1.509379 | 0.662524 |
| South Korean Won | 4.603608 | 0.217221 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000983 | 1017.409666 |
| Libyan Dinar | 0.020305 | 49.248794 |
| Malaysian Ringgit | 0.012952 | 77.205683 |
| Mauritian Rupee | 0.150317 | 6.652598 |
| Mexican Peso | 0.055139 | 18.136076 |
| Nepalese Rupee | 0.484158 | 2.065441 |
| New Zealand Dollar | 0.005464 | 183.022359 |
| Norwegian Krone | 0.030655 | 32.620578 |
| Omani Rial | 0.001218 | 821.019807 |
| Pakistani Rupee | 0.879154 | 1.137457 |
| Philippine Peso | 0.194566 | 5.139637 |
| Polish Zloty | 0.012009 | 83.269205 |
| Qatari Riyal | 0.011521 | 86.795346 |
| Romanian New Leu | 0.014523 | 68.858606 |
| Russian Ruble | 0.249005 | 4.015980 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.011870 | 84.249350 |
| Singapore Dollar | 0.004088 | 244.618470 |
| South African Rand | 0.052834 | 18.927082 |
| Sri Lankan Rupee | 1.063544 | 0.940252 |
| Swedish Krona | 0.030688 | 32.585975 |
| Swiss Franc | 0.002586 | 386.668070 |
| Taiwan New Dollar | 0.102447 | 9.761097 |
| Thai Baht | 0.105984 | 9.435386 |
| Trinidadian Dollar | 0.021512 | 46.486515 |
| Turkish Lira | 0.149967 | 6.668117 |
| Emirati Dirham | 0.011624 | 86.027246 |
| British Pound | 0.002379 | 420.386073 |
| US Dollar | 0.003165 | 315.935061 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

