Hungarian Forint Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 20:57 UTC| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003190 | 313.475541 |
| Euro | 0.002751 | 363.559589 |
| British Pound | 0.002358 | 424.042349 |
| Indian Rupee | 0.304965 | 3.279067 |
| Australian Dollar | 0.004449 | 224.782744 |
| Canadian Dollar | 0.004425 | 225.976343 |
| Singapore Dollar | 0.004043 | 247.314242 |
| Swiss Franc | 0.002604 | 383.958996 |
| Malaysian Ringgit | 0.012985 | 77.012561 |
| Japanese Yen | 0.489661 | 2.042229 |
| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.813101 | 0.207766 |
| Australian Dollar | 0.004449 | 224.782744 |
| Bahraini Dinar | 0.001199 | 833.711546 |
| Botswana Pula | 0.042938 | 23.289348 |
| Brazilian Real | 0.016342 | 61.193251 |
| Bruneian Dollar | 0.004043 | 247.314242 |
| Canadian Dollar | 0.004425 | 225.976343 |
| Chilean Peso | 3.005971 | 0.332671 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.021398 | 46.733759 |
| Colombian Peso | 9.843563 | 0.101589 |
| Czech Koruna | 0.066675 | 14.998085 |
| Danish Krone | 0.020561 | 48.635558 |
| Euro | 0.002751 | 363.559589 |
| Hong Kong Dollar | 0.025019 | 39.969439 |
| Icelandic Krona | 0.384018 | 2.604046 |
| Indian Rupee | 0.304965 | 3.279067 |
| Indonesian Rupiah | 56.158932 | 0.017807 |
| Iranian Rial | 4376.099739 | 0.000229 |
| Israeli Shekel | 0.009675 | 103.355626 |
| Japanese Yen | 0.489661 | 2.042229 |
| Kazakhstani Tenge | 1.437860 | 0.695478 |
| South Korean Won | 4.278081 | 0.233750 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000984 | 1016.581101 |
| Libyan Dinar | 0.020168 | 49.584004 |
| Malaysian Ringgit | 0.012985 | 77.012561 |
| Mauritian Rupee | 0.149799 | 6.675594 |
| Mexican Peso | 0.054143 | 18.469662 |
| Nepalese Rupee | 0.488172 | 2.048457 |
| New Zealand Dollar | 0.005488 | 182.227929 |
| Norwegian Krone | 0.029647 | 33.730374 |
| Omani Rial | 0.001227 | 814.807517 |
| Pakistani Rupee | 0.884320 | 1.130812 |
| Philippine Peso | 0.199689 | 5.007781 |
| Polish Zloty | 0.011892 | 84.087139 |
| Qatari Riyal | 0.011612 | 86.119654 |
| Romanian New Leu | 0.014451 | 69.197011 |
| Russian Ruble | 0.268543 | 3.723798 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.011963 | 83.593478 |
| Singapore Dollar | 0.004043 | 247.314242 |
| South African Rand | 0.051481 | 19.424624 |
| Sri Lankan Rupee | 1.048319 | 0.953908 |
| Swedish Krona | 0.030968 | 32.291606 |
| Swiss Franc | 0.002604 | 383.958996 |
| Taiwan New Dollar | 0.100939 | 9.906998 |
| Thai Baht | 0.105492 | 9.479391 |
| Trinidadian Dollar | 0.021648 | 46.194634 |
| Turkish Lira | 0.154862 | 6.457346 |
| Emirati Dirham | 0.011715 | 85.357533 |
| British Pound | 0.002358 | 424.042349 |
| US Dollar | 0.003190 | 313.475541 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

