Hungarian Forint Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:30 UTC| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003149 | 317.526710 |
| Euro | 0.002768 | 361.262533 |
| British Pound | 0.002369 | 422.164307 |
| Indian Rupee | 0.301355 | 3.318340 |
| Australian Dollar | 0.004518 | 221.316339 |
| Canadian Dollar | 0.004441 | 225.168644 |
| Singapore Dollar | 0.004072 | 245.584924 |
| Swiss Franc | 0.002578 | 387.870162 |
| Malaysian Ringgit | 0.012886 | 77.604660 |
| Japanese Yen | 0.515988 | 1.938030 |
| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.722338 | 0.211760 |
| Australian Dollar | 0.004518 | 221.316339 |
| Bahraini Dinar | 0.001184 | 844.485930 |
| Botswana Pula | 0.043274 | 23.108739 |
| Brazilian Real | 0.016125 | 62.013744 |
| Bruneian Dollar | 0.004072 | 245.584924 |
| Canadian Dollar | 0.004441 | 225.168644 |
| Chilean Peso | 2.952447 | 0.338702 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.021316 | 46.913305 |
| Colombian Peso | 10.104481 | 0.098966 |
| Czech Koruna | 0.066936 | 14.939701 |
| Danish Krone | 0.020693 | 48.326500 |
| Euro | 0.002768 | 361.262533 |
| Hong Kong Dollar | 0.024696 | 40.491814 |
| Icelandic Krona | 0.393642 | 2.540377 |
| Indian Rupee | 0.301355 | 3.318340 |
| Indonesian Rupiah | 56.973174 | 0.017552 |
| Iranian Rial | 4328.317002 | 0.000231 |
| Israeli Shekel | 0.009642 | 103.713175 |
| Japanese Yen | 0.515988 | 1.938030 |
| Kazakhstani Tenge | 1.502040 | 0.665761 |
| South Korean Won | 4.587439 | 0.217987 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000978 | 1022.492084 |
| Libyan Dinar | 0.020204 | 49.495473 |
| Malaysian Ringgit | 0.012886 | 77.604660 |
| Mauritian Rupee | 0.149547 | 6.686842 |
| Mexican Peso | 0.054920 | 18.208340 |
| Nepalese Rupee | 0.482395 | 2.072991 |
| New Zealand Dollar | 0.005451 | 183.459341 |
| Norwegian Krone | 0.030498 | 32.788609 |
| Omani Rial | 0.001212 | 825.257250 |
| Pakistani Rupee | 0.874722 | 1.143220 |
| Philippine Peso | 0.193903 | 5.157224 |
| Polish Zloty | 0.011978 | 83.488983 |
| Qatari Riyal | 0.011464 | 87.232613 |
| Romanian New Leu | 0.014481 | 69.055593 |
| Russian Ruble | 0.247687 | 4.037352 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.011810 | 84.673789 |
| Singapore Dollar | 0.004072 | 245.584924 |
| South African Rand | 0.052748 | 18.957982 |
| Sri Lankan Rupee | 1.058251 | 0.944955 |
| Swedish Krona | 0.030636 | 32.641564 |
| Swiss Franc | 0.002578 | 387.870162 |
| Taiwan New Dollar | 0.101992 | 9.804735 |
| Thai Baht | 0.105614 | 9.468421 |
| Trinidadian Dollar | 0.021399 | 46.731483 |
| Turkish Lira | 0.149213 | 6.701846 |
| Emirati Dirham | 0.011566 | 86.460642 |
| British Pound | 0.002369 | 422.164307 |
| US Dollar | 0.003149 | 317.526710 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

