Hungarian Forint Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 31, 2026 11:09 UTC| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003296 | 303.405211 |
| Euro | 0.002827 | 353.743098 |
| British Pound | 0.002449 | 408.247708 |
| Indian Rupee | 0.313150 | 3.193357 |
| Australian Dollar | 0.004586 | 218.053157 |
| Canadian Dollar | 0.004547 | 219.922981 |
| Singapore Dollar | 0.004208 | 237.632194 |
| Swiss Franc | 0.002574 | 388.503694 |
| Malaysian Ringgit | 0.013072 | 76.500262 |
| Japanese Yen | 0.524991 | 1.904795 |
| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.650310 | 0.215039 |
| Australian Dollar | 0.004586 | 218.053157 |
| Bahraini Dinar | 0.001239 | 806.928753 |
| Botswana Pula | 0.044286 | 22.580696 |
| Brazilian Real | 0.016633 | 60.119852 |
| Bruneian Dollar | 0.004208 | 237.632194 |
| Canadian Dollar | 0.004547 | 219.922981 |
| Chilean Peso | 2.933719 | 0.340864 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.022307 | 44.829720 |
| Colombian Peso | 12.115775 | 0.082537 |
| Czech Koruna | 0.068565 | 14.584629 |
| Danish Krone | 0.021124 | 47.340488 |
| Euro | 0.002827 | 353.743098 |
| Hong Kong Dollar | 0.025830 | 38.714738 |
| Icelandic Krona | 0.405232 | 2.467722 |
| Indian Rupee | 0.313150 | 3.193357 |
| Indonesian Rupiah | 58.689063 | 0.017039 |
| Iranian Rial | 4459.345798 | 0.000224 |
| Israeli Shekel | 0.009253 | 108.071135 |
| Japanese Yen | 0.524991 | 1.904795 |
| Kazakhstani Tenge | 1.603200 | 0.623752 |
| South Korean Won | 4.968610 | 0.201264 |
| Kuwaiti Dinar | 0.001020 | 980.781788 |
| Libyan Dinar | 0.020927 | 47.784667 |
| Malaysian Ringgit | 0.013072 | 76.500262 |
| Mauritian Rupee | 0.156077 | 6.407078 |
| Mexican Peso | 0.057104 | 17.511775 |
| Nepalese Rupee | 0.501275 | 1.994913 |
| New Zealand Dollar | 0.005504 | 181.679214 |
| Norwegian Krone | 0.030474 | 32.814838 |
| Omani Rial | 0.001268 | 788.862059 |
| Pakistani Rupee | 0.917641 | 1.089751 |
| Philippine Peso | 0.202780 | 4.931457 |
| Polish Zloty | 0.011960 | 83.611561 |
| Qatari Riyal | 0.011997 | 83.353080 |
| Romanian New Leu | 0.014859 | 67.301116 |
| Russian Ruble | 0.234224 | 4.269422 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.012360 | 80.908056 |
| Singapore Dollar | 0.004208 | 237.632194 |
| South African Rand | 0.053564 | 18.669314 |
| Sri Lankan Rupee | 1.086655 | 0.920256 |
| Swedish Krona | 0.030465 | 32.825049 |
| Swiss Franc | 0.002574 | 388.503694 |
| Taiwan New Dollar | 0.103619 | 9.650779 |
| Thai Baht | 0.107361 | 9.314383 |
| Trinidadian Dollar | 0.022312 | 44.819455 |
| Turkish Lira | 0.151121 | 6.617207 |
| Emirati Dirham | 0.012104 | 82.615442 |
| British Pound | 0.002449 | 408.247708 |
| US Dollar | 0.003296 | 303.405211 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

