Polish Zloty Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:46 UTC| Polish Zloty | 1.00 PLN | inv. 1.00 PLN |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.253408 | 3.946211 |
| Euro | 0.226987 | 4.405536 |
| British Pound | 0.190105 | 5.260260 |
| Indian Rupee | 24.112038 | 0.041473 |
| Australian Dollar | 0.360974 | 2.770281 |
| Canadian Dollar | 0.355291 | 2.814593 |
| Singapore Dollar | 0.324656 | 3.080180 |
| Swiss Franc | 0.209836 | 4.765619 |
| Malaysian Ringgit | 1.035796 | 0.965441 |
| Japanese Yen | 39.987747 | 0.025008 |
| Polish Zloty | 1.00 PLN | inv. 1.00 PLN |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 390.515736 | 0.002561 |
| Australian Dollar | 0.360974 | 2.770281 |
| Bahraini Dinar | 0.095281 | 10.495243 |
| Botswana Pula | 3.489775 | 0.286551 |
| Brazilian Real | 1.362372 | 0.734014 |
| Bruneian Dollar | 0.324656 | 3.080180 |
| Canadian Dollar | 0.355291 | 2.814593 |
| Chilean Peso | 250.844744 | 0.003987 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.689799 | 0.591787 |
| Colombian Peso | 795.062256 | 0.001258 |
| Czech Koruna | 5.527716 | 0.180907 |
| Danish Krone | 1.696645 | 0.589399 |
| Euro | 0.226987 | 4.405536 |
| Hong Kong Dollar | 1.987641 | 0.503109 |
| Hungarian Forint | 83.400936 | 0.011990 |
| Icelandic Krona | 30.937556 | 0.032323 |
| Indian Rupee | 24.112038 | 0.041473 |
| Indonesian Rupiah | 4599.931033 | 0.000217 |
| Iranian Rial | 465205.897749 | 0.000002 |
| Israeli Shekel | 0.779347 | 1.283126 |
| Japanese Yen | 39.987747 | 0.025008 |
| Kazakhstani Tenge | 114.994668 | 0.008696 |
| South Korean Won | 335.782489 | 0.002978 |
| Kuwaiti Dinar | 0.078668 | 12.711697 |
| Libyan Dinar | 1.628512 | 0.614057 |
| Malaysian Ringgit | 1.035796 | 0.965441 |
| Mauritian Rupee | 11.977639 | 0.083489 |
| Mexican Peso | 4.708106 | 0.212400 |
| Nepalese Rupee | 38.597345 | 0.025909 |
| New Zealand Dollar | 0.445128 | 2.246545 |
| Norwegian Krone | 2.361048 | 0.423541 |
| Omani Rial | 0.097503 | 10.256064 |
| Pakistani Rupee | 70.237602 | 0.014237 |
| Philippine Peso | 16.216605 | 0.061665 |
| Qatari Riyal | 0.922404 | 1.084124 |
| Romanian New Leu | 1.214038 | 0.823697 |
| Russian Ruble | 20.506071 | 0.048766 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.950279 | 1.052323 |
| Singapore Dollar | 0.324656 | 3.080180 |
| South African Rand | 4.221828 | 0.236864 |
| Sri Lankan Rupee | 84.261996 | 0.011868 |
| Swedish Krona | 2.523319 | 0.396304 |
| Swiss Franc | 0.209836 | 4.765619 |
| Taiwan New Dollar | 8.241239 | 0.121341 |
| Thai Baht | 8.561265 | 0.116805 |
| Trinidadian Dollar | 1.722361 | 0.580598 |
| Turkish Lira | 12.616490 | 0.079261 |
| Emirati Dirham | 0.930639 | 1.074530 |
| British Pound | 0.190105 | 5.260260 |
| US Dollar | 0.253408 | 3.946211 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

