Polish Zloty Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 20:55 UTC| Polish Zloty | 1.00 PLN | inv. 1.00 PLN |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.268247 | 3.727908 |
| Euro | 0.231299 | 4.323409 |
| British Pound | 0.198304 | 5.042772 |
| Indian Rupee | 25.640291 | 0.039001 |
| Australian Dollar | 0.374072 | 2.673279 |
| Canadian Dollar | 0.372129 | 2.687238 |
| Singapore Dollar | 0.340034 | 2.940884 |
| Swiss Franc | 0.219025 | 4.565685 |
| Malaysian Ringgit | 1.091838 | 0.915886 |
| Japanese Yen | 41.185077 | 0.024281 |
| Polish Zloty | 1.00 PLN | inv. 1.00 PLN |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 404.723614 | 0.002471 |
| Australian Dollar | 0.374072 | 2.673279 |
| Bahraini Dinar | 0.100861 | 9.914650 |
| Botswana Pula | 3.608743 | 0.277105 |
| Brazilian Real | 1.374022 | 0.727791 |
| Bruneian Dollar | 0.340034 | 2.940884 |
| Canadian Dollar | 0.372129 | 2.687238 |
| Chilean Peso | 252.727536 | 0.003957 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.799274 | 0.555780 |
| Colombian Peso | 828.604970 | 0.001207 |
| Czech Koruna | 5.608038 | 0.178315 |
| Danish Krone | 1.728990 | 0.578372 |
| Euro | 0.231299 | 4.323409 |
| Hong Kong Dollar | 2.103798 | 0.475331 |
| Hungarian Forint | 84.094553 | 0.011891 |
| Icelandic Krona | 32.291804 | 0.030968 |
| Indian Rupee | 25.640291 | 0.039001 |
| Indonesian Rupiah | 4721.835642 | 0.000212 |
| Iranian Rial | 367863.309997 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.813439 | 1.229349 |
| Japanese Yen | 41.185077 | 0.024281 |
| Kazakhstani Tenge | 120.910187 | 0.008271 |
| South Korean Won | 359.745628 | 0.002780 |
| Kuwaiti Dinar | 0.082722 | 12.088643 |
| Libyan Dinar | 1.695926 | 0.589648 |
| Malaysian Ringgit | 1.091838 | 0.915886 |
| Mauritian Rupee | 12.596182 | 0.079389 |
| Mexican Peso | 4.552688 | 0.219650 |
| Nepalese Rupee | 41.043696 | 0.024364 |
| New Zealand Dollar | 0.461439 | 2.167136 |
| Norwegian Krone | 2.492622 | 0.401184 |
| Omani Rial | 0.103198 | 9.690109 |
| Pakistani Rupee | 74.341577 | 0.013451 |
| Philippine Peso | 16.796044 | 0.059538 |
| Qatari Riyal | 0.976419 | 1.024151 |
| Romanian New Leu | 1.215286 | 0.822851 |
| Russian Ruble | 22.567452 | 0.044312 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.005926 | 0.994109 |
| Singapore Dollar | 0.340034 | 2.940884 |
| South African Rand | 4.328124 | 0.231047 |
| Sri Lankan Rupee | 88.150283 | 0.011344 |
| Swedish Krona | 2.602954 | 0.384179 |
| Swiss Franc | 0.219025 | 4.565685 |
| Taiwan New Dollar | 8.487364 | 0.117822 |
| Thai Baht | 8.867489 | 0.112771 |
| Trinidadian Dollar | 1.820315 | 0.549356 |
| Turkish Lira | 13.017435 | 0.076820 |
| Emirati Dirham | 0.985137 | 1.015087 |
| British Pound | 0.198304 | 5.042772 |
| US Dollar | 0.268247 | 3.727908 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

