Polish Zloty Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:26 UTC| Polish Zloty | 1.00 PLN | inv. 1.00 PLN |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.262870 | 3.804168 |
| Euro | 0.231085 | 4.327421 |
| British Pound | 0.197745 | 5.057008 |
| Indian Rupee | 25.157326 | 0.039750 |
| Australian Dollar | 0.377239 | 2.650840 |
| Canadian Dollar | 0.370680 | 2.697745 |
| Singapore Dollar | 0.339904 | 2.942010 |
| Swiss Franc | 0.215251 | 4.645735 |
| Malaysian Ringgit | 1.075570 | 0.929740 |
| Japanese Yen | 43.071362 | 0.023217 |
| Polish Zloty | 1.00 PLN | inv. 1.00 PLN |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 394.207020 | 0.002537 |
| Australian Dollar | 0.377239 | 2.650840 |
| Bahraini Dinar | 0.098839 | 10.117468 |
| Botswana Pula | 3.620609 | 0.276197 |
| Brazilian Real | 1.345617 | 0.743153 |
| Bruneian Dollar | 0.339904 | 2.942010 |
| Canadian Dollar | 0.370680 | 2.697745 |
| Chilean Peso | 246.410727 | 0.004058 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.779667 | 0.561903 |
| Colombian Peso | 843.138714 | 0.001186 |
| Czech Koruna | 5.588062 | 0.178953 |
| Danish Krone | 1.727474 | 0.578880 |
| Euro | 0.231085 | 4.327421 |
| Hong Kong Dollar | 2.061389 | 0.485110 |
| Hungarian Forint | 83.473271 | 0.011980 |
| Icelandic Krona | 32.862212 | 0.030430 |
| Indian Rupee | 25.157326 | 0.039750 |
| Indonesian Rupiah | 4755.286191 | 0.000210 |
| Iranian Rial | 361123.008642 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.805036 | 1.242181 |
| Japanese Yen | 43.071362 | 0.023217 |
| Kazakhstani Tenge | 125.388499 | 0.007975 |
| South Korean Won | 383.236336 | 0.002609 |
| Kuwaiti Dinar | 0.081653 | 12.246940 |
| Libyan Dinar | 1.686361 | 0.592993 |
| Malaysian Ringgit | 1.075570 | 0.929740 |
| Mauritian Rupee | 12.482121 | 0.080115 |
| Mexican Peso | 4.585574 | 0.218075 |
| Nepalese Rupee | 40.270589 | 0.024832 |
| New Zealand Dollar | 0.455100 | 2.197318 |
| Norwegian Krone | 2.546267 | 0.392732 |
| Omani Rial | 0.101133 | 9.887970 |
| Pakistani Rupee | 73.035180 | 0.013692 |
| Philippine Peso | 16.185161 | 0.061785 |
| Qatari Riyal | 0.956845 | 1.045101 |
| Romanian New Leu | 1.208997 | 0.827132 |
| Russian Ruble | 20.672207 | 0.048374 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.985761 | 1.014445 |
| Singapore Dollar | 0.339904 | 2.942010 |
| South African Rand | 4.403979 | 0.227067 |
| Sri Lankan Rupee | 88.327090 | 0.011322 |
| Swedish Krona | 2.558034 | 0.390925 |
| Swiss Franc | 0.215251 | 4.645735 |
| Taiwan New Dollar | 8.512955 | 0.117468 |
| Thai Baht | 8.817391 | 0.113412 |
| Trinidadian Dollar | 1.786442 | 0.559772 |
| Turkish Lira | 12.454533 | 0.080292 |
| Emirati Dirham | 0.965389 | 1.035852 |
| British Pound | 0.197745 | 5.057008 |
| US Dollar | 0.262870 | 3.804168 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

