Pakistani Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:48 UTC| Pakistani Rupee | 1.00 PKR | inv. 1.00 PKR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003610 | 276.973863 |
| Euro | 0.003234 | 309.194883 |
| British Pound | 0.002709 | 369.180199 |
| Indian Rupee | 0.343552 | 2.910770 |
| Australian Dollar | 0.005144 | 194.408015 |
| Canadian Dollar | 0.005062 | 197.535010 |
| Singapore Dollar | 0.004626 | 216.171035 |
| Swiss Franc | 0.002990 | 334.476333 |
| Malaysian Ringgit | 0.014758 | 67.761143 |
| Japanese Yen | 0.569721 | 1.755245 |
| Pakistani Rupee | 1.00 PKR | inv. 1.00 PKR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 5.563686 | 0.179737 |
| Australian Dollar | 0.005144 | 194.408015 |
| Bahraini Dinar | 0.001358 | 736.632613 |
| Botswana Pula | 0.049721 | 20.112404 |
| Brazilian Real | 0.019406 | 51.529291 |
| Bruneian Dollar | 0.004626 | 216.171035 |
| Canadian Dollar | 0.005062 | 197.535010 |
| Chilean Peso | 3.573926 | 0.279804 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.024075 | 41.536769 |
| Colombian Peso | 11.365618 | 0.087985 |
| Czech Koruna | 0.078761 | 12.696582 |
| Danish Krone | 0.024175 | 41.365690 |
| Euro | 0.003234 | 309.194883 |
| Hong Kong Dollar | 0.028319 | 35.311643 |
| Hungarian Forint | 1.188420 | 0.841454 |
| Icelandic Krona | 0.440799 | 2.268607 |
| Indian Rupee | 0.343552 | 2.910770 |
| Indonesian Rupiah | 65.537440 | 0.015258 |
| Iranian Rial | 6633.202240 | 0.000151 |
| Israeli Shekel | 0.011105 | 90.052882 |
| Japanese Yen | 0.569721 | 1.755245 |
| Kazakhstani Tenge | 1.637853 | 0.610555 |
| South Korean Won | 4.784541 | 0.209006 |
| Kuwaiti Dinar | 0.001121 | 891.859875 |
| Libyan Dinar | 0.023202 | 43.100089 |
| Malaysian Ringgit | 0.014758 | 67.761143 |
| Mauritian Rupee | 0.170724 | 5.857423 |
| Mexican Peso | 0.067084 | 14.906707 |
| Nepalese Rupee | 0.549940 | 1.818379 |
| New Zealand Dollar | 0.006342 | 157.678962 |
| Norwegian Krone | 0.033639 | 29.727487 |
| Omani Rial | 0.001390 | 719.652632 |
| Philippine Peso | 0.231037 | 4.328318 |
| Polish Zloty | 0.014249 | 70.181020 |
| Qatari Riyal | 0.013142 | 76.091721 |
| Romanian New Leu | 0.017299 | 57.808408 |
| Russian Ruble | 0.292093 | 3.423571 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.013539 | 73.859697 |
| Singapore Dollar | 0.004626 | 216.171035 |
| South African Rand | 0.060154 | 16.624026 |
| Sri Lankan Rupee | 1.200585 | 0.832927 |
| Swedish Krona | 0.035953 | 27.814154 |
| Swiss Franc | 0.002990 | 334.476333 |
| Taiwan New Dollar | 0.117403 | 8.517687 |
| Thai Baht | 0.121961 | 8.199373 |
| Trinidadian Dollar | 0.024541 | 40.748195 |
| Turkish Lira | 0.179723 | 5.564126 |
| Emirati Dirham | 0.013259 | 75.418342 |
| British Pound | 0.002709 | 369.180199 |
| US Dollar | 0.003610 | 276.973863 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

