Pakistani Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:30 UTC| Pakistani Rupee | 1.00 PKR | inv. 1.00 PKR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003600 | 277.747636 |
| Euro | 0.003165 | 316.004328 |
| British Pound | 0.002708 | 369.276457 |
| Indian Rupee | 0.344516 | 2.902626 |
| Australian Dollar | 0.005166 | 193.590297 |
| Canadian Dollar | 0.005077 | 196.959993 |
| Singapore Dollar | 0.004655 | 214.818565 |
| Swiss Franc | 0.002947 | 339.278610 |
| Malaysian Ringgit | 0.014731 | 67.882512 |
| Japanese Yen | 0.589888 | 1.695237 |
| Pakistani Rupee | 1.00 PKR | inv. 1.00 PKR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 5.398672 | 0.185231 |
| Australian Dollar | 0.005166 | 193.590297 |
| Bahraini Dinar | 0.001354 | 738.690521 |
| Botswana Pula | 0.049471 | 20.213725 |
| Brazilian Real | 0.018435 | 54.244794 |
| Bruneian Dollar | 0.004655 | 214.818565 |
| Canadian Dollar | 0.005077 | 196.959993 |
| Chilean Peso | 3.375298 | 0.296270 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.024369 | 41.036105 |
| Colombian Peso | 11.551647 | 0.086568 |
| Czech Koruna | 0.076522 | 13.068087 |
| Danish Krone | 0.023656 | 42.272258 |
| Euro | 0.003165 | 316.004328 |
| Hong Kong Dollar | 0.028233 | 35.419086 |
| Hungarian Forint | 1.143220 | 0.874722 |
| Icelandic Krona | 0.450020 | 2.222124 |
| Indian Rupee | 0.344516 | 2.902626 |
| Indonesian Rupiah | 65.132884 | 0.015353 |
| Iranian Rial | 4948.219453 | 0.000202 |
| Israeli Shekel | 0.011023 | 90.720208 |
| Japanese Yen | 0.589888 | 1.695237 |
| Kazakhstani Tenge | 1.717162 | 0.582356 |
| South Korean Won | 5.244453 | 0.190678 |
| Kuwaiti Dinar | 0.001118 | 894.396442 |
| Libyan Dinar | 0.023097 | 43.294785 |
| Malaysian Ringgit | 0.014731 | 67.882512 |
| Mauritian Rupee | 0.170966 | 5.849129 |
| Mexican Peso | 0.062786 | 15.927238 |
| Nepalese Rupee | 0.551483 | 1.813291 |
| New Zealand Dollar | 0.006231 | 160.475944 |
| Norwegian Krone | 0.034866 | 28.680921 |
| Omani Rial | 0.001385 | 721.870770 |
| Philippine Peso | 0.221674 | 4.511138 |
| Polish Zloty | 0.013693 | 73.029660 |
| Qatari Riyal | 0.013105 | 76.304296 |
| Romanian New Leu | 0.016555 | 60.404455 |
| Russian Ruble | 0.283161 | 3.531561 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.013501 | 74.066036 |
| Singapore Dollar | 0.004655 | 214.818565 |
| South African Rand | 0.060303 | 16.582967 |
| Sri Lankan Rupee | 1.209814 | 0.826573 |
| Swedish Krona | 0.035023 | 28.552298 |
| Swiss Franc | 0.002947 | 339.278610 |
| Taiwan New Dollar | 0.116599 | 8.576418 |
| Thai Baht | 0.120740 | 8.282237 |
| Trinidadian Dollar | 0.024464 | 40.877062 |
| Turkish Lira | 0.170583 | 5.862253 |
| Emirati Dirham | 0.013222 | 75.629036 |
| British Pound | 0.002708 | 369.276457 |
| US Dollar | 0.003600 | 277.747636 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

