US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:30 UTC| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.878936 | 1.137739 |
| British Pound | 0.752140 | 1.329540 |
| Indian Rupee | 95.688409 | 0.010451 |
| Australian Dollar | 1.434719 | 0.697001 |
| Canadian Dollar | 1.410173 | 0.709133 |
| Singapore Dollar | 1.292941 | 0.773431 |
| Swiss Franc | 0.818642 | 1.221536 |
| Malaysian Ringgit | 4.091593 | 0.244404 |
| Japanese Yen | 163.839974 | 0.006104 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.768372 | 0.147746 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1499.468309 | 0.000667 |
| Australian Dollar | 1.434719 | 0.697001 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 13.740547 | 0.072777 |
| Brazilian Real | 5.120263 | 0.195302 |
| Bruneian Dollar | 1.292941 | 0.773431 |
| Canadian Dollar | 1.410173 | 0.709133 |
| Chilean Peso | 937.480925 | 0.001067 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.768372 | 0.147746 |
| Colombian Peso | 3208.442650 | 0.000312 |
| Czech Koruna | 21.253887 | 0.047050 |
| Danish Krone | 6.570447 | 0.152197 |
| Euro | 0.878936 | 1.137739 |
| Hong Kong Dollar | 7.841751 | 0.127523 |
| Hungarian Forint | 317.526710 | 0.003149 |
| Icelandic Krona | 124.991981 | 0.008001 |
| Indian Rupee | 95.688409 | 0.010451 |
| Indonesian Rupiah | 18090.504618 | 0.000055 |
| Iranian Rial | 1374356.255491 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.061585 | 0.326628 |
| Japanese Yen | 163.839974 | 0.006104 |
| Kazakhstani Tenge | 476.937704 | 0.002097 |
| South Korean Won | 1456.634338 | 0.000687 |
| Kuwaiti Dinar | 0.310542 | 3.220177 |
| Libyan Dinar | 6.415268 | 0.155878 |
| Malaysian Ringgit | 4.091593 | 0.244404 |
| Mauritian Rupee | 47.485300 | 0.021059 |
| Mexican Peso | 17.438531 | 0.057344 |
| Nepalese Rupee | 153.173221 | 0.006529 |
| New Zealand Dollar | 1.730774 | 0.577776 |
| Norwegian Krone | 9.684056 | 0.103263 |
| Omani Rial | 0.384761 | 2.599017 |
| Pakistani Rupee | 277.747636 | 0.003600 |
| Philippine Peso | 61.569302 | 0.016242 |
| Polish Zloty | 3.803217 | 0.262935 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.598132 | 0.217480 |
| Russian Ruble | 78.647277 | 0.012715 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.292941 | 0.773431 |
| South African Rand | 16.748972 | 0.059705 |
| Sri Lankan Rupee | 336.023076 | 0.002976 |
| Swedish Krona | 9.727681 | 0.102799 |
| Swiss Franc | 0.818642 | 1.221536 |
| Taiwan New Dollar | 32.385039 | 0.030878 |
| Thai Baht | 33.535340 | 0.029819 |
| Trinidadian Dollar | 6.794706 | 0.147173 |
| Turkish Lira | 47.378991 | 0.021106 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.752140 | 1.329540 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

