US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:48 UTC| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.895791 | 1.116332 |
| British Pound | 0.750240 | 1.332906 |
| Indian Rupee | 95.154858 | 0.010509 |
| Australian Dollar | 1.424704 | 0.701900 |
| Canadian Dollar | 1.402151 | 0.713190 |
| Singapore Dollar | 1.281272 | 0.780474 |
| Swiss Franc | 0.828082 | 1.207610 |
| Malaysian Ringgit | 4.087503 | 0.244648 |
| Japanese Yen | 157.797849 | 0.006337 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.668161 | 0.149966 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1540.995588 | 0.000649 |
| Australian Dollar | 1.424704 | 0.701900 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 13.771296 | 0.072615 |
| Brazilian Real | 5.375076 | 0.186044 |
| Bruneian Dollar | 1.281272 | 0.780474 |
| Canadian Dollar | 1.402151 | 0.713190 |
| Chilean Peso | 989.884211 | 0.001010 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.668161 | 0.149966 |
| Colombian Peso | 3147.979189 | 0.000318 |
| Czech Koruna | 21.814837 | 0.045840 |
| Danish Krone | 6.695739 | 0.149349 |
| Euro | 0.895791 | 1.116332 |
| Hong Kong Dollar | 7.843698 | 0.127491 |
| Hungarian Forint | 329.161183 | 0.003038 |
| Icelandic Krona | 122.089822 | 0.008191 |
| Indian Rupee | 95.154858 | 0.010509 |
| Indonesian Rupiah | 18152.157776 | 0.000055 |
| Iranian Rial | 1837223.646149 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.075680 | 0.325131 |
| Japanese Yen | 157.797849 | 0.006337 |
| Kazakhstani Tenge | 453.642443 | 0.002204 |
| South Korean Won | 1325.192879 | 0.000755 |
| Kuwaiti Dinar | 0.310558 | 3.220015 |
| Libyan Dinar | 6.426294 | 0.155611 |
| Malaysian Ringgit | 4.087503 | 0.244648 |
| Mauritian Rupee | 47.285960 | 0.021148 |
| Mexican Peso | 18.580486 | 0.053820 |
| Nepalese Rupee | 152.319138 | 0.006565 |
| New Zealand Dollar | 1.756568 | 0.569292 |
| Norwegian Krone | 9.317096 | 0.107330 |
| Omani Rial | 0.384872 | 2.598269 |
| Pakistani Rupee | 276.973863 | 0.003610 |
| Philippine Peso | 63.991111 | 0.015627 |
| Polish Zloty | 3.946564 | 0.253385 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.791238 | 0.208714 |
| Russian Ruble | 80.902047 | 0.012361 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.281272 | 0.780474 |
| South African Rand | 16.661058 | 0.060020 |
| Sri Lankan Rupee | 332.530771 | 0.003007 |
| Swedish Krona | 9.958019 | 0.100422 |
| Swiss Franc | 0.828082 | 1.207610 |
| Taiwan New Dollar | 32.517497 | 0.030753 |
| Thai Baht | 33.779883 | 0.029603 |
| Trinidadian Dollar | 6.797206 | 0.147119 |
| Turkish Lira | 49.778501 | 0.020089 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.750240 | 1.332906 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

