US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 20:58 UTC| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.862195 | 1.159830 |
| British Pound | 0.739282 | 1.352664 |
| Indian Rupee | 95.594337 | 0.010461 |
| Australian Dollar | 1.394581 | 0.717061 |
| Canadian Dollar | 1.387243 | 0.720854 |
| Singapore Dollar | 1.266892 | 0.789333 |
| Swiss Franc | 0.816487 | 1.224759 |
| Malaysian Ringgit | 4.070386 | 0.245677 |
| Japanese Yen | 153.503522 | 0.006515 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.708220 | 0.149071 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1508.790682 | 0.000663 |
| Australian Dollar | 1.394581 | 0.717061 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 13.461661 | 0.074285 |
| Brazilian Real | 5.121832 | 0.195243 |
| Bruneian Dollar | 1.266892 | 0.789333 |
| Canadian Dollar | 1.387243 | 0.720854 |
| Chilean Peso | 942.197365 | 0.001061 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.708220 | 0.149071 |
| Colombian Peso | 3087.275745 | 0.000324 |
| Czech Koruna | 20.898340 | 0.047851 |
| Danish Krone | 6.445060 | 0.155158 |
| Euro | 0.862195 | 1.159830 |
| Hong Kong Dollar | 7.842747 | 0.127506 |
| Hungarian Forint | 313.441897 | 0.003190 |
| Icelandic Krona | 120.366452 | 0.008308 |
| Indian Rupee | 95.594337 | 0.010461 |
| Indonesian Rupiah | 17606.290013 | 0.000057 |
| Iranian Rial | 1372360.154539 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.032874 | 0.329720 |
| Japanese Yen | 153.503522 | 0.006515 |
| Kazakhstani Tenge | 450.787611 | 0.002218 |
| South Korean Won | 1341.094897 | 0.000746 |
| Kuwaiti Dinar | 0.308380 | 3.242749 |
| Libyan Dinar | 6.322390 | 0.158168 |
| Malaysian Ringgit | 4.070386 | 0.245677 |
| Mauritian Rupee | 46.958519 | 0.021295 |
| Mexican Peso | 16.972376 | 0.058919 |
| Nepalese Rupee | 153.022635 | 0.006535 |
| New Zealand Dollar | 1.720212 | 0.581324 |
| Norwegian Krone | 9.292951 | 0.107608 |
| Omani Rial | 0.384611 | 2.600031 |
| Pakistani Rupee | 277.157207 | 0.003608 |
| Philippine Peso | 62.616535 | 0.015970 |
| Polish Zloty | 3.727783 | 0.268256 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.530126 | 0.220744 |
| Russian Ruble | 84.147385 | 0.011884 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.266892 | 0.789333 |
| South African Rand | 16.136827 | 0.061970 |
| Sri Lankan Rupee | 328.623906 | 0.003043 |
| Swedish Krona | 9.708658 | 0.103001 |
| Swiss Franc | 0.816487 | 1.224759 |
| Taiwan New Dollar | 31.646658 | 0.031599 |
| Thai Baht | 33.063319 | 0.030245 |
| Trinidadian Dollar | 6.786691 | 0.147347 |
| Turkish Lira | 48.544929 | 0.020599 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.739282 | 1.352664 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

