Bahraini Dinar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 20:55 UTC| Bahraini Dinar | 1.00 BHD | inv. 1.00 BHD |
|---|---|---|
| US Dollar | 2.659574 | 0.376000 |
| Euro | 2.293248 | 0.436063 |
| British Pound | 1.966111 | 0.508618 |
| Indian Rupee | 254.214517 | 0.003934 |
| Australian Dollar | 3.708798 | 0.269629 |
| Canadian Dollar | 3.689532 | 0.271037 |
| Singapore Dollar | 3.371316 | 0.296620 |
| Swiss Franc | 2.171558 | 0.460499 |
| Malaysian Ringgit | 10.825196 | 0.092377 |
| Japanese Yen | 408.335632 | 0.002449 |
| Bahraini Dinar | 1.00 BHD | inv. 1.00 BHD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4012.693067 | 0.000249 |
| Australian Dollar | 3.708798 | 0.269629 |
| Botswana Pula | 35.779422 | 0.027949 |
| Brazilian Real | 13.622943 | 0.073406 |
| Bruneian Dollar | 3.371316 | 0.296620 |
| Canadian Dollar | 3.689532 | 0.271037 |
| Chilean Peso | 2505.705123 | 0.000399 |
| Chinese Yuan Renminbi | 17.839177 | 0.056056 |
| Colombian Peso | 8215.328453 | 0.000122 |
| Czech Koruna | 55.601735 | 0.017985 |
| Danish Krone | 17.142327 | 0.058335 |
| Euro | 2.293248 | 0.436063 |
| Hong Kong Dollar | 20.858425 | 0.047942 |
| Hungarian Forint | 833.768075 | 0.001199 |
| Icelandic Krona | 320.161947 | 0.003123 |
| Indian Rupee | 254.214517 | 0.003934 |
| Indonesian Rupiah | 46815.348831 | 0.000021 |
| Iranian Rial | 3647236.050505 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 8.064960 | 0.123993 |
| Japanese Yen | 408.335632 | 0.002449 |
| Kazakhstani Tenge | 1198.782215 | 0.000834 |
| South Korean Won | 3566.752073 | 0.000280 |
| Kuwaiti Dinar | 0.820162 | 1.219271 |
| Libyan Dinar | 16.814512 | 0.059472 |
| Malaysian Ringgit | 10.825196 | 0.092377 |
| Mauritian Rupee | 124.886743 | 0.008007 |
| Mexican Peso | 45.138311 | 0.022154 |
| Nepalese Rupee | 406.933888 | 0.002457 |
| New Zealand Dollar | 4.575002 | 0.218579 |
| Norwegian Krone | 24.713471 | 0.040464 |
| Omani Rial | 1.023172 | 0.977353 |
| Pakistani Rupee | 737.070734 | 0.001357 |
| Philippine Peso | 166.526898 | 0.006005 |
| Polish Zloty | 9.914650 | 0.100861 |
| Qatari Riyal | 9.680851 | 0.103297 |
| Romanian New Leu | 12.049138 | 0.082993 |
| Russian Ruble | 223.748390 | 0.004469 |
| Saudi Arabian Riyal | 9.973404 | 0.100267 |
| Singapore Dollar | 3.371316 | 0.296620 |
| South African Rand | 42.911839 | 0.023304 |
| Sri Lankan Rupee | 873.979221 | 0.001144 |
| Swedish Krona | 25.807375 | 0.038749 |
| Swiss Franc | 2.171558 | 0.460499 |
| Taiwan New Dollar | 84.149246 | 0.011884 |
| Thai Baht | 87.918053 | 0.011374 |
| Trinidadian Dollar | 18.047783 | 0.055408 |
| Turkish Lira | 129.063319 | 0.007748 |
| Emirati Dirham | 9.767287 | 0.102383 |
| British Pound | 1.966111 | 0.508618 |
| US Dollar | 2.659574 | 0.376000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

