Bahraini Dinar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:47 UTC| Bahraini Dinar | 1.00 BHD | inv. 1.00 BHD |
|---|---|---|
| US Dollar | 2.659574 | 0.376000 |
| Euro | 2.382226 | 0.419775 |
| British Pound | 1.995138 | 0.501219 |
| Indian Rupee | 253.063261 | 0.003952 |
| Australian Dollar | 3.788650 | 0.263946 |
| Canadian Dollar | 3.728939 | 0.268173 |
| Singapore Dollar | 3.407452 | 0.293474 |
| Swiss Franc | 2.202191 | 0.454093 |
| Malaysian Ringgit | 10.870623 | 0.091991 |
| Japanese Yen | 419.667916 | 0.002383 |
| Bahraini Dinar | 1.00 BHD | inv. 1.00 BHD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4098.023912 | 0.000244 |
| Australian Dollar | 3.788650 | 0.263946 |
| Botswana Pula | 36.629647 | 0.027300 |
| Brazilian Real | 14.313097 | 0.069866 |
| Bruneian Dollar | 3.407452 | 0.293474 |
| Canadian Dollar | 3.728939 | 0.268173 |
| Chilean Peso | 2632.816515 | 0.000380 |
| Chinese Yuan Renminbi | 17.736740 | 0.056380 |
| Colombian Peso | 8364.048070 | 0.000120 |
| Czech Koruna | 58.013626 | 0.017237 |
| Danish Krone | 17.806540 | 0.056159 |
| Euro | 2.382226 | 0.419775 |
| Hong Kong Dollar | 20.860894 | 0.047937 |
| Hungarian Forint | 875.341459 | 0.001142 |
| Icelandic Krona | 324.686622 | 0.003080 |
| Indian Rupee | 253.063261 | 0.003952 |
| Indonesian Rupiah | 48281.415455 | 0.000021 |
| Iranian Rial | 4886520.307238 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 8.179546 | 0.122256 |
| Japanese Yen | 419.667916 | 0.002383 |
| Kazakhstani Tenge | 1206.288816 | 0.000829 |
| South Korean Won | 3524.201413 | 0.000284 |
| Kuwaiti Dinar | 0.825905 | 1.210792 |
| Libyan Dinar | 17.091352 | 0.058509 |
| Malaysian Ringgit | 10.870623 | 0.091991 |
| Mauritian Rupee | 125.658607 | 0.007958 |
| Mexican Peso | 49.412751 | 0.020238 |
| Nepalese Rupee | 405.091016 | 0.002469 |
| New Zealand Dollar | 4.671814 | 0.214050 |
| Norwegian Krone | 24.779603 | 0.040356 |
| Omani Rial | 1.023455 | 0.977083 |
| Pakistani Rupee | 736.936481 | 0.001357 |
| Philippine Peso | 170.192508 | 0.005876 |
| Polish Zloty | 10.495480 | 0.095279 |
| Qatari Riyal | 9.680851 | 0.103297 |
| Romanian New Leu | 12.741043 | 0.078487 |
| Russian Ruble | 215.212141 | 0.004647 |
| Saudi Arabian Riyal | 9.973404 | 0.100267 |
| Singapore Dollar | 3.407452 | 0.293474 |
| South African Rand | 44.308009 | 0.022569 |
| Sri Lankan Rupee | 884.800293 | 0.001130 |
| Swedish Krona | 26.482485 | 0.037761 |
| Swiss Franc | 2.202191 | 0.454093 |
| Taiwan New Dollar | 86.484898 | 0.011563 |
| Thai Baht | 89.847904 | 0.011130 |
| Trinidadian Dollar | 18.076905 | 0.055319 |
| Turkish Lira | 132.385644 | 0.007554 |
| Emirati Dirham | 9.767287 | 0.102383 |
| British Pound | 1.995138 | 0.501219 |
| US Dollar | 2.659574 | 0.376000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

