Bahraini Dinar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:27 UTC| Bahraini Dinar | 1.00 BHD | inv. 1.00 BHD |
|---|---|---|
| US Dollar | 2.659574 | 0.376000 |
| Euro | 2.337678 | 0.427775 |
| British Pound | 2.000522 | 0.499869 |
| Indian Rupee | 254.594046 | 0.003928 |
| Australian Dollar | 3.816011 | 0.262054 |
| Canadian Dollar | 3.750182 | 0.266654 |
| Singapore Dollar | 3.438861 | 0.290794 |
| Swiss Franc | 2.177449 | 0.459253 |
| Malaysian Ringgit | 10.882102 | 0.091894 |
| Japanese Yen | 435.757489 | 0.002295 |
| Bahraini Dinar | 1.00 BHD | inv. 1.00 BHD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 3986.422350 | 0.000251 |
| Australian Dollar | 3.816011 | 0.262054 |
| Botswana Pula | 36.631799 | 0.027299 |
| Brazilian Real | 13.615854 | 0.073444 |
| Bruneian Dollar | 3.438861 | 0.290794 |
| Canadian Dollar | 3.750182 | 0.266654 |
| Chilean Peso | 2492.777710 | 0.000401 |
| Chinese Yuan Renminbi | 18.008985 | 0.055528 |
| Colombian Peso | 8528.795560 | 0.000117 |
| Czech Koruna | 56.529001 | 0.017690 |
| Danish Krone | 17.475136 | 0.057224 |
| Euro | 2.337678 | 0.427775 |
| Hong Kong Dollar | 20.856016 | 0.047948 |
| Hungarian Forint | 844.463581 | 0.001184 |
| Icelandic Krona | 332.436788 | 0.003008 |
| Indian Rupee | 254.594046 | 0.003928 |
| Indonesian Rupiah | 48103.795450 | 0.000021 |
| Iranian Rial | 3653731.756164 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 8.145644 | 0.122765 |
| Japanese Yen | 435.757489 | 0.002295 |
| Kazakhstani Tenge | 1268.554655 | 0.000788 |
| South Korean Won | 3875.681077 | 0.000258 |
| Kuwaiti Dinar | 0.826144 | 1.210443 |
| Libyan Dinar | 17.062033 | 0.058610 |
| Malaysian Ringgit | 10.882102 | 0.091894 |
| Mauritian Rupee | 126.293297 | 0.007918 |
| Mexican Peso | 46.387731 | 0.021557 |
| Nepalese Rupee | 407.541419 | 0.002454 |
| New Zealand Dollar | 4.603859 | 0.217209 |
| Norwegian Krone | 25.757322 | 0.038824 |
| Omani Rial | 1.023574 | 0.976969 |
| Pakistani Rupee | 738.894477 | 0.001353 |
| Philippine Peso | 163.772879 | 0.006106 |
| Polish Zloty | 10.116084 | 0.098852 |
| Qatari Riyal | 9.680851 | 0.103297 |
| Romanian New Leu | 12.230373 | 0.081764 |
| Russian Ruble | 209.149930 | 0.004781 |
| Saudi Arabian Riyal | 9.973404 | 0.100267 |
| Singapore Dollar | 3.438861 | 0.290794 |
| South African Rand | 44.554880 | 0.022444 |
| Sri Lankan Rupee | 893.648468 | 0.001119 |
| Swedish Krona | 25.876937 | 0.038644 |
| Swiss Franc | 2.177449 | 0.459253 |
| Taiwan New Dollar | 86.134031 | 0.011610 |
| Thai Baht | 89.200679 | 0.011211 |
| Trinidadian Dollar | 18.059024 | 0.055374 |
| Turkish Lira | 126.009550 | 0.007936 |
| Emirati Dirham | 9.767287 | 0.102383 |
| British Pound | 2.000522 | 0.499869 |
| US Dollar | 2.659574 | 0.376000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

