Qatari Riyal Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:28 UTC| Qatari Riyal | 1.00 QAR | inv. 1.00 QAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.274725 | 3.640000 |
| Euro | 0.241473 | 4.141246 |
| British Pound | 0.206643 | 4.839261 |
| Indian Rupee | 26.296260 | 0.038028 |
| Australian Dollar | 0.394174 | 2.536952 |
| Canadian Dollar | 0.387408 | 2.581260 |
| Singapore Dollar | 0.355205 | 2.815272 |
| Swiss Franc | 0.224894 | 4.446534 |
| Malaysian Ringgit | 1.124193 | 0.889527 |
| Japanese Yen | 45.011919 | 0.022216 |
| Qatari Riyal | 1.00 QAR | inv. 1.00 QAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 411.934739 | 0.002428 |
| Australian Dollar | 0.394174 | 2.536952 |
| Bahraini Dinar | 0.103297 | 9.680851 |
| Botswana Pula | 3.769662 | 0.265276 |
| Brazilian Real | 1.406799 | 0.710834 |
| Bruneian Dollar | 0.355205 | 2.815272 |
| Canadian Dollar | 0.387408 | 2.581260 |
| Chilean Peso | 257.518492 | 0.003883 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.859882 | 0.537669 |
| Colombian Peso | 881.217213 | 0.001135 |
| Czech Koruna | 5.839202 | 0.171256 |
| Danish Krone | 1.805158 | 0.553968 |
| Euro | 0.241473 | 4.141246 |
| Hong Kong Dollar | 2.154301 | 0.464188 |
| Hungarian Forint | 87.234271 | 0.011463 |
| Icelandic Krona | 34.343050 | 0.029118 |
| Indian Rupee | 26.296260 | 0.038028 |
| Indonesian Rupiah | 4969.617956 | 0.000201 |
| Iranian Rial | 377528.182393 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.841435 | 1.188446 |
| Japanese Yen | 45.011919 | 0.022216 |
| Kazakhstani Tenge | 131.040681 | 0.007631 |
| South Korean Won | 400.213475 | 0.002499 |
| Kuwaiti Dinar | 0.085345 | 11.717213 |
| Libyan Dinar | 1.762438 | 0.567396 |
| Malaysian Ringgit | 1.124193 | 0.889527 |
| Mauritian Rupee | 13.045829 | 0.076653 |
| Mexican Peso | 4.792255 | 0.208670 |
| Nepalese Rupee | 42.093738 | 0.023757 |
| New Zealand Dollar | 0.475546 | 2.102844 |
| Norwegian Krone | 2.660669 | 0.375845 |
| Omani Rial | 0.105729 | 9.458162 |
| Pakistani Rupee | 76.337246 | 0.013100 |
| Philippine Peso | 16.916383 | 0.059114 |
| Polish Zloty | 1.044892 | 0.957037 |
| Romanian New Leu | 1.263365 | 0.791537 |
| Russian Ruble | 21.604413 | 0.046287 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.030220 | 0.970667 |
| Singapore Dollar | 0.355205 | 2.815272 |
| South African Rand | 4.602414 | 0.217277 |
| Sri Lankan Rupee | 92.315537 | 0.010832 |
| Swedish Krona | 2.672717 | 0.374151 |
| Swiss Franc | 0.224894 | 4.446534 |
| Taiwan New Dollar | 8.896180 | 0.112408 |
| Thai Baht | 9.213169 | 0.108540 |
| Trinidadian Dollar | 1.866593 | 0.535735 |
| Turkish Lira | 13.015949 | 0.076829 |
| Emirati Dirham | 1.008929 | 0.991150 |
| British Pound | 0.206643 | 4.839261 |
| US Dollar | 0.274725 | 3.640000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

