Qatari Riyal Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 20:56 UTC| Qatari Riyal | 1.00 QAR | inv. 1.00 QAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.274725 | 3.640000 |
| Euro | 0.236879 | 4.221561 |
| British Pound | 0.203088 | 4.923982 |
| Indian Rupee | 26.261925 | 0.038078 |
| Australian Dollar | 0.383119 | 2.610155 |
| Canadian Dollar | 0.381113 | 2.623894 |
| Singapore Dollar | 0.348246 | 2.871533 |
| Swiss Franc | 0.224306 | 4.458204 |
| Malaysian Ringgit | 1.118221 | 0.894278 |
| Japanese Yen | 42.172559 | 0.023712 |
| Qatari Riyal | 1.00 QAR | inv. 1.00 QAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 414.471077 | 0.002413 |
| Australian Dollar | 0.383119 | 2.610155 |
| Bahraini Dinar | 0.103297 | 9.680851 |
| Botswana Pula | 3.696632 | 0.270516 |
| Brazilian Real | 1.407255 | 0.710603 |
| Bruneian Dollar | 0.348246 | 2.871533 |
| Canadian Dollar | 0.381113 | 2.623894 |
| Chilean Peso | 258.831667 | 0.003864 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.842704 | 0.542681 |
| Colombian Peso | 847.477080 | 0.001180 |
| Czech Koruna | 5.742743 | 0.174133 |
| Danish Krone | 1.770710 | 0.564745 |
| Euro | 0.236879 | 4.221561 |
| Hong Kong Dollar | 2.154615 | 0.464120 |
| Hungarian Forint | 86.120092 | 0.011612 |
| Icelandic Krona | 33.071308 | 0.030238 |
| Indian Rupee | 26.261925 | 0.038078 |
| Indonesian Rupiah | 4835.553793 | 0.000207 |
| Iranian Rial | 377067.817110 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.833180 | 1.200222 |
| Japanese Yen | 42.172559 | 0.023712 |
| Kazakhstani Tenge | 123.844711 | 0.008075 |
| South Korean Won | 368.423359 | 0.002714 |
| Kuwaiti Dinar | 0.084719 | 11.803734 |
| Libyan Dinar | 1.736883 | 0.575744 |
| Malaysian Ringgit | 1.118221 | 0.894278 |
| Mauritian Rupee | 12.900873 | 0.077514 |
| Mexican Peso | 4.662702 | 0.214468 |
| Nepalese Rupee | 42.038776 | 0.023788 |
| New Zealand Dollar | 0.472588 | 2.116009 |
| Norwegian Krone | 2.552953 | 0.391703 |
| Omani Rial | 0.105683 | 9.462234 |
| Pakistani Rupee | 76.153162 | 0.013131 |
| Philippine Peso | 17.201665 | 0.058134 |
| Polish Zloty | 1.024166 | 0.976405 |
| Romanian New Leu | 1.244600 | 0.803471 |
| Russian Ruble | 23.122711 | 0.043248 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.030220 | 0.970667 |
| Singapore Dollar | 0.348246 | 2.871533 |
| South African Rand | 4.433616 | 0.225550 |
| Sri Lankan Rupee | 90.280023 | 0.011077 |
| Swedish Krona | 2.666369 | 0.375042 |
| Swiss Franc | 0.224306 | 4.458204 |
| Taiwan New Dollar | 8.693649 | 0.115026 |
| Thai Baht | 9.082619 | 0.110100 |
| Trinidadian Dollar | 1.864488 | 0.536340 |
| Turkish Lira | 13.334299 | 0.074995 |
| Emirati Dirham | 1.008929 | 0.991150 |
| British Pound | 0.203088 | 4.923982 |
| US Dollar | 0.274725 | 3.640000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

