Qatari Riyal Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:47 UTC| Qatari Riyal | 1.00 QAR | inv. 1.00 QAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.274725 | 3.640000 |
| Euro | 0.246076 | 4.063784 |
| British Pound | 0.206091 | 4.852222 |
| Indian Rupee | 26.140601 | 0.038255 |
| Australian Dollar | 0.391355 | 2.555224 |
| Canadian Dollar | 0.385187 | 2.596141 |
| Singapore Dollar | 0.351979 | 2.841082 |
| Swiss Franc | 0.227479 | 4.396009 |
| Malaysian Ringgit | 1.122899 | 0.890552 |
| Japanese Yen | 43.350312 | 0.023068 |
| Qatari Riyal | 1.00 QAR | inv. 1.00 QAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 423.312360 | 0.002362 |
| Australian Dollar | 0.391355 | 2.555224 |
| Bahraini Dinar | 0.103297 | 9.680851 |
| Botswana Pula | 3.783722 | 0.264290 |
| Brazilian Real | 1.478496 | 0.676363 |
| Bruneian Dollar | 0.351979 | 2.841082 |
| Canadian Dollar | 0.385187 | 2.596141 |
| Chilean Peso | 271.961266 | 0.003677 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.832147 | 0.545808 |
| Colombian Peso | 863.978592 | 0.001157 |
| Czech Koruna | 5.992616 | 0.166872 |
| Danish Krone | 1.839357 | 0.543668 |
| Euro | 0.246076 | 4.063784 |
| Hong Kong Dollar | 2.154862 | 0.464067 |
| Hungarian Forint | 90.419887 | 0.011060 |
| Icelandic Krona | 33.539058 | 0.029816 |
| Indian Rupee | 26.140601 | 0.038255 |
| Indonesian Rupiah | 4987.311047 | 0.000201 |
| Iranian Rial | 504761.438330 | 0.000002 |
| Israeli Shekel | 0.844920 | 1.183544 |
| Japanese Yen | 43.350312 | 0.023068 |
| Kazakhstani Tenge | 124.605658 | 0.008025 |
| South Korean Won | 364.038388 | 0.002747 |
| Kuwaiti Dinar | 0.085313 | 11.721501 |
| Libyan Dinar | 1.765480 | 0.566418 |
| Malaysian Ringgit | 1.122899 | 0.890552 |
| Mauritian Rupee | 12.980120 | 0.077041 |
| Mexican Peso | 5.104174 | 0.195918 |
| Nepalese Rupee | 41.844566 | 0.023898 |
| New Zealand Dollar | 0.482583 | 2.072183 |
| Norwegian Krone | 2.559651 | 0.390678 |
| Omani Rial | 0.105720 | 9.458991 |
| Pakistani Rupee | 76.123109 | 0.013137 |
| Philippine Peso | 17.580325 | 0.056882 |
| Polish Zloty | 1.084148 | 0.922383 |
| Romanian New Leu | 1.316108 | 0.759816 |
| Russian Ruble | 22.230705 | 0.044983 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.030220 | 0.970667 |
| Singapore Dollar | 0.351979 | 2.841082 |
| South African Rand | 4.576871 | 0.218490 |
| Sri Lankan Rupee | 91.396953 | 0.010941 |
| Swedish Krona | 2.735553 | 0.365557 |
| Swiss Franc | 0.227479 | 4.396009 |
| Taiwan New Dollar | 8.933605 | 0.111937 |
| Thai Baht | 9.280992 | 0.107747 |
| Trinidadian Dollar | 1.867285 | 0.535537 |
| Turkish Lira | 13.675001 | 0.073126 |
| Emirati Dirham | 1.008929 | 0.991150 |
| British Pound | 0.206091 | 4.852222 |
| US Dollar | 0.274725 | 3.640000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

