Emirati Dirham Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:22 UTC| Emirati Dirham | 1.00 AED | inv. 1.00 AED |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.272294 | 3.672500 |
| Euro | 0.238897 | 4.185897 |
| British Pound | 0.204643 | 4.886570 |
| Indian Rupee | 26.027901 | 0.038420 |
| Australian Dollar | 0.390170 | 2.562982 |
| Canadian Dollar | 0.383770 | 2.605729 |
| Singapore Dollar | 0.351680 | 2.843497 |
| Swiss Franc | 0.222497 | 4.494445 |
| Malaysian Ringgit | 1.114244 | 0.897470 |
| Japanese Yen | 44.568938 | 0.022437 |
| Emirati Dirham | 1.00 AED | inv. 1.00 AED |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 408.243642 | 0.002450 |
| Australian Dollar | 0.390170 | 2.562982 |
| Bahraini Dinar | 0.102383 | 9.767287 |
| Botswana Pula | 3.750369 | 0.266640 |
| Brazilian Real | 1.393143 | 0.717801 |
| Bruneian Dollar | 0.351680 | 2.843497 |
| Canadian Dollar | 0.383770 | 2.605729 |
| Chilean Peso | 254.821274 | 0.003924 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.843332 | 0.542496 |
| Colombian Peso | 873.516285 | 0.001145 |
| Czech Koruna | 5.774678 | 0.173170 |
| Danish Krone | 1.785782 | 0.559979 |
| Euro | 0.238897 | 4.185897 |
| Hong Kong Dollar | 2.135269 | 0.468325 |
| Hungarian Forint | 86.031400 | 0.011624 |
| Icelandic Krona | 33.975070 | 0.029433 |
| Indian Rupee | 26.027901 | 0.038420 |
| Indonesian Rupiah | 4927.608597 | 0.000203 |
| Iranian Rial | 373971.637288 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.830314 | 1.204364 |
| Japanese Yen | 44.568938 | 0.022437 |
| Kazakhstani Tenge | 129.855209 | 0.007701 |
| South Korean Won | 396.046141 | 0.002525 |
| Kuwaiti Dinar | 0.084570 | 11.824579 |
| Libyan Dinar | 1.746828 | 0.572466 |
| Malaysian Ringgit | 1.114244 | 0.897470 |
| Mauritian Rupee | 12.931638 | 0.077330 |
| Mexican Peso | 4.743576 | 0.210811 |
| Nepalese Rupee | 41.664163 | 0.024001 |
| New Zealand Dollar | 0.470034 | 2.127504 |
| Norwegian Krone | 2.637222 | 0.379187 |
| Omani Rial | 0.104761 | 9.545527 |
| Pakistani Rupee | 75.637456 | 0.013221 |
| Philippine Peso | 16.739145 | 0.059740 |
| Polish Zloty | 1.033158 | 0.967906 |
| Qatari Riyal | 0.991150 | 1.008929 |
| Romanian New Leu | 1.249540 | 0.800295 |
| Russian Ruble | 21.420752 | 0.046684 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.021103 | 0.979333 |
| Singapore Dollar | 0.351680 | 2.843497 |
| South African Rand | 4.545370 | 0.220004 |
| Sri Lankan Rupee | 91.493280 | 0.010930 |
| Swedish Krona | 2.640293 | 0.378746 |
| Swiss Franc | 0.222497 | 4.494445 |
| Taiwan New Dollar | 8.815189 | 0.113441 |
| Thai Baht | 9.118210 | 0.109671 |
| Trinidadian Dollar | 1.850570 | 0.540374 |
| Turkish Lira | 12.901313 | 0.077511 |
| British Pound | 0.204643 | 4.886570 |
| US Dollar | 0.272294 | 3.672500 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

