Emirati Dirham Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 20:57 UTC| Emirati Dirham | 1.00 AED | inv. 1.00 AED |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.272294 | 3.672500 |
| Euro | 0.234783 | 4.259256 |
| British Pound | 0.201295 | 4.967837 |
| Indian Rupee | 26.031042 | 0.038416 |
| Australian Dollar | 0.379733 | 2.633426 |
| Canadian Dollar | 0.377728 | 2.647409 |
| Singapore Dollar | 0.345138 | 2.897392 |
| Swiss Franc | 0.222309 | 4.498244 |
| Malaysian Ringgit | 1.108359 | 0.902235 |
| Japanese Yen | 41.796264 | 0.023926 |
| Emirati Dirham | 1.00 AED | inv. 1.00 AED |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 410.834406 | 0.002434 |
| Australian Dollar | 0.379733 | 2.633426 |
| Bahraini Dinar | 0.102383 | 9.767287 |
| Botswana Pula | 3.665089 | 0.272845 |
| Brazilian Real | 1.394885 | 0.716905 |
| Bruneian Dollar | 0.345138 | 2.897392 |
| Canadian Dollar | 0.377728 | 2.647409 |
| Chilean Peso | 256.582295 | 0.003897 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.826464 | 0.547506 |
| Colombian Peso | 840.222280 | 0.001190 |
| Czech Koruna | 5.691229 | 0.175709 |
| Danish Krone | 1.755044 | 0.569786 |
| Euro | 0.234783 | 4.259256 |
| Hong Kong Dollar | 2.135570 | 0.468259 |
| Hungarian Forint | 85.357533 | 0.011715 |
| Icelandic Krona | 32.778809 | 0.030508 |
| Indian Rupee | 26.031042 | 0.038416 |
| Indonesian Rupiah | 4793.587937 | 0.000209 |
| Iranian Rial | 373533.079547 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.825862 | 1.210855 |
| Japanese Yen | 41.796264 | 0.023926 |
| Kazakhstani Tenge | 122.732144 | 0.008148 |
| South Korean Won | 365.166417 | 0.002738 |
| Kuwaiti Dinar | 0.083965 | 11.909682 |
| Libyan Dinar | 1.721473 | 0.580898 |
| Malaysian Ringgit | 1.108359 | 0.902235 |
| Mauritian Rupee | 12.786508 | 0.078207 |
| Mexican Peso | 4.621499 | 0.216380 |
| Nepalese Rupee | 41.669190 | 0.023999 |
| New Zealand Dollar | 0.468411 | 2.134878 |
| Norwegian Krone | 2.530584 | 0.395166 |
| Omani Rial | 0.104758 | 9.545818 |
| Pakistani Rupee | 75.483403 | 0.013248 |
| Philippine Peso | 17.044980 | 0.058668 |
| Polish Zloty | 1.015108 | 0.985117 |
| Qatari Riyal | 0.991150 | 1.008929 |
| Romanian New Leu | 1.233544 | 0.810673 |
| Russian Ruble | 22.922169 | 0.043626 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.021103 | 0.979333 |
| Singapore Dollar | 0.345138 | 2.897392 |
| South African Rand | 4.394295 | 0.227568 |
| Sri Lankan Rupee | 89.481891 | 0.011175 |
| Swedish Krona | 2.643335 | 0.378310 |
| Swiss Franc | 0.222309 | 4.498244 |
| Taiwan New Dollar | 8.615883 | 0.116065 |
| Thai Baht | 9.004537 | 0.111055 |
| Trinidadian Dollar | 1.847780 | 0.541190 |
| Turkish Lira | 13.218671 | 0.075651 |
| British Pound | 0.201295 | 4.967837 |
| US Dollar | 0.272294 | 3.672500 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

