Emirati Dirham Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:28 UTC| Emirati Dirham | 1.00 AED | inv. 1.00 AED |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.272294 | 3.672500 |
| Euro | 0.239336 | 4.178221 |
| British Pound | 0.204814 | 4.882469 |
| Indian Rupee | 26.063550 | 0.038368 |
| Australian Dollar | 0.390685 | 2.559604 |
| Canadian Dollar | 0.383979 | 2.604307 |
| Singapore Dollar | 0.352062 | 2.840408 |
| Swiss Franc | 0.222904 | 4.486235 |
| Malaysian Ringgit | 1.114244 | 0.897469 |
| Japanese Yen | 44.613583 | 0.022415 |
| Emirati Dirham | 1.00 AED | inv. 1.00 AED |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 408.289299 | 0.002449 |
| Australian Dollar | 0.390685 | 2.559604 |
| Bahraini Dinar | 0.102383 | 9.767287 |
| Botswana Pula | 3.736302 | 0.267644 |
| Brazilian Real | 1.394349 | 0.717180 |
| Bruneian Dollar | 0.352062 | 2.840408 |
| Canadian Dollar | 0.383979 | 2.604307 |
| Chilean Peso | 255.239567 | 0.003918 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.843423 | 0.542469 |
| Colombian Peso | 873.418830 | 0.001145 |
| Czech Koruna | 5.787528 | 0.172785 |
| Danish Krone | 1.789183 | 0.558914 |
| Euro | 0.239336 | 4.178221 |
| Hong Kong Dollar | 2.135236 | 0.468332 |
| Hungarian Forint | 86.462286 | 0.011566 |
| Icelandic Krona | 34.039129 | 0.029378 |
| Indian Rupee | 26.063550 | 0.038368 |
| Indonesian Rupiah | 4925.639036 | 0.000203 |
| Iranian Rial | 374187.225026 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.833989 | 1.199057 |
| Japanese Yen | 44.613583 | 0.022415 |
| Kazakhstani Tenge | 129.881029 | 0.007699 |
| South Korean Won | 396.671763 | 0.002521 |
| Kuwaiti Dinar | 0.084589 | 11.821831 |
| Libyan Dinar | 1.746841 | 0.572462 |
| Malaysian Ringgit | 1.114244 | 0.897469 |
| Mauritian Rupee | 12.930379 | 0.077337 |
| Mexican Peso | 4.749846 | 0.210533 |
| Nepalese Rupee | 41.721227 | 0.023969 |
| New Zealand Dollar | 0.471338 | 2.121619 |
| Norwegian Krone | 2.637124 | 0.379201 |
| Omani Rial | 0.104793 | 9.542610 |
| Pakistani Rupee | 75.661695 | 0.013217 |
| Philippine Peso | 16.766681 | 0.059642 |
| Polish Zloty | 1.035645 | 0.965582 |
| Qatari Riyal | 0.991150 | 1.008929 |
| Romanian New Leu | 1.252185 | 0.798604 |
| Russian Ruble | 21.413224 | 0.046700 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.021103 | 0.979333 |
| Singapore Dollar | 0.352062 | 2.840408 |
| South African Rand | 4.561685 | 0.219217 |
| Sri Lankan Rupee | 91.498585 | 0.010929 |
| Swedish Krona | 2.649064 | 0.377492 |
| Swiss Franc | 0.222904 | 4.486235 |
| Taiwan New Dollar | 8.817453 | 0.113411 |
| Thai Baht | 9.131637 | 0.109509 |
| Trinidadian Dollar | 1.850074 | 0.540519 |
| Turkish Lira | 12.900764 | 0.077515 |
| British Pound | 0.204814 | 4.882469 |
| US Dollar | 0.272294 | 3.672500 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

