Emirati Dirham Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:48 UTC| Emirati Dirham | 1.00 AED | inv. 1.00 AED |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.272294 | 3.672500 |
| Euro | 0.243918 | 4.099731 |
| British Pound | 0.204286 | 4.895098 |
| Indian Rupee | 25.910104 | 0.038595 |
| Australian Dollar | 0.387938 | 2.577729 |
| Canadian Dollar | 0.381797 | 2.619191 |
| Singapore Dollar | 0.348883 | 2.866293 |
| Swiss Franc | 0.225482 | 4.434947 |
| Malaysian Ringgit | 1.113003 | 0.898470 |
| Japanese Yen | 42.967420 | 0.023273 |
| Emirati Dirham | 1.00 AED | inv. 1.00 AED |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 419.603972 | 0.002383 |
| Australian Dollar | 0.387938 | 2.577729 |
| Bahraini Dinar | 0.102383 | 9.767287 |
| Botswana Pula | 3.749842 | 0.266678 |
| Brazilian Real | 1.463601 | 0.683246 |
| Bruneian Dollar | 0.348883 | 2.866293 |
| Canadian Dollar | 0.381797 | 2.619191 |
| Chilean Peso | 269.539608 | 0.003710 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.815701 | 0.550752 |
| Colombian Peso | 857.176090 | 0.001167 |
| Czech Koruna | 5.940051 | 0.168349 |
| Danish Krone | 1.823210 | 0.548483 |
| Euro | 0.243918 | 4.099731 |
| Hong Kong Dollar | 2.135793 | 0.468210 |
| Hungarian Forint | 89.628641 | 0.011157 |
| Icelandic Krona | 33.244336 | 0.030080 |
| Indian Rupee | 25.910104 | 0.038595 |
| Indonesian Rupiah | 4942.725058 | 0.000202 |
| Iranian Rial | 500265.118080 | 0.000002 |
| Israeli Shekel | 0.837489 | 1.194045 |
| Japanese Yen | 42.967420 | 0.023273 |
| Kazakhstani Tenge | 123.524150 | 0.008096 |
| South Korean Won | 360.842173 | 0.002771 |
| Kuwaiti Dinar | 0.084563 | 11.825504 |
| Libyan Dinar | 1.749842 | 0.571480 |
| Malaysian Ringgit | 1.113003 | 0.898470 |
| Mauritian Rupee | 12.875687 | 0.077666 |
| Mexican Peso | 5.059356 | 0.197654 |
| Nepalese Rupee | 41.475599 | 0.024111 |
| New Zealand Dollar | 0.478303 | 2.090724 |
| Norwegian Krone | 2.536990 | 0.394168 |
| Omani Rial | 0.104798 | 9.542143 |
| Pakistani Rupee | 75.418342 | 0.013259 |
| Philippine Peso | 17.424401 | 0.057391 |
| Polish Zloty | 1.074626 | 0.930556 |
| Qatari Riyal | 0.991150 | 1.008929 |
| Romanian New Leu | 1.304626 | 0.766503 |
| Russian Ruble | 22.029148 | 0.045394 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.021103 | 0.979333 |
| Singapore Dollar | 0.348883 | 2.866293 |
| South African Rand | 4.536707 | 0.220424 |
| Sri Lankan Rupee | 90.546159 | 0.011044 |
| Swedish Krona | 2.711509 | 0.368798 |
| Swiss Franc | 0.225482 | 4.434947 |
| Taiwan New Dollar | 8.854322 | 0.112939 |
| Thai Baht | 9.198062 | 0.108719 |
| Trinidadian Dollar | 1.850839 | 0.540296 |
| Turkish Lira | 13.554391 | 0.073777 |
| British Pound | 0.204286 | 4.895098 |
| US Dollar | 0.272294 | 3.672500 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

