US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.879084 | 1.137547 |
| British Pound | 0.752257 | 1.329334 |
| Indian Rupee | 95.702689 | 0.010449 |
| Australian Dollar | 1.435080 | 0.696825 |
| Canadian Dollar | 1.410129 | 0.709155 |
| Singapore Dollar | 1.293051 | 0.773365 |
| Swiss Franc | 0.818852 | 1.221222 |
| Malaysian Ringgit | 4.091647 | 0.244400 |
| Japanese Yen | 163.850690 | 0.006103 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.770152 | 0.147707 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1499.629676 | 0.000667 |
| Australian Dollar | 1.435080 | 0.696825 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 13.773404 | 0.072604 |
| Brazilian Real | 5.118955 | 0.195352 |
| Bruneian Dollar | 1.293051 | 0.773365 |
| Canadian Dollar | 1.410129 | 0.709155 |
| Chilean Peso | 937.387769 | 0.001067 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.770152 | 0.147707 |
| Colombian Peso | 3207.441197 | 0.000312 |
| Czech Koruna | 21.257926 | 0.047041 |
| Danish Krone | 6.571602 | 0.152170 |
| Euro | 0.879084 | 1.137547 |
| Hong Kong Dollar | 7.841868 | 0.127521 |
| Hungarian Forint | 317.546335 | 0.003149 |
| Icelandic Krona | 125.013372 | 0.007999 |
| Indian Rupee | 95.702689 | 0.010449 |
| Indonesian Rupiah | 18089.906895 | 0.000055 |
| Iranian Rial | 1373772.543089 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.062490 | 0.326532 |
| Japanese Yen | 163.850690 | 0.006103 |
| Kazakhstani Tenge | 476.998898 | 0.002096 |
| South Korean Won | 1457.895351 | 0.000686 |
| Kuwaiti Dinar | 0.310622 | 3.219348 |
| Libyan Dinar | 6.415201 | 0.155880 |
| Malaysian Ringgit | 4.091647 | 0.244400 |
| Mauritian Rupee | 47.484082 | 0.021060 |
| Mexican Peso | 17.444292 | 0.057325 |
| Nepalese Rupee | 153.196080 | 0.006528 |
| New Zealand Dollar | 1.731278 | 0.577608 |
| Norwegian Krone | 9.686428 | 0.103237 |
| Omani Rial | 0.384727 | 2.599246 |
| Pakistani Rupee | 277.838086 | 0.003599 |
| Philippine Peso | 61.571070 | 0.016241 |
| Polish Zloty | 3.804168 | 0.262870 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.599229 | 0.217428 |
| Russian Ruble | 78.640546 | 0.012716 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.293051 | 0.773365 |
| South African Rand | 16.753474 | 0.059689 |
| Sri Lankan Rupee | 336.011075 | 0.002976 |
| Swedish Krona | 9.731192 | 0.102762 |
| Swiss Franc | 0.818852 | 1.221222 |
| Taiwan New Dollar | 32.384709 | 0.030879 |
| Thai Baht | 33.542836 | 0.029813 |
| Trinidadian Dollar | 6.795927 | 0.147147 |
| Turkish Lira | 47.379133 | 0.021106 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.752257 | 1.329334 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

