Czech Koruna Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:48 UTC| Czech Koruna | 1.00 CZK | inv. 1.00 CZK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.045840 | 21.814837 |
| Euro | 0.041063 | 24.352608 |
| British Pound | 0.034391 | 29.077132 |
| Indian Rupee | 4.361933 | 0.229256 |
| Australian Dollar | 0.065309 | 15.311839 |
| Canadian Dollar | 0.064275 | 15.558125 |
| Singapore Dollar | 0.058734 | 17.025923 |
| Swiss Franc | 0.037960 | 26.343809 |
| Malaysian Ringgit | 0.187373 | 5.336959 |
| Japanese Yen | 7.233510 | 0.138245 |
| Czech Koruna | 1.00 CZK | inv. 1.00 CZK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 70.639795 | 0.014156 |
| Australian Dollar | 0.065309 | 15.311839 |
| Bahraini Dinar | 0.017236 | 58.018182 |
| Botswana Pula | 0.631281 | 1.584080 |
| Brazilian Real | 0.246395 | 4.058517 |
| Bruneian Dollar | 0.058734 | 17.025923 |
| Canadian Dollar | 0.064275 | 15.558125 |
| Chilean Peso | 45.376650 | 0.022038 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.305671 | 3.271492 |
| Colombian Peso | 144.304505 | 0.006930 |
| Danish Krone | 0.306935 | 3.258018 |
| Euro | 0.041063 | 24.352608 |
| Hong Kong Dollar | 0.359558 | 2.781193 |
| Hungarian Forint | 15.088868 | 0.066274 |
| Icelandic Krona | 5.596642 | 0.178679 |
| Indian Rupee | 4.361933 | 0.229256 |
| Indonesian Rupiah | 832.101481 | 0.001202 |
| Iranian Rial | 84218.996772 | 0.000012 |
| Israeli Shekel | 0.140990 | 7.092687 |
| Japanese Yen | 7.233510 | 0.138245 |
| Kazakhstani Tenge | 20.795134 | 0.048088 |
| South Korean Won | 60.747321 | 0.016462 |
| Kuwaiti Dinar | 0.014236 | 70.244092 |
| Libyan Dinar | 0.294584 | 3.394621 |
| Malaysian Ringgit | 0.187373 | 5.336959 |
| Mauritian Rupee | 2.167606 | 0.461339 |
| Mexican Peso | 0.851736 | 1.174072 |
| Nepalese Rupee | 6.982364 | 0.143218 |
| New Zealand Dollar | 0.080522 | 12.419009 |
| Norwegian Krone | 0.427099 | 2.341377 |
| Omani Rial | 0.017643 | 56.680816 |
| Pakistani Rupee | 12.696582 | 0.078761 |
| Philippine Peso | 2.933376 | 0.340904 |
| Polish Zloty | 0.180912 | 5.527552 |
| Qatari Riyal | 0.166859 | 5.993087 |
| Romanian New Leu | 0.219632 | 4.553068 |
| Russian Ruble | 3.708579 | 0.269645 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.171901 | 5.817290 |
| Singapore Dollar | 0.058734 | 17.025923 |
| South African Rand | 0.763749 | 1.309331 |
| Sri Lankan Rupee | 15.243331 | 0.065602 |
| Swedish Krona | 0.456479 | 2.190680 |
| Swiss Franc | 0.037960 | 26.343809 |
| Taiwan New Dollar | 1.490614 | 0.670865 |
| Thai Baht | 1.548482 | 0.645794 |
| Trinidadian Dollar | 0.311586 | 3.209383 |
| Turkish Lira | 2.281864 | 0.438238 |
| Emirati Dirham | 0.168349 | 5.940051 |
| British Pound | 0.034391 | 29.077132 |
| US Dollar | 0.045840 | 21.814837 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

