Czech Koruna Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 20:57 UTC| Czech Koruna | 1.00 CZK | inv. 1.00 CZK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.047845 | 20.901038 |
| Euro | 0.041253 | 24.240401 |
| British Pound | 0.035369 | 28.273099 |
| Indian Rupee | 4.573888 | 0.218632 |
| Australian Dollar | 0.066723 | 14.987430 |
| Canadian Dollar | 0.066370 | 15.067013 |
| Singapore Dollar | 0.060644 | 16.489721 |
| Swiss Franc | 0.039062 | 25.600535 |
| Malaysian Ringgit | 0.194749 | 5.134826 |
| Japanese Yen | 7.343979 | 0.136166 |
| Czech Koruna | 1.00 CZK | inv. 1.00 CZK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 72.187294 | 0.013853 |
| Australian Dollar | 0.066723 | 14.987430 |
| Bahraini Dinar | 0.017990 | 55.587866 |
| Botswana Pula | 0.643989 | 1.552821 |
| Brazilian Real | 0.245094 | 4.080071 |
| Bruneian Dollar | 0.060644 | 16.489721 |
| Canadian Dollar | 0.066370 | 15.067013 |
| Chilean Peso | 45.083813 | 0.022181 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.320926 | 3.115982 |
| Colombian Peso | 147.634599 | 0.006773 |
| Danish Krone | 0.308377 | 3.242784 |
| Euro | 0.041253 | 24.240401 |
| Hong Kong Dollar | 0.375239 | 2.664970 |
| Hungarian Forint | 14.998085 | 0.066675 |
| Icelandic Krona | 5.759531 | 0.173625 |
| Indian Rupee | 4.573888 | 0.218632 |
| Indonesian Rupiah | 842.276441 | 0.001187 |
| Iranian Rial | 65633.115932 | 0.000015 |
| Israeli Shekel | 0.145111 | 6.891255 |
| Japanese Yen | 7.343979 | 0.136166 |
| Kazakhstani Tenge | 21.565140 | 0.046371 |
| South Korean Won | 64.163018 | 0.015585 |
| Kuwaiti Dinar | 0.014753 | 67.780727 |
| Libyan Dinar | 0.302478 | 3.306022 |
| Malaysian Ringgit | 0.194749 | 5.134826 |
| Mauritian Rupee | 2.246704 | 0.445096 |
| Mexican Peso | 0.812039 | 1.231468 |
| Nepalese Rupee | 7.321651 | 0.136581 |
| New Zealand Dollar | 0.082304 | 12.150080 |
| Norwegian Krone | 0.444646 | 2.248979 |
| Omani Rial | 0.018407 | 54.327437 |
| Pakistani Rupee | 13.263112 | 0.075397 |
| Philippine Peso | 2.994956 | 0.333895 |
| Polish Zloty | 0.178364 | 5.606525 |
| Qatari Riyal | 0.174154 | 5.742043 |
| Romanian New Leu | 0.216745 | 4.613723 |
| Russian Ruble | 4.027631 | 0.248285 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.179417 | 5.573610 |
| Singapore Dollar | 0.060644 | 16.489721 |
| South African Rand | 0.772117 | 1.295140 |
| Sri Lankan Rupee | 15.722772 | 0.063602 |
| Swedish Krona | 0.464458 | 2.153049 |
| Swiss Franc | 0.039062 | 25.600535 |
| Taiwan New Dollar | 1.513888 | 0.660551 |
| Thai Baht | 1.582178 | 0.632040 |
| Trinidadian Dollar | 0.324672 | 3.080035 |
| Turkish Lira | 2.322639 | 0.430545 |
| Emirati Dirham | 0.175709 | 5.691229 |
| British Pound | 0.035369 | 28.273099 |
| US Dollar | 0.047845 | 20.901038 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

