Czech Koruna Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:28 UTC| Czech Koruna | 1.00 CZK | inv. 1.00 CZK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.047048 | 21.254697 |
| Euro | 0.041354 | 24.181572 |
| British Pound | 0.035389 | 28.257424 |
| Indian Rupee | 4.503399 | 0.222054 |
| Australian Dollar | 0.067505 | 14.813778 |
| Canadian Dollar | 0.066346 | 15.072502 |
| Singapore Dollar | 0.060831 | 16.438943 |
| Swiss Franc | 0.038515 | 25.964209 |
| Malaysian Ringgit | 0.192525 | 5.194128 |
| Japanese Yen | 7.708573 | 0.129726 |
| Czech Koruna | 1.00 CZK | inv. 1.00 CZK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 70.546405 | 0.014175 |
| Australian Dollar | 0.067505 | 14.813778 |
| Bahraini Dinar | 0.017690 | 56.528449 |
| Botswana Pula | 0.645578 | 1.548999 |
| Brazilian Real | 0.240923 | 4.150702 |
| Bruneian Dollar | 0.060831 | 16.438943 |
| Canadian Dollar | 0.066346 | 15.072502 |
| Chilean Peso | 44.101655 | 0.022675 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.318516 | 3.139555 |
| Colombian Peso | 150.913970 | 0.006626 |
| Danish Krone | 0.309145 | 3.234732 |
| Euro | 0.041354 | 24.181572 |
| Hong Kong Dollar | 0.368938 | 2.710486 |
| Hungarian Forint | 14.939416 | 0.066937 |
| Icelandic Krona | 5.881462 | 0.170026 |
| Indian Rupee | 4.503399 | 0.222054 |
| Indonesian Rupiah | 851.078216 | 0.001175 |
| Iranian Rial | 64654.066911 | 0.000015 |
| Israeli Shekel | 0.144101 | 6.939575 |
| Japanese Yen | 7.708573 | 0.129726 |
| Kazakhstani Tenge | 22.441538 | 0.044560 |
| South Korean Won | 68.539065 | 0.014590 |
| Kuwaiti Dinar | 0.014616 | 68.419179 |
| Libyan Dinar | 0.301829 | 3.313139 |
| Malaysian Ringgit | 0.192525 | 5.194128 |
| Mauritian Rupee | 2.234180 | 0.447592 |
| Mexican Peso | 0.820704 | 1.218466 |
| Nepalese Rupee | 7.208816 | 0.138719 |
| New Zealand Dollar | 0.081440 | 12.278932 |
| Norwegian Krone | 0.455656 | 2.194637 |
| Omani Rial | 0.018107 | 55.228123 |
| Pakistani Rupee | 13.073232 | 0.076492 |
| Philippine Peso | 2.897037 | 0.345180 |
| Polish Zloty | 0.178944 | 5.588333 |
| Qatari Riyal | 0.171256 | 5.839202 |
| Romanian New Leu | 0.216359 | 4.621944 |
| Russian Ruble | 3.699891 | 0.270278 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.176432 | 5.667919 |
| Singapore Dollar | 0.060831 | 16.438943 |
| South African Rand | 0.788192 | 1.268726 |
| Sri Lankan Rupee | 15.809614 | 0.063253 |
| Swedish Krona | 0.457719 | 2.184744 |
| Swiss Franc | 0.038515 | 25.964209 |
| Taiwan New Dollar | 1.523527 | 0.656372 |
| Thai Baht | 1.577813 | 0.633789 |
| Trinidadian Dollar | 0.319666 | 3.128268 |
| Turkish Lira | 2.229063 | 0.448619 |
| Emirati Dirham | 0.172785 | 5.787528 |
| British Pound | 0.035389 | 28.257424 |
| US Dollar | 0.047048 | 21.254697 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

