Euro Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:48 UTC| Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.116332 | 0.895791 |
| British Pound | 0.837518 | 1.194005 |
| Indian Rupee | 106.224446 | 0.009414 |
| Australian Dollar | 1.590443 | 0.628756 |
| Canadian Dollar | 1.565266 | 0.638869 |
| Singapore Dollar | 1.430325 | 0.699142 |
| Swiss Franc | 0.924415 | 1.081765 |
| Malaysian Ringgit | 4.563012 | 0.219154 |
| Japanese Yen | 176.154843 | 0.005677 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.443884 | 0.134338 |
| Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1720.263224 | 0.000581 |
| Australian Dollar | 1.590443 | 0.628756 |
| Bahraini Dinar | 0.419741 | 2.382422 |
| Botswana Pula | 15.373343 | 0.065048 |
| Brazilian Real | 6.000371 | 0.166656 |
| Bruneian Dollar | 1.430325 | 0.699142 |
| Canadian Dollar | 1.565266 | 0.638869 |
| Chilean Peso | 1105.039766 | 0.000905 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.443884 | 0.134338 |
| Colombian Peso | 3514.191001 | 0.000285 |
| Czech Koruna | 24.352608 | 0.041063 |
| Danish Krone | 7.474670 | 0.133785 |
| Hong Kong Dollar | 8.756174 | 0.114205 |
| Hungarian Forint | 367.453277 | 0.002721 |
| Icelandic Krona | 136.292818 | 0.007337 |
| Indian Rupee | 106.224446 | 0.009414 |
| Indonesian Rupiah | 20263.840922 | 0.000049 |
| Iranian Rial | 2050952.187777 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 3.433481 | 0.291250 |
| Japanese Yen | 176.154843 | 0.005677 |
| Kazakhstani Tenge | 506.415733 | 0.001975 |
| South Korean Won | 1479.355679 | 0.000676 |
| Kuwaiti Dinar | 0.346685 | 2.884459 |
| Libyan Dinar | 7.173880 | 0.139395 |
| Malaysian Ringgit | 4.563012 | 0.219154 |
| Mauritian Rupee | 52.786847 | 0.018944 |
| Mexican Peso | 20.741998 | 0.048211 |
| Nepalese Rupee | 170.038781 | 0.005881 |
| New Zealand Dollar | 1.960914 | 0.509966 |
| Norwegian Krone | 10.400976 | 0.096145 |
| Omani Rial | 0.429645 | 2.327505 |
| Pakistani Rupee | 309.194883 | 0.003234 |
| Philippine Peso | 71.435348 | 0.013999 |
| Polish Zloty | 4.405677 | 0.226980 |
| Qatari Riyal | 4.063450 | 0.246096 |
| Romanian New Leu | 5.348614 | 0.186964 |
| Russian Ruble | 90.313572 | 0.011073 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.186246 | 0.238877 |
| Singapore Dollar | 1.430325 | 0.699142 |
| South African Rand | 18.599278 | 0.053766 |
| Sri Lankan Rupee | 371.214856 | 0.002694 |
| Swedish Krona | 11.116458 | 0.089957 |
| Swiss Franc | 0.924415 | 1.081765 |
| Taiwan New Dollar | 36.300334 | 0.027548 |
| Thai Baht | 37.709577 | 0.026518 |
| Trinidadian Dollar | 7.587940 | 0.131788 |
| Turkish Lira | 55.569350 | 0.017996 |
| Emirati Dirham | 4.099731 | 0.243918 |
| British Pound | 0.837518 | 1.194005 |
| US Dollar | 1.116332 | 0.895791 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

