Euro Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:30 UTC| Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.137739 | 0.878936 |
| British Pound | 0.855739 | 1.168580 |
| Indian Rupee | 108.868439 | 0.009185 |
| Australian Dollar | 1.632336 | 0.612619 |
| Canadian Dollar | 1.604409 | 0.623283 |
| Singapore Dollar | 1.471029 | 0.679796 |
| Swiss Franc | 0.931401 | 1.073652 |
| Malaysian Ringgit | 4.655165 | 0.214815 |
| Japanese Yen | 186.407134 | 0.005365 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.700641 | 0.129859 |
| Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1706.003632 | 0.000586 |
| Australian Dollar | 1.632336 | 0.612619 |
| Bahraini Dinar | 0.427790 | 2.337596 |
| Botswana Pula | 15.633157 | 0.063967 |
| Brazilian Real | 5.825524 | 0.171658 |
| Bruneian Dollar | 1.471029 | 0.679796 |
| Canadian Dollar | 1.604409 | 0.623283 |
| Chilean Peso | 1066.608646 | 0.000938 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.700641 | 0.129859 |
| Colombian Peso | 3650.370455 | 0.000274 |
| Czech Koruna | 24.181377 | 0.041354 |
| Danish Krone | 7.475454 | 0.133771 |
| Hong Kong Dollar | 8.921866 | 0.112084 |
| Hungarian Forint | 361.262533 | 0.002768 |
| Icelandic Krona | 142.208257 | 0.007032 |
| Indian Rupee | 108.868439 | 0.009185 |
| Indonesian Rupiah | 20582.273330 | 0.000049 |
| Iranian Rial | 1563658.764659 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.483285 | 0.287085 |
| Japanese Yen | 186.407134 | 0.005365 |
| Kazakhstani Tenge | 542.630645 | 0.001843 |
| South Korean Won | 1657.269751 | 0.000603 |
| Kuwaiti Dinar | 0.353316 | 2.830330 |
| Libyan Dinar | 7.298900 | 0.137007 |
| Malaysian Ringgit | 4.655165 | 0.214815 |
| Mauritian Rupee | 54.025880 | 0.018510 |
| Mexican Peso | 19.840498 | 0.050402 |
| Nepalese Rupee | 174.271154 | 0.005738 |
| New Zealand Dollar | 1.969169 | 0.507828 |
| Norwegian Krone | 11.017928 | 0.090761 |
| Omani Rial | 0.437757 | 2.284370 |
| Pakistani Rupee | 316.004328 | 0.003165 |
| Philippine Peso | 70.049798 | 0.014276 |
| Polish Zloty | 4.327068 | 0.231103 |
| Qatari Riyal | 4.141370 | 0.241466 |
| Romanian New Leu | 5.231474 | 0.191151 |
| Russian Ruble | 89.480077 | 0.011176 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.266521 | 0.234383 |
| Singapore Dollar | 1.471029 | 0.679796 |
| South African Rand | 19.055959 | 0.052477 |
| Sri Lankan Rupee | 382.306571 | 0.002616 |
| Swedish Krona | 11.067562 | 0.090354 |
| Swiss Franc | 0.931401 | 1.073652 |
| Taiwan New Dollar | 36.845723 | 0.027140 |
| Thai Baht | 38.154465 | 0.026209 |
| Trinidadian Dollar | 7.730603 | 0.129356 |
| Turkish Lira | 53.904928 | 0.018551 |
| Emirati Dirham | 4.178347 | 0.239329 |
| British Pound | 0.855739 | 1.168580 |
| US Dollar | 1.137739 | 0.878936 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

