Euro Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:23 UTC| Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.139845 | 0.877312 |
| British Pound | 0.856634 | 1.167360 |
| Indian Rupee | 108.919913 | 0.009181 |
| Australian Dollar | 1.633128 | 0.612322 |
| Canadian Dollar | 1.606159 | 0.622603 |
| Singapore Dollar | 1.472158 | 0.679275 |
| Swiss Franc | 0.931334 | 1.073729 |
| Malaysian Ringgit | 4.664384 | 0.214391 |
| Japanese Yen | 186.567139 | 0.005360 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.714986 | 0.129618 |
| Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1709.240183 | 0.000585 |
| Australian Dollar | 1.633128 | 0.612322 |
| Bahraini Dinar | 0.428582 | 2.333277 |
| Botswana Pula | 15.699057 | 0.063698 |
| Brazilian Real | 5.831652 | 0.171478 |
| Bruneian Dollar | 1.472158 | 0.679275 |
| Canadian Dollar | 1.606159 | 0.622603 |
| Chilean Peso | 1067.061311 | 0.000937 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.714986 | 0.129618 |
| Colombian Peso | 3657.405540 | 0.000273 |
| Czech Koruna | 24.172798 | 0.041369 |
| Danish Krone | 7.475028 | 0.133779 |
| Hong Kong Dollar | 8.937902 | 0.111883 |
| Hungarian Forint | 360.116981 | 0.002777 |
| Icelandic Krona | 142.212685 | 0.007032 |
| Indian Rupee | 108.919913 | 0.009181 |
| Indonesian Rupiah | 20619.804807 | 0.000048 |
| Iranian Rial | 1564666.304540 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.476298 | 0.287662 |
| Japanese Yen | 186.567139 | 0.005360 |
| Kazakhstani Tenge | 543.552975 | 0.001840 |
| South Korean Won | 1657.837412 | 0.000603 |
| Kuwaiti Dinar | 0.353955 | 2.825220 |
| Libyan Dinar | 7.312199 | 0.136758 |
| Malaysian Ringgit | 4.664384 | 0.214391 |
| Mauritian Rupee | 54.131781 | 0.018473 |
| Mexican Peso | 19.856389 | 0.050362 |
| Nepalese Rupee | 174.353551 | 0.005735 |
| New Zealand Dollar | 1.967612 | 0.508230 |
| Norwegian Krone | 11.039565 | 0.090583 |
| Omani Rial | 0.438622 | 2.279870 |
| Pakistani Rupee | 316.598464 | 0.003159 |
| Philippine Peso | 70.066612 | 0.014272 |
| Polish Zloty | 4.324732 | 0.231228 |
| Qatari Riyal | 4.149036 | 0.241020 |
| Romanian New Leu | 5.229804 | 0.191212 |
| Russian Ruble | 89.671002 | 0.011152 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.274419 | 0.233950 |
| Singapore Dollar | 1.472158 | 0.679275 |
| South African Rand | 19.026545 | 0.052558 |
| Sri Lankan Rupee | 383.000407 | 0.002611 |
| Swedish Krona | 11.051288 | 0.090487 |
| Swiss Franc | 0.931334 | 1.073729 |
| Taiwan New Dollar | 36.893083 | 0.027105 |
| Thai Baht | 38.166640 | 0.026201 |
| Trinidadian Dollar | 7.746698 | 0.129087 |
| Turkish Lira | 54.005799 | 0.018517 |
| Emirati Dirham | 4.186081 | 0.238887 |
| British Pound | 0.856634 | 1.167360 |
| US Dollar | 1.139845 | 0.877312 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

