Euro Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 31, 2026 11:08 UTC| Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.165910 | 0.857699 |
| British Pound | 0.866491 | 1.154080 |
| Indian Rupee | 110.774663 | 0.009027 |
| Australian Dollar | 1.622279 | 0.616417 |
| Canadian Dollar | 1.608487 | 0.621702 |
| Singapore Dollar | 1.488616 | 0.671765 |
| Swiss Franc | 0.910527 | 1.098265 |
| Malaysian Ringgit | 4.624077 | 0.216259 |
| Japanese Yen | 185.711937 | 0.005385 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.890816 | 0.126730 |
| Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1645.014904 | 0.000608 |
| Australian Dollar | 1.622279 | 0.616417 |
| Bahraini Dinar | 0.438382 | 2.281115 |
| Botswana Pula | 15.665731 | 0.063834 |
| Brazilian Real | 5.883965 | 0.169953 |
| Bruneian Dollar | 1.488616 | 0.671765 |
| Canadian Dollar | 1.608487 | 0.621702 |
| Chilean Peso | 1037.782862 | 0.000964 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.890816 | 0.126730 |
| Colombian Peso | 4285.871855 | 0.000233 |
| Czech Koruna | 24.254514 | 0.041229 |
| Danish Krone | 7.472316 | 0.133827 |
| Hong Kong Dollar | 9.137169 | 0.109443 |
| Hungarian Forint | 353.743098 | 0.002827 |
| Icelandic Krona | 143.348038 | 0.006976 |
| Indian Rupee | 110.774663 | 0.009027 |
| Indonesian Rupiah | 20760.850876 | 0.000048 |
| Iranian Rial | 1577462.798068 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.273243 | 0.305507 |
| Japanese Yen | 185.711937 | 0.005385 |
| Kazakhstani Tenge | 567.120934 | 0.001763 |
| South Korean Won | 1757.611411 | 0.000569 |
| Kuwaiti Dinar | 0.360675 | 2.772582 |
| Libyan Dinar | 7.402858 | 0.135083 |
| Malaysian Ringgit | 4.624077 | 0.216259 |
| Mauritian Rupee | 55.211301 | 0.018112 |
| Mexican Peso | 20.200299 | 0.049504 |
| Nepalese Rupee | 177.322542 | 0.005639 |
| New Zealand Dollar | 1.947074 | 0.513591 |
| Norwegian Krone | 10.779974 | 0.092765 |
| Omani Rial | 0.448422 | 2.230042 |
| Pakistani Rupee | 324.609111 | 0.003081 |
| Philippine Peso | 71.731960 | 0.013941 |
| Polish Zloty | 4.230792 | 0.236362 |
| Qatari Riyal | 4.243912 | 0.235632 |
| Romanian New Leu | 5.256125 | 0.190254 |
| Russian Ruble | 82.855027 | 0.012069 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.372162 | 0.228720 |
| Singapore Dollar | 1.488616 | 0.671765 |
| South African Rand | 18.947836 | 0.052776 |
| Sri Lankan Rupee | 384.396581 | 0.002601 |
| Swedish Krona | 10.776621 | 0.092793 |
| Swiss Franc | 0.910527 | 1.098265 |
| Taiwan New Dollar | 36.654357 | 0.027282 |
| Thai Baht | 37.978158 | 0.026331 |
| Trinidadian Dollar | 7.892624 | 0.126701 |
| Turkish Lira | 53.458067 | 0.018706 |
| Emirati Dirham | 4.281804 | 0.233546 |
| British Pound | 0.866491 | 1.154080 |
| US Dollar | 1.165910 | 0.857699 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

