Euro Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 20:57 UTC| Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.159770 | 0.862240 |
| British Pound | 0.857366 | 1.166363 |
| Indian Rupee | 110.872871 | 0.009019 |
| Australian Dollar | 1.617382 | 0.618283 |
| Canadian Dollar | 1.608839 | 0.621566 |
| Singapore Dollar | 1.470031 | 0.680258 |
| Swiss Franc | 0.946871 | 1.056110 |
| Malaysian Ringgit | 4.720783 | 0.211829 |
| Japanese Yen | 178.020988 | 0.005617 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.779378 | 0.128545 |
| Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1749.848923 | 0.000571 |
| Australian Dollar | 1.617382 | 0.618283 |
| Bahraini Dinar | 0.436074 | 2.293191 |
| Botswana Pula | 15.610553 | 0.064059 |
| Brazilian Real | 5.941171 | 0.168317 |
| Bruneian Dollar | 1.470031 | 0.680258 |
| Canadian Dollar | 1.608839 | 0.621566 |
| Chilean Peso | 1092.849688 | 0.000915 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.779378 | 0.128545 |
| Colombian Peso | 3578.721816 | 0.000279 |
| Czech Koruna | 24.240401 | 0.041253 |
| Danish Krone | 7.475181 | 0.133776 |
| Hong Kong Dollar | 9.095939 | 0.109939 |
| Hungarian Forint | 363.559589 | 0.002751 |
| Icelandic Krona | 139.613340 | 0.007163 |
| Indian Rupee | 110.872871 | 0.009019 |
| Indonesian Rupiah | 20417.118352 | 0.000049 |
| Iranian Rial | 1590973.023609 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.517560 | 0.284288 |
| Japanese Yen | 178.020988 | 0.005617 |
| Kazakhstani Tenge | 522.747624 | 0.001913 |
| South Korean Won | 1555.337268 | 0.000643 |
| Kuwaiti Dinar | 0.357630 | 2.796188 |
| Libyan Dinar | 7.332195 | 0.136385 |
| Malaysian Ringgit | 4.720783 | 0.211829 |
| Mauritian Rupee | 54.461011 | 0.018362 |
| Mexican Peso | 19.684149 | 0.050802 |
| Nepalese Rupee | 177.479748 | 0.005634 |
| New Zealand Dollar | 1.995082 | 0.501233 |
| Norwegian Krone | 10.778404 | 0.092778 |
| Omani Rial | 0.446191 | 2.241194 |
| Pakistani Rupee | 321.503140 | 0.003110 |
| Philippine Peso | 72.598933 | 0.013774 |
| Polish Zloty | 4.323605 | 0.231288 |
| Qatari Riyal | 4.221564 | 0.236879 |
| Romanian New Leu | 5.253978 | 0.190332 |
| Russian Ruble | 97.631385 | 0.010243 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.349138 | 0.229931 |
| Singapore Dollar | 1.470031 | 0.680258 |
| South African Rand | 18.716429 | 0.053429 |
| Sri Lankan Rupee | 381.126284 | 0.002624 |
| Swedish Krona | 11.258641 | 0.088821 |
| Swiss Franc | 0.946871 | 1.056110 |
| Taiwan New Dollar | 36.697252 | 0.027250 |
| Thai Baht | 38.352630 | 0.026074 |
| Trinidadian Dollar | 7.870169 | 0.127062 |
| Turkish Lira | 56.301703 | 0.017761 |
| Emirati Dirham | 4.259256 | 0.234783 |
| British Pound | 0.857366 | 1.166363 |
| US Dollar | 1.159770 | 0.862240 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

