Israeli Shekel Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 31, 2026 11:06 UTC| Israeli Shekel | 1.00 ILS | inv. 1.00 ILS |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.356194 | 2.807458 |
| Euro | 0.305507 | 3.273243 |
| British Pound | 0.264720 | 3.777583 |
| Indian Rupee | 33.842480 | 0.029549 |
| Australian Dollar | 0.495618 | 2.017682 |
| Canadian Dollar | 0.491406 | 2.034976 |
| Singapore Dollar | 0.454783 | 2.198850 |
| Swiss Franc | 0.278173 | 3.594889 |
| Malaysian Ringgit | 1.412690 | 0.707870 |
| Japanese Yen | 56.736371 | 0.017625 |
| Israeli Shekel | 1.00 ILS | inv. 1.00 ILS |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 502.564230 | 0.001990 |
| Australian Dollar | 0.495618 | 2.017682 |
| Bahraini Dinar | 0.133929 | 7.466645 |
| Botswana Pula | 4.785997 | 0.208943 |
| Brazilian Real | 1.797595 | 0.556299 |
| Bruneian Dollar | 0.454783 | 2.198850 |
| Canadian Dollar | 0.491406 | 2.034976 |
| Chilean Peso | 317.050346 | 0.003154 |
| Chinese Yuan Renminbi | 2.410703 | 0.414817 |
| Colombian Peso | 1309.365577 | 0.000764 |
| Czech Koruna | 7.409934 | 0.134954 |
| Danish Krone | 2.282848 | 0.438049 |
| Euro | 0.305507 | 3.273243 |
| Hong Kong Dollar | 2.791473 | 0.358234 |
| Hungarian Forint | 108.071135 | 0.009253 |
| Icelandic Krona | 43.793887 | 0.022834 |
| Indian Rupee | 33.842480 | 0.029549 |
| Indonesian Rupiah | 6342.593618 | 0.000158 |
| Iranian Rial | 481926.561470 | 0.000002 |
| Japanese Yen | 56.736371 | 0.017625 |
| Kazakhstani Tenge | 173.259643 | 0.005772 |
| South Korean Won | 536.963296 | 0.001862 |
| Kuwaiti Dinar | 0.110189 | 9.075335 |
| Libyan Dinar | 2.261628 | 0.442159 |
| Malaysian Ringgit | 1.412690 | 0.707870 |
| Mauritian Rupee | 16.867461 | 0.059286 |
| Mexican Peso | 6.171341 | 0.162039 |
| Nepalese Rupee | 54.173349 | 0.018459 |
| New Zealand Dollar | 0.594846 | 1.681109 |
| Norwegian Krone | 3.293362 | 0.303641 |
| Omani Rial | 0.136996 | 7.299470 |
| Pakistani Rupee | 99.170486 | 0.010084 |
| Philippine Peso | 21.914645 | 0.045632 |
| Polish Zloty | 1.292538 | 0.773672 |
| Qatari Riyal | 1.296546 | 0.771280 |
| Romanian New Leu | 1.605785 | 0.622748 |
| Russian Ruble | 25.312824 | 0.039506 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.335728 | 0.748656 |
| Singapore Dollar | 0.454783 | 2.198850 |
| South African Rand | 5.788704 | 0.172750 |
| Sri Lankan Rupee | 117.436001 | 0.008515 |
| Swedish Krona | 3.292337 | 0.303736 |
| Swiss Franc | 0.278173 | 3.594889 |
| Taiwan New Dollar | 11.198177 | 0.089300 |
| Thai Baht | 11.602608 | 0.086188 |
| Trinidadian Dollar | 2.411255 | 0.414722 |
| Turkish Lira | 16.331835 | 0.061230 |
| Emirati Dirham | 1.308123 | 0.764454 |
| British Pound | 0.264720 | 3.777583 |
| US Dollar | 0.356194 | 2.807458 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

