Israeli Shekel Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:26 UTC| Israeli Shekel | 1.00 ILS | inv. 1.00 ILS |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.326532 | 3.062490 |
| Euro | 0.287049 | 3.483728 |
| British Pound | 0.245636 | 4.071071 |
| Indian Rupee | 31.249956 | 0.032000 |
| Australian Dollar | 0.468599 | 2.134020 |
| Canadian Dollar | 0.460452 | 2.171781 |
| Singapore Dollar | 0.422222 | 2.368423 |
| Swiss Franc | 0.267381 | 3.739982 |
| Malaysian Ringgit | 1.336052 | 0.748474 |
| Japanese Yen | 53.502435 | 0.018691 |
| Israeli Shekel | 1.00 ILS | inv. 1.00 ILS |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 489.676541 | 0.002042 |
| Australian Dollar | 0.468599 | 2.134020 |
| Bahraini Dinar | 0.122776 | 8.144921 |
| Botswana Pula | 4.497452 | 0.222348 |
| Brazilian Real | 1.671501 | 0.598265 |
| Bruneian Dollar | 0.422222 | 2.368423 |
| Canadian Dollar | 0.460452 | 2.171781 |
| Chilean Peso | 306.086768 | 0.003267 |
| Chinese Yuan Renminbi | 2.210669 | 0.452352 |
| Colombian Peso | 1047.331043 | 0.000955 |
| Czech Koruna | 6.941386 | 0.144063 |
| Danish Krone | 2.145836 | 0.466019 |
| Euro | 0.287049 | 3.483728 |
| Hong Kong Dollar | 2.560618 | 0.390531 |
| Hungarian Forint | 103.688926 | 0.009644 |
| Icelandic Krona | 40.820822 | 0.024497 |
| Indian Rupee | 31.249956 | 0.032000 |
| Indonesian Rupiah | 5906.927015 | 0.000169 |
| Iranian Rial | 448580.205204 | 0.000002 |
| Japanese Yen | 53.502435 | 0.018691 |
| Kazakhstani Tenge | 155.755234 | 0.006420 |
| South Korean Won | 476.048964 | 0.002101 |
| Kuwaiti Dinar | 0.101428 | 9.859222 |
| Libyan Dinar | 2.094766 | 0.477380 |
| Malaysian Ringgit | 1.336052 | 0.748474 |
| Mauritian Rupee | 15.505055 | 0.064495 |
| Mexican Peso | 5.696113 | 0.175558 |
| Nepalese Rupee | 50.023368 | 0.019991 |
| New Zealand Dollar | 0.565317 | 1.768919 |
| Norwegian Krone | 3.162925 | 0.316163 |
| Omani Rial | 0.125626 | 7.960167 |
| Pakistani Rupee | 90.722927 | 0.011023 |
| Philippine Peso | 20.104902 | 0.049739 |
| Polish Zloty | 1.242181 | 0.805036 |
| Qatari Riyal | 1.188575 | 0.841343 |
| Romanian New Leu | 1.501794 | 0.665870 |
| Russian Ruble | 25.678627 | 0.038943 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.224494 | 0.816664 |
| Singapore Dollar | 0.422222 | 2.368423 |
| South African Rand | 5.470540 | 0.182797 |
| Sri Lankan Rupee | 109.718248 | 0.009114 |
| Swedish Krona | 3.177542 | 0.314709 |
| Swiss Franc | 0.267381 | 3.739982 |
| Taiwan New Dollar | 10.574632 | 0.094566 |
| Thai Baht | 10.952797 | 0.091301 |
| Trinidadian Dollar | 2.219085 | 0.450636 |
| Turkish Lira | 15.470786 | 0.064638 |
| Emirati Dirham | 1.199187 | 0.833898 |
| British Pound | 0.245636 | 4.071071 |
| US Dollar | 0.326532 | 3.062490 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

