Israeli Shekel Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:46 UTC| Israeli Shekel | 1.00 ILS | inv. 1.00 ILS |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.325154 | 3.075468 |
| Euro | 0.291253 | 3.433441 |
| British Pound | 0.243928 | 4.099567 |
| Indian Rupee | 30.938771 | 0.032322 |
| Australian Dollar | 0.463175 | 2.159010 |
| Canadian Dollar | 0.455883 | 2.193544 |
| Singapore Dollar | 0.416575 | 2.400529 |
| Swiss Franc | 0.269246 | 3.714071 |
| Malaysian Ringgit | 1.329057 | 0.752413 |
| Japanese Yen | 51.309299 | 0.019490 |
| Israeli Shekel | 1.00 ILS | inv. 1.00 ILS |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 501.080705 | 0.001996 |
| Australian Dollar | 0.463175 | 2.159010 |
| Bahraini Dinar | 0.122258 | 8.179436 |
| Botswana Pula | 4.477820 | 0.223323 |
| Brazilian Real | 1.748095 | 0.572051 |
| Bruneian Dollar | 0.416575 | 2.400529 |
| Canadian Dollar | 0.455883 | 2.193544 |
| Chilean Peso | 321.865292 | 0.003107 |
| Chinese Yuan Renminbi | 2.168224 | 0.461207 |
| Colombian Peso | 1020.164669 | 0.000980 |
| Czech Koruna | 7.092753 | 0.140989 |
| Danish Krone | 2.177008 | 0.459346 |
| Euro | 0.291253 | 3.433441 |
| Hong Kong Dollar | 2.550392 | 0.392097 |
| Hungarian Forint | 107.013869 | 0.009345 |
| Icelandic Krona | 39.696768 | 0.025191 |
| Indian Rupee | 30.938771 | 0.032322 |
| Indonesian Rupiah | 5902.288888 | 0.000169 |
| Iranian Rial | 596917.558406 | 0.000002 |
| Japanese Yen | 51.309299 | 0.019490 |
| Kazakhstani Tenge | 147.552593 | 0.006777 |
| South Korean Won | 430.851080 | 0.002321 |
| Kuwaiti Dinar | 0.100941 | 9.906823 |
| Libyan Dinar | 2.089586 | 0.478564 |
| Malaysian Ringgit | 1.329057 | 0.752413 |
| Mauritian Rupee | 15.368815 | 0.065067 |
| Mexican Peso | 6.041091 | 0.165533 |
| Nepalese Rupee | 49.525238 | 0.020192 |
| New Zealand Dollar | 0.571155 | 1.750838 |
| Norwegian Krone | 3.029521 | 0.330085 |
| Omani Rial | 0.125109 | 7.993033 |
| Pakistani Rupee | 90.123660 | 0.011096 |
| Philippine Peso | 20.807940 | 0.048059 |
| Polish Zloty | 1.283126 | 0.779347 |
| Qatari Riyal | 1.183560 | 0.844909 |
| Romanian New Leu | 1.557764 | 0.641946 |
| Russian Ruble | 26.311863 | 0.038006 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.219327 | 0.820125 |
| Singapore Dollar | 0.416575 | 2.400529 |
| South African Rand | 5.417135 | 0.184599 |
| Sri Lankan Rupee | 108.118717 | 0.009249 |
| Swedish Krona | 3.237735 | 0.308858 |
| Swiss Franc | 0.269246 | 3.714071 |
| Taiwan New Dollar | 10.574544 | 0.094567 |
| Thai Baht | 10.985177 | 0.091032 |
| Trinidadian Dollar | 2.210005 | 0.452488 |
| Turkish Lira | 16.188540 | 0.061772 |
| Emirati Dirham | 1.194127 | 0.837432 |
| British Pound | 0.243928 | 4.099567 |
| US Dollar | 0.325154 | 3.075468 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

