Israeli Shekel Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 20:55 UTC| Israeli Shekel | 1.00 ILS | inv. 1.00 ILS |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.329769 | 3.032425 |
| Euro | 0.284347 | 3.516828 |
| British Pound | 0.243784 | 4.101985 |
| Indian Rupee | 31.520867 | 0.031725 |
| Australian Dollar | 0.459866 | 2.174548 |
| Canadian Dollar | 0.457477 | 2.185903 |
| Singapore Dollar | 0.418020 | 2.392229 |
| Swiss Franc | 0.269258 | 3.713904 |
| Malaysian Ringgit | 1.342251 | 0.745017 |
| Japanese Yen | 50.630835 | 0.019751 |
| Israeli Shekel | 1.00 ILS | inv. 1.00 ILS |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 497.546584 | 0.002010 |
| Australian Dollar | 0.459866 | 2.174548 |
| Bahraini Dinar | 0.123993 | 8.064960 |
| Botswana Pula | 4.436404 | 0.225408 |
| Brazilian Real | 1.689152 | 0.592013 |
| Bruneian Dollar | 0.418020 | 2.392229 |
| Canadian Dollar | 0.457477 | 2.185903 |
| Chilean Peso | 310.690353 | 0.003219 |
| Chinese Yuan Renminbi | 2.211936 | 0.452093 |
| Colombian Peso | 1018.644720 | 0.000982 |
| Czech Koruna | 6.894236 | 0.145049 |
| Danish Krone | 2.125532 | 0.470471 |
| Euro | 0.284347 | 3.516828 |
| Hong Kong Dollar | 2.586302 | 0.386652 |
| Hungarian Forint | 103.381557 | 0.009673 |
| Icelandic Krona | 39.697899 | 0.025190 |
| Indian Rupee | 31.520867 | 0.031725 |
| Indonesian Rupiah | 5804.784090 | 0.000172 |
| Iranian Rial | 452232.405148 | 0.000002 |
| Japanese Yen | 50.630835 | 0.019751 |
| Kazakhstani Tenge | 148.640822 | 0.006728 |
| South Korean Won | 442.252941 | 0.002261 |
| Kuwaiti Dinar | 0.101695 | 9.833369 |
| Libyan Dinar | 2.084885 | 0.479643 |
| Malaysian Ringgit | 1.342251 | 0.745017 |
| Mauritian Rupee | 15.485105 | 0.064578 |
| Mexican Peso | 5.596843 | 0.178672 |
| Nepalese Rupee | 50.457028 | 0.019819 |
| New Zealand Dollar | 0.567269 | 1.762832 |
| Norwegian Krone | 3.064302 | 0.326339 |
| Omani Rial | 0.126866 | 7.882309 |
| Pakistani Rupee | 91.391746 | 0.010942 |
| Philippine Peso | 20.648200 | 0.048430 |
| Polish Zloty | 1.229349 | 0.813439 |
| Qatari Riyal | 1.200360 | 0.833084 |
| Romanian New Leu | 1.494011 | 0.669339 |
| Russian Ruble | 27.743275 | 0.036045 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.236634 | 0.808647 |
| Singapore Dollar | 0.418020 | 2.392229 |
| South African Rand | 5.320775 | 0.187943 |
| Sri Lankan Rupee | 108.367465 | 0.009228 |
| Swedish Krona | 3.199939 | 0.312506 |
| Swiss Franc | 0.269258 | 3.713904 |
| Taiwan New Dollar | 10.433933 | 0.095841 |
| Thai Baht | 10.901239 | 0.091733 |
| Trinidadian Dollar | 2.237802 | 0.446867 |
| Turkish Lira | 16.002972 | 0.062488 |
| Emirati Dirham | 1.211077 | 0.825711 |
| British Pound | 0.243784 | 4.101985 |
| US Dollar | 0.329769 | 3.032425 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

