Sri Lankan Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:30 UTC| Sri Lankan Rupee | 1.00 LKR | inv. 1.00 LKR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.002976 | 336.023076 |
| Euro | 0.002616 | 382.306571 |
| British Pound | 0.002238 | 446.755956 |
| Indian Rupee | 0.284767 | 3.511638 |
| Australian Dollar | 0.004270 | 234.208319 |
| Canadian Dollar | 0.004197 | 238.285026 |
| Singapore Dollar | 0.003848 | 259.890582 |
| Swiss Franc | 0.002436 | 410.464131 |
| Malaysian Ringgit | 0.012177 | 82.125238 |
| Japanese Yen | 0.487585 | 2.050922 |
| Sri Lankan Rupee | 1.00 LKR | inv. 1.00 LKR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.462397 | 0.224095 |
| Australian Dollar | 0.004270 | 234.208319 |
| Bahraini Dinar | 0.001119 | 893.678393 |
| Botswana Pula | 0.040892 | 24.454854 |
| Brazilian Real | 0.015238 | 65.626130 |
| Bruneian Dollar | 0.003848 | 259.890582 |
| Canadian Dollar | 0.004197 | 238.285026 |
| Chilean Peso | 2.789930 | 0.358432 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.020143 | 49.646069 |
| Colombian Peso | 9.548281 | 0.104731 |
| Czech Koruna | 0.063251 | 15.809959 |
| Danish Krone | 0.019554 | 51.141585 |
| Euro | 0.002616 | 382.306571 |
| Hong Kong Dollar | 0.023337 | 42.850518 |
| Hungarian Forint | 0.944955 | 1.058251 |
| Icelandic Krona | 0.371974 | 2.688357 |
| Indian Rupee | 0.284767 | 3.511638 |
| Indonesian Rupiah | 53.837090 | 0.018575 |
| Iranian Rial | 4090.065103 | 0.000244 |
| Israeli Shekel | 0.009111 | 109.754609 |
| Japanese Yen | 0.487585 | 2.050922 |
| Kazakhstani Tenge | 1.419360 | 0.704543 |
| South Korean Won | 4.334924 | 0.230685 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000924 | 1082.053650 |
| Libyan Dinar | 0.019092 | 52.378653 |
| Malaysian Ringgit | 0.012177 | 82.125238 |
| Mauritian Rupee | 0.141316 | 7.076360 |
| Mexican Peso | 0.051897 | 19.269001 |
| Nepalese Rupee | 0.455841 | 2.193746 |
| New Zealand Dollar | 0.005151 | 194.146099 |
| Norwegian Krone | 0.028820 | 34.698590 |
| Omani Rial | 0.001145 | 873.329617 |
| Pakistani Rupee | 0.826573 | 1.209814 |
| Philippine Peso | 0.183229 | 5.457640 |
| Polish Zloty | 0.011318 | 88.352331 |
| Qatari Riyal | 0.010833 | 92.314032 |
| Romanian New Leu | 0.013684 | 73.078176 |
| Russian Ruble | 0.234053 | 4.272533 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.011160 | 89.606154 |
| Singapore Dollar | 0.003848 | 259.890582 |
| South African Rand | 0.049845 | 20.062311 |
| Swedish Krona | 0.028949 | 34.542980 |
| Swiss Franc | 0.002436 | 410.464131 |
| Taiwan New Dollar | 0.096377 | 10.375874 |
| Thai Baht | 0.099801 | 10.019969 |
| Trinidadian Dollar | 0.020221 | 49.453656 |
| Turkish Lira | 0.140999 | 7.092238 |
| Emirati Dirham | 0.010929 | 91.497093 |
| British Pound | 0.002238 | 446.755956 |
| US Dollar | 0.002976 | 336.023076 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

