Sri Lankan Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 31, 2026 11:08 UTC| Sri Lankan Rupee | 1.00 LKR | inv. 1.00 LKR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003033 | 329.696683 |
| Euro | 0.002601 | 384.396581 |
| British Pound | 0.002254 | 443.624269 |
| Indian Rupee | 0.288178 | 3.470077 |
| Australian Dollar | 0.004220 | 236.948477 |
| Canadian Dollar | 0.004184 | 238.980154 |
| Singapore Dollar | 0.003873 | 258.224128 |
| Swiss Franc | 0.002369 | 422.169344 |
| Malaysian Ringgit | 0.012029 | 83.129365 |
| Japanese Yen | 0.483126 | 2.069854 |
| Sri Lankan Rupee | 1.00 LKR | inv. 1.00 LKR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.279473 | 0.233674 |
| Australian Dollar | 0.004220 | 236.948477 |
| Bahraini Dinar | 0.001140 | 876.852880 |
| Botswana Pula | 0.040754 | 24.537418 |
| Brazilian Real | 0.015307 | 65.329517 |
| Bruneian Dollar | 0.003873 | 258.224128 |
| Canadian Dollar | 0.004184 | 238.980154 |
| Chilean Peso | 2.699771 | 0.370402 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.020528 | 48.714424 |
| Colombian Peso | 11.149610 | 0.089689 |
| Czech Koruna | 0.063098 | 15.848455 |
| Danish Krone | 0.019439 | 51.442761 |
| Euro | 0.002601 | 384.396581 |
| Hong Kong Dollar | 0.023770 | 42.069550 |
| Hungarian Forint | 0.920256 | 1.086655 |
| Icelandic Krona | 0.372917 | 2.681562 |
| Indian Rupee | 0.288178 | 3.470077 |
| Indonesian Rupiah | 54.008937 | 0.018515 |
| Iranian Rial | 4103.737844 | 0.000244 |
| Israeli Shekel | 0.008515 | 117.436001 |
| Japanese Yen | 0.483126 | 2.069854 |
| Kazakhstani Tenge | 1.475354 | 0.677804 |
| South Korean Won | 4.572391 | 0.218704 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000938 | 1065.771087 |
| Libyan Dinar | 0.019258 | 51.925430 |
| Malaysian Ringgit | 0.012029 | 83.129365 |
| Mauritian Rupee | 0.143631 | 6.962281 |
| Mexican Peso | 0.052551 | 19.029252 |
| Nepalese Rupee | 0.461301 | 2.167782 |
| New Zealand Dollar | 0.005065 | 197.422669 |
| Norwegian Krone | 0.028044 | 35.658396 |
| Omani Rial | 0.001167 | 857.220622 |
| Pakistani Rupee | 0.844464 | 1.184183 |
| Philippine Peso | 0.186609 | 5.358791 |
| Polish Zloty | 0.011006 | 90.856891 |
| Qatari Riyal | 0.011040 | 90.576012 |
| Romanian New Leu | 0.013674 | 73.133070 |
| Russian Ruble | 0.215546 | 4.639388 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.011374 | 87.919115 |
| Singapore Dollar | 0.003873 | 258.224128 |
| South African Rand | 0.049292 | 20.287096 |
| Swedish Krona | 0.028035 | 35.669492 |
| Swiss Franc | 0.002369 | 422.169344 |
| Taiwan New Dollar | 0.095356 | 10.487064 |
| Thai Baht | 0.098799 | 10.121517 |
| Trinidadian Dollar | 0.020533 | 48.703269 |
| Turkish Lira | 0.139070 | 7.190619 |
| Emirati Dirham | 0.011139 | 89.774454 |
| British Pound | 0.002254 | 443.624269 |
| US Dollar | 0.003033 | 329.696683 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

