Sri Lankan Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:48 UTC| Sri Lankan Rupee | 1.00 LKR | inv. 1.00 LKR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003007 | 332.530771 |
| Euro | 0.002694 | 371.214856 |
| British Pound | 0.002256 | 443.232350 |
| Indian Rupee | 0.286154 | 3.494627 |
| Australian Dollar | 0.004284 | 233.403421 |
| Canadian Dollar | 0.004217 | 237.157646 |
| Singapore Dollar | 0.003853 | 259.531785 |
| Swiss Franc | 0.002490 | 401.567396 |
| Malaysian Ringgit | 0.012292 | 81.353038 |
| Japanese Yen | 0.474536 | 2.107321 |
| Sri Lankan Rupee | 1.00 LKR | inv. 1.00 LKR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.634144 | 0.215790 |
| Australian Dollar | 0.004284 | 233.403421 |
| Bahraini Dinar | 0.001131 | 884.390348 |
| Botswana Pula | 0.041414 | 24.146658 |
| Brazilian Real | 0.016164 | 61.865313 |
| Bruneian Dollar | 0.003853 | 259.531785 |
| Canadian Dollar | 0.004217 | 237.157646 |
| Chilean Peso | 2.976820 | 0.335929 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.020053 | 49.868438 |
| Colombian Peso | 9.466730 | 0.105633 |
| Czech Koruna | 0.065602 | 15.243331 |
| Danish Krone | 0.020136 | 49.663042 |
| Euro | 0.002694 | 371.214856 |
| Hong Kong Dollar | 0.023588 | 42.394642 |
| Hungarian Forint | 0.989867 | 1.010237 |
| Icelandic Krona | 0.367153 | 2.723657 |
| Indian Rupee | 0.286154 | 3.494627 |
| Indonesian Rupiah | 54.587904 | 0.018319 |
| Iranian Rial | 5524.973350 | 0.000181 |
| Israeli Shekel | 0.009249 | 108.116174 |
| Japanese Yen | 0.474536 | 2.107321 |
| Kazakhstani Tenge | 1.364212 | 0.733024 |
| South Korean Won | 3.985174 | 0.250930 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000934 | 1070.753929 |
| Libyan Dinar | 0.019325 | 51.745337 |
| Malaysian Ringgit | 0.012292 | 81.353038 |
| Mauritian Rupee | 0.142200 | 7.032336 |
| Mexican Peso | 0.055876 | 17.896774 |
| Nepalese Rupee | 0.458060 | 2.183119 |
| New Zealand Dollar | 0.005282 | 189.307057 |
| Norwegian Krone | 0.028019 | 35.690386 |
| Omani Rial | 0.001157 | 864.004431 |
| Pakistani Rupee | 0.832927 | 1.200585 |
| Philippine Peso | 0.192437 | 5.196515 |
| Polish Zloty | 0.011868 | 84.258307 |
| Qatari Riyal | 0.010946 | 91.354607 |
| Romanian New Leu | 0.014408 | 69.403929 |
| Russian Ruble | 0.243292 | 4.110289 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.011277 | 88.674872 |
| Singapore Dollar | 0.003853 | 259.531785 |
| South African Rand | 0.050104 | 19.958563 |
| Swedish Krona | 0.029946 | 33.393267 |
| Swiss Franc | 0.002490 | 401.567396 |
| Taiwan New Dollar | 0.097788 | 10.226211 |
| Thai Baht | 0.101584 | 9.844047 |
| Trinidadian Dollar | 0.020441 | 48.921688 |
| Turkish Lira | 0.149696 | 6.680209 |
| Emirati Dirham | 0.011044 | 90.546159 |
| British Pound | 0.002256 | 443.232350 |
| US Dollar | 0.003007 | 332.530771 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

