Sri Lankan Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 20:57 UTC| Sri Lankan Rupee | 1.00 LKR | inv. 1.00 LKR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003043 | 328.622244 |
| Euro | 0.002624 | 381.126284 |
| British Pound | 0.002250 | 444.531486 |
| Indian Rupee | 0.290908 | 3.437507 |
| Australian Dollar | 0.004244 | 235.643934 |
| Canadian Dollar | 0.004221 | 236.895206 |
| Singapore Dollar | 0.003857 | 259.264123 |
| Swiss Franc | 0.002484 | 402.511362 |
| Malaysian Ringgit | 0.012386 | 80.733701 |
| Japanese Yen | 0.467092 | 2.140906 |
| Sri Lankan Rupee | 1.00 LKR | inv. 1.00 LKR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.591258 | 0.217805 |
| Australian Dollar | 0.004244 | 235.643934 |
| Bahraini Dinar | 0.001144 | 873.995330 |
| Botswana Pula | 0.040959 | 24.414656 |
| Brazilian Real | 0.015588 | 64.150024 |
| Bruneian Dollar | 0.003857 | 259.264123 |
| Canadian Dollar | 0.004221 | 236.895206 |
| Chilean Peso | 2.867421 | 0.348745 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.020412 | 48.991869 |
| Colombian Peso | 9.389858 | 0.106498 |
| Czech Koruna | 0.063602 | 15.722772 |
| Danish Krone | 0.019613 | 50.985560 |
| Euro | 0.002624 | 381.126284 |
| Hong Kong Dollar | 0.023866 | 41.900707 |
| Hungarian Forint | 0.953908 | 1.048319 |
| Icelandic Krona | 0.366318 | 2.729870 |
| Indian Rupee | 0.290908 | 3.437507 |
| Indonesian Rupiah | 53.570481 | 0.018667 |
| Iranian Rial | 4174.398595 | 0.000240 |
| Israeli Shekel | 0.009229 | 108.349626 |
| Japanese Yen | 0.467092 | 2.140906 |
| Kazakhstani Tenge | 1.371586 | 0.729083 |
| South Korean Won | 4.080897 | 0.245044 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000938 | 1065.700888 |
| Libyan Dinar | 0.019238 | 51.979834 |
| Malaysian Ringgit | 0.012386 | 80.733701 |
| Mauritian Rupee | 0.142895 | 6.998149 |
| Mexican Peso | 0.051647 | 19.362091 |
| Nepalese Rupee | 0.465672 | 2.147435 |
| New Zealand Dollar | 0.005235 | 191.032929 |
| Norwegian Krone | 0.028280 | 35.360179 |
| Omani Rial | 0.001171 | 854.177885 |
| Pakistani Rupee | 0.843561 | 1.185451 |
| Philippine Peso | 0.190485 | 5.249751 |
| Polish Zloty | 0.011344 | 88.150113 |
| Qatari Riyal | 0.011077 | 90.280836 |
| Romanian New Leu | 0.013785 | 72.540514 |
| Russian Ruble | 0.256165 | 3.903727 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.011411 | 87.632598 |
| Singapore Dollar | 0.003857 | 259.264123 |
| South African Rand | 0.049108 | 20.363195 |
| Swedish Krona | 0.029540 | 33.851892 |
| Swiss Franc | 0.002484 | 402.511362 |
| Taiwan New Dollar | 0.096286 | 10.385690 |
| Thai Baht | 0.100630 | 9.937422 |
| Trinidadian Dollar | 0.020650 | 48.426695 |
| Turkish Lira | 0.147725 | 6.769356 |
| Emirati Dirham | 0.011175 | 89.481891 |
| British Pound | 0.002250 | 444.531486 |
| US Dollar | 0.003043 | 328.622244 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

