Omani Rial Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 20:56 UTC| Omani Rial | 1.00 OMR | inv. 1.00 OMR |
|---|---|---|
| US Dollar | 2.599515 | 0.384687 |
| Euro | 2.241407 | 0.446148 |
| British Pound | 1.921663 | 0.520383 |
| Indian Rupee | 248.496467 | 0.004024 |
| Australian Dollar | 3.625162 | 0.275850 |
| Canadian Dollar | 3.606179 | 0.277302 |
| Singapore Dollar | 3.295186 | 0.303473 |
| Swiss Franc | 2.122432 | 0.471158 |
| Malaysian Ringgit | 10.580866 | 0.094510 |
| Japanese Yen | 399.046599 | 0.002506 |
| Omani Rial | 1.00 OMR | inv. 1.00 OMR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 3921.822125 | 0.000255 |
| Australian Dollar | 3.625162 | 0.275850 |
| Bahraini Dinar | 0.977418 | 1.023104 |
| Botswana Pula | 34.978399 | 0.028589 |
| Brazilian Real | 13.315773 | 0.075099 |
| Bruneian Dollar | 3.295186 | 0.303473 |
| Canadian Dollar | 3.606179 | 0.277302 |
| Chilean Peso | 2449.125678 | 0.000408 |
| Chinese Yuan Renminbi | 17.436094 | 0.057352 |
| Colombian Peso | 8019.026037 | 0.000125 |
| Czech Koruna | 54.339179 | 0.018403 |
| Danish Krone | 16.754871 | 0.059684 |
| Euro | 2.241407 | 0.446148 |
| Hong Kong Dollar | 20.387466 | 0.049050 |
| Hungarian Forint | 814.888424 | 0.001227 |
| Icelandic Krona | 312.928441 | 0.003196 |
| Indian Rupee | 248.496467 | 0.004024 |
| Indonesian Rupiah | 45755.139216 | 0.000022 |
| Iranian Rial | 3567903.740882 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 7.883739 | 0.126843 |
| Japanese Yen | 399.046599 | 0.002506 |
| Kazakhstani Tenge | 1171.847578 | 0.000853 |
| South Korean Won | 3486.107863 | 0.000287 |
| Kuwaiti Dinar | 0.801631 | 1.247458 |
| Libyan Dinar | 16.434793 | 0.060847 |
| Malaysian Ringgit | 10.580866 | 0.094510 |
| Mauritian Rupee | 122.071072 | 0.008192 |
| Mexican Peso | 44.119578 | 0.022666 |
| Nepalese Rupee | 397.780719 | 0.002514 |
| New Zealand Dollar | 4.471735 | 0.223627 |
| Norwegian Krone | 24.156638 | 0.041396 |
| Pakistani Rupee | 720.578998 | 0.001388 |
| Philippine Peso | 162.766168 | 0.006144 |
| Polish Zloty | 9.690895 | 0.103190 |
| Qatari Riyal | 9.462234 | 0.105683 |
| Romanian New Leu | 11.776692 | 0.084913 |
| Russian Ruble | 218.792493 | 0.004571 |
| Saudi Arabian Riyal | 9.748180 | 0.102583 |
| Singapore Dollar | 3.295186 | 0.303473 |
| South African Rand | 41.951907 | 0.023837 |
| Sri Lankan Rupee | 854.250661 | 0.001171 |
| Swedish Krona | 25.229809 | 0.039636 |
| Swiss Franc | 2.122432 | 0.471158 |
| Taiwan New Dollar | 82.261340 | 0.012156 |
| Thai Baht | 85.941858 | 0.011636 |
| Trinidadian Dollar | 17.642218 | 0.056682 |
| Turkish Lira | 126.172255 | 0.007926 |
| Emirati Dirham | 9.546718 | 0.104748 |
| British Pound | 1.921663 | 0.520383 |
| US Dollar | 2.599515 | 0.384687 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

