Omani Rial Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:47 UTC| Omani Rial | 1.00 OMR | inv. 1.00 OMR |
|---|---|---|
| US Dollar | 2.598624 | 0.384819 |
| Euro | 2.327631 | 0.429621 |
| British Pound | 1.949414 | 0.512975 |
| Indian Rupee | 247.263714 | 0.004044 |
| Australian Dollar | 3.701824 | 0.270137 |
| Canadian Dollar | 3.643481 | 0.274463 |
| Singapore Dollar | 3.329363 | 0.300358 |
| Swiss Franc | 2.151722 | 0.464744 |
| Malaysian Ringgit | 10.621496 | 0.094149 |
| Japanese Yen | 410.050225 | 0.002439 |
| Omani Rial | 1.00 OMR | inv. 1.00 OMR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4004.107925 | 0.000250 |
| Australian Dollar | 3.701824 | 0.270137 |
| Bahraini Dinar | 0.977083 | 1.023455 |
| Botswana Pula | 35.790191 | 0.027941 |
| Brazilian Real | 13.985078 | 0.071505 |
| Bruneian Dollar | 3.329363 | 0.300358 |
| Canadian Dollar | 3.643481 | 0.274463 |
| Chilean Peso | 2572.479248 | 0.000389 |
| Chinese Yuan Renminbi | 17.330261 | 0.057703 |
| Colombian Peso | 8172.365969 | 0.000122 |
| Czech Koruna | 56.684106 | 0.017642 |
| Danish Krone | 17.398461 | 0.057476 |
| Euro | 2.327631 | 0.429621 |
| Hong Kong Dollar | 20.382816 | 0.049061 |
| Hungarian Forint | 855.280923 | 0.001169 |
| Icelandic Krona | 317.245655 | 0.003152 |
| Indian Rupee | 247.263714 | 0.004044 |
| Indonesian Rupiah | 47174.931722 | 0.000021 |
| Iranian Rial | 4774534.045481 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 7.992092 | 0.125124 |
| Japanese Yen | 410.050225 | 0.002439 |
| Kazakhstani Tenge | 1178.643832 | 0.000848 |
| South Korean Won | 3443.435937 | 0.000290 |
| Kuwaiti Dinar | 0.806978 | 1.239191 |
| Libyan Dinar | 16.699663 | 0.059881 |
| Malaysian Ringgit | 10.621496 | 0.094149 |
| Mauritian Rupee | 122.778840 | 0.008145 |
| Mexican Peso | 48.280340 | 0.020712 |
| Nepalese Rupee | 395.807389 | 0.002526 |
| New Zealand Dollar | 4.564748 | 0.219070 |
| Norwegian Krone | 24.211719 | 0.041302 |
| Pakistani Rupee | 720.047825 | 0.001389 |
| Philippine Peso | 166.292141 | 0.006014 |
| Polish Zloty | 10.254951 | 0.097514 |
| Qatari Riyal | 9.458991 | 0.105720 |
| Romanian New Leu | 12.449052 | 0.080327 |
| Russian Ruble | 210.280041 | 0.004756 |
| Saudi Arabian Riyal | 9.744840 | 0.102618 |
| Singapore Dollar | 3.329363 | 0.300358 |
| South African Rand | 43.292586 | 0.023099 |
| Sri Lankan Rupee | 864.522985 | 0.001157 |
| Swedish Krona | 25.875576 | 0.038646 |
| Swiss Franc | 2.151722 | 0.464744 |
| Taiwan New Dollar | 84.502891 | 0.011834 |
| Thai Baht | 87.788825 | 0.011391 |
| Trinidadian Dollar | 17.662630 | 0.056617 |
| Turkish Lira | 129.351712 | 0.007731 |
| Emirati Dirham | 9.543447 | 0.104784 |
| British Pound | 1.949414 | 0.512975 |
| US Dollar | 2.598624 | 0.384819 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

