Omani Rial Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:22 UTC| Omani Rial | 1.00 OMR | inv. 1.00 OMR |
|---|---|---|
| US Dollar | 2.599190 | 0.384735 |
| Euro | 2.280402 | 0.438519 |
| British Pound | 1.953421 | 0.511922 |
| Indian Rupee | 248.450024 | 0.004025 |
| Australian Dollar | 3.724383 | 0.268501 |
| Canadian Dollar | 3.663285 | 0.272979 |
| Singapore Dollar | 3.356968 | 0.297888 |
| Swiss Franc | 2.123850 | 0.470843 |
| Malaysian Ringgit | 10.636041 | 0.094020 |
| Japanese Yen | 425.433976 | 0.002351 |
| Omani Rial | 1.00 OMR | inv. 1.00 OMR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 3896.900511 | 0.000257 |
| Australian Dollar | 3.724383 | 0.268501 |
| Bahraini Dinar | 0.977296 | 1.023232 |
| Botswana Pula | 35.799246 | 0.027934 |
| Brazilian Real | 13.298287 | 0.075198 |
| Bruneian Dollar | 3.356968 | 0.297888 |
| Canadian Dollar | 3.663285 | 0.272979 |
| Chilean Peso | 2432.403231 | 0.000411 |
| Chinese Yuan Renminbi | 17.595573 | 0.056832 |
| Colombian Peso | 8338.172852 | 0.000120 |
| Czech Koruna | 55.122345 | 0.018141 |
| Danish Krone | 17.046225 | 0.058664 |
| Euro | 2.280402 | 0.438519 |
| Hong Kong Dollar | 20.382270 | 0.049062 |
| Hungarian Forint | 821.215007 | 0.001218 |
| Icelandic Krona | 324.309936 | 0.003083 |
| Indian Rupee | 248.450024 | 0.004025 |
| Indonesian Rupiah | 47036.618505 | 0.000021 |
| Iranian Rial | 3569756.178315 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 7.925784 | 0.126170 |
| Japanese Yen | 425.433976 | 0.002351 |
| Kazakhstani Tenge | 1239.536344 | 0.000807 |
| South Korean Won | 3780.468943 | 0.000265 |
| Kuwaiti Dinar | 0.807261 | 1.238756 |
| Libyan Dinar | 16.674389 | 0.059972 |
| Malaysian Ringgit | 10.636041 | 0.094020 |
| Mauritian Rupee | 123.439296 | 0.008101 |
| Mexican Peso | 45.279933 | 0.022085 |
| Nepalese Rupee | 397.706375 | 0.002514 |
| New Zealand Dollar | 4.486726 | 0.222880 |
| Norwegian Krone | 25.173676 | 0.039724 |
| Pakistani Rupee | 721.999343 | 0.001385 |
| Philippine Peso | 159.783954 | 0.006258 |
| Polish Zloty | 9.862034 | 0.101399 |
| Qatari Riyal | 9.461053 | 0.105696 |
| Romanian New Leu | 11.927517 | 0.083840 |
| Russian Ruble | 204.472358 | 0.004891 |
| Saudi Arabian Riyal | 9.746964 | 0.102596 |
| Singapore Dollar | 3.356968 | 0.297888 |
| South African Rand | 43.387954 | 0.023048 |
| Sri Lankan Rupee | 873.351527 | 0.001145 |
| Swedish Krona | 25.202987 | 0.039678 |
| Swiss Franc | 2.123850 | 0.470843 |
| Taiwan New Dollar | 84.145624 | 0.011884 |
| Thai Baht | 87.038116 | 0.011489 |
| Trinidadian Dollar | 17.664664 | 0.056610 |
| Turkish Lira | 123.149826 | 0.008120 |
| Emirati Dirham | 9.545527 | 0.104761 |
| British Pound | 1.953421 | 0.511922 |
| US Dollar | 2.599190 | 0.384735 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

