Omani Rial Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:28 UTC| Omani Rial | 1.00 OMR | inv. 1.00 OMR |
|---|---|---|
| US Dollar | 2.598396 | 0.384853 |
| Euro | 2.283893 | 0.437849 |
| British Pound | 1.954464 | 0.511649 |
| Indian Rupee | 248.714291 | 0.004021 |
| Australian Dollar | 3.728159 | 0.268229 |
| Canadian Dollar | 3.664164 | 0.272914 |
| Singapore Dollar | 3.359591 | 0.297655 |
| Swiss Franc | 2.127087 | 0.470127 |
| Malaysian Ringgit | 10.632800 | 0.094049 |
| Japanese Yen | 425.730027 | 0.002349 |
| Omani Rial | 1.00 OMR | inv. 1.00 OMR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 3896.145562 | 0.000257 |
| Australian Dollar | 3.728159 | 0.268229 |
| Bahraini Dinar | 0.976997 | 1.023545 |
| Botswana Pula | 35.654074 | 0.028047 |
| Brazilian Real | 13.305730 | 0.075156 |
| Bruneian Dollar | 3.359591 | 0.297655 |
| Canadian Dollar | 3.664164 | 0.272914 |
| Chilean Peso | 2435.651656 | 0.000411 |
| Chinese Yuan Renminbi | 17.591065 | 0.056847 |
| Colombian Peso | 8334.695299 | 0.000120 |
| Czech Koruna | 55.228123 | 0.018107 |
| Danish Krone | 17.073479 | 0.058570 |
| Euro | 2.283893 | 0.437849 |
| Hong Kong Dollar | 20.375728 | 0.049078 |
| Hungarian Forint | 825.075881 | 0.001212 |
| Icelandic Krona | 324.822134 | 0.003079 |
| Indian Rupee | 248.714291 | 0.004021 |
| Indonesian Rupiah | 47003.452516 | 0.000021 |
| Iranian Rial | 3570722.769948 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 7.958430 | 0.125653 |
| Japanese Yen | 425.730027 | 0.002349 |
| Kazakhstani Tenge | 1239.404010 | 0.000807 |
| South Korean Won | 3785.283948 | 0.000264 |
| Kuwaiti Dinar | 0.807202 | 1.238847 |
| Libyan Dinar | 16.669424 | 0.059990 |
| Malaysian Ringgit | 10.632800 | 0.094049 |
| Mauritian Rupee | 123.389566 | 0.008104 |
| Mexican Peso | 45.325929 | 0.022062 |
| Nepalese Rupee | 398.129402 | 0.002512 |
| New Zealand Dollar | 4.497795 | 0.222331 |
| Norwegian Krone | 25.165044 | 0.039738 |
| Pakistani Rupee | 722.010054 | 0.001385 |
| Philippine Peso | 159.997894 | 0.006250 |
| Polish Zloty | 9.882754 | 0.101186 |
| Qatari Riyal | 9.458162 | 0.105729 |
| Romanian New Leu | 11.949111 | 0.083688 |
| Russian Ruble | 204.338044 | 0.004894 |
| Saudi Arabian Riyal | 9.743986 | 0.102627 |
| Singapore Dollar | 3.359591 | 0.297655 |
| South African Rand | 43.530382 | 0.022972 |
| Sri Lankan Rupee | 873.135318 | 0.001145 |
| Swedish Krona | 25.278986 | 0.039559 |
| Swiss Franc | 2.127087 | 0.470127 |
| Taiwan New Dollar | 84.141515 | 0.011885 |
| Thai Baht | 87.139646 | 0.011476 |
| Trinidadian Dollar | 17.654539 | 0.056643 |
| Turkish Lira | 123.106956 | 0.008123 |
| Emirati Dirham | 9.542610 | 0.104793 |
| British Pound | 1.954464 | 0.511649 |
| US Dollar | 2.598396 | 0.384853 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

