Indian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:47 UTC| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.010510 | 95.151786 |
| Euro | 0.009414 | 106.229751 |
| British Pound | 0.007884 | 126.839992 |
| Australian Dollar | 0.014971 | 66.795100 |
| Canadian Dollar | 0.014735 | 67.864688 |
| Singapore Dollar | 0.013465 | 74.267585 |
| Swiss Franc | 0.008702 | 114.914318 |
| Malaysian Ringgit | 0.042956 | 23.279556 |
| Japanese Yen | 1.658352 | 0.603008 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.070088 | 14.267744 |
| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 16.193674 | 0.061753 |
| Australian Dollar | 0.014971 | 66.795100 |
| Bahraini Dinar | 0.003952 | 253.063261 |
| Botswana Pula | 0.144745 | 6.908701 |
| Brazilian Real | 0.056559 | 17.680539 |
| Bruneian Dollar | 0.013465 | 74.267585 |
| Canadian Dollar | 0.014735 | 67.864688 |
| Chilean Peso | 10.403788 | 0.096119 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.070088 | 14.267744 |
| Colombian Peso | 33.051214 | 0.030256 |
| Czech Koruna | 0.229246 | 4.362135 |
| Danish Krone | 0.070364 | 14.211816 |
| Euro | 0.009414 | 106.229751 |
| Hong Kong Dollar | 0.082434 | 12.130989 |
| Hungarian Forint | 3.458983 | 0.289102 |
| Icelandic Krona | 1.283026 | 0.779408 |
| Indonesian Rupiah | 190.787929 | 0.005241 |
| Iranian Rial | 19309.481272 | 0.000052 |
| Israeli Shekel | 0.032322 | 30.938545 |
| Japanese Yen | 1.658352 | 0.603008 |
| Kazakhstani Tenge | 4.766748 | 0.209787 |
| South Korean Won | 13.926168 | 0.071807 |
| Kuwaiti Dinar | 0.003264 | 306.407080 |
| Libyan Dinar | 0.067538 | 14.806509 |
| Malaysian Ringgit | 0.042956 | 23.279556 |
| Mauritian Rupee | 0.496550 | 2.013895 |
| Mexican Peso | 0.195258 | 5.121416 |
| Nepalese Rupee | 1.600750 | 0.624707 |
| New Zealand Dollar | 0.018461 | 54.168099 |
| Norwegian Krone | 0.097919 | 10.212563 |
| Omani Rial | 0.004044 | 247.263714 |
| Pakistani Rupee | 2.912064 | 0.343399 |
| Philippine Peso | 0.672529 | 1.486924 |
| Polish Zloty | 0.041474 | 24.111642 |
| Qatari Riyal | 0.038255 | 26.140601 |
| Romanian New Leu | 0.050347 | 19.862051 |
| Russian Ruble | 0.850428 | 1.175878 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.039411 | 25.373810 |
| Singapore Dollar | 0.013465 | 74.267585 |
| South African Rand | 0.175087 | 5.711456 |
| Sri Lankan Rupee | 3.496360 | 0.286012 |
| Swedish Krona | 0.104648 | 9.555873 |
| Swiss Franc | 0.008702 | 114.914318 |
| Taiwan New Dollar | 0.341752 | 2.926098 |
| Thai Baht | 0.355041 | 2.816574 |
| Trinidadian Dollar | 0.071432 | 13.999258 |
| Turkish Lira | 0.523133 | 1.911561 |
| Emirati Dirham | 0.038596 | 25.909268 |
| British Pound | 0.007884 | 126.839992 |
| US Dollar | 0.010510 | 95.151786 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

