Indian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:27 UTC| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.010446 | 95.727361 |
| Euro | 0.009182 | 108.908958 |
| British Pound | 0.007858 | 127.263796 |
| Australian Dollar | 0.014989 | 66.717324 |
| Canadian Dollar | 0.014730 | 67.888457 |
| Singapore Dollar | 0.013507 | 74.034415 |
| Swiss Franc | 0.008553 | 116.923099 |
| Malaysian Ringgit | 0.042743 | 23.395669 |
| Japanese Yen | 1.711578 | 0.584256 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.070736 | 14.137057 |
| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 15.657956 | 0.063865 |
| Australian Dollar | 0.014989 | 66.717324 |
| Bahraini Dinar | 0.003928 | 254.594046 |
| Botswana Pula | 0.143883 | 6.950083 |
| Brazilian Real | 0.053481 | 18.698352 |
| Bruneian Dollar | 0.013507 | 74.034415 |
| Canadian Dollar | 0.014730 | 67.888457 |
| Chilean Peso | 9.791186 | 0.102133 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.070736 | 14.137057 |
| Colombian Peso | 33.499588 | 0.029851 |
| Czech Koruna | 0.222036 | 4.503778 |
| Danish Krone | 0.068639 | 14.568931 |
| Euro | 0.009182 | 108.908958 |
| Hong Kong Dollar | 0.081919 | 12.207223 |
| Hungarian Forint | 3.316902 | 0.301486 |
| Icelandic Krona | 1.305752 | 0.765842 |
| Indonesian Rupiah | 188.943128 | 0.005293 |
| Iranian Rial | 14351.206625 | 0.000070 |
| Israeli Shekel | 0.031995 | 31.255238 |
| Japanese Yen | 1.711578 | 0.584256 |
| Kazakhstani Tenge | 4.982656 | 0.200696 |
| South Korean Won | 15.222984 | 0.065690 |
| Kuwaiti Dinar | 0.003245 | 308.171543 |
| Libyan Dinar | 0.067017 | 14.921671 |
| Malaysian Ringgit | 0.042743 | 23.395669 |
| Mauritian Rupee | 0.496058 | 2.015895 |
| Mexican Peso | 0.182203 | 5.488392 |
| Nepalese Rupee | 1.600750 | 0.624707 |
| New Zealand Dollar | 0.018083 | 55.300138 |
| Norwegian Krone | 0.101170 | 9.884337 |
| Omani Rial | 0.004020 | 248.730574 |
| Pakistani Rupee | 2.902246 | 0.344561 |
| Philippine Peso | 0.643271 | 1.554556 |
| Polish Zloty | 0.039734 | 25.167253 |
| Qatari Riyal | 0.038025 | 26.298726 |
| Romanian New Leu | 0.048039 | 20.816541 |
| Russian Ruble | 0.821504 | 1.217280 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.039174 | 25.527296 |
| Singapore Dollar | 0.013507 | 74.034415 |
| South African Rand | 0.175004 | 5.714167 |
| Sri Lankan Rupee | 3.510092 | 0.284893 |
| Swedish Krona | 0.101640 | 9.838647 |
| Swiss Franc | 0.008553 | 116.923099 |
| Taiwan New Dollar | 0.338319 | 2.955789 |
| Thai Baht | 0.350364 | 2.854172 |
| Trinidadian Dollar | 0.070933 | 14.097885 |
| Turkish Lira | 0.494943 | 2.020435 |
| Emirati Dirham | 0.038364 | 26.065994 |
| British Pound | 0.007858 | 127.263796 |
| US Dollar | 0.010446 | 95.727361 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

