Indian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 20:56 UTC| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.010461 | 95.593407 |
| Euro | 0.009020 | 110.866306 |
| British Pound | 0.007733 | 129.313238 |
| Australian Dollar | 0.014588 | 68.547684 |
| Canadian Dollar | 0.014512 | 68.908515 |
| Singapore Dollar | 0.013260 | 75.411979 |
| Swiss Franc | 0.008541 | 117.081013 |
| Malaysian Ringgit | 0.042580 | 23.485456 |
| Japanese Yen | 1.605844 | 0.622725 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.070166 | 14.251843 |
| Indian Rupee | 1.00 INR | inv. 1.00 INR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 15.782205 | 0.063363 |
| Australian Dollar | 0.014588 | 68.547684 |
| Bahraini Dinar | 0.003933 | 254.237784 |
| Botswana Pula | 0.140760 | 7.104284 |
| Brazilian Real | 0.053585 | 18.661813 |
| Bruneian Dollar | 0.013260 | 75.411979 |
| Canadian Dollar | 0.014512 | 68.908515 |
| Chilean Peso | 9.855777 | 0.101463 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.070166 | 14.251843 |
| Colombian Peso | 32.270181 | 0.030988 |
| Czech Koruna | 0.218672 | 4.573063 |
| Danish Krone | 0.067425 | 14.831297 |
| Euro | 0.009020 | 110.866306 |
| Hong Kong Dollar | 0.082043 | 12.188688 |
| Hungarian Forint | 3.279276 | 0.304945 |
| Icelandic Krona | 1.259287 | 0.794100 |
| Indonesian Rupiah | 184.127927 | 0.005431 |
| Iranian Rial | 14357.965674 | 0.000070 |
| Israeli Shekel | 0.031726 | 31.520127 |
| Japanese Yen | 1.605844 | 0.622725 |
| Kazakhstani Tenge | 4.715751 | 0.212055 |
| South Korean Won | 14.028803 | 0.071282 |
| Kuwaiti Dinar | 0.003226 | 309.988785 |
| Libyan Dinar | 0.066137 | 15.120146 |
| Malaysian Ringgit | 0.042580 | 23.485456 |
| Mauritian Rupee | 0.491239 | 2.035670 |
| Mexican Peso | 0.177546 | 5.632340 |
| Nepalese Rupee | 1.600750 | 0.624707 |
| New Zealand Dollar | 0.017995 | 55.570477 |
| Norwegian Krone | 0.097211 | 10.286881 |
| Omani Rial | 0.004024 | 248.496467 |
| Pakistani Rupee | 2.899756 | 0.344857 |
| Philippine Peso | 0.655004 | 1.526708 |
| Polish Zloty | 0.038998 | 25.642262 |
| Qatari Riyal | 0.038078 | 26.261925 |
| Romanian New Leu | 0.047392 | 21.100702 |
| Russian Ruble | 0.880465 | 1.135763 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.039229 | 25.491575 |
| Singapore Dollar | 0.013260 | 75.411979 |
| South African Rand | 0.168823 | 5.923365 |
| Sri Lankan Rupee | 3.437677 | 0.290894 |
| Swedish Krona | 0.101530 | 9.849320 |
| Swiss Franc | 0.008541 | 117.081013 |
| Taiwan New Dollar | 0.331036 | 3.020817 |
| Thai Baht | 0.345847 | 2.891449 |
| Trinidadian Dollar | 0.070996 | 14.085330 |
| Turkish Lira | 0.507743 | 1.969502 |
| Emirati Dirham | 0.038418 | 26.029519 |
| British Pound | 0.007733 | 129.313238 |
| US Dollar | 0.010461 | 95.593407 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

