Philippine Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:27 UTC| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.016239 | 61.578603 |
| Euro | 0.014274 | 70.057937 |
| British Pound | 0.012215 | 81.865065 |
| Indian Rupee | 1.554556 | 0.643271 |
| Australian Dollar | 0.023301 | 42.917297 |
| Canadian Dollar | 0.022899 | 43.670652 |
| Singapore Dollar | 0.020998 | 47.624166 |
| Swiss Franc | 0.013296 | 75.213199 |
| Malaysian Ringgit | 0.066446 | 15.049747 |
| Japanese Yen | 2.660743 | 0.375835 |
| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 24.341163 | 0.041083 |
| Australian Dollar | 0.023301 | 42.917297 |
| Bahraini Dinar | 0.006106 | 163.772879 |
| Botswana Pula | 0.223674 | 4.470784 |
| Brazilian Real | 0.083139 | 12.028101 |
| Bruneian Dollar | 0.020998 | 47.624166 |
| Canadian Dollar | 0.022899 | 43.670652 |
| Chilean Peso | 15.220943 | 0.065699 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.109963 | 9.093954 |
| Colombian Peso | 52.076971 | 0.019202 |
| Czech Koruna | 0.345167 | 2.897148 |
| Danish Krone | 0.106703 | 9.371766 |
| Euro | 0.014274 | 70.057937 |
| Hong Kong Dollar | 0.127347 | 7.852548 |
| Hungarian Forint | 5.156309 | 0.193937 |
| Icelandic Krona | 2.029865 | 0.492644 |
| Indian Rupee | 1.554556 | 0.643271 |
| Indonesian Rupiah | 293.722597 | 0.003405 |
| Iranian Rial | 22309.748567 | 0.000045 |
| Israeli Shekel | 0.049737 | 20.105577 |
| Japanese Yen | 2.660743 | 0.375835 |
| Kazakhstani Tenge | 7.745816 | 0.129102 |
| South Korean Won | 23.664975 | 0.042257 |
| Kuwaiti Dinar | 0.005044 | 198.237711 |
| Libyan Dinar | 0.104181 | 9.598673 |
| Malaysian Ringgit | 0.066446 | 15.049747 |
| Mauritian Rupee | 0.771149 | 1.296766 |
| Mexican Peso | 0.283244 | 3.530521 |
| Nepalese Rupee | 2.488455 | 0.401856 |
| New Zealand Dollar | 0.028111 | 35.572956 |
| Norwegian Krone | 0.157275 | 6.358304 |
| Omani Rial | 0.006250 | 160.001080 |
| Pakistani Rupee | 4.511702 | 0.221646 |
| Polish Zloty | 0.061769 | 16.189355 |
| Qatari Riyal | 0.059111 | 16.917199 |
| Romanian New Leu | 0.074679 | 13.390670 |
| Russian Ruble | 1.277073 | 0.783041 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.060898 | 16.420961 |
| Singapore Dollar | 0.020998 | 47.624166 |
| South African Rand | 0.272053 | 3.675756 |
| Sri Lankan Rupee | 5.456633 | 0.183263 |
| Swedish Krona | 0.158005 | 6.328913 |
| Swiss Franc | 0.013296 | 75.213199 |
| Taiwan New Dollar | 0.525936 | 1.901373 |
| Thai Baht | 0.544661 | 1.836005 |
| Trinidadian Dollar | 0.110269 | 9.068756 |
| Turkish Lira | 0.769416 | 1.299686 |
| Emirati Dirham | 0.059639 | 16.767489 |
| British Pound | 0.012215 | 81.865065 |
| US Dollar | 0.016239 | 61.578603 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

