Philippine Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 20:56 UTC| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.015971 | 62.614059 |
| Euro | 0.013771 | 72.617869 |
| British Pound | 0.011806 | 84.700682 |
| Indian Rupee | 1.526708 | 0.655004 |
| Australian Dollar | 0.022272 | 44.899004 |
| Canadian Dollar | 0.022156 | 45.135349 |
| Singapore Dollar | 0.020245 | 49.395144 |
| Swiss Franc | 0.013040 | 76.688526 |
| Malaysian Ringgit | 0.065007 | 15.383066 |
| Japanese Yen | 2.451656 | 0.407888 |
| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 24.094824 | 0.041503 |
| Australian Dollar | 0.022272 | 44.899004 |
| Bahraini Dinar | 0.006005 | 166.526754 |
| Botswana Pula | 0.214900 | 4.653334 |
| Brazilian Real | 0.081809 | 12.223561 |
| Bruneian Dollar | 0.020245 | 49.395144 |
| Canadian Dollar | 0.022156 | 45.135349 |
| Chilean Peso | 15.046896 | 0.066459 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.107124 | 9.335013 |
| Colombian Peso | 49.267155 | 0.020297 |
| Czech Koruna | 0.333848 | 2.995374 |
| Danish Krone | 0.102938 | 9.714558 |
| Euro | 0.013771 | 72.617869 |
| Hong Kong Dollar | 0.125256 | 7.983639 |
| Hungarian Forint | 5.006498 | 0.199740 |
| Icelandic Krona | 1.922564 | 0.520139 |
| Indian Rupee | 1.526708 | 0.655004 |
| Indonesian Rupiah | 281.109642 | 0.003557 |
| Iranian Rial | 21920.425972 | 0.000046 |
| Israeli Shekel | 0.048436 | 20.645808 |
| Japanese Yen | 2.451656 | 0.407888 |
| Kazakhstani Tenge | 7.199577 | 0.138897 |
| South Korean Won | 21.417890 | 0.046690 |
| Kuwaiti Dinar | 0.004925 | 203.043880 |
| Libyan Dinar | 0.100972 | 9.903756 |
| Malaysian Ringgit | 0.065007 | 15.383066 |
| Mauritian Rupee | 0.749978 | 1.333372 |
| Mexican Peso | 0.271061 | 3.689205 |
| Nepalese Rupee | 2.443878 | 0.409186 |
| New Zealand Dollar | 0.027473 | 36.398882 |
| Norwegian Krone | 0.148413 | 6.737948 |
| Omani Rial | 0.006144 | 162.766168 |
| Pakistani Rupee | 4.427081 | 0.225882 |
| Polish Zloty | 0.059539 | 16.795783 |
| Qatari Riyal | 0.058134 | 17.201665 |
| Romanian New Leu | 0.072353 | 13.821044 |
| Russian Ruble | 1.344214 | 0.743929 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.059891 | 16.697083 |
| Singapore Dollar | 0.020245 | 49.395144 |
| South African Rand | 0.257743 | 3.879828 |
| Sri Lankan Rupee | 5.248331 | 0.190537 |
| Swedish Krona | 0.155006 | 6.451344 |
| Swiss Franc | 0.013040 | 76.688526 |
| Taiwan New Dollar | 0.505396 | 1.978647 |
| Thai Baht | 0.528008 | 1.893910 |
| Trinidadian Dollar | 0.108390 | 9.225947 |
| Turkish Lira | 0.775175 | 1.290031 |
| Emirati Dirham | 0.058653 | 17.049438 |
| British Pound | 0.011806 | 84.700682 |
| US Dollar | 0.015971 | 62.614059 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

