Philippine Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:47 UTC| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.015627 | 63.992383 |
| Euro | 0.013997 | 71.442641 |
| British Pound | 0.011723 | 85.303636 |
| Indian Rupee | 1.486924 | 0.672529 |
| Australian Dollar | 0.022261 | 44.921675 |
| Canadian Dollar | 0.021910 | 45.641004 |
| Singapore Dollar | 0.020021 | 49.947141 |
| Swiss Franc | 0.012939 | 77.283268 |
| Malaysian Ringgit | 0.063873 | 15.656188 |
| Japanese Yen | 2.465842 | 0.405541 |
| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 24.078756 | 0.041530 |
| Australian Dollar | 0.022261 | 44.921675 |
| Bahraini Dinar | 0.005876 | 170.192508 |
| Botswana Pula | 0.215225 | 4.646305 |
| Brazilian Real | 0.084099 | 11.890684 |
| Bruneian Dollar | 0.020021 | 49.947141 |
| Canadian Dollar | 0.021910 | 45.641004 |
| Chilean Peso | 15.469638 | 0.064643 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.104216 | 9.595478 |
| Colombian Peso | 49.144631 | 0.020348 |
| Czech Koruna | 0.340871 | 2.933664 |
| Danish Krone | 0.104626 | 9.557865 |
| Euro | 0.013997 | 71.442641 |
| Hong Kong Dollar | 0.122572 | 8.158448 |
| Hungarian Forint | 5.143243 | 0.194430 |
| Icelandic Krona | 1.907761 | 0.524175 |
| Indian Rupee | 1.486924 | 0.672529 |
| Indonesian Rupiah | 283.687079 | 0.003525 |
| Iranian Rial | 28711.723938 | 0.000035 |
| Israeli Shekel | 0.048061 | 20.807084 |
| Japanese Yen | 2.465842 | 0.405541 |
| Kazakhstani Tenge | 7.087790 | 0.141088 |
| South Korean Won | 20.707148 | 0.048293 |
| Kuwaiti Dinar | 0.004853 | 206.067799 |
| Libyan Dinar | 0.100424 | 9.957814 |
| Malaysian Ringgit | 0.063873 | 15.656188 |
| Mauritian Rupee | 0.738332 | 1.354404 |
| Mexican Peso | 0.290334 | 3.444303 |
| Nepalese Rupee | 2.380193 | 0.420134 |
| New Zealand Dollar | 0.027450 | 36.429644 |
| Norwegian Krone | 0.145597 | 6.868250 |
| Omani Rial | 0.006014 | 166.292141 |
| Pakistani Rupee | 4.330017 | 0.230946 |
| Polish Zloty | 0.061668 | 16.215791 |
| Qatari Riyal | 0.056882 | 17.580325 |
| Romanian New Leu | 0.074863 | 13.357815 |
| Russian Ruble | 1.264522 | 0.790813 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.058601 | 17.064635 |
| Singapore Dollar | 0.020021 | 49.947141 |
| South African Rand | 0.260341 | 3.841123 |
| Sri Lankan Rupee | 5.198820 | 0.192351 |
| Swedish Krona | 0.155603 | 6.426606 |
| Swiss Franc | 0.012939 | 77.283268 |
| Taiwan New Dollar | 0.508159 | 1.967887 |
| Thai Baht | 0.527919 | 1.894229 |
| Trinidadian Dollar | 0.106214 | 9.414914 |
| Turkish Lira | 0.777858 | 1.285581 |
| Emirati Dirham | 0.057390 | 17.424747 |
| British Pound | 0.011723 | 85.303636 |
| US Dollar | 0.015627 | 63.992383 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

