Chilean Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 20:55 UTC| Chilean Peso | 1.00 CLP | inv. 1.00 CLP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.001061 | 942.145126 |
| Euro | 0.000915 | 1092.644468 |
| British Pound | 0.000785 | 1274.447292 |
| Indian Rupee | 0.101454 | 9.856656 |
| Australian Dollar | 0.001480 | 675.611154 |
| Canadian Dollar | 0.001472 | 679.138940 |
| Singapore Dollar | 0.001345 | 743.242473 |
| Swiss Franc | 0.000867 | 1153.874226 |
| Malaysian Ringgit | 0.004320 | 231.469718 |
| Japanese Yen | 0.162962 | 6.136386 |
| Chilean Peso | 1.00 CLP | inv. 1.00 CLP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1.601423 | 0.624445 |
| Australian Dollar | 0.001480 | 675.611154 |
| Bahraini Dinar | 0.000399 | 2505.705123 |
| Botswana Pula | 0.014279 | 70.032017 |
| Brazilian Real | 0.005437 | 183.932735 |
| Bruneian Dollar | 0.001345 | 743.242473 |
| Canadian Dollar | 0.001472 | 679.138940 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.007119 | 140.460800 |
| Colombian Peso | 3.278649 | 0.305004 |
| Czech Koruna | 0.022190 | 45.065233 |
| Danish Krone | 0.006841 | 146.170652 |
| Euro | 0.000915 | 1092.644468 |
| Hong Kong Dollar | 0.008324 | 120.129164 |
| Hungarian Forint | 0.332748 | 3.005278 |
| Icelandic Krona | 0.127773 | 7.826368 |
| Indian Rupee | 0.101454 | 9.856656 |
| Indonesian Rupiah | 18.683503 | 0.053523 |
| Iranian Rial | 1455.572732 | 0.000687 |
| Israeli Shekel | 0.003219 | 310.690353 |
| Japanese Yen | 0.162962 | 6.136386 |
| Kazakhstani Tenge | 0.478421 | 2.090209 |
| South Korean Won | 1.423452 | 0.702517 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000327 | 3055.132955 |
| Libyan Dinar | 0.006710 | 149.020385 |
| Malaysian Ringgit | 0.004320 | 231.469718 |
| Mauritian Rupee | 0.049841 | 20.063820 |
| Mexican Peso | 0.018014 | 55.511717 |
| Nepalese Rupee | 0.162403 | 6.157524 |
| New Zealand Dollar | 0.001826 | 547.694898 |
| Norwegian Krone | 0.009863 | 101.390255 |
| Omani Rial | 0.000408 | 2448.957498 |
| Pakistani Rupee | 0.294157 | 3.399545 |
| Philippine Peso | 0.066459 | 15.046849 |
| Polish Zloty | 0.003957 | 252.727536 |
| Qatari Riyal | 0.003864 | 258.831079 |
| Romanian New Leu | 0.004809 | 207.957204 |
| Russian Ruble | 0.089296 | 11.198763 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.003980 | 251.238700 |
| Singapore Dollar | 0.001345 | 743.242473 |
| South African Rand | 0.017126 | 58.391931 |
| Sri Lankan Rupee | 0.348796 | 2.867008 |
| Swedish Krona | 0.010299 | 97.092599 |
| Swiss Franc | 0.000867 | 1153.874226 |
| Taiwan New Dollar | 0.033583 | 29.776917 |
| Thai Baht | 0.035087 | 28.500462 |
| Trinidadian Dollar | 0.007203 | 138.837278 |
| Turkish Lira | 0.051508 | 19.414541 |
| Emirati Dirham | 0.003898 | 256.540538 |
| British Pound | 0.000785 | 1274.447292 |
| US Dollar | 0.001061 | 942.145126 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

