Chilean Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:26 UTC| Chilean Peso | 1.00 CLP | inv. 1.00 CLP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.001067 | 937.387769 |
| Euro | 0.000938 | 1066.322912 |
| British Pound | 0.000803 | 1246.101017 |
| Indian Rupee | 0.102095 | 9.794790 |
| Australian Dollar | 0.001531 | 653.195390 |
| Canadian Dollar | 0.001504 | 664.753299 |
| Singapore Dollar | 0.001379 | 724.942799 |
| Swiss Franc | 0.000874 | 1144.758917 |
| Malaysian Ringgit | 0.004365 | 229.097907 |
| Japanese Yen | 0.174795 | 5.720988 |
| Chilean Peso | 1.00 CLP | inv. 1.00 CLP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1.599797 | 0.625080 |
| Australian Dollar | 0.001531 | 653.195390 |
| Bahraini Dinar | 0.000401 | 2493.052577 |
| Botswana Pula | 0.014693 | 68.057815 |
| Brazilian Real | 0.005461 | 183.120935 |
| Bruneian Dollar | 0.001379 | 724.942799 |
| Canadian Dollar | 0.001504 | 664.753299 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.007222 | 138.458902 |
| Colombian Peso | 3.421680 | 0.292254 |
| Czech Koruna | 0.022678 | 44.095918 |
| Danish Krone | 0.007011 | 142.642209 |
| Euro | 0.000938 | 1066.322912 |
| Hong Kong Dollar | 0.008366 | 119.536277 |
| Hungarian Forint | 0.338757 | 2.951972 |
| Icelandic Krona | 0.133364 | 7.498300 |
| Indian Rupee | 0.102095 | 9.794790 |
| Indonesian Rupiah | 19.298211 | 0.051818 |
| Iranian Rial | 1465.532823 | 0.000682 |
| Israeli Shekel | 0.003267 | 306.086768 |
| Japanese Yen | 0.174795 | 5.720988 |
| Kazakhstani Tenge | 0.508860 | 1.965178 |
| South Korean Won | 1.555275 | 0.642973 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000331 | 3017.777283 |
| Libyan Dinar | 0.006844 | 146.119780 |
| Malaysian Ringgit | 0.004365 | 229.097907 |
| Mauritian Rupee | 0.050656 | 19.741095 |
| Mexican Peso | 0.018609 | 53.736073 |
| Nepalese Rupee | 0.163429 | 6.118876 |
| New Zealand Dollar | 0.001847 | 541.442697 |
| Norwegian Krone | 0.010333 | 96.773316 |
| Omani Rial | 0.000410 | 2436.501791 |
| Pakistani Rupee | 0.296396 | 3.373863 |
| Philippine Peso | 0.065684 | 15.224484 |
| Polish Zloty | 0.004058 | 246.410727 |
| Qatari Riyal | 0.003883 | 257.524112 |
| Romanian New Leu | 0.004906 | 203.814132 |
| Russian Ruble | 0.083893 | 11.919904 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.004000 | 249.970072 |
| Singapore Dollar | 0.001379 | 724.942799 |
| South African Rand | 0.017873 | 55.951843 |
| Sri Lankan Rupee | 0.358455 | 2.789753 |
| Swedish Krona | 0.010381 | 96.328156 |
| Swiss Franc | 0.000874 | 1144.758917 |
| Taiwan New Dollar | 0.034548 | 28.945382 |
| Thai Baht | 0.035783 | 27.945990 |
| Trinidadian Dollar | 0.007250 | 137.933771 |
| Turkish Lira | 0.050544 | 19.784823 |
| Emirati Dirham | 0.003918 | 255.245138 |
| British Pound | 0.000803 | 1246.101017 |
| US Dollar | 0.001067 | 937.387769 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

