Chilean Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:46 UTC| Chilean Peso | 1.00 CLP | inv. 1.00 CLP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.001010 | 989.886353 |
| Euro | 0.000905 | 1105.105469 |
| British Pound | 0.000758 | 1319.508460 |
| Indian Rupee | 0.096123 | 10.403299 |
| Australian Dollar | 0.001439 | 694.910400 |
| Canadian Dollar | 0.001416 | 706.025798 |
| Singapore Dollar | 0.001294 | 772.646873 |
| Swiss Franc | 0.000837 | 1195.430401 |
| Malaysian Ringgit | 0.004129 | 242.175739 |
| Japanese Yen | 0.159412 | 6.273040 |
| Chilean Peso | 1.00 CLP | inv. 1.00 CLP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1.556803 | 0.642342 |
| Australian Dollar | 0.001439 | 694.910400 |
| Bahraini Dinar | 0.000380 | 2632.676470 |
| Botswana Pula | 0.013912 | 71.879913 |
| Brazilian Real | 0.005431 | 184.123508 |
| Bruneian Dollar | 0.001294 | 772.646873 |
| Canadian Dollar | 0.001416 | 706.025798 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.006736 | 148.446539 |
| Colombian Peso | 3.169539 | 0.315503 |
| Czech Koruna | 0.022036 | 45.379456 |
| Danish Krone | 0.006764 | 147.847525 |
| Euro | 0.000905 | 1105.105469 |
| Hong Kong Dollar | 0.007924 | 126.202267 |
| Hungarian Forint | 0.332480 | 3.007697 |
| Icelandic Krona | 0.123333 | 8.108098 |
| Indian Rupee | 0.096123 | 10.403299 |
| Indonesian Rupiah | 18.337761 | 0.054532 |
| Iranian Rial | 1854.557089 | 0.000539 |
| Israeli Shekel | 0.003107 | 321.865292 |
| Japanese Yen | 0.159412 | 6.273040 |
| Kazakhstani Tenge | 0.458430 | 2.181360 |
| South Korean Won | 1.338607 | 0.747045 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000314 | 3188.662329 |
| Libyan Dinar | 0.006492 | 154.033077 |
| Malaysian Ringgit | 0.004129 | 242.175739 |
| Mauritian Rupee | 0.047749 | 20.942753 |
| Mexican Peso | 0.018769 | 53.279327 |
| Nepalese Rupee | 0.153869 | 6.499016 |
| New Zealand Dollar | 0.001775 | 563.534079 |
| Norwegian Krone | 0.009412 | 106.242979 |
| Omani Rial | 0.000389 | 2572.679785 |
| Pakistani Rupee | 0.280004 | 3.571374 |
| Philippine Peso | 0.064648 | 15.468388 |
| Polish Zloty | 0.003987 | 250.844744 |
| Qatari Riyal | 0.003677 | 271.946800 |
| Romanian New Leu | 0.004840 | 206.620104 |
| Russian Ruble | 0.081748 | 12.232706 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.003788 | 263.969694 |
| Singapore Dollar | 0.001294 | 772.646873 |
| South African Rand | 0.016830 | 59.416146 |
| Sri Lankan Rupee | 0.335913 | 2.976962 |
| Swedish Krona | 0.010059 | 99.410650 |
| Swiss Franc | 0.000837 | 1195.430401 |
| Taiwan New Dollar | 0.032854 | 30.437746 |
| Thai Baht | 0.034130 | 29.299964 |
| Trinidadian Dollar | 0.006866 | 145.640066 |
| Turkish Lira | 0.050296 | 19.882293 |
| Emirati Dirham | 0.003710 | 269.540191 |
| British Pound | 0.000758 | 1319.508460 |
| US Dollar | 0.001010 | 989.886353 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

