Mauritian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:22 UTC| Mauritian Rupee | 1.00 MUR | inv. 1.00 MUR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.021056 | 47.491441 |
| Euro | 0.018474 | 54.130507 |
| British Pound | 0.015825 | 63.191352 |
| Indian Rupee | 2.012730 | 0.496838 |
| Australian Dollar | 0.030172 | 33.143557 |
| Canadian Dollar | 0.029677 | 33.696343 |
| Singapore Dollar | 0.027195 | 36.771072 |
| Swiss Franc | 0.017206 | 58.120539 |
| Malaysian Ringgit | 0.086164 | 11.605755 |
| Japanese Yen | 3.446504 | 0.290149 |
| Mauritian Rupee | 1.00 MUR | inv. 1.00 MUR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 31.569368 | 0.031676 |
| Australian Dollar | 0.030172 | 33.143557 |
| Bahraini Dinar | 0.007917 | 126.307025 |
| Botswana Pula | 0.290015 | 3.448098 |
| Brazilian Real | 0.107731 | 9.282345 |
| Bruneian Dollar | 0.027195 | 36.771072 |
| Canadian Dollar | 0.029677 | 33.696343 |
| Chilean Peso | 19.705259 | 0.050748 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.142544 | 7.015361 |
| Colombian Peso | 67.548772 | 0.014804 |
| Czech Koruna | 0.446554 | 2.239369 |
| Danish Krone | 0.138094 | 7.241445 |
| Euro | 0.018474 | 54.130507 |
| Hong Kong Dollar | 0.165120 | 6.056209 |
| Hungarian Forint | 6.652784 | 0.150313 |
| Icelandic Krona | 2.627283 | 0.380621 |
| Indian Rupee | 2.012730 | 0.496838 |
| Indonesian Rupiah | 381.050607 | 0.002624 |
| Iranian Rial | 28919.123025 | 0.000035 |
| Israeli Shekel | 0.064208 | 15.574395 |
| Japanese Yen | 3.446504 | 0.290149 |
| Kazakhstani Tenge | 10.041667 | 0.099585 |
| South Korean Won | 30.626138 | 0.032652 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006540 | 152.911175 |
| Libyan Dinar | 0.135082 | 7.402928 |
| Malaysian Ringgit | 0.086164 | 11.605755 |
| Mexican Peso | 0.366819 | 2.726137 |
| Nepalese Rupee | 3.221878 | 0.310378 |
| New Zealand Dollar | 0.036348 | 27.512109 |
| Norwegian Krone | 0.203936 | 4.903507 |
| Omani Rial | 0.008101 | 123.439296 |
| Pakistani Rupee | 5.849024 | 0.170969 |
| Philippine Peso | 1.294433 | 0.772539 |
| Polish Zloty | 0.079894 | 12.516617 |
| Qatari Riyal | 0.076645 | 13.047099 |
| Romanian New Leu | 0.096627 | 10.349120 |
| Russian Ruble | 1.656461 | 0.603697 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.078962 | 12.664384 |
| Singapore Dollar | 0.027195 | 36.771072 |
| South African Rand | 0.351492 | 2.845013 |
| Sri Lankan Rupee | 7.075150 | 0.141340 |
| Swedish Krona | 0.204173 | 4.897804 |
| Swiss Franc | 0.017206 | 58.120539 |
| Taiwan New Dollar | 0.681676 | 1.466972 |
| Thai Baht | 0.705109 | 1.418221 |
| Trinidadian Dollar | 0.143104 | 6.987922 |
| Turkish Lira | 0.997655 | 1.002351 |
| Emirati Dirham | 0.077330 | 12.931638 |
| British Pound | 0.015825 | 63.191352 |
| US Dollar | 0.021056 | 47.491441 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

