Mauritian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 14:28 UTC| Mauritian Rupee | 1.00 MUR | inv. 1.00 MUR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.021058 | 47.486818 |
| Euro | 0.018510 | 54.025983 |
| British Pound | 0.015840 | 63.132170 |
| Indian Rupee | 2.015683 | 0.496110 |
| Australian Dollar | 0.030215 | 33.096646 |
| Canadian Dollar | 0.029696 | 33.674683 |
| Singapore Dollar | 0.027228 | 36.727556 |
| Swiss Franc | 0.017239 | 58.008716 |
| Malaysian Ringgit | 0.086173 | 11.604617 |
| Japanese Yen | 3.450292 | 0.289831 |
| Mauritian Rupee | 1.00 MUR | inv. 1.00 MUR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 31.575973 | 0.031670 |
| Australian Dollar | 0.030215 | 33.096646 |
| Bahraini Dinar | 0.007918 | 126.294728 |
| Botswana Pula | 0.288955 | 3.460742 |
| Brazilian Real | 0.107835 | 9.273416 |
| Bruneian Dollar | 0.027228 | 36.727556 |
| Canadian Dollar | 0.029696 | 33.674683 |
| Chilean Peso | 19.739527 | 0.050660 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.142565 | 7.014332 |
| Colombian Peso | 67.547813 | 0.014804 |
| Czech Koruna | 0.447592 | 2.234180 |
| Danish Krone | 0.138371 | 7.226973 |
| Euro | 0.018510 | 54.025983 |
| Hong Kong Dollar | 0.165133 | 6.055713 |
| Hungarian Forint | 6.686756 | 0.149549 |
| Icelandic Krona | 2.632493 | 0.379868 |
| Indian Rupee | 2.015683 | 0.496110 |
| Indonesian Rupiah | 380.935389 | 0.002625 |
| Iranian Rial | 28938.611869 | 0.000035 |
| Israeli Shekel | 0.064498 | 15.504260 |
| Japanese Yen | 3.450292 | 0.289831 |
| Kazakhstani Tenge | 10.044642 | 0.099556 |
| South Korean Won | 30.677504 | 0.032597 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006542 | 152.860759 |
| Libyan Dinar | 0.135096 | 7.402150 |
| Malaysian Ringgit | 0.086173 | 11.604617 |
| Mexican Peso | 0.367340 | 2.722273 |
| Nepalese Rupee | 3.226605 | 0.309923 |
| New Zealand Dollar | 0.036452 | 27.433343 |
| Norwegian Krone | 0.203948 | 4.903213 |
| Omani Rial | 0.008104 | 123.389566 |
| Pakistani Rupee | 5.851468 | 0.170897 |
| Philippine Peso | 1.296689 | 0.771195 |
| Polish Zloty | 0.080094 | 12.485342 |
| Qatari Riyal | 0.076653 | 13.045829 |
| Romanian New Leu | 0.096841 | 10.326255 |
| Russian Ruble | 1.656040 | 0.603850 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.078969 | 12.663151 |
| Singapore Dollar | 0.027228 | 36.727556 |
| South African Rand | 0.352788 | 2.834562 |
| Sri Lankan Rupee | 7.076249 | 0.141318 |
| Swedish Krona | 0.204871 | 4.881112 |
| Swiss Franc | 0.017239 | 58.008716 |
| Taiwan New Dollar | 0.681918 | 1.466453 |
| Thai Baht | 0.706216 | 1.415998 |
| Trinidadian Dollar | 0.143080 | 6.989113 |
| Turkish Lira | 0.997710 | 1.002296 |
| Emirati Dirham | 0.077337 | 12.930379 |
| British Pound | 0.015840 | 63.132170 |
| US Dollar | 0.021058 | 47.486818 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

