Mauritian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 06:48 UTC| Mauritian Rupee | 1.00 MUR | inv. 1.00 MUR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.021148 | 47.285960 |
| Euro | 0.018944 | 52.786847 |
| British Pound | 0.015866 | 63.027753 |
| Indian Rupee | 2.012328 | 0.496937 |
| Australian Dollar | 0.030130 | 33.190026 |
| Canadian Dollar | 0.029653 | 33.723878 |
| Singapore Dollar | 0.027096 | 36.905486 |
| Swiss Franc | 0.017512 | 57.102986 |
| Malaysian Ringgit | 0.086442 | 11.568423 |
| Japanese Yen | 3.337097 | 0.299662 |
| Mauritian Rupee | 1.00 MUR | inv. 1.00 MUR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 32.588861 | 0.030685 |
| Australian Dollar | 0.030130 | 33.190026 |
| Bahraini Dinar | 0.007952 | 125.760532 |
| Botswana Pula | 0.291234 | 3.433661 |
| Brazilian Real | 0.113672 | 8.797263 |
| Bruneian Dollar | 0.027096 | 36.905486 |
| Canadian Dollar | 0.029653 | 33.723878 |
| Chilean Peso | 20.933998 | 0.047769 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.141018 | 7.091305 |
| Colombian Peso | 66.573232 | 0.015021 |
| Czech Koruna | 0.461339 | 2.167606 |
| Danish Krone | 0.141601 | 7.062097 |
| Euro | 0.018944 | 52.786847 |
| Hong Kong Dollar | 0.165878 | 6.028529 |
| Hungarian Forint | 6.961076 | 0.143656 |
| Icelandic Krona | 2.581947 | 0.387305 |
| Indian Rupee | 2.012328 | 0.496937 |
| Indonesian Rupiah | 383.880494 | 0.002605 |
| Iranian Rial | 38853.470222 | 0.000026 |
| Israeli Shekel | 0.065044 | 15.374147 |
| Japanese Yen | 3.337097 | 0.299662 |
| Kazakhstani Tenge | 9.593597 | 0.104236 |
| South Korean Won | 28.025081 | 0.035682 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006568 | 152.261481 |
| Libyan Dinar | 0.135903 | 7.358200 |
| Malaysian Ringgit | 0.086442 | 11.568423 |
| Mexican Peso | 0.392939 | 2.544926 |
| Nepalese Rupee | 3.221234 | 0.310440 |
| New Zealand Dollar | 0.037148 | 26.919512 |
| Norwegian Krone | 0.197037 | 5.075182 |
| Omani Rial | 0.008139 | 122.861650 |
| Pakistani Rupee | 5.857423 | 0.170724 |
| Philippine Peso | 1.353279 | 0.738946 |
| Polish Zloty | 0.083462 | 11.981553 |
| Qatari Riyal | 0.076978 | 12.990648 |
| Romanian New Leu | 0.101325 | 9.869256 |
| Russian Ruble | 1.710911 | 0.584484 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.079305 | 12.609589 |
| Singapore Dollar | 0.027096 | 36.905486 |
| South African Rand | 0.352347 | 2.838113 |
| Sri Lankan Rupee | 7.032336 | 0.142200 |
| Swedish Krona | 0.210591 | 4.748531 |
| Swiss Franc | 0.017512 | 57.102986 |
| Taiwan New Dollar | 0.687678 | 1.454170 |
| Thai Baht | 0.714374 | 1.399826 |
| Trinidadian Dollar | 0.143747 | 6.956676 |
| Turkish Lira | 1.052712 | 0.949927 |
| Emirati Dirham | 0.077666 | 12.875687 |
| British Pound | 0.015866 | 63.027753 |
| US Dollar | 0.021148 | 47.285960 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

