Mauritian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 20:57 UTC| Mauritian Rupee | 1.00 MUR | inv. 1.00 MUR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.021295 | 46.958450 |
| Euro | 0.018362 | 54.461011 |
| British Pound | 0.015743 | 63.521292 |
| Indian Rupee | 2.035821 | 0.491202 |
| Australian Dollar | 0.029698 | 33.672322 |
| Canadian Dollar | 0.029541 | 33.851122 |
| Singapore Dollar | 0.026992 | 37.047527 |
| Swiss Franc | 0.017386 | 57.516830 |
| Malaysian Ringgit | 0.086682 | 11.536436 |
| Japanese Yen | 3.268779 | 0.305925 |
| Mauritian Rupee | 1.00 MUR | inv. 1.00 MUR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 32.130306 | 0.031123 |
| Australian Dollar | 0.029698 | 33.672322 |
| Bahraini Dinar | 0.008007 | 124.889495 |
| Botswana Pula | 0.286637 | 3.488730 |
| Brazilian Real | 0.109090 | 9.166713 |
| Bruneian Dollar | 0.026992 | 37.047527 |
| Canadian Dollar | 0.029541 | 33.851122 |
| Chilean Peso | 20.066643 | 0.049834 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.142843 | 7.000689 |
| Colombian Peso | 65.711630 | 0.015218 |
| Czech Koruna | 0.445096 | 2.246704 |
| Danish Krone | 0.137257 | 7.285578 |
| Euro | 0.018362 | 54.461011 |
| Hong Kong Dollar | 0.167017 | 5.987398 |
| Hungarian Forint | 6.675594 | 0.149799 |
| Icelandic Krona | 2.563547 | 0.390085 |
| Indian Rupee | 2.035821 | 0.491202 |
| Indonesian Rupiah | 374.894223 | 0.002667 |
| Iranian Rial | 29213.064491 | 0.000034 |
| Israeli Shekel | 0.064589 | 15.482611 |
| Japanese Yen | 3.268779 | 0.305925 |
| Kazakhstani Tenge | 9.598566 | 0.104182 |
| South Korean Won | 28.558729 | 0.035016 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006567 | 152.283246 |
| Libyan Dinar | 0.134632 | 7.427654 |
| Malaysian Ringgit | 0.086682 | 11.536436 |
| Mexican Peso | 0.361436 | 2.766744 |
| Nepalese Rupee | 3.258840 | 0.306858 |
| New Zealand Dollar | 0.036633 | 27.297636 |
| Norwegian Krone | 0.197910 | 5.052790 |
| Omani Rial | 0.008193 | 122.057683 |
| Pakistani Rupee | 5.903363 | 0.169395 |
| Philippine Peso | 1.333044 | 0.750163 |
| Polish Zloty | 0.079389 | 12.596204 |
| Qatari Riyal | 0.077515 | 12.900673 |
| Romanian New Leu | 0.096472 | 10.365671 |
| Russian Ruble | 1.792684 | 0.557823 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.079858 | 12.522253 |
| Singapore Dollar | 0.026992 | 37.047527 |
| South African Rand | 0.343667 | 2.909797 |
| Sri Lankan Rupee | 6.998149 | 0.142895 |
| Swedish Krona | 0.206728 | 4.837263 |
| Swiss Franc | 0.017386 | 57.516830 |
| Taiwan New Dollar | 0.673826 | 1.484062 |
| Thai Baht | 0.704222 | 1.420007 |
| Trinidadian Dollar | 0.144510 | 6.919929 |
| Turkish Lira | 1.033798 | 0.967307 |
| Emirati Dirham | 0.078207 | 12.786508 |
| British Pound | 0.015743 | 63.521292 |
| US Dollar | 0.021295 | 46.958450 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

